日産セレナ e−パワー オーテック
2026年2月
無料見積もり依頼する
見積もり依頼とは?
※お住いの地域によっては、概算での見積もりをお渡しする場合がございます
基本仕様
| 全長×全幅×全高 | 4825×1725×1870mm | 過給器 | なし |
|---|---|---|---|
| 室内長×室内幅×室内高 | 3145×1545×1400mm | 総排気量 | 1433cc |
| 車両重量 | 1800kg | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | 7名 | WLTCモード燃費 | 19km/L |
| 型式 | 6AA-GFC28 |
ボディ
| ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス | 乗車定員 | 7名 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 4825×1725×1870mm | ドア数 | 5ドア |
| 室内長×室内幅×室内高 | 3145×1545×1400mm | 車両重量 | 1800kg |
| ホイールベース | 2870mm | 型式 | 6AA-GFC28 |
| トレッド前/後 | 1475/1485mm |
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | HR14DDe | 圧縮比 | 13.0 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 98ps(72kW)/5600rpm | 過給器 | なし |
| 最大トルク | 12.5kg・m(123N・m)/5600rpm | 燃料供給装置 | ニッサンDi |
| 種類 | 水冷直列3気筒DOHC+モーター | 燃料タンク容量 | 52L |
| 総排気量 | 1433cc | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 内径×行程 | 78mm×100.0mm | クリーンディーゼル | - |
環境仕様
| 10モード/10・15モード燃費 | -km/L | JC08モード燃費 | -km/L |
|---|---|---|---|
| WLTCモード燃費 |
19km/L
|
||
タイヤ
| タイヤサイズ(前) | 205/65R16 | タイヤサイズ(後) | 205/65R16 |
|---|
足回り
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| サスペンション形式(後) | トーションビーム式 | 最小回転半径 | 5.7m |
駆動系
| 駆動方式 | FF | 後退 | - |
|---|---|---|---|
| トランスミッション | CVT(無段変速車) | 最終減速比 | 8.536 |
| LSD | - |
車両装備
| フロントフォグランプ | 標準 | 運転席パワーシート | - |
|---|---|---|---|
| HID・LED | 標準 | ナビゲーション | - |
| アルミホイール | 16インチ標準 | Bluetooth接続 | - |
| サンルーフ/ムーンルーフ | - | ETC2.0 | - |
| 革シート(※) | - | UVカットガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
ライト
| フロントフォグランプ | 標準 | HID・LED | 標準 |
|---|---|---|---|
| リアフォグランプ | 標準 | プロジェクターヘッドランプ | - |
| キセノンヘッドランプ(HID) | - | ヘッドライトウォッシャー | - |
カメラ
| 全周囲カメラ | 標準 | サイドカメラ | 標準 |
|---|---|---|---|
| バックカメラ | 標準 | フロントカメラ | 標準 |
外装
| フロントスポイラー | 標準 | アルミホイール | 16インチ標準 |
|---|---|---|---|
| リア/ルーフスポイラ― | 標準 | エアサスペンション | - |
| サンルーフ/ムーンルーフ | - | 両側スライド・片側電動 | - |
シート
| 革シート(※) | - | 運転席パワーシート | - |
|---|---|---|---|
| ハーフレザーシート | - | 後席パワーシート | - |
| チップアップシート | - | 分割可倒式リアシート | - |
| 電動格納サードシート | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
内装装飾
| ウッドパネル | 標準 | 本革巻きステアリング | 標準 |
|---|
カーナビゲーション・オーディオ
| ナビゲーション | - | CDプレイヤー | - |
|---|---|---|---|
| ナビゲーションメディア | - | Bluetooth接続 | - |
| サウンド(カセット&MD) | - |
空調・操作
| エアコン | デュアルエアコン | ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 | ステアリングチルト機構 | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
快適装備
| ETC2.0 | - | リアワイパー | 標準 |
|---|---|---|---|
| 100V電源 | オプション | UVカットガラス | 標準 |
| 車間通信システム | - | プライバシーガラス | 標準 |
予防安全装備
このグレードは以下に対応しています。
- 360°セーフティアシスト
- 衝突回避
をサポート - 誤発進抑制装置
衝突被害軽減ブレーキ
衝突防止ブレーキ
ヒルスタートアシスト
ブレーキアシスト
ABS(アンチロックブレーキ)
EBD(電子制動力配分装置) - はみだし防止
をサポート - 車線逸脱警報
横滑り制御装置
レーンキープアシスト
トラクションコントロール - 適切な車間距離
をサポート - 危険を知らせる
- 急ブレーキストップシグナル
クリアランスソナー
後方車両検知システム
車間距離警報
車両接近通報装置
ふらつき警報 - 駐車をサポート
- 見やすい
をサポート - オートマチックハイビーム
標識認識 - 衝撃から守る
- 急ブレーキ連動シートベルト
ISOFIX対応チャイルドシート固定バー
運転席エアバッグ
助手席エアバッグ
サイドエアバッグ
前席シートベルトプリテンショナー
前席シートベルトフォースリミッター
後席3点式シートベルト
サイドインパクトバー
衝突安全ボディー
安全装備(衝突予防・軽減)
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | 誤発進抑制装置 | 標準 |
|---|---|---|---|
| EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 衝突被害軽減ブレーキ | 標準 |
| EBD付きABS | - | 衝突防止ブレーキ | 標準 |
| ブレーキアシスト | 標準 | ヒルスタートアシスト | 標準 |
| ナビ連動ブレーキアシスト | - |
安全装備(車線逸脱予防・軽減)
| トラクションコントロール | 標準 | レーンチェンジアシスト | - |
|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報 | 標準 | 横滑り制御装置 | 標準 |
| レーンキープアシスト | 標準 | カーブ速度注意警報 | - |
安全装備(追従)
| クルーズコントロール | - | 低速アダプティブクルーズコントロール | - |
|---|---|---|---|
| 全車速アダプティブクルーズコントロール | - |
安全装備(危険予測・通知)
| クリアランスソナー | 標準 | 車両接近通報装置 | 標準 |
|---|---|---|---|
| 後方車両検知システム | 標準 | ふらつき警報 | 標準 |
| 急ブレーキストップシグナル | 標準 | タイヤ空気圧警報 | - |
| 車間距離警報 | 標準 |
安全装備(駐車サポート)
| パークアシスト | - | 自動駐車システム | - |
|---|
安全装備(視界サポート)
| オートマチックハイビーム | 標準 | コーナリングランプ | - |
|---|---|---|---|
| ナイトビジョン | - | 標識認識 | 標準 |
| ナイトビジョン(歩行者検知機能付) | - | 自動防眩インナーミラー | - |
| アダプティブフロントライティングシステム | - |
安全装備(衝撃軽減)
| 運転席エアバッグ | 標準 | 衝突安全ボディー | 採用 |
|---|---|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 | 急ブレーキ連動シートベルト | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 | 乗員被害軽減シート | - |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | - |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 | ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 | 後席一体型チャイルドシート | - |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | 歩行者被害軽減ボディ | - |
| サイドインパクトバー | 標準 |
安全装備(運転操作支援)
| ナビ連動シフト制御装置 | - | ダウンヒルアシストコントロール | - |
|---|
安心装備
| ドライブレコーダー | - | 盗難防止システム | 標準 |
|---|
ボディカラー
標準
- 灰系:ダークメタルグレー
オプション
- 黒系:ダイヤモンドブラック
- 白系:プリズムホワイト/ダイヤモンドブラック 2トーンorプリズムホワイト
- マルーン(茶)系:クリスタルブラウン
- 紺系:ディープオーシャンブルー/ダイヤモンドブラック 2トーンorディープオーシャンブルー
このクルマを取り扱っているディーラー
その他グレード
-
e−パワー X XVパッケージ ハイブリッド / FF / 8名 / CVT(無段変速車)
-
e−パワー ハイウェイスターV ハイブリッド / FF / 8名 / CVT(無段変速車)
-
e−パワー オーテック ライン ハイブリッド / FF / 8名 / CVT(無段変速車)
-
e−4ORCE X XVパッケージ ハイブリッド / フルタイム4WD / 7名 / CVT(無段変速車)
-
e−4ORCE ハイウェイスターV ハイブリッド / フルタイム4WD / 7名 / CVT(無段変速車)
-
e−4ORCE オーテック ライン ハイブリッド / フルタイム4WD / 7名 / CVT(無段変速車)
-
e−パワー オーテック スポーツスペック ハイブリッド / FF / 7名 / CVT(無段変速車)
-
e−4ORCE オーテック ハイブリッド / フルタイム4WD / 7名 / CVT(無段変速車)
-
e−パワー ルキシオン ハイブリッド / FF / 7名 / CVT(無段変速車)
| グレード名 | X (ガソリン / FF / 8名 / CVT(無段変速車)) | X (ガソリン / フルタイム4WD / 8名 / CVT(無段変速車)) | ハイウェイスターV (ガソリン / FF / 8名 / CVT(無段変速車)) | ハイウェイスターV (ガソリン / フルタイム4WD / 8名 / CVT(無段変速車)) | オーテック (ガソリン / FF / 8名 / CVT(無段変速車)) | オーテック (ガソリン / フルタイム4WD / 8名 / CVT(無段変速車)) | e−パワー X | e−パワー ハイウェイスターV | e−パワー オーテック | e−パワー オーテック スポーツスペック | e−パワー ルキシオン | e−4ORCE X | e−4ORCE ハイウェイスターV | e−4ORCE オーテック | X XVパッケージ (ガソリン / FF / 8名 / CVT(無段変速車)) | X XVパッケージ (ガソリン / フルタイム4WD / 8名 / CVT(無段変速車)) | e−パワー X XVパッケージ | e−4ORCE X XVパッケージ | オーテック ライン (ガソリン / FF / 8名 / CVT(無段変速車)) | オーテック ライン (ガソリン / フルタイム4WD / 8名 / CVT(無段変速車)) | e−パワー オーテック ライン | e−4ORCE オーテック ライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 | 278.5万円 | 299.1万円 | 322.9万円 | 349.5万円 | 370.4万円 | 390.4万円 | 329.3万円 | 377.5万円 | 425.0万円 | 443.7万円 | 499.8万円 | 359.9万円 | 414.1万円 | 455.1万円 | 304.4万円 | 324.9万円 | 358.4万円 | 389.0万円 | 333.9万円 | 360.5万円 | 388.5万円 | 425.1万円 |
| エンジンタイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 定員 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 |
| 駆動方式 | FF | フルタイム4WD | FF | フルタイム4WD | FF | フルタイム4WD | FF | FF | FF | FF | FF | フルタイム4WD | フルタイム4WD | フルタイム4WD | FF | フルタイム4WD | FF | フルタイム4WD | FF | フルタイム4WD | FF | フルタイム4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4690×1695×1870mm | 4690×1695×1895mm | 4765×1715×1870mm | 4765×1715×1895mm | 4825×1725×1870mm | 4825×1725×1895mm | 4690×1695×1870mm | 4765×1715×1870mm | 4825×1725×1870mm | 4825×1725×1865mm | 4765×1715×1885mm | 4690×1695×1885mm | 4765×1715×1885mm | 4825×1725×1885mm | 4690×1695×1870mm | 4690×1695×1895mm | 4690×1695×1870mm | 4690×1695×1885mm | 4765×1715×1870mm | 4765×1715×1895mm | 4765×1715×1870mm | 4765×1715×1885mm |
| 最小回転半径 | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.8m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 車両重量 | 1670kg | 1780kg | 1690kg | 1790kg | 1690kg | 1790kg | 1790kg | 1810kg | 1800kg | 1820kg | 1850kg | 1900kg | 1930kg | 1930kg | 1680kg | 1790kg | 1810kg | 1920kg | 1690kg | 1790kg | 1810kg | 1930kg |
| 排気量 | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1997cc | 1997cc | 1433cc | 1433cc | 1997cc | 1997cc | 1433cc | 1433cc |
| ドア数 | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| ミッション | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) |
| アルミホイール | オプション設定無 | オプション設定無 | 16インチ標準 | 16インチ標準 | 16インチ標準 | 16インチ標準 | オプション設定無 | 16インチ標準 | 16インチ標準 | 17インチ標準 | 16インチ標準 | オプション設定無 | 16インチ標準 | 16インチ標準 | オプション設定有 | オプション設定有 | オプション設定有 | オプション設定有 | 16インチ標準 | 16インチ標準 | 16インチ標準 | 16インチ標準 |
車種情報を見る
セレナ
278.5~499.8万円





















