8.3〜9.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
94 | 16 | 11 | 17 | 16 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 以上 | 66 |
9 |
5 |
5 |
14 |
16 |
7 |
8 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
190 | 9 |
7 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 | 7 |
4 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 | 12 |
9 |
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 | 6 |
5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 | 9 |
7 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 | 13 |
10 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 | 6 |
4 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 | 12 |
10 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 | 6 |
5 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 | 13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 | 6 |
5 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | 3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | 2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 34 | 32 | 14 | 57 | 13 | |
200 以上 | 66 |
|
|
|
|
|
|
1 |
4 |
7 |
19 |
13 |
5 |
15 |
2 |
190 | 9 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
|
180 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
5 |
1 |
170 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
3 |
|
4 |
|
160 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
150 | 9 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
140 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
1 |
3 |
3 |
130 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
2 |
2 |
120 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
3 |
1 |
5 |
|
110 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
1 |
100 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
|
7 |
2 |
90 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
4 |
1 |
80 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
|
70 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
60 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
50 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式(初度登録) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 34 | 32 | 14 | 57 | 13 | |
2025(令和7)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021(令和3)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020(令和2)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019(平成31・令和1)年 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2018(平成30)年 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2017(平成29)年 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
2 |
|
2016(平成28)年 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
3 |
|
1 |
1 |
2015(平成27)年 | 16 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
4 |
5 |
1 |
|
5 |
|
2014(平成26)年 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
4 |
3 |
3 |
4 |
2 |
2013(平成25)年 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
2 |
|
4 |
2 |
2012(平成24)年 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
3 |
2 |
5 |
3 |
2011(平成23)年 未満 | 94 |
|
|
|
|
|
|
2 |
4 |
4 |
14 |
20 |
9 |
36 |
5 |
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エクシード プレミアムエディション | DBA-V93W | 2009年12月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 391.6万円 | 174.6万円 〜 183.4万円 |
ショート VR | CBA-V83W | 2007年10月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 252万円 | 72.7万円 〜 89万円 |
ショート VR | CBA-V83W | 2007年10月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 241.5万円 | 58.3万円 〜 73.5万円 |
ショート VR−I | CBA-V83W | 2006年10月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 256.2万円 | 73.9万円 〜 84.4万円 |
ショート VR−I | CBA-V83W | 2006年10月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 245.7万円 | 60.6万円 〜 70.4万円 |
ショート VR−I | CBA-V83W | 2007年10月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 266.7万円 | 91.4万円 〜 102.7万円 |
ショート VR−I | CBA-V83W | 2007年10月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 256.2万円 | 76.9万円 〜 83.7万円 |
ショート VR−I | CBA-V83W | 2008年10月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 275.1万円 | 103.7万円 〜 109.6万円 |
ショート VR−I | CBA-V83W | 2008年10月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 260.4万円 | 88.1万円 〜 94万円 |
ショート VR−I | DBA-V83W | 2009年12月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 275.1万円 | 113.6万円 〜 118.6万円 |
ショート VR−I | DBA-V83W | 2009年12月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 260.4万円 | 98万円 〜 103万円 |
ショート VR−I | DBA-V83W | 2010年9月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 275.1万円 | 121.9万円 〜 126万円 |
ショート VR−I | DBA-V83W | 2010年9月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 260.4万円 | 106.4万円 〜 110.1万円 |
ショート VR−I | DBA-V83W | 2011年10月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 275.1万円 | 128.8万円 〜 137.3万円 |
ショート VR−I | DBA-V83W | 2011年10月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 260.4万円 | 112.7万円 〜 126.9万円 |
ショート VR−I | DBA-V83W | 2012年10月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 281.4万円 | 143万円 〜 163.7万円 |
ショート VR−I | DBA-V83W | 2014年4月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 289.4万円 | 164.3万円 |
ショート VR−I | DBA-V83W | 2014年7月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 292.1万円 | 169.2万円 〜 178.5万円 |
ショート VR−I | DBA-V83W | 2015年7月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 292.6万円 | 186万円 〜 192.5万円 |
ショート VR−I | DBA-V83W | 2016年10月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 292.6万円 | 196.8万円 〜 212.5万円 |
ショート VR−I ベーシックパッケージ | CBA-V83W | 2006年10月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 252万円 | 57.4万円 〜 70.7万円 |
ショート VR−I ベーシックパッケージ | CBA-V83W | 2006年10月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 241.5万円 | 44.1万円 〜 56.3万円 |
ショート VR−II | ADC-V88W | 2009年3月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 367.5万円 | 168.8万円 |
ショート VR−II | ADC-V88W | 2009年12月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 370.6万円 | 171万円 〜 176.4万円 |
ショート VR−II | CBA-V87W | 2006年10月 | 3800cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 348.6万円 | 100万円 〜 106.5万円 |
ショート VR−II | CBA-V87W | 2007年10月 | 3800cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 348.6万円 | 110.7万円 〜 117.5万円 |
ショート VR−II | CBA-V87W | 2008年10月 | 3800cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 351.7万円 | 122万円 〜 129.1万円 |
ショート VR−II | CBA-V87W | 2009年12月 | 3800cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 354.9万円 | 133.9万円 〜 140.9万円 |
ショート VR−II | CBA-V87W | 2010年9月 | 3800cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 354.9万円 | 145.6万円 〜 152.5万円 |
ショート VR−II | LDA-V88W | 2010年9月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 384.3万円 | 180.1万円 〜 184.2万円 |
ショート VR−II | LDA-V88W | 2011年10月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 384.3万円 | 186.9万円 〜 194万円 |
ショート VR−II | LDA-V88W | 2012年10月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 384.3万円 | 198.7万円 〜 216.5万円 |
ショート VR−II | LDA-V88W | 2014年4月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 395.2万円 | 217万円 |
ショート VR−II | LDA-V88W | 2014年7月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 397.9万円 | 221.8万円 〜 230.3万円 |
ショート VR−II | LDA-V88W | 2015年7月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 400.1万円 | 237.3万円 〜 241.8万円 |
ショート VR−II | LDA-V88W | 2016年10月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 400.1万円 | 244.7万円 〜 262.2万円 |
ショート スーパーエクシード | CBA-V87W | 2007年10月 | 3800cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 392.7万円 | 113.2万円 〜 119.7万円 |
ショート スーパーエクシード | CBA-V87W | 2008年10月 | 3800cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 395.8万円 | 124万円 〜 133.4万円 |
ショート スーパーエクシード | CBA-V87W | 2009年12月 | 3800cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 399万円 | 139.7万円 〜 144万円 |
ショート スーパーエクシード | CBA-V87W | 2010年9月 | 3800cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 399万円 | 146.9万円 〜 153.7万円 |
ショート スーパーエクシードエディション | CBA-V87W | 2007年1月 | 3800cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 352.8万円 | 114.9万円 |
ファイナルエディション | LDA-V98W | 2019年4月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 453万円 | 428.9万円 |
ロング GR | ADC-V98W | 2008年10月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 346.5万円 | 162.2万円 〜 170.6万円 |
ロング GR | ADC-V98W | 2009年12月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 346.5万円 | 176.2万円 〜 184.1万円 |
ロング GR | CBA-V93W | 2007年10月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 296.1万円 | 117.6万円 〜 127.8万円 |
ロング GR | CBA-V93W | 2007年10月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 285.6万円 | 103.1万円 〜 112万円 |
ロング GR | CBA-V93W | 2008年10月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 304.5万円 | 133.4万円 〜 143.4万円 |
ロング GR | CBA-V93W | 2008年10月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 289.8万円 | 117.9万円 〜 127.9万円 |
ロング GR | DBA-V93W | 2009年12月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 304.5万円 | 150.1万円 〜 154.5万円 |
ロング GR | DBA-V93W | 2009年12月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 289.8万円 | 134.5万円 〜 139万円 |
ロング GR | DBA-V93W | 2010年9月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 304.5万円 | 157.5万円 〜 161.6万円 |
ロング GR | DBA-V93W | 2010年9月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 289.8万円 | 142万円 〜 145.9万円 |
ロング GR | DBA-V93W | 2011年10月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 304.5万円 | 164.4万円 〜 172.5万円 |
ロング GR | DBA-V93W | 2011年10月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 289.8万円 | 148.3万円 〜 161.7万円 |
ロング GR | DBA-V93W | 2012年10月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 310.8万円 | 177.8万円 〜 208.2万円 |
ロング GR | DBA-V93W | 2014年4月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 319.6万円 | 208.8万円 |
ロング GR | DBA-V93W | 2014年7月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 327.2万円 | 213.9万円 〜 222.2万円 |
ロング GR | DBA-V93W | 2015年7月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 327.7万円 | 229万円 〜 233.4万円 |
ロング GR | DBA-V93W | 2016年10月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 327.7万円 | 236.3万円 〜 249.7万円 |
ロング GR | DBA-V93W | 2018年2月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 327.7万円 | 250.7万円 |
ロング GR | DBA-V93W | 2018年10月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 339.1万円 | 253.8万円 〜 283.5万円 |
ロング GR | LDA-V98W | 2010年9月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 360.2万円 | 189.3万円 〜 193.3万円 |
ロング GR | LDA-V98W | 2011年10月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 360.2万円 | 195.9万円 〜 202.3万円 |
ロング GR | LDA-V98W | 2012年10月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 360.1万円 | 206.6万円 〜 235.8万円 |
ロング GR | LDA-V98W | 2014年4月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 370.4万円 | 236.3万円 |
ロング GR | LDA-V98W | 2014年7月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 375.1万円 | 240.9万円 〜 250.4万円 |
ロング GR | LDA-V98W | 2015年7月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 375.1万円 | 258.3万円 〜 262.6万円 |
ロング GR | LDA-V98W | 2016年10月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 375.1万円 | 265.6万円 〜 279万円 |
ロング GR | LDA-V98W | 2018年2月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 375.1万円 | 279.8万円 |
ロング GR | LDA-V98W | 2018年10月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 386.5万円 | 283.1万円 〜 328.2万円 |
ロング ZR | CBA-V93W | 2006年10月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 277.2万円 | 104.2万円 〜 111.2万円 |
ロング ZR | CBA-V93W | 2006年10月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 266.7万円 | 90.9万円 〜 97.2万円 |
ロング ZR | CBA-V93W | 2007年10月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 273万円 | 115.9万円 〜 125.7万円 |
ロング ZR | CBA-V93W | 2007年10月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 262.5万円 | 101.5万円 〜 110.1万円 |
ロング ZR ベーシックパッケージ | CBA-V93W | 2006年10月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 273万円 | 87.5万円 〜 99.8万円 |
ロング ZR ベーシックパッケージ | CBA-V93W | 2006年10月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 262.5万円 | 74.2万円 〜 85.4万円 |
ロング ZR−S | CBA-V93W | 2006年10月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 283.5万円 | 104.7万円 〜 118万円 |
ロング ZR−S | CBA-V93W | 2006年10月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 273万円 | 91.4万円 〜 103.6万円 |
ロング ZR−S ベーシックパッケージ | CBA-V93W | 2006年10月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 279.3万円 | 109.9万円 〜 121.1万円 |
ロング ZR−S ベーシックパッケージ | CBA-V93W | 2006年10月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 268.8万円 | 96.6万円 〜 106.7万円 |
ロング エクシード | ADC-V98W | 2008年10月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 394.8万円 | 172.6万円 〜 184.1万円 |
ロング エクシード | ADC-V98W | 2009年12月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 397.9万円 | 191.7万円 〜 196.5万円 |
ロング エクシード | CBA-V93W | 2006年10月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 346.5万円 | 120.9万円 〜 132万円 |
ロング エクシード | CBA-V93W | 2007年10月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 349.6万円 | 139.4万円 〜 151.6万円 |
ロング エクシード | CBA-V93W | 2008年10月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 358万円 | 154.9万円 〜 166.1万円 |
ロング エクシード | DBA-V93W | 2009年12月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 361.2万円 | 173.5万円 〜 177.8万円 |
ロング エクシード | DBA-V93W | 2010年9月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 361.2万円 | 180.7万円 〜 184.8万円 |
ロング エクシード | DBA-V93W | 2011年10月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 361.2万円 | 187.6万円 〜 195.8万円 |
ロング エクシード | DBA-V93W | 2012年10月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 367.5万円 | 201.4万円 〜 222.6万円 |
ロング エクシード | DBA-V93W | 2014年4月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 378万円 | 223.1万円 |
ロング エクシード | DBA-V93W | 2014年7月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 381.7万円 | 227万円 〜 236.7万円 |
ロング エクシード | DBA-V93W | 2015年7月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 383.9万円 | 244.7万円 〜 249.1万円 |
ロング エクシード | DBA-V93W | 2016年10月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 383.9万円 | 252万円 〜 265.3万円 |
ロング エクシード | DBA-V93W | 2018年2月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 383.9万円 | 266.2万円 |
ロング エクシード | DBA-V93W | 2018年10月 | 3000cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 383.9万円 | 269.5万円 〜 325.6万円 |
ロング エクシード | LDA-V98W | 2010年9月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 411.6万円 | 199.6万円 〜 203.7万円 |
ロング エクシード | LDA-V98W | 2011年10月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 411.6万円 | 206.5万円 〜 216.2万円 |
ロング エクシード | LDA-V98W | 2012年10月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 411.6万円 | 222.8万円 〜 246.2万円 |
ロング エクシード | LDA-V98W | 2014年4月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 423.3万円 | 246.9万円 |
ロング エクシード | LDA-V98W | 2014年7月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 426万円 | 251.3万円 〜 260.9万円 |
ロング エクシード | LDA-V98W | 2015年7月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 428.2万円 | 268.7万円 〜 275.2万円 |
ロング エクシード | LDA-V98W | 2016年10月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 428.2万円 | 279.5万円 〜 296.6万円 |
ロング エクシード | LDA-V98W | 2018年2月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 428.2万円 | 297.9万円 |
ロング エクシード | LDA-V98W | 2018年10月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 428.2万円 | 302.4万円 〜 345.1万円 |
ロング エクシード プレミアムエディション | CBA-V93W | 2007年6月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 369.6万円 | 136.8万円 |
ロング エクシード ベーシックパッケージ | CBA-V93W | 2006年10月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 315万円 | 118万円 〜 128.9万円 |
ロング エクシードX | CBA-V97W | 2006年10月 | 3800cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 394.8万円 | 123.6万円 〜 134.5万円 |
ロング エクシードX | CBA-V97W | 2007年10月 | 3800cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 396.9万円 | 142万円 〜 148.8万円 |
ロング エクシードX | CBA-V97W | 2008年10月 | 3800cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 400万円 | 153.3万円 〜 168.4万円 |
ロング スーパーエクシード | ADC-V98W | 2008年10月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 459.9万円 | 206.5万円 〜 218万円 |
ロング スーパーエクシード | ADC-V98W | 2009年12月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 463万円 | 225.8万円 〜 233.6万円 |
ロング スーパーエクシード | CBA-V97W | 2006年10月 | 3800cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 436.8万円 | 147万円 〜 154.6万円 |
ロング スーパーエクシード | CBA-V97W | 2007年10月 | 3800cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 441万円 | 159.7万円 〜 170.6万円 |
ロング スーパーエクシード | CBA-V97W | 2008年10月 | 3800cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 444.1万円 | 177.8万円 〜 189万円 |
ロング スーパーエクシード | CBA-V97W | 2009年12月 | 3800cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 447.3万円 | 196.5万円 〜 201.5万円 |
ロング スーパーエクシード | CBA-V97W | 2010年9月 | 3800cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 447.3万円 | 204.9万円 〜 209.9万円 |
ロング スーパーエクシード | CBA-V97W | 2011年10月 | 3800cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 447.3万円 | 213.4万円 〜 230万円 |
ロング スーパーエクシード | LDA-V98W | 2010年9月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 476.7万円 | 238.8万円 〜 244.4万円 |
ロング スーパーエクシード | LDA-V98W | 2011年10月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 476.7万円 | 248.2万円 〜 259.5万円 |
ロング スーパーエクシード | LDA-V98W | 2012年10月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 476.7万円 | 267.1万円 〜 277.8万円 |
ロング スーパーエクシード | LDA-V98W | 2014年4月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 490.3万円 | 278.3万円 |
ロング スーパーエクシード | LDA-V98W | 2014年7月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 493万円 | 282.6万円 〜 292.2万円 |
ロング スーパーエクシード | LDA-V98W | 2015年7月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 495.1万円 | 300万円 〜 304.4万円 |
ロング スーパーエクシード | LDA-V98W | 2016年10月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 495.1万円 | 307.4万円 〜 320.7万円 |
ロング スーパーエクシード | LDA-V98W | 2018年2月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 495.1万円 | 321.6万円 |
ロング スーパーエクシード | LDA-V98W | 2018年10月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 495.1万円 | 324.8万円 〜 367.2万円 |
ロング リミテッドエディション | CBA-V93W | 2007年1月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 296.1万円 | 119万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
