7.3〜9.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
330 | 84 | 89 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 以上 | 2 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 | 3 |
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 | 4 |
|
1 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 | 4 |
2 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 | 4 |
1 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 | 6 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 | 4 |
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 | 6 |
1 |
1 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 | 11 |
6 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | 24 |
16 |
2 |
4 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 | 39 |
21 |
11 |
5 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | 78 |
45 |
10 |
17 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 68 |
36 |
18 |
12 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 100 |
66 |
15 |
16 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 112 |
85 |
15 |
8 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 50 |
41 |
5 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 8 |
6 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 25 | 47 | 156 | 158 | 43 | 69 | 1 | |
200 以上 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
190 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
1 |
|
|
|
150 | 4 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
140 | 4 |
|
|
|
|
|
2 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
130 | 4 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
2 |
|
|
|
|
|
120 | 6 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
1 |
2 |
|
1 |
|
|
110 | 4 |
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|
|
|
|
100 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
4 |
1 |
|
|
|
90 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
3 |
6 |
|
|
|
80 | 24 |
|
|
|
|
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
5 |
9 |
1 |
3 |
|
70 | 39 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
11 |
12 |
1 |
5 |
|
60 | 78 |
|
|
|
|
|
3 |
2 |
5 |
7 |
32 |
14 |
7 |
7 |
1 |
50 | 68 |
|
|
|
|
|
|
1 |
4 |
7 |
23 |
21 |
5 |
7 |
|
40 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
10 |
35 |
38 |
3 |
10 |
|
30 | 112 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
6 |
26 |
36 |
16 |
25 |
|
20 | 50 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
3 |
11 |
19 |
8 |
8 |
|
10 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
4 |
|
10未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式(初度登録) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 25 | 47 | 156 | 158 | 43 | 69 | 1 | |
2025(令和7)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021(令和3)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020(令和2)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019(平成31・令和1)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018(平成30)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017(平成29)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016(平成28)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015(平成27)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014(平成26)年 | 20 |
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
3 |
3 |
5 |
4 |
2 |
|
2013(平成25)年 | 89 |
|
|
|
|
|
2 |
5 |
8 |
10 |
24 |
28 |
3 |
9 |
|
2012(平成24)年 | 84 |
|
|
|
|
|
2 |
3 |
3 |
5 |
30 |
24 |
8 |
9 |
|
2011(平成23)年 未満 | 330 |
|
|
|
|
1 |
6 |
4 |
12 |
29 |
99 |
101 |
28 |
49 |
1 |
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 カムデン | ABA-MF16 | 2009年11月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 299万円 | 55.7万円 〜 59.1万円 |
50 カムデン | ABA-MF16 | 2009年11月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 286万円 | 27.8万円 〜 34.4万円 |
50 カムデン | ABA-MF16S | 2009年11月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 339万円 | 85.9万円 〜 94.6万円 |
50 カムデン | ABA-MF16S | 2009年11月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 326万円 | 66.1万円 〜 69.2万円 |
50 カムデン | CBA-SU16 | 2010年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 301万円 | 53.5万円 |
50 カムデン | DBA-SU16 | 2010年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 288万円 | 50.4万円 |
50 カムデン | DBA-SV16 | 2010年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 339万円 | 90.6万円 |
50 カムデン | DBA-SV16 | 2010年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 326万円 | 69.3万円 |
50 メイフェア | ABA-MF16 | 2009年11月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 309万円 | 61.1万円 〜 65.6万円 |
50 メイフェア | ABA-MF16 | 2009年11月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 296万円 | 33.2万円 〜 38.7万円 |
50 メイフェア | ABA-MF16S | 2009年11月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 349万円 | 91.2万円 〜 101.1万円 |
50 メイフェア | ABA-MF16S | 2009年11月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 336万円 | 68.8万円 〜 71.9万円 |
50 メイフェア | CBA-SU16 | 2010年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 311万円 | 61.1万円 |
50 メイフェア | DBA-SU16 | 2010年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 298万円 | 55.2万円 |
50 メイフェア | DBA-SV16 | 2010年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 349万円 | 97.7万円 |
50 メイフェア | DBA-SV16 | 2010年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 336万円 | 72万円 |
インスパイアード・バイ・グッドウッド | DBA-SV16 | 2012年5月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 570万円 | 286.3万円 〜 299.2万円 |
キスド バイ ルル・ギネス タイプ1 | ABA-MF16 | 2009年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 293.5万円 | 51.8万円 |
キスド バイ ルル・ギネス タイプ2 | ABA-MF16 | 2009年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 301万円 | 38.1万円 |
キスド バイ ルル・ギネス タイプ3 | ABA-MF16S | 2009年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 354万円 | 95.9万円 |
キスド バイ ルル・ギネス タイプ4 | ABA-MF16S | 2009年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 354万円 | 94.2万円 |
キスド バイ ルル・ギネス タイプ5 | ABA-MF16S | 2009年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 359.7万円 | 103.9万円 |
クーパー | ABA-MF16 | 2007年2月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 264万円 | 18.9万円 〜 32.2万円 |
クーパー | ABA-MF16 | 2007年2月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 251万円 | - |
クーパー | ABA-MF16 | 2009年5月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 268万円 | 35.6万円 〜 39.5万円 |
クーパー | ABA-MF16 | 2009年5月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 255万円 | 14.1万円 〜 18.2万円 |
クーパー | CBA-SU16 | 2010年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 270万円 | 39.7万円 |
クーパー | CBA-SU16 | 2010年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 274万円 | 41.1万円 〜 46.8万円 |
クーパー | CBA-SU16 | 2011年4月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 274万円 | 47.8万円 |
クーパー | CBA-SU16 | 2011年8月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 274万円 | 51.4万円 〜 101.1万円 |
クーパー | DBA-SU16 | 2010年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 257万円 | 20.2万円 |
クーパー | DBA-SU16 | 2010年10月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 261万円 | 21.3万円 〜 28.5万円 |
クーパー | DBA-SU16 | 2011年4月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 261万円 | 29.8万円 |
クーパー | DBA-SU16 | 2011年8月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 261万円 | 34.4万円 〜 90.1万円 |
クーパー クリスタル | CBA-SU16 | 2011年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 330万円 | 81.1万円 〜 115.8万円 |
クーパー クリスタル | DBA-SU16 | 2011年10月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 317万円 | 61.7万円 〜 85.8万円 |
クーパー ベーカーストリート | CBA-SU16 | 2012年9月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 302万円 | 81.1万円 〜 102.5万円 |
クーパー ベーカーストリート | CBA-SU16 | 2014年4月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 302万円 | 111.2万円 〜 134.3万円 |
クーパー ベーカーストリート | DBA-SU16 | 2012年9月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 289万円 | 55.4万円 〜 82.6万円 |
クーパー ベーカーストリート | DBA-SU16 | 2014年4月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 289万円 | 94.6万円 〜 112万円 |
クーパー ベイズウオーター | CBA-SU16 | 2012年9月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 315万円 | 88.2万円 〜 116.8万円 |
クーパー ベイズウオーター | DBA-SU16 | 2012年9月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 302万円 | 61.9万円 〜 101.6万円 |
クーパーS | ABA-MF16S | 2007年2月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 308万円 | 57.8万円 〜 66.5万円 |
クーパーS | ABA-MF16S | 2007年2月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 295万円 | 33.6万円 〜 44.9万円 |
クーパーS | ABA-MF16S | 2009年5月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 310万円 | 68.3万円 〜 71.6万円 |
クーパーS | ABA-MF16S | 2009年5月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 297万円 | 47.4万円 〜 50.8万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2010年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 310万円 | 70.8万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2010年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 297万円 | 53.1万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2010年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 330万円 | 73.6万円 〜 77.7万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2010年10月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 303万円 | 54.6万円 〜 62.1万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2011年4月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 330万円 | 78.5万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2011年4月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 303万円 | 63.5万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2011年8月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 330万円 | 81.2万円 〜 91.3万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2011年8月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 303万円 | 68.2万円 〜 112.6万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2012年4月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 316万円 | 99.6万円 〜 135万円 |
クーパーS クリスタル | DBA-SV16 | 2011年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 369万円 | 118.4万円 〜 153.3万円 |
クーパーS クリスタル | DBA-SV16 | 2011年10月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 351万円 | 87.1万円 〜 127.9万円 |
クーパーS ベイズウオーター | DBA-SV16 | 2012年9月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 346万円 | 122.1万円 〜 153.7万円 |
クーパーS ベイズウオーター | DBA-SV16 | 2012年9月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 333万円 | 95万円 〜 128.9万円 |
サヴィルロー | CBA-SU16 | 2010年7月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 312万円 | 70万円 |
スピードゲート | CBA-SU16 | 2014年1月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 289万円 | 109.6万円 |
ミニ・クーパー・ブラック・アイ・パッケージ | CBA-SU16 | 2011年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 299.9万円 | 71.5万円 |
ミニ・クーパー・ブラック・アイ・パッケージ | DBA-SU16 | 2011年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 286.9万円 | 46.7万円 |
ミニ・ミーツ・サクラ・エディション・ニッポン クーパー | ABA-MF16 | 2010年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 292万円 | 54.2万円 |
ミニ・ミーツ・サクラ・エディション・ニッポン クーパー | ABA-MF16 | 2010年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 279万円 | 31.7万円 |
ミニ・ミーツ・サクラ・エディション・ニッポン ワン | ABA-ME14 | 2010年3月 | 1400cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 254万円 | 22万円 |
ミニ・ミーツ・サクラ・エディション・ニッポン ワン | ABA-ME14 | 2010年3月 | 1400cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 241万円 | 21万円 |
ワン | ABA-ME14 | 2007年5月 | 1400cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 231万円 | - |
ワン | ABA-ME14 | 2007年5月 | 1400cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 218万円 | - |
ワン | ABA-ME14 | 2009年5月 | 1400cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 235万円 | - |
ワン | ABA-ME14 | 2009年5月 | 1400cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 222万円 | - |
ワン | CBA-SR16 | 2010年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 230万円 | 14.5万円 |
ワン | CBA-SR16 | 2010年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 232.9万円 | 15.5万円 〜 23.4万円 |
ワン | CBA-SR16 | 2011年4月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 232.9万円 | 24.9万円 |
ワン | CBA-SR16 | 2011年8月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 232.9万円 | 29.9万円 〜 86.2万円 |
ワン | DBA-SR16 | 2010年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 217万円 | - |
ワン | DBA-SR16 | 2010年10月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 219.9万円 | 18.6万円 |
ワン | DBA-SR16 | 2011年4月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 219.9万円 | 19.7万円 |
ワン | DBA-SR16 | 2011年8月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 219.9万円 | 23.8万円 〜 79.6万円 |
ワンアールグレイスペシャルブレンド | ABA-ME14 | 2009年7月 | 1400cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 242万円 | - |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
MINIMINI 3ドアの価格を知るならGoo-net!!MINIMINI 3ドアの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からMINIMINI 3ドアの価格を検討頂けます。