7.3〜9.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
315 | 74 | 87 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 以上 | 3 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 | 1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 | 2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 | 4 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 | 9 |
3 |
2 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 | 3 |
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 | 6 |
1 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 | 11 |
5 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | 32 |
15 |
8 |
8 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 | 32 |
20 |
6 |
5 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | 67 |
39 |
8 |
14 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 70 |
40 |
14 |
13 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 102 |
59 |
21 |
19 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 102 |
83 |
6 |
11 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 37 |
32 |
4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 10 |
9 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10未満 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 31 | 41 | 134 | 150 | 42 | 66 | 2 | |
200 以上 | 3 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
190 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
180 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
150 | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
140 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 | 4 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
120 | 9 |
|
|
|
|
|
2 |
|
2 |
2 |
3 |
|
|
|
|
110 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
100 | 6 |
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
|
2 |
1 |
|
|
|
90 | 11 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
3 |
|
|
|
80 | 32 |
|
|
|
|
|
1 |
3 |
1 |
2 |
5 |
14 |
2 |
4 |
|
70 | 32 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
10 |
11 |
1 |
4 |
|
60 | 67 |
|
|
|
|
|
1 |
6 |
5 |
5 |
21 |
19 |
5 |
5 |
|
50 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
9 |
20 |
18 |
10 |
8 |
1 |
40 | 102 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
8 |
33 |
37 |
3 |
14 |
|
30 | 102 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
4 |
5 |
27 |
28 |
14 |
20 |
1 |
20 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
6 |
13 |
6 |
8 |
|
10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
4 |
1 |
3 |
|
10未満 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式(初度登録) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 31 | 41 | 134 | 150 | 42 | 66 | 2 | |
2025(令和7)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021(令和3)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020(令和2)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019(平成31・令和1)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018(平成30)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017(平成29)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016(平成28)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015(平成27)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014(平成26)年 | 17 |
|
|
|
|
|
1 |
|
3 |
2 |
1 |
4 |
5 |
1 |
|
2013(平成25)年 | 87 |
|
|
|
|
1 |
1 |
6 |
7 |
9 |
24 |
28 |
1 |
10 |
|
2012(平成24)年 | 74 |
|
|
|
|
|
2 |
2 |
4 |
1 |
29 |
23 |
6 |
7 |
|
2011(平成23)年 未満 | 315 |
|
|
|
|
|
5 |
9 |
17 |
29 |
80 |
95 |
30 |
48 |
2 |
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 カムデン | ABA-MF16 | 2009年11月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 299万円 | 50.9万円 〜 54.3万円 |
50 カムデン | ABA-MF16 | 2009年11月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 286万円 | 22.9万円 〜 29.6万円 |
50 カムデン | ABA-MF16S | 2009年11月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 339万円 | 76.5万円 〜 85.1万円 |
50 カムデン | ABA-MF16S | 2009年11月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 326万円 | 61.2万円 〜 64.4万円 |
50 カムデン | CBA-SU16 | 2010年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 301万円 | 48.7万円 |
50 カムデン | DBA-SU16 | 2010年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 288万円 | 45.5万円 |
50 カムデン | DBA-SV16 | 2010年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 339万円 | 81.3万円 |
50 カムデン | DBA-SV16 | 2010年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 326万円 | 64.4万円 |
50 メイフェア | ABA-MF16 | 2009年11月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 309万円 | 56.3万円 〜 60.8万円 |
50 メイフェア | ABA-MF16 | 2009年11月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 296万円 | 28.4万円 〜 33.9万円 |
50 メイフェア | ABA-MF16S | 2009年11月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 349万円 | 81.9万円 〜 91.8万円 |
50 メイフェア | ABA-MF16S | 2009年11月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 336万円 | 63.9万円 〜 67万円 |
50 メイフェア | CBA-SU16 | 2010年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 311万円 | 56.3万円 |
50 メイフェア | DBA-SU16 | 2010年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 298万円 | 50.4万円 |
50 メイフェア | DBA-SV16 | 2010年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 349万円 | 88.4万円 |
50 メイフェア | DBA-SV16 | 2010年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 336万円 | 67.1万円 |
インスパイアード・バイ・グッドウッド | DBA-SV16 | 2012年5月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 570万円 | 277万円 〜 289.9万円 |
キスド バイ ルル・ギネス タイプ1 | ABA-MF16 | 2009年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 293.5万円 | 47万円 |
キスド バイ ルル・ギネス タイプ2 | ABA-MF16 | 2009年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 301万円 | 33.2万円 |
キスド バイ ルル・ギネス タイプ3 | ABA-MF16S | 2009年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 354万円 | 91.1万円 |
キスド バイ ルル・ギネス タイプ4 | ABA-MF16S | 2009年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 354万円 | 89.4万円 |
キスド バイ ルル・ギネス タイプ5 | ABA-MF16S | 2009年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 359.7万円 | 98.9万円 |
クーパー | ABA-MF16 | 2007年2月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 264万円 | 14万円 〜 27.4万円 |
クーパー | ABA-MF16 | 2007年2月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 251万円 | - |
クーパー | ABA-MF16 | 2009年5月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 268万円 | 30.6万円 〜 34.7万円 |
クーパー | ABA-MF16 | 2009年5月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 255万円 | 13.3万円 |
クーパー | CBA-SU16 | 2010年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 270万円 | 41.6万円 |
クーパー | CBA-SU16 | 2010年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 274万円 | 43万円 〜 46.8万円 |
クーパー | CBA-SU16 | 2011年4月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 274万円 | 47.4万円 |
クーパー | CBA-SU16 | 2011年8月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 274万円 | 49.9万円 〜 91.7万円 |
クーパー | DBA-SU16 | 2010年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 257万円 | 22.1万円 |
クーパー | DBA-SU16 | 2010年10月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 261万円 | 23.2万円 〜 28.6万円 |
クーパー | DBA-SU16 | 2011年4月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 261万円 | 29.5万円 |
クーパー | DBA-SU16 | 2011年8月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 261万円 | 33万円 〜 80.8万円 |
クーパー クリスタル | CBA-SU16 | 2011年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 330万円 | 79.6万円 〜 106.5万円 |
クーパー クリスタル | DBA-SU16 | 2011年10月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 317万円 | 60.2万円 〜 76.5万円 |
クーパー ベーカーストリート | CBA-SU16 | 2012年9月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 302万円 | 76.3万円 〜 93.2万円 |
クーパー ベーカーストリート | CBA-SU16 | 2014年4月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 302万円 | 101.9万円 〜 125万円 |
クーパー ベーカーストリート | DBA-SU16 | 2012年9月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 289万円 | 50.6万円 〜 73.3万円 |
クーパー ベーカーストリート | DBA-SU16 | 2014年4月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 289万円 | 85.3万円 〜 102.6万円 |
クーパー ベイズウオーター | CBA-SU16 | 2012年9月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 315万円 | 83.3万円 〜 107.5万円 |
クーパー ベイズウオーター | DBA-SU16 | 2012年9月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 302万円 | 57.1万円 〜 92.3万円 |
クーパーS | ABA-MF16S | 2007年2月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 308万円 | 52.9万円 〜 61.7万円 |
クーパーS | ABA-MF16S | 2007年2月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 295万円 | 28.7万円 〜 40万円 |
クーパーS | ABA-MF16S | 2009年5月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 310万円 | 63.5万円 〜 66.7万円 |
クーパーS | ABA-MF16S | 2009年5月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 297万円 | 42.6万円 〜 46万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2010年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 310万円 | 72.7万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2010年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 297万円 | 55万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2010年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 330万円 | 75.5万円 〜 77.9万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2010年10月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 303万円 | 56.5万円 〜 62.1万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2011年4月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 330万円 | 78.2万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2011年4月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 303万円 | 63.2万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2011年8月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 330万円 | 79.8万円 〜 91.7万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2011年8月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 303万円 | 66.7万円 〜 103.3万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2012年4月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 316万円 | 101.5万円 〜 125.5万円 |
クーパーS クリスタル | DBA-SV16 | 2011年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 369万円 | 116.8万円 〜 143.8万円 |
クーパーS クリスタル | DBA-SV16 | 2011年10月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 351万円 | 85.6万円 〜 118.5万円 |
クーパーS ベイズウオーター | DBA-SV16 | 2012年9月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 346万円 | 123.9万円 〜 144.4万円 |
クーパーS ベイズウオーター | DBA-SV16 | 2012年9月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 333万円 | 96.9万円 〜 119.6万円 |
サヴィルロー | CBA-SU16 | 2010年7月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 312万円 | 65.2万円 |
スピードゲート | CBA-SU16 | 2014年1月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 289万円 | 100.3万円 |
ミニ・クーパー・ブラック・アイ・パッケージ | CBA-SU16 | 2011年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 299.9万円 | 70万円 |
ミニ・クーパー・ブラック・アイ・パッケージ | DBA-SU16 | 2011年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 286.9万円 | 45.1万円 |
ミニ・ミーツ・サクラ・エディション・ニッポン クーパー | ABA-MF16 | 2010年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 292万円 | 49.2万円 |
ミニ・ミーツ・サクラ・エディション・ニッポン クーパー | ABA-MF16 | 2010年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 279万円 | 26.9万円 |
ミニ・ミーツ・サクラ・エディション・ニッポン ワン | ABA-ME14 | 2010年3月 | 1400cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 254万円 | 17.2万円 |
ミニ・ミーツ・サクラ・エディション・ニッポン ワン | ABA-ME14 | 2010年3月 | 1400cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 241万円 | 16.1万円 |
ワン | ABA-ME14 | 2007年5月 | 1400cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 231万円 | - |
ワン | ABA-ME14 | 2007年5月 | 1400cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 218万円 | - |
ワン | ABA-ME14 | 2009年5月 | 1400cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 235万円 | - |
ワン | ABA-ME14 | 2009年5月 | 1400cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 222万円 | - |
ワン | CBA-SR16 | 2010年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 230万円 | 16.4万円 |
ワン | CBA-SR16 | 2010年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 232.9万円 | 17.4万円 〜 23.5万円 |
ワン | CBA-SR16 | 2011年4月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 232.9万円 | 24.6万円 |
ワン | CBA-SR16 | 2011年8月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 232.9万円 | 28.5万円 〜 76.7万円 |
ワン | DBA-SR16 | 2010年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 217万円 | 13.8万円 |
ワン | DBA-SR16 | 2010年10月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 219.9万円 | 14.2万円 〜 18.6万円 |
ワン | DBA-SR16 | 2011年4月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 219.9万円 | 19.5万円 |
ワン | DBA-SR16 | 2011年8月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 219.9万円 | 22.3万円 〜 70.3万円 |
ワンアールグレイスペシャルブレンド | ABA-ME14 | 2009年7月 | 1400cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 242万円 | - |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
MINIMINI 3ドアの価格を知るならGoo-net!!MINIMINI 3ドアの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からMINIMINI 3ドアの価格を検討頂けます。