車種別・最新情報
更新日:2022.08.04 / 掲載日:2022.08.04
マツダ3&CX-30 一部改良でマイルドハイブリッドシステム搭載車を設定 マツダ


マツダは8月4日、コンパクトカー「マツダ3」およびクロスオーバーSUV「MAZDA CX-30」を一部商品改良し、全国のマツダの販売店を通じて同日より予約受付を開始すると発表した。発売は、マツダ3が9月下旬以降、CX-30は8月下旬以降を予定。メーカー希望小売価格帯は、マツダ3が2,288,000円~3,842,280円、CX-30は2,458,500円~3,915,980円(消費税込)。
直噴ガソリンエンジン「SKYACTIV-G 2.0」を「e-SKYACTIV G 2.0」に変更 機種体系も見直し図る

今回の改良では、直噴ガソリンエンジン「SKYACTIV-G 2.0」を「e-SKYACTIV G 2.0」に変更。独自のマイルドハイブリッドシステム「M ハイブリッド」を組み合わせた「e-SKYACTIV G 2.0」は、減速エネルギー回生の活用による環境性能の向上だけでなく、モーターによるエンジンアシストで、始動、発進時により静かで上質な加速を実現。電動化技術によって環境性能をさらに進化させた。
この変更によってパワートレインのラインアップは、マツダ3が「SKYACTIV-G 1.5」「e-SKYACTIV G 2.0」「SKYACTIV-D 1.8」「e-SKYACTIV X」の4種、CX-30は「e-SKYACTIV G 2.0」「SKYACTIV-D 1.8」「e-SKYACTIV X」の3種となっている。
また、機種体系の見直しも図り、上級グレードを「プロアクティブ ツーリングセレクション」に集約、上級インテリア加飾や自動防眩ルームミラー(フレームレス)などの装備を取り入れて内装の質感を向上させた。また、多彩な本革内装をメーカーオプション設定し、選択肢の幅を広げた。


メーカー希望小売価格一覧
マツダ3 ファストバック


機種名 | エンジン | 駆動 | 変速機 | 価格(消費税込) |
15S | SKYACTIV-G 1.5 | 2WD | 6EC-AT | 2,288,000円 |
15S ツーリング | 2WD | 6EC-AT | 2,382,600円 | |
6MT | 2,469,480円 | |||
4WD | 6EC-AT | 2,619,100円 | ||
15S ブラックトーンエディション | 2WD | 6EC-AT | 2,431,000円 | |
6MT | 2,567,380円 | |||
4WD | 6EC-AT | 2,667,500円 | ||
XD プロアクティブ | SKYACTIV-D 1.8 | 2WD | 6EC-AT | 2,857,800円 |
XD ブラックトーンエディション | 2WD | 6EC-AT | 2,904,000円 | |
4WD | 6EC-AT | 3,140,500円 | ||
XD プロアクティブ ツーリングセレクション | 2WD | 6EC-AT | 2,978,800円 | |
4WD | 6EC-AT | 3,215,300円 | ||
20S プロアクティブ | e-SKYACTIV G 2.0 | 2WD | 6EC-AT | 2,582,800円 |
6MT | 2,719,180円 | |||
20S ブラックトーンエディション | 2WD | 6EC-AT | 2,629,000円 | |
6MT | 2,765,380円 | |||
4WD | 6EC-AT | 2,865,500円 | ||
20S プロアクティブ ツーリングセレクション | 2WD | 6EC-AT | 2,703,800円 | |
6MT | 2,790,680円 | |||
4WD | 6EC-AT | 2,940,300円 | ||
X スマートエディション | e-SKYACTIV X | 2WD | 6EC-AT | 2,857,800円 |
X ブラックトーンエディション | 2WD | 6EC-AT | 3,311,000円 | |
6MT | 3,447,380円 | |||
4WD | 6EC-AT | 3,547,500円 | ||
6MT | 3,683,880円 | |||
X L パッケージ | 2WD | 6EC-AT | 3,583,780円 | |
6MT | ||||
4WD | 6EC-AT | 3,820,280円 | ||
6MT | ||||
X バーガンディ セレクション | 2WD | 6EC-AT | 3,605,780円 | |
6MT | ||||
4WD | 6EC-AT | 3,842,280円 | ||
6MT |
マツダ3 セダン
機種名 | エンジン | 駆動 | 変速機 | 価格(消費税込) |
15S | SKYACTIV-G 1.5 | 2WD | 6EC-AT | 2,288,000円 |
15S ツーリング | 2WD | 6EC-AT | 2,382,600円 | |
4WD | 6EC-AT | 2,619,100円 | ||
15S ブラックトーンエディション | 2WD | 6EC-AT | 2,431,000円 | |
4WD | 6EC-AT | 2,667,500円 | ||
XD プロアクティブ | SKYACTIV-D 1.8 | 2WD | 6EC-AT | 2,857,800円 |
XD ブラックトーンエディション | 2WD | 6EC-AT | 2,904,000円 | |
4WD | 6EC-AT | 3,140,500円 | ||
XD プロアクティブ ツーリングセレクション | 2WD | 6EC-AT | 2,978,800円 | |
4WD | 6EC-AT | 3,215,300円 | ||
20S プロアクティブ | e-SKYACTIV G 2.0 | 2WD | 6EC-AT | 2,582,800円 |
20S ブラックトーンエディション | 2WD | 6EC-AT | 2,629,000円 | |
4WD | 6EC-AT | 2,865,500円 | ||
20S プロアクティブ ツーリングセレクション | 2WD | 6EC-AT | 2,703,800円 | |
4WD | 6EC-AT | 2,940,300円 | ||
X スマートエディション | e-SKYACTIV X | 2WD | 6EC-AT | 2,857,800円 |
X ブラックトーンエディション | 2WD | 6EC-AT | 3,311,000円 | |
4WD | 6EC-AT | 3,547,500円 | ||
X L パッケージ | 2WD | 6EC-AT | 3,583,780円 | |
4WD | 6EC-AT | 3,820,280円 |
CX-30


機種名 | エンジン | 駆動 | 変速機 | 価格(消費税込) |
XD プロアクティブ | SKYACTIV-D 1.8 | 2WD | 6EC-AT | 2,953,500円 |
4WD | 6EC-AT | 3,190,000円 | ||
XD ブラックトーンエディション | 2WD | 6EC-AT | 3,003,000円 | |
4WD | 6EC-AT | 3,239,500円 | ||
XD プロアクティブ ツーリングセレクション | 2WD | 6EC-AT | 3,074,500円 | |
4WD | 6EC-AT | 3,311,000円 | ||
20S | e-SKYACTIV G 2.0 | 2WD | 6EC-AT | 2,458,500円 |
4WD | 6EC-AT | 2,695,000円 | ||
20S プロアクティブ | 2WD | 6EC-AT | 2,678,500円 | |
4WD | 6EC-AT | 2,915,000円 | ||
20S ブラックトーンエディション | 2WD | 6EC-AT | 2,728,000円 | |
6MT | 2,864,380円 | |||
4WD | 6EC-AT | 2,964,500円 | ||
6MT | 3,100,880円 | |||
20S プロアクティブ ツーリングセレクション | 2WD | 6EC-AT | 2,799,500円 | |
4WD | 6EC-AT | 3,036,000円 | ||
X スマートエディション | e-SKYACTIV X | 2WD | 6EC-AT | 2,953,500円 |
X ブラックトーンエディション | 2WD | 6EC-AT | 3,410,000円 | |
6MT | 3,546,380円 | |||
4WD | 6EC-AT | 3,646,500円 | ||
6MT | 3,782,880円 | |||
X L パッケージ | 2WD | 6EC-AT | 3,679,480円 | |
6MT | ||||
4WD | 6EC-AT | 3,915,980円 | ||
6MT |