MYページ
新車価格 4,990,000円
中古車価格帯9.9〜268万円
| ボディタイプ | ワゴン |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 5名 |
| 型式 | CBA-BB4204TW |
| 全長×全幅×全高 | 4825×1890×1545mm |
| ホイールベース | 2815mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1590/1585mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | ----×----×----mm |
| 車両重量 | 1730kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
| エンジン型式 | B4204T |
|---|---|
| 最高出力 | 240ps(177kW)/5500rpm |
| 最大トルク | 32.6kg・m(320N・m)/1800〜5000rpm |
| 種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブICターボ |
| 総排気量 | 1998cc |
| 内径×行程 | 87.5mm×83.1mm |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 過給機 | IC付きターボ |
| 燃料供給装置 | 電子燃料噴射式 |
| 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | 10.4km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | 10.8km/リットル |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット式 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 225/50R17 |
| タイヤサイズ(後) | 225/50R17 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | FF |
|---|---|
| トランスミッション | 6AT |
| LSD | ---- |
| 変速比 第1速 | 3.818 |
| 第2速 | 2.150 |
| 第3速 | 1.407 |
| 第4速 | 1.029 |
| 第5速 | 1.188 |
| 第6速 | 0.971 |
| 後退 | 5.284 |
| 最終減速比 | 3.933〜2.682 |
| フロントフォグランプ | 標準 |
|---|---|
| リアフォグランプ | 標準 |
| キセノンヘッドランプ(HID) | 標準 |
| プロジェクターヘッドランプ | ---- |
| フロントスポイラー | ---- |
| リア/ルーフスポイラ― | ---- |
| リアワイパー | 標準 |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | 標準 |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | ---- |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
| サイドインパクトバー | ---- |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| 衝突安全ボディー | ---- |
| EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
| 盗難防止システム | 標準 |
| その他安全装備 | なし |
| ナビゲーション | ---- |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | ---- |
| サウンド(カセット&MD) | ---- |
| CDプレイヤー | 単装 |
| エアコン | フルオート |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | 標準 |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| 革シート(※) | 標準 |
| 運転席パワーシート | 標準 |
| 後席パワーシート | ---- |
| ウッドパネル | ---- |
| サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
| アルミホイール | 17インチ標準 |
| 分割可倒式リアシート | 分割式 |
| UVカットガラス | ---- |
| プライバシーガラス | 標準 |
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| 黒系 | ブラックサファイヤメタリック | ブラック |
| 白系 | アイスホワイト | |
| 緑系 | ケイパーグリーンメタリック | |
| マルーン(茶)系 | ||
| オリーブ系 | ||
| 紺系 | カスピアンブルーメタリック | |
| 紫系 | ||
| 灰系 | チタニウムグレーメタリックorサヴィルグレーメタリックorオイスターグレーメタリック | |
| 黄系 | ||
| 黄緑系 | ||
| シアン系 | ||
| マゼンダ系 | ||
| 銀系 | シルバーメタリック | エレクトリックシルバーメタリック |
| 赤系 | フラメンコレッドメタリック | |
| 青系 | マジックブルーメタリック | |
| テール系 | ||
| パール系 | シーシェルメタリック | |
| 金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
84件
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
ボルボ/V70
【このクルマの良い点】
ステーションワゴンとしては一番かっこいい! 荷室が広い!
【総合評価】
初期モデルはまだ排気量が大きいため、走りに余裕があります。燃費はいまいちですがエンジンその他ト…
投稿日: 2023年03月17日

ボルボ 最新運転サポート装備GUIDE vol.2
安心と快適はサポート装備で差がつく!
2019.1.24 UP

ボルボ V70 試乗レポート(2015年07月)
V70らしい走りを叶える新しいパワートレーン
2015.7.16 UP

ボルボ、「V70」「XC70」に新ラインナップを追加
ボルボは、「V70」「XC70」に新ラインナップ「V70 クラシック」、「XC70 クラシック」を追加し、日本で発売した。
2015.7.15 UP

ボルボ、「V70」「XC70」にスポーティ仕様の特別限定車を追加
ボルボ・カーズ・ジャパンは12月18日、「V70」「XC70」にスポーティ仕様の特別限定車「T5 ダイナミックエディション」を追加した
2014.12.25 UP
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライブe |
DBA-BB4164TW | 1595cc | 5 | 6AT | FF | 5名 | 12.0km/l | 4,490,000円 |
| T6 AWD Rデザイン |
CBA-BB6304TW | 2953cc | 5 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.1km/l | 6,990,000円 |
ボルボ V70T5 SE(2011年2月)(10067861)の車種カタログ情報ならグーネット中古車