MYページ
新車価格 3,165,000円
| ボディタイプ | トラック |
|---|---|
| ドア数 | 2ドア |
| 乗員定員 | 3名 |
| 型式 | KC-BPR72LR |
| 全長×全幅×全高 | 6080×2170×2230mm |
| ホイールベース | 3365mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1680/1525mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | ----×----×----mm |
| 車両重量 | 2800kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
| エンジン型式 | 4HJ1 |
|---|---|
| 最高出力 | 150ps(110kW)/3100rpm |
| 最大トルク | 37.0kg・m(363N・m)/1600rpm |
| 種類 | OHC (ディーゼル) |
| 総排気量 | 4985cc |
| 内径×行程 | 115.0mm×120.0mm |
| 圧縮比 | 19.5 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | ---- |
| 燃料タンク容量 | 100リットル |
| 使用燃料 | 軽油 |
| WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | ----km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
| ステアリング形式 | その他 |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | ベルリンアイ・リーフリジット |
| サスペンション形式(後) | リーフリジット |
| ブレーキ形式(前) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ(前) | 225/75R16 |
| タイヤサイズ(後) | 225/75R16 |
| 最小回転半径 | 5.8m |
| 駆動方式 | FR | ||
|---|---|---|---|
| トランスミッション | 6MT | ||
| LSD | ---- | ||
| 変速比 第1速 | 4.987 | ||
| 第2速 | 2.870 | ||
| 第3速 | 1.594 | ||
| 第4速 | 1.000 | ||
| 第5速 | 0.728 | ||
| 第6速 | 0.626 | ||
| 後退 | 4.774 | ||
|
5.571 |
| フロントフォグランプ | 標準 |
|---|---|
| リアフォグランプ | ---- |
| キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
| プロジェクターヘッドランプ | ---- |
| フロントスポイラー | ---- |
| リア/ルーフスポイラ― | ---- |
| リアワイパー | ---- |
| 運転席エアバッグ | ---- |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | ---- |
| サイドエアバッグ | ---- |
| ABS(アンチロックブレーキ) | ---- |
| トラクションコントロール | ---- |
| 前席シートベルトプリテンショナー | ---- |
| 前席シートベルトフォースリミッター | ---- |
| 後席3点式シートベルト | ---- |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | ---- |
| 衝突安全ボディー | ---- |
| EBD(電子制動力配分装置) | ---- |
| 盗難防止システム | ---- |
| その他安全装備 | なし |
| ナビゲーション | ---- |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | ---- |
| サウンド(カセット&MD) | AMラジオ |
| CDプレイヤー | ---- |
| エアコン | マニュアル |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | ---- |
| 本革巻きステアリング | ---- |
| 革シート(※) | ---- |
| 運転席パワーシート | ---- |
| 後席パワーシート | ---- |
| ウッドパネル | ---- |
| サンルーフ/ムーンルーフ | ---- |
| アルミホイール | ---- |
| 分割可倒式リアシート | ---- |
| UVカットガラス | ---- |
| プライバシーガラス | ---- |
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| 黒系 | ||
| 白系 | アークホワイト | |
| 緑系 | ||
| マルーン(茶)系 | ||
| オリーブ系 | ||
| 紺系 | ||
| 紫系 | ||
| 灰系 | ||
| 黄系 | ||
| 黄緑系 | ||
| シアン系 | ||
| マゼンダ系 | ||
| 銀系 | ポーラシルバーメタリック | |
| 赤系 | ||
| 青系 | グレイッシュブルー | |
| テール系 | ||
| パール系 | ||
| 金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースグレード (ディーゼル) |
KC-BPR71LR | 4570cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | ----km/l | 3,565,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KC-BPR70LR | 4751cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,465,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KC-BPR70LR | 4751cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,500,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KC-BPR70PR | 4751cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,535,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KC-BPR70PR | 4751cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,570,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KC-BPR70PR | 4751cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,720,000円 |
| SG仕様 (ディーゼル) |
KC-BPR72GR | 4985cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,095,000円 |
| SG仕様 (ディーゼル) |
KC-BPR72GR | 4985cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,095,000円 |
| SG仕様 (ディーゼル) |
KC-BPR72LR | 4985cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,165,000円 |
| SG仕様 (ディーゼル) |
KC-BPR72PR | 4985cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,235,000円 |
| SG仕様 (ディーゼル) |
KC-BPR72PR | 4985cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,235,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KC-BPR72GR | 4985cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,265,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KC-BPR72GR | 4985cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,295,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KC-BPR72LR | 4985cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,365,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KC-BPR72LR | 4985cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,400,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KC-BPR72PR | 4985cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,435,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KC-BPR72PR | 4985cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,470,000円 |
日産ディーゼル コンドル35SG仕様(1997年5月)(751984)の車種カタログ情報ならグーネット中古車