MY¥Ú¡¼¥¸
¿·¼Ö²Á³Ê 810,000±ß
Ãæ¸Å¼Ö²Á³ÊÂÓ4.9¡Á533.5Ëü±ß
| ¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥× | ¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯ |
|---|---|
| ¥É¥¢¿ô | 3¥É¥¢ |
| ¾è°÷Äê°÷ | 5̾ |
| ·¿¼° | E-K11 |
| Á´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â | 3695¡ß1585¡ß1425mm |
| ¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹ | 2360mm |
|---|---|
| ¥È¥ì¥Ã¥ÉÁ°¡¿¸å | 1365/1325mm |
| ¼¼ÆâĹ¡ß¼¼ÆâÉý¡ß¼¼Æâ¹â | 1705¡ß1290¡ß1180mm |
| ¼Öξ½ÅÎÌ | 750kg |
¢¨2004ǯ4·î°Ê¹ß¤ÎȯÇä¼Ö¼ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ÖξËÜÂβÁ³Ê¤È¾ÃÈñÀÇÁêÅö³Û¡ÊÃÏÊý¾ÃÈñÀdzۤò´Þ¤à¡Ë¤ò´Þ¤ó¤ÀÁí³Ûɽ¼¨¡ÊÆâÀǡˤȤʤê¤Þ¤¹¡£
| ¥¨¥ó¥¸¥ó·¿¼° | CG10DE |
|---|---|
| ºÇ¹â½ÐÎÏ | 58ps(43kW)/6000rpm |
| ºÇÂç¥È¥ë¥¯ | 8.1kg¡¦m(79.4N¡¦m)/4000rpm |
| ¼ïÎà | ¿åÎäľÎó4µ¤ÅûDOHC16¥Ð¥ë¥Ö |
| ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 997cc |
| Æâ·Â¡ß¹ÔÄø | 71.0mm¡ß63.0mm |
| °µ½ÌÈæ | 9.5 |
| ²áµëµ¡ | ¤Ê¤· |
| dzÎÁ¶¡µëÁõÃÖ | ¥Ë¥Ã¥µ¥óEGI¡ÊECCS¡Ë |
| dzÎÁ¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ | 42¥ê¥Ã¥È¥ë |
| »ÈÍÑdzÎÁ | ̵±ô¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó |
| WLTC¥â¡¼¥ÉdzÈñ | ----km/¥ê¥Ã¥È¥ë |
|---|---|
| JC08¥â¡¼¥ÉdzÈñ | ----km/¥ê¥Ã¥È¥ë |
| 10¥â¡¼¥É/10¡¦15¥â¡¼¥ÉdzÈñ | 19.4km/¥ê¥Ã¥È¥ë |
| ¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°·Á¼° | ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥·¥¹¥ÈÉÕ¤¥é¥Ã¥¯¡õ¥Ô¥Ë¥ª¥ó |
|---|---|
| ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó·Á¼°(Á°) | ÆÈΩ·ü²Í¥¹¥È¥é¥Ã¥È¼° |
| ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó·Á¼°(¸å) | 5¥ê¥ó¥¯¥³¥¤¥ë¼° |
| ¥Ö¥ì¡¼¥·Á¼°(Á°) | ¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¥Ç¥£¥¹¥¯ |
| ¥Ö¥ì¡¼¥·Á¼°(¸å) | ¥É¥é¥à¡Ê¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë |
| ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 145SR12 |
| ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 145SR12 |
| ºÇ¾®²óžȾ·Â | 4.6m |
| ¶îưÊý¼° | FF |
|---|---|
| ¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó | £µMT |
| LSD | ---- |
| ÊÑÂ®Èæ Âè1® | 3.412 |
| Âè2® | 1.958 |
| Âè3® | 1.258 |
| Âè4® | 0.921 |
| Âè5® | 0.721 |
| ¸åÂà | 3.385 |
| ºÇ½ª¸ºÂ®Èæ | 4.050 |
| ¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥× | ---- |
|---|---|
| ¥ê¥¢¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥× | ---- |
| ¥¥»¥Î¥ó¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¡ÊHID¡Ë | ---- |
| ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥× | ---- |
| ¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼ | ---- |
| ¥ê¥¢/¥ë¡¼¥Õ¥¹¥Ý¥¤¥é¡½ | ---- |
| ¥ê¥¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼ | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó |
| ±¿Å¾ÀÊ¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥° | ---- |
|---|---|
| ½õ¼êÀÊ¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥° | ---- |
| ¥µ¥¤¥É¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥° | ---- |
| ABS(¥¢¥ó¥Á¥í¥Ã¥¯¥Ö¥ì¡¼¥) | ---- |
| ¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë | ---- |
| Á°ÀÊ¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¥×¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥Ê¡¼ | ---- |
| Á°ÀÊ¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¥Õ¥©¡¼¥¹¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼ | ---- |
| ¸åÀÊ£³ÅÀ¼°¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È | ɸ½à |
| ¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¸ÇÄ굡¹½ÉÕ¤¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È | ---- |
| ¥µ¥¤¥É¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ð¡¼ | ɸ½à |
| ¥Ö¥ì¡¼¥¥¢¥·¥¹¥È | ---- |
| ¾×ÆÍ°ÂÁ´¥Ü¥Ç¥£¡¼ | ---- |
| EBD¡ÊÅÅ»ÒÀ©Æ°ÎÏÇÛʬÁõÃÖ¡Ë | ---- |
| ÅðÆñËɻߥ·¥¹¥Æ¥à | ---- |
| ¤½¤Î¾°ÂÁ´ÁõÈ÷ | ¤Ê¤· |
| ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó | ---- |
|---|---|
| ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢ | ---- |
| ¥µ¥¦¥ó¥É¡Ê¥«¥»¥Ã¥È&MD¡Ë | AM¥é¥¸¥ª |
| CD¥×¥ì¥¤¥ä¡¼ | ---- |
| ¥¨¥¢¥³¥ó | ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë |
|---|---|
| ¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥£¥ó¥É¥¦ | ---- |
| ½¸Ãæ¥É¥¢¥í¥Ã¥¯ | ---- |
| ¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯µ¡¹½ | ---- |
| ¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Á¥ë¥Èµ¡¹½ | ---- |
| ¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë | ---- |
| Ëܳ״¬¤¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥° | ---- |
| ³×¥·¡¼¥È¡Ê¢¨¡Ë | ---- |
| ±¿Å¾Àʥѥ¥·¡¼¥È | ---- |
| ¸åÀʥѥ¥·¡¼¥È | ---- |
| ¥¦¥Ã¥É¥Ñ¥Í¥ë | ---- |
| ¥µ¥ó¥ë¡¼¥Õ/¥à¡¼¥ó¥ë¡¼¥Õ | ---- |
| ¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë | ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê̵ |
| ʬ³ä²ÄÅݼ°¥ê¥¢¥·¡¼¥È | °ìÂμ° |
| UV¥«¥Ã¥È¥¬¥é¥¹ | ---- |
| ¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥¬¥é¥¹ | ---- |
| ¿§·ÏÅý | ¥á¡¼¥«¡¼É¸½à | ¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|
| ¹õ·Ï | ||
| Çò·Ï | ||
| ÎÐ·Ï | ||
| ¥Þ¥ë¡¼¥ó(Ãã)·Ï | ||
| ¥ª¥ê¡¼¥Ö·Ï | ||
| º°·Ï | ¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Ö¥ë¡¼¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë | ¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Ö¥ë¡¼¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ó¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë |
| »ç·Ï | ||
| ³¥·Ï | ¥â¡¼¥Ö¥°¥ì¡¼¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë | ¥â¡¼¥Ö¥°¥ì¡¼¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ó¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë |
| ²«·Ï | ||
| ²«ÎÐ·Ï | ||
| ¥·¥¢¥ó·Ï | ¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ê¥ó¥°¥ê¡¼¥ó£Í | ¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ê¥ó¥°¥ê¡¼¥ó£Í¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ó¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë |
| ¥Þ¥¼¥ó¥À·Ï | ||
| ¶ä·Ï | ||
| ÀÖ·Ï | ¥í¡¼¥º¥ì¥Ã¥É | ¥í¡¼¥º¥ì¥Ã¥É¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ó¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë |
| ÀÄ·Ï | ||
| ¥Æ¡¼¥ë·Ï | ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë | ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ó¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë |
| ¥Ñ¡¼¥ë·Ï | ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Û¥ï¥¤¥È | ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ó¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë |
| ¶â·Ï | ¥È¥Ñ¡¼¥º¥´¡¼¥ë¥É | ¥È¥Ñ¡¼¥º¥´¡¼¥ë¥É¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ó¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë |
¢¨ dzÈñɽ¼¨¤Ï10¡¦15¥â¡¼¥ÉËô¤Ï10¥â¡¼¥É¡¢¤â¤·¤¯¤ÏJC08¥â¡¼¥É¡¢WLTC¥â¡¼¥É¤Ê¤É³ÆÂ¬ÄêÊýË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»î¸³¾å¤Î¿ôÃͤǤ¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¿ôÃͤÏÁö¹Ô¾ò·ï¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
693·ï
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°ãÈ¿Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Åê¹Æ¤ò°ãÈ¿Êó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨È¿±Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°ãÈ¿Êó¹ð½èÍý¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆÅÙ¤ä¤êľ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
Æü»º/¥Þ¡¼¥Á
¡Ú¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÎɤ¤ÅÀ¡Û
¥Þ¡¼¥Á£´ÂåÌܤÎÅоì¤òµ¡¤Ë¡¢¥»¥«¥ó¥É¥«¡¼¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀѤó¤Ç¤¤¤ë¥°¥ì¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤È¥Ë¥¹¥â¡¡£Ó¥°¥ì¡¼¥É¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡££±£´£¹£¸£ã£ã¡¡¿åÎäľÎó£´µ¤Åû¡¡£È£Ò£±£µ£Ä£Å¡Ä
Åê¹ÆÆü¡§ 2023ǯ07·î31Æü
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°ãÈ¿Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Åê¹Æ¤ò°ãÈ¿Êó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨È¿±Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°ãÈ¿Êó¹ð½èÍý¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆÅÙ¤ä¤êľ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
Æü»º/¥Þ¡¼¥Á
¡Ú¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÎɤ¤ÅÀ¡Û
Áö¤ê¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ç²÷Ŭ¡£¤É¤ó¤ÊÊý¤Ç¤â¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂפ±¤½¤¦¡£
¡ÚÁí¹çɾ²Á¡Û
¤ªÁ¦¤á¤Ç¤¹¡£
Åê¹ÆÆü¡§ 2022ǯ09·î18Æü

º£²ó¤âɬ¸«¡ªÆü»º¡¦¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤¬¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥«¡¼ÈäϪ Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026
¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ïº£²ó¤âÃíÌÜ¡ª Æü»º¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥«¡¼3Âæ¤òÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¤ÇÈäϪ¡£
2026.1.3 UP

Æü»º¤¬Êü¤Ä¿·¤¿¤Ê°ìÂæ¡£NISMOÆÃÊÌ¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë½é¸ø³« Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026
Æü»º¤¬Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¤ÇNISMO¤ÎÆÃÊ̤ʥ³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤òȯɽ¡ª
2025.12.17 UP

Æü»º ¿··¿¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥é¡×¼çÄ¥¤¢¤Õ¤ì¤ëÂçÃÀ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª²¤½£»ÅΩ¤Æ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈEV¡Úư²è¤¢¤ê¡Û
6ÂåÌܤȤʤ뿷·¿¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥é¡×¤òȯɽ¡ª2025ǯ¸åȾ¤Ë²¤½£»Ô¾ì¤ÇB¥»¥°¥á¥ó¥ÈÅŵ¤¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤ÆÈ¯Ç䡪
2025.5.22 UP

Æü»º GT-R¡õ¥¢¥ê¥¢ ¥Ë¥¹¥â¥â¥Ç¥ë¤¬´ØÀ¾¾åΦ¡ªÂçºå¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»2024
Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2024¤òÆø¤ï¤»¤¿Æü»º¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤¬Âçºå¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»2024¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡ª¿Íµ¤¥«¥¹¥¿¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥¥ã¥é¥Ð¥ó8Âæ¤â¹ë²Ú·¤¤Æ§¤ß¡ª
2024.2.5 UP
| ¥°¥ì¡¼¥É̾ | ·¿¼° | ÇÓµ¤ÎÌ | ¥É¥¢¿ô | ¥·¥Õ¥È | ¶îưÊý¼° | Äê°÷ | dzÈñ | ²Á³Ê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £é¡¦£ú (¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯) |
E-K11 | 997cc | 5 | £µMT | FF | 5̾ | 19.4km/l | 850,000±ß |
| £é¡¦£ú¡Ý£æ (¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯) |
E-K11 | 997cc | 3 | £µMT | FF | 5̾ | 19.4km/l | 880,000±ß |
| £é¡¦£ú (¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯) |
E-K11 | 997cc | 3 | £´AT | FF | 5̾ | 14.8km/l | 885,000±ß |
| £é¡¦£ú¡Ý£æ (¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯) |
E-K11 | 997cc | 5 | £µMT | FF | 5̾ | 19.4km/l | 920,000±ß |
| £é¡¦£ú (¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯) |
E-K11 | 997cc | 5 | £´AT | FF | 5̾ | 14.8km/l | 925,000±ß |
| £é¡¦£ú¡Ý£æ (¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯) |
E-K11 | 997cc | 3 | £´AT | FF | 5̾ | 14.8km/l | 955,000±ß |
| £é¡¦£ú¡Ý£æ (¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯) |
E-K11 | 997cc | 5 | £´AT | FF | 5̾ | 14.8km/l | 995,000±ß |
| £Ã¥·¥ã¡¼¥× (¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯) |
E-HK11 | 1274cc | 3 | £µMT | FF | 5̾ | 18.0km/l | 1,040,000±ß |
| £Ã¥·¥ã¡¼¥× (¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯) |
E-HK11 | 1274cc | 5 | £µMT | FF | 5̾ | 18.0km/l | 1,080,000±ß |
| £Ã¥·¥ã¡¼¥× (¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯) |
E-HK11 | 1274cc | 3 | CVT | FF | 5̾ | 16.2km/l | 1,138,000±ß |
| £Ã¥·¥ã¡¼¥× (¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯) |
E-HK11 | 1274cc | 5 | CVT | FF | 5̾ | 16.2km/l | 1,178,000±ß |
| £Á¥·¥ã¡¼¥× (¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯) |
E-HK11 | 1274cc | 3 | £µMT | FF | 5̾ | 18.0km/l | 1,180,000±ß |
| £Á¥·¥ã¡¼¥× (¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯) |
E-HK11 | 1274cc | 5 | £µMT | FF | 5̾ | 18.0km/l | 1,224,000±ß |
| £Á¥·¥ã¡¼¥× (¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯) |
E-HK11 | 1274cc | 3 | CVT | FF | 5̾ | 16.2km/l | 1,278,000±ß |
| £Ç¥·¥ã¡¼¥× (¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯) |
E-HK11 | 1274cc | 3 | £µMT | FF | 5̾ | 18.0km/l | 1,315,000±ß |
| £Á¥·¥ã¡¼¥× (¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯) |
E-HK11 | 1274cc | 5 | CVT | FF | 5̾ | 16.2km/l | 1,322,000±ß |
| £Ç¥·¥ã¡¼¥× (¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯) |
E-HK11 | 1274cc | 3 | CVT | FF | 5̾ | 16.2km/l | 1,413,000±ß |
Æü»º ¥Þ¡¼¥Á£é¡¦£ú(1992ǯ1·î)(1502805)¤Î¼Ö¼ï¥«¥¿¥í¥°¾ðÊó¤Ê¤é¥°¡¼¥Í¥Ã¥ÈÃæ¸Å¼Ö