MYページ
新車価格 3,601,500円
中古車価格帯16.9〜699万円
| ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 8名 |
| 型式 | DBA-TE52 |
| 全長×全幅×全高 | 4980×1850×1815mm |
| ホイールベース | 3000mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1600/1600mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 3020×1580×1275mm |
| 車両重量 | 1930kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
| エンジン型式 | QR25DE |
|---|---|
| 最高出力 | 170ps(125kW)/5600rpm |
| 最大トルク | 25.0kg・m(245N・m)/3900rpm |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 | 2488cc |
| 内径×行程 | 89.0mm×100.0mm |
| 圧縮比 | 9.6 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
| 燃料タンク容量 | 74リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | ----km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | 独立懸架ストラット式 |
| サスペンション形式(後) | 独立懸架マルチリンク式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 225/55R18 98V |
| タイヤサイズ(後) | 225/55R18 98V |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FF |
|---|---|
| トランスミッション | CVT(無段変速車) |
| LSD | ---- |
| 変速比 CVT | 2.349〜0.394 |
| 変速比 第1速 | 2.349 |
| 第2速 | 1.237 |
| 第3速 | 1.007 |
| 第4速 | 0.801 |
| 第5速 | 0.631 |
| 第6速 | 0.408 |
| 後退 | 1.750 |
| 最終減速比 | 6.120 |
| フロントフォグランプ | 標準 |
|---|---|
| リアフォグランプ | ---- |
| キセノンヘッドランプ(HID) | 標準 |
| プロジェクターヘッドランプ | 標準 |
| フロントスポイラー | 標準 |
| リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
| リアワイパー | 標準 |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | ---- |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| 衝突安全ボディー | 採用 |
| EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
| 盗難防止システム | 標準 |
| その他安全装備 | VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能を含む])+ブレーキLSD |
| ナビゲーション | オプション |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | HDD |
| サウンド(カセット&MD) | ---- |
| CDプレイヤー | ---- |
| エアコン | デュアルエアコン |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | ---- |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| 革シート(※) | ---- |
| 運転席パワーシート | ---- |
| 後席パワーシート | ---- |
| ウッドパネル | 標準 |
| サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
| アルミホイール | 18インチ標準 |
| 分割可倒式リアシート | 分割式 |
| UVカットガラス | 標準 |
| プライバシーガラス | 標準 |
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| 黒系 | ファントムブラック(P) | |
| 白系 | ||
| 緑系 | ||
| マルーン(茶)系 | ||
| オリーブ系 | ||
| 紺系 | ||
| 紫系 | ||
| 灰系 | ||
| 黄系 | ||
| 黄緑系 | ||
| シアン系 | ||
| マゼンダ系 | ||
| 銀系 | ブリリアントシルバー(M) | |
| 赤系 | ||
| 青系 | ||
| テール系 | ||
| パール系 | ブリリアントホワイトパール(3P) | |
| 金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。

《ジャパンモビリティショー2025》目玉モデルはコレだ!
今年のモビリティショーは、電動化と多様性がテーマ。人気SUV/ミニバンの電動化モデルに加え、メルセデスAMGの超高性能EVや、ホンダの次世代BEVなど、未来を体現するモデルが目白押しなのだ。
2025.11.1 UP

日産 大型SUV「パトロール」日本上陸!エルグランドだけじゃない、存在感バツグンの注目車
日産はSUVモデル「パトロール」を2027年度前半に日本市場に投入することを発表した。
2025.10.29 UP

王座奪還へ! エルグランドついに実車を公開【日産】
王座奪還へ! エルグランドついに実車を公開【日産】
2025.10.29 UP

日産 新型「エルグランド」遂にお目見え!ジャパンモビリティショー2025で世界初公開へ
日産がジャパンモビリティショー2025の出展概要を発表!世界初公開の新型「エルグランド」を含む、最新モデルを一挙に展示!
2025.10.9 UP
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250XG | DBA-TE52 | 2488cc | 5 | CVT | FF | 8名 | 10.8km/l | 3,076,500円 |
| 250XG | DBA-TNE52 | 2488cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 8名 | 10.4km/l | 3,360,000円 |
| 250ハイウェイスター | DBA-TE52 | 2488cc | 5 | CVT | FF | 7名 | 10.8km/l | 3,381,000円 |
| 250ハイウェイスター | DBA-TE52 | 2488cc | 5 | CVT | FF | 8名 | 10.8km/l | 3,381,000円 |
| 250ハイウェイスター | DBA-TNE52 | 2488cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 7名 | 10.4km/l | 3,664,500円 |
| 250ハイウェイスター | DBA-TNE52 | 2488cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 8名 | 10.4km/l | 3,664,500円 |
ライダー 白本革シート マニュアルシート ![]() |
DBA-TE52 | 2488cc | 5 | CVT | FF | 7名 | ----km/l | 3,832,500円 |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート ![]() |
DBA-TE52 | 2488cc | 5 | CVT | FF | 7名 | ----km/l | 3,832,500円 |
ライダー 黒クロスシート マニュアルシート ![]() |
DBA-TNE52 | 2488cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 3,885,000円 |
ライダー 白本革シート マニュアルシート ![]() |
DBA-TNE52 | 2488cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 7名 | ----km/l | 4,116,000円 |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート ![]() |
DBA-TNE52 | 2488cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 7名 | ----km/l | 4,116,000円 |
| 350ハイウェイスター | DBA-PE52 | 3498cc | 5 | CVT | FF | 7名 | 9.2km/l | 3,853,500円 |
| 350ハイウェイスター | DBA-PE52 | 3498cc | 5 | CVT | FF | 8名 | 9.2km/l | 3,853,500円 |
| 350ハイウェイスター | DBA-PNE52 | 3498cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 7名 | 9.0km/l | 4,137,000円 |
| 350ハイウェイスター | DBA-PNE52 | 3498cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 8名 | 9.0km/l | 4,137,000円 |
ライダー 白本革シート マニュアルシート ![]() |
DBA-PE52 | 3498cc | 5 | CVT | FF | 7名 | ----km/l | 4,305,000円 |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート ![]() |
DBA-PE52 | 3498cc | 5 | CVT | FF | 7名 | ----km/l | 4,305,000円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | DBA-PE52 | 3498cc | 5 | CVT | FF | 7名 | 9.2km/l | 4,357,500円 |
ライダー 白本革シート パワーシート ![]() |
DBA-PE52 | 3498cc | 5 | CVT | FF | 7名 | ----km/l | 4,546,500円 |
ライダー 黒本革シート パワーシート ![]() |
DBA-PE52 | 3498cc | 5 | CVT | FF | 7名 | ----km/l | 4,546,500円 |
ライダー 白本革シート マニュアルシート ![]() |
DBA-PNE52 | 3498cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 7名 | ----km/l | 4,588,500円 |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート ![]() |
DBA-PNE52 | 3498cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 7名 | ----km/l | 4,588,500円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | DBA-PNE52 | 3498cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 7名 | 9.0km/l | 4,641,000円 |
ライダー 白本革シート パワーシート ![]() |
DBA-PNE52 | 3498cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 7名 | ----km/l | 4,830,000円 |
ライダー 黒本革シート パワーシート ![]() |
DBA-PNE52 | 3498cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 7名 | ----km/l | 4,830,000円 |
日産 エルグランドライダー 黒クロスシート マニュアルシート(2010年8月)(10063853)の車種カタログ情報ならグーネット中古車