8.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
価格と年式の在庫分布表
| 価格年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 4台 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200万円以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40万円台 | 2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 価格走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 4台 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 200万円以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
| 30万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 10万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
| 10万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 年式走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 4台 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020(令和2)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018(平成30)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017(平成29)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016(平成28)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015(平成27)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014(平成26)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012(平成24)年 未満 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | DBA-NA4W | 2007年7月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 291.9万円 | 58.5万円 〜 68.3万円 |
| G | DBA-NA4W | 2007年7月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 266.7万円 | 55.4万円 〜 67.1万円 |
| HDDナビエディション エレガンス | CBA-NA4W | 2004年4月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 287.4万円 | 30万円 |
| HDDナビエディション エレガンス | CBA-NA4W | 2004年4月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 262.2万円 | 26.1万円 |
| HDDナビエディション エレガンス | UA-NA4W | 2003年10月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 273.8万円 | 24.2万円 〜 29.5万円 |
| HDDナビエディション エレガンス | UA-NA4W | 2003年10月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 249.8万円 | 19.3万円 〜 25.5万円 |
| HDDナビエディション スポーツ | CBA-NA4W | 2004年4月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 262.2万円 | 30.5万円 |
| HDDナビエディション スポーツ | CBA-NA4W | 2004年4月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 287.4万円 | 31.6万円 |
| HDDナビエディション スポーツ | UA-NA4W | 2003年10月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 273.8万円 | 25.2万円 〜 31.1万円 |
| HDDナビエディション スポーツ | UA-NA4W | 2003年10月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 249.8万円 | 24.4万円 〜 30.1万円 |
| M | DBA-NA4W | 2007年7月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 268.8万円 | 52万円 〜 70.2万円 |
| M | DBA-NA4W | 2007年7月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 243.6万円 | 49.5万円 〜 67.7万円 |
| MX | DBA-NA4W | 2005年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 220.5万円 | 24.8万円 〜 44.1万円 |
| MX | DBA-NA4W | 2005年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 245.7万円 | 27.2万円 〜 46.5万円 |
| S | DBA-NA4W | 2007年7月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 220.5万円 | 45.3万円 〜 65.2万円 |
| S | DBA-NA4W | 2007年7月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 245.7万円 | 47.7万円 〜 66.5万円 |
| アクティブフィールドエディション | DBA-NA4W | 2005年11月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 294万円 | 41.3万円 〜 57.1万円 |
| アクティブフィールドエディション | DBA-NA4W | 2005年11月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 319.2万円 | 43.7万円 〜 59.4万円 |
| エクシード | DBA-NA4W | 2005年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 243.6万円 | 30.6万円 〜 48.7万円 |
| エクシード | DBA-NA4W | 2005年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 243.6万円 | 30.6万円 〜 48.7万円 |
| エクシード | DBA-NA4W | 2005年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 268.8万円 | 33.1万円 〜 51.2万円 |
| エクシード | DBA-NA4W | 2005年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 268.8万円 | 33.1万円 〜 51.2万円 |
| エクシード−X | DBA-NA4W | 2005年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 308.7万円 | 41.8万円 〜 58.8万円 |
| エクシード−X | DBA-NA4W | 2005年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 283.5万円 | 40.4万円 〜 56.7万円 |
| エクシード−X | DBA-NA4W | 2005年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 283.5万円 | 40.4万円 〜 56.7万円 |
| エクシード−X | DBA-NA4W | 2005年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 308.7万円 | 41.8万円 〜 58.8万円 |
| エレガンス | CBA-NA4W | 2004年4月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 239.1万円 | 16.9万円 |
| エレガンス | CBA-NA4W | 2004年4月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 264.3万円 | 19.7万円 |
| エレガンス | CBA-NA4W | 2004年4月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 239.1万円 | 16.9万円 |
| エレガンス | CBA-NA4W | 2004年4月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 264.3万円 | 19.7万円 |
| エレガンス | CBA-NA4W | 2004年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 264.3万円 | 23.1万円 〜 30.9万円 |
| エレガンス | CBA-NA4W | 2004年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 264.3万円 | 23.1万円 〜 30.9万円 |
| エレガンス | CBA-NA4W | 2004年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 239.1万円 | 20.3万円 〜 29万円 |
| エレガンス | CBA-NA4W | 2004年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 239.1万円 | 20.3万円 〜 29万円 |
| エレガンス | UA-NA4W | 2003年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 251.8万円 | 14.4万円 〜 19.2万円 |
| エレガンス | UA-NA4W | 2003年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 227.8万円 | 16.4万円 |
| エレガンス | UA-NA4W | 2003年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 251.8万円 | 14.4万円 〜 19.2万円 |
| エレガンス | UA-NA4W | 2003年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 227.8万円 | 16.4万円 |
| エレガンス−X | CBA-NA4W | 2004年4月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 285.9万円 | 25.7万円 |
| エレガンス−X | CBA-NA4W | 2004年4月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 311.1万円 | 28.5万円 |
| エレガンス−X | CBA-NA4W | 2004年4月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 311.1万円 | 28.5万円 |
| エレガンス−X | CBA-NA4W | 2004年4月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 285.9万円 | 25.7万円 |
| エレガンス−X | CBA-NA4W | 2004年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 285.9万円 | 27.3万円 〜 34.5万円 |
| エレガンス−X | CBA-NA4W | 2004年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 311.1万円 | 31.1万円 〜 37.4万円 |
| エレガンス−X | CBA-NA4W | 2004年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 311.1万円 | 31.1万円 〜 37.4万円 |
| エレガンス−X | CBA-NA4W | 2004年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 285.9万円 | 27.3万円 〜 34.5万円 |
| エレガンス−X | UA-NA4W | 2003年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 296.3万円 | 24.8万円 〜 28.2万円 |
| エレガンス−X | UA-NA4W | 2003年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 272.3万円 | 23.2万円 〜 25.4万円 |
| エレガンス−X | UA-NA4W | 2003年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 296.3万円 | 24.8万円 〜 28.2万円 |
| エレガンス−X | UA-NA4W | 2003年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 272.3万円 | 23.2万円 〜 25.4万円 |
| スタンダード | CBA-NA4W | 2004年4月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 218.7万円 | - |
| スタンダード | CBA-NA4W | 2004年4月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 243.9万円 | 14.3万円 |
| スタンダード | CBA-NA4W | 2004年4月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 243.9万円 | 14.3万円 |
| スタンダード | CBA-NA4W | 2004年4月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 218.7万円 | - |
| スタンダード | CBA-NA4W | 2004年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 243.9万円 | 18.3万円 〜 28万円 |
| スタンダード | CBA-NA4W | 2004年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 218.7万円 | 15.7万円 〜 22.3万円 |
| スタンダード | CBA-NA4W | 2004年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 218.7万円 | 15.7万円 〜 22.3万円 |
| スタンダード | CBA-NA4W | 2004年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 243.9万円 | 18.3万円 〜 28万円 |
| スタンダード | UA-NA4W | 2003年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 232.3万円 | - |
| スタンダード | UA-NA4W | 2003年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 208.3万円 | - |
| スタンダード | UA-NA4W | 2003年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 232.3万円 | - |
| スタンダード | UA-NA4W | 2003年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 208.3万円 | - |
| スポーツ | CBA-NA4W | 2004年4月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 244.9万円 | 24.5万円 |
| スポーツ | CBA-NA4W | 2004年4月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 270.1万円 | 26.1万円 |
| スポーツ | CBA-NA4W | 2004年4月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 270.1万円 | 26.1万円 |
| スポーツ | CBA-NA4W | 2004年4月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 244.9万円 | 24.5万円 |
| スポーツ | CBA-NA4W | 2004年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 270.1万円 | 27.5万円 〜 34.9万円 |
| スポーツ | CBA-NA4W | 2004年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 270.1万円 | 27.5万円 〜 34.9万円 |
| スポーツ | CBA-NA4W | 2004年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 244.9万円 | 26.9万円 〜 33.2万円 |
| スポーツ | CBA-NA4W | 2004年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 244.9万円 | 26.9万円 〜 33.2万円 |
| スポーツ | UA-NA4W | 2003年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 257.3万円 | 23.8万円 〜 25.9万円 |
| スポーツ | UA-NA4W | 2003年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 233.3万円 | 21万円 〜 24.2万円 |
| スポーツ | UA-NA4W | 2003年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 233.3万円 | 21万円 〜 24.2万円 |
| スポーツ | UA-NA4W | 2003年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 257.3万円 | 23.8万円 〜 25.9万円 |
| スポーツ−E | CBA-NA4W | 2004年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 256.6万円 | 28.3万円 〜 32.3万円 |
| スポーツ−E | CBA-NA4W | 2004年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 256.6万円 | 28.3万円 〜 32.3万円 |
| スポーツ−E | DBA-NA4W | 2005年6月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 252万円 | 35.5万円 〜 53.3万円 |
| スポーツ−E | DBA-NA4W | 2005年6月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 277.2万円 | 38万円 〜 54.8万円 |
| スポーツ−E | DBA-NA4W | 2005年6月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 252万円 | 35.5万円 〜 53.3万円 |
| スポーツ−E | DBA-NA4W | 2005年6月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 277.2万円 | 38万円 〜 54.8万円 |
| スポーツ−E ロアエディション | CBA-NA4W | 2004年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 260.4万円 | 28.7万円 〜 35.8万円 |
| スポーツ−E ロアエディション | CBA-NA4W | 2004年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 260.4万円 | 28.7万円 〜 35.8万円 |
| スポーツ−X | CBA-NA4W | 2004年4月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 281.7万円 | 28.7万円 |
| スポーツ−X | CBA-NA4W | 2004年4月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 306.9万円 | 28.9万円 |
| スポーツ−X | CBA-NA4W | 2004年4月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 306.9万円 | 28.9万円 |
| スポーツ−X | CBA-NA4W | 2004年4月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 281.7万円 | 28.7万円 |
| スポーツ−X | CBA-NA4W | 2004年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 306.9万円 | 31.4万円 〜 37.6万円 |
| スポーツ−X | CBA-NA4W | 2004年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 281.7万円 | 31.1万円 〜 37.3万円 |
| スポーツ−X | CBA-NA4W | 2004年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 281.7万円 | 31.1万円 〜 37.3万円 |
| スポーツ−X | CBA-NA4W | 2004年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 306.9万円 | 31.4万円 〜 37.6万円 |
| スポーツ−X | UA-NA4W | 2003年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 268.3万円 | 24.9万円 〜 28.3万円 |
| スポーツ−X | UA-NA4W | 2003年5月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 268.3万円 | 24.9万円 〜 28.3万円 |
| スポーツ−X | UA-NA4W | 2003年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 292.3万円 | 25万円 〜 28.5万円 |
| スポーツ−X | UA-NA4W | 2003年5月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 292.3万円 | 25万円 〜 28.5万円 |
| スポーツギア | DBA-NA4W | 2005年6月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 291.9万円 | 45万円 〜 60.6万円 |
| スポーツギア | DBA-NA4W | 2005年6月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 266.7万円 | 42.5万円 〜 59.5万円 |
| スポーツギア | DBA-NA4W | 2005年6月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 266.7万円 | 42.5万円 〜 59.5万円 |
| スポーツギア | DBA-NA4W | 2005年6月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 291.9万円 | 45万円 〜 60.6万円 |
| スポーツギアG | DBA-NA4W | 2007年7月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 283.5万円 | 60万円 〜 69.1万円 |
| スポーツギアG | DBA-NA4W | 2007年7月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 308.7万円 | 62.4万円 〜 71.5万円 |
| スポーツギアM | DBA-NA4W | 2007年7月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 285.6万円 | 58.3万円 〜 75.5万円 |
| スポーツギアM | DBA-NA4W | 2007年7月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 260.4万円 | 54.5万円 〜 74.8万円 |
| スポーツギアS | DBA-NA4W | 2007年7月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 237.3万円 | 52.4万円 〜 71.4万円 |
| スポーツギアS | DBA-NA4W | 2007年7月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 262.5万円 | 54.1万円 〜 74.1万円 |
| リミテッドナビエディション | CBA-NA4W | 2004年9月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 298.2万円 | 32.5万円 〜 36.8万円 |
| リミテッドナビエディション | CBA-NA4W | 2004年9月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 273万円 | 31.9万円 〜 35.6万円 |
| リミテッドナビエディション | DBA-NA4W | 2005年11月 | 2400cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 277.2万円 | 38.8万円 〜 55.8万円 |
| リミテッドナビエディション | DBA-NA4W | 2005年11月 | 2400cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 302.4万円 | 40.2万円 〜 56.3万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
三菱グランディスの価格を知るならGoo-net!!三菱グランディスの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名から三菱グランディスの価格を検討頂けます。
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
三菱のグランディスは大柄ボディが特徴的なミニバンです。5ナンバーサイズではなく、3ナンバーサイズに分...
投稿日: 2023年04月26日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【所有期間または運転回数】
所有して1週間
【総合評価】
95点
【良い点】
多人数乗り。
後席モニタもつ...
投稿日: 2015年06月21日
グランディスの価格相場・値段・維持費ならGoo-net
COPYRIGHT©PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

