MYページ
新車価格 1,635,700円
中古車価格帯12.8〜192.2万円
| ボディタイプ | 軽-RV系 |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 4名 |
| 型式 | 4AA-B35A |
| 全長×全幅×全高 | 3395×1475×1780mm |
| ホイールベース | 2495mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1300/1290mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 2200×1335×1390mm |
| 車両重量 | 960kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
| エンジン型式 | BR06 |
|---|---|
| 最高出力 | 64ps(47kW)/5600rpm |
| 最大トルク | 10.2kg・m(100N・m)/2400〜4000rpm |
| 種類 | 3気筒DOHC12バルブICターボ+モーター |
| 総排気量 | 659cc |
| 内径×行程 | 62.7mm×71.2mm |
| 圧縮比 | 9.2 |
| 過給機 | IC付きターボ |
| 燃料供給装置 | 電子式 |
| 燃料タンク容量 | 27リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| WLTCモード燃費 | 18.8km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | 23.8km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 |
| サスペンション形式(後) | トーションビーム式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ(前) | 155/65R14 |
| タイヤサイズ(後) | 155/65R14 |
| 最小回転半径 | 4.5m |
| 駆動方式 | FF |
|---|---|
| トランスミッション | CVT(無段変速車) |
| LSD | ---- |
| 変速比 CVT | 2.411〜0.404 |
| 変速比 第1速 | 2.411 |
| 第2速 | 1.551 |
| 第3速 | 1.232 |
| 第4速 | 0.974 |
| 第5速 | 0.771 |
| 第6速 | 0.584 |
| 第7速 | 0.410 |
| 後退 | 2.295 |
| 最終減速比 | 7.319 |
| フロントフォグランプ | ---- |
|---|---|
| リアフォグランプ | ---- |
| キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
| プロジェクターヘッドランプ | ---- |
| フロントスポイラー | ---- |
| リア/ルーフスポイラ― | ---- |
| リアワイパー | 標準 |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | 標準 |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| 衝突安全ボディー | 採用 |
| EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
| 盗難防止システム | 標準 |
| その他安全装備 | アクティブスタビリティコントロール(ASC) |
| ナビゲーション | ---- |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | ---- |
| サウンド(カセット&MD) | ---- |
| CDプレイヤー | ---- |
| エアコン | フルオート |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | ---- |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | オプション |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| 革シート(※) | ---- |
| 運転席パワーシート | ---- |
| 後席パワーシート | ---- |
| ウッドパネル | ---- |
| サンルーフ/ムーンルーフ | ---- |
| アルミホイール | 14インチ標準 |
| 分割可倒式リアシート | 分割式 |
| UVカットガラス | 標準 |
| プライバシーガラス | 標準 |
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| 黒系 | ブラックマイカ | |
| 白系 | ||
| 緑系 | ||
| マルーン(茶)系 | オークブラウンメタリック | |
| オリーブ系 | ||
| 紺系 | ||
| 紫系 | ||
| 灰系 | ||
| 黄系 | ナチュラルアイボリーメタリック | |
| 黄緑系 | ||
| シアン系 | ミントブルーメタリック/ホワイトソリッド | |
| マゼンダ系 | コーラルピンクメタリック/ホワイトソリッド | |
| 銀系 | スターリングシルバーメタリック | |
| 赤系 | レッドメタリック | |
| 青系 | ||
| テール系 | ||
| パール系 | ホワイトパールorホワイトパール/オークブラウンメタリック | |
| 金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
10件
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
三菱/eKスペース
対応してくれた担当の方に、
早急に、対応してもらい、助かりました。
接客説明等、ありがとうございました。
投稿日: 2021年08月14日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
三菱/eKスペース
eKスペースを購入しました。
近くで便利そうだったのと、評判がよかったので来てみました。
対応もとっても良かったです。
投稿日: 2020年12月20日

スーパーハイト軽ワゴン最新事情〜新型デリカミニ登場〜
実力モデルの登場で激戦区はどうなる?もともとスーパーハイト軽ワゴンは、国内屈指の激戦カテゴリー。そんな状況の中、デリカミニを筆頭とした実力モデルが参入することで、今以上の注目を集めることは間違いない。ここではライバルモデルとの関係を含めた最新情報をお届けしよう。
2025.10.27 UP

三菱 電動SUVのコンセプトカー初披露!ぜいたくな車中泊も叶える、上質な冒険スタイル提案
三菱が「ジャパンモビリティショー2025」の出展概要を公開!電動クロスオーバーSUVのコンセプトカーを世界初披露!
2025.10.15 UP

三菱「eKスペース」遂に10月販売スタート! 親しみやすく、より便利に進化
より親しみやすく、モダンにリニューアル! 三菱「eKスペース」がいよいよ発売。メーカー希望小売価格は、1,749,000〜1,945,900円(消費税込)。
2025.9.18 UP

新型eKスペース《進化のポイント》
三菱のスーパーハイトワゴンの新型が、基本コンポーネントを共有するデリカミニや日産ルークスと同日にお披露目! 一体どこが新しくなったのか、しっかりチェックだ!
2025.9.16 UP
三菱 eKスペースT(2020年3月)(10128386)の車種カタログ情報ならグーネット中古車