7.3〜8.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
価格と年式の在庫分布表
| 価格年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 529台 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 60 | 61 | 46 | 108 | 61 | 84 | 8 | 0 | 0 | |
| 390万円以上 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
25 |
4 |
|
|
| 380万円台 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
5 |
2 |
|
|
| 370万円台 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
5 |
13 |
|
|
|
| 360万円台 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
3 |
4 |
|
|
|
| 350万円台 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
7 |
2 |
|
|
| 340万円台 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
5 |
5 |
6 |
|
|
|
| 330万円台 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
8 |
6 |
|
|
|
| 320万円台 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
6 |
4 |
4 |
|
|
|
| 310万円台 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
14 |
6 |
6 |
|
|
|
| 300万円台 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
9 |
2 |
4 |
|
|
|
| 290万円台 | 27 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
16 |
7 |
2 |
|
|
|
| 280万円台 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
12 |
4 |
2 |
|
|
|
| 270万円台 | 24 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
6 |
11 |
5 |
|
|
|
|
| 260万円台 | 10 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
2 |
4 |
3 |
|
|
|
|
| 250万円台 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
5 |
2 |
|
|
|
|
| 240万円台 | 17 |
|
|
|
|
|
|
1 |
5 |
8 |
2 |
1 |
|
|
|
|
| 230万円台 | 13 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
1 |
|
|
|
|
| 220万円台 | 25 |
|
|
|
|
|
5 |
7 |
4 |
8 |
1 |
|
|
|
|
|
| 210万円台 | 19 |
|
|
|
|
|
5 |
4 |
6 |
|
4 |
|
|
|
|
|
| 200万円台 | 18 |
|
|
|
|
|
7 |
2 |
3 |
4 |
1 |
1 |
|
|
|
|
| 200万円未満 | 169 |
|
|
|
|
|
81 |
41 |
37 |
7 |
3 |
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 価格走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 529台 |
0 | 2 | 1 | 6 | 13 | 58 | 90 | 106 | 88 | 84 | 53 | 16 | 10 | 2 | |
| 390万円以上 | 31 |
|
1 |
|
2 |
4 |
11 |
9 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
| 380万円台 | 9 |
|
|
|
|
2 |
1 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
| 370万円台 | 20 |
|
1 |
|
|
1 |
3 |
9 |
3 |
1 |
2 |
|
|
|
|
| 360万円台 | 12 |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
3 |
|
|
|
|
|
|
| 350万円台 | 10 |
|
|
|
|
|
5 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
| 340万円台 | 17 |
|
|
|
|
1 |
4 |
7 |
4 |
1 |
|
|
|
|
|
| 330万円台 | 19 |
|
|
|
2 |
|
8 |
2 |
4 |
2 |
1 |
|
|
|
|
| 320万円台 | 15 |
|
|
|
1 |
|
4 |
1 |
2 |
7 |
|
|
|
|
|
| 310万円台 | 27 |
|
|
|
|
1 |
3 |
11 |
4 |
6 |
2 |
|
|
|
|
| 300万円台 | 17 |
|
|
|
|
|
3 |
3 |
6 |
4 |
1 |
|
|
|
|
| 290万円台 | 27 |
|
|
|
|
|
3 |
7 |
7 |
6 |
4 |
|
|
|
|
| 280万円台 | 22 |
|
|
|
|
|
1 |
6 |
7 |
6 |
2 |
|
|
|
|
| 270万円台 | 24 |
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
6 |
8 |
2 |
2 |
|
|
|
| 260万円台 | 10 |
|
|
|
|
|
|
3 |
1 |
|
5 |
1 |
|
|
|
| 250万円台 | 8 |
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
3 |
2 |
|
|
|
|
| 240万円台 | 17 |
|
|
|
|
1 |
3 |
2 |
4 |
5 |
2 |
|
|
|
|
| 230万円台 | 13 |
|
|
|
|
|
1 |
4 |
4 |
2 |
2 |
|
|
|
|
| 220万円台 | 25 |
|
|
|
|
|
1 |
4 |
12 |
3 |
4 |
|
|
1 |
|
| 210万円台 | 19 |
|
|
|
|
|
2 |
2 |
6 |
3 |
6 |
|
|
|
|
| 200万円台 | 18 |
|
|
|
|
|
|
1 |
4 |
5 |
5 |
3 |
|
|
|
| 200万円未満 | 169 |
|
|
|
|
|
2 |
5 |
19 |
25 |
44 |
47 |
16 |
9 |
2 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 年式走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 529台 |
0 | 2 | 1 | 6 | 13 | 58 | 90 | 106 | 88 | 84 | 53 | 16 | 10 | 2 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 8 |
|
|
|
|
2 |
4 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 84 |
|
1 |
|
5 |
4 |
19 |
22 |
16 |
10 |
7 |
|
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 61 |
|
1 |
|
|
1 |
8 |
19 |
12 |
10 |
9 |
1 |
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 108 |
|
|
1 |
1 |
3 |
16 |
25 |
20 |
23 |
14 |
4 |
|
|
1 |
| 2020(令和2)年 | 46 |
|
|
|
|
1 |
4 |
9 |
12 |
6 |
7 |
6 |
|
1 |
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 61 |
|
|
|
|
1 |
5 |
6 |
14 |
9 |
12 |
10 |
3 |
1 |
|
| 2018(平成30)年 | 60 |
|
|
|
|
1 |
2 |
2 |
13 |
15 |
13 |
7 |
4 |
2 |
1 |
| 2017(平成29)年 | 101 |
|
|
|
|
|
|
6 |
18 |
15 |
22 |
25 |
9 |
6 |
|
| 2016(平成28)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015(平成27)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014(平成26)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012(平成24)年 未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クーパー クロスオーバー | 3BA-YW15 | 2020年4月 | 1500cc | 7AT | FF | 右 | 5 | 406万円 | 171.9万円 |
| クーパー クロスオーバー | DBA-YS15 | 2018年4月 | 1500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 392万円 | 153.3万円 〜 168.7万円 |
| クーパー クロスオーバー | DBA-YS15 | 2019年9月 | 1500cc | 7AT | FF | 右 | 5 | 392万円 | 175.5万円 |
| クーパー クロスオーバー | DBA-YS15 | 2019年10月 | 1500cc | 7AT | FF | 右 | 5 | 405万円 | 170.5万円 〜 183.9万円 |
| クーパーD クロスオーバー | 3DA-42BT20 | 2020年9月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 430万円 | 230.3万円 〜 252.1万円 |
| クーパーD クロスオーバー | LDA-YT20 | 2017年2月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 386万円 | 133.8万円 |
| クーパーD クロスオーバー | LDA-YT20 | 2017年7月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 393万円 | 139.3万円 〜 148.3万円 |
| クーパーD クロスオーバー | LDA-YT20 | 2018年5月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 411万円 | 155.7万円 〜 166.3万円 |
| クーパーD クロスオーバー | LDA-YT20 | 2019年9月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 411万円 | 167.2万円 |
| クーパーD クロスオーバー | LDA-YT20 | 2019年10月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 424万円 | 173.3万円 〜 179.3万円 |
| クーパーD クロスオーバー | LDA-YT20 | 2020年4月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 424万円 | 179.8万円 |
| クーパーD クロスオーバー | LDA-YT20 | 2020年5月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 419万円 | 196万円 |
| クーパーD クロスオーバー アンテイムド・エディション | 3DA-42BT20 | 2022年6月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 494万円 | 364.5万円 |
| クーパーD クロスオーバー アンテイムド・エディション | 3DA-42BT20 | 2022年8月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 485万円 | 368.9万円 〜 376万円 |
| クーパーD クロスオーバー アンテイムド・エディション | 3DA-42BT20 | 2023年1月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 494万円 | 376.6万円 |
| クーパーD クロスオーバー アンテイムド・エディション | 3DA-42BT20 | 2023年4月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 517万円 | 376.9万円 |
| クーパーD クロスオーバー アンテイムド・エディション | 3DA-42BT20 | 2023年7月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 524万円 | 381.8万円 〜 406.6万円 |
| クーパーD クロスオーバー エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 2021年5月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 433万円 | - |
| クーパーD クロスオーバー エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 2022年1月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 437万円 | - |
| クーパーD クロスオーバー エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 2022年6月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 437万円 | - |
| クーパーD クロスオーバー オール4 | 3DA-42BT20 | 2020年9月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 454万円 | 252.2万円 〜 275.1万円 |
| クーパーD クロスオーバー オール4 | LDA-YT20 | 2017年2月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 414万円 | 155.3万円 |
| クーパーD クロスオーバー オール4 | LDA-YT20 | 2017年7月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 421万円 | 161.2万円 〜 171.3万円 |
| クーパーD クロスオーバー オール4 | LDA-YT20 | 2018年5月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 439万円 | 179.6万円 〜 193.3万円 |
| クーパーD クロスオーバー オール4 | LDA-YT20 | 2019年9月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 439万円 | 194.4万円 |
| クーパーD クロスオーバー オール4 | LDA-YT20 | 2019年10月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 448万円 | 202.4万円 〜 214.3万円 |
| クーパーD クロスオーバー オール4 | LDA-YT20 | 2020年4月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 448万円 | 214.3万円 |
| クーパーD クロスオーバー オール4 | LDA-YT20 | 2020年5月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 443万円 | 215.4万円 |
| クーパーD クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション | 3DA-42BT20 | 2023年1月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 520万円 | 356.8万円 |
| クーパーD クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション | 3DA-42BT20 | 2023年4月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 543万円 | 358.8万円 |
| クーパーD クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション | 3DA-42BT20 | 2023年7月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 550万円 | 375.2万円 〜 403.2万円 |
| クーパーD クロスオーバー オール4 エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 2021年5月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 457万円 | - |
| クーパーD クロスオーバー オール4 エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 2022年1月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 462万円 | - |
| クーパーD クロスオーバー オール4 エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 2022年6月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 462万円 | - |
| クーパーD クロスオーバー オール4 コーンウォールエディション | LDA-YT20 | 2020年4月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 494万円 | 236.1万円 |
| クーパーD クロスオーバー オール4 ハイランド・エディション | 3DA-42BT20 | 2023年8月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 567万円 | - |
| クーパーD クロスオーバー オール4 ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 2023年1月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 455万円 | - |
| クーパーD クロスオーバー オール4 ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 2023年7月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 462万円 | - |
| クーパーD クロスオーバー オール4 プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 2023年1月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 470万円 | - |
| クーパーD クロスオーバー オール4 プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 2023年4月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 493万円 | - |
| クーパーD クロスオーバー オール4 プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 2023年7月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 500万円 | - |
| クーパーD クロスオーバー コーンウォールエディション | LDA-YT20 | 2020年4月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 470万円 | 223.3万円 |
| クーパーD クロスオーバー ハイランド・エディション | 3DA-42BT20 | 2023年8月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 541万円 | - |
| クーパーD クロスオーバー ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 2023年1月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 429万円 | - |
| クーパーD クロスオーバー ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 2023年7月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 436万円 | - |
| クーパーD クロスオーバー プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 2023年1月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 444万円 | - |
| クーパーD クロスオーバー プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 2023年4月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 467万円 | - |
| クーパーD クロスオーバー プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 2023年7月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 474万円 | - |
| クーパーD クロスオーバー・オール4・シャドー・エディション | 3DA-42BT20 | 2021年10月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 501万円 | - |
| クーパーD クロスオーバー・オール4・シャドー・エディション | 3DA-42BT20 | 2022年1月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 505万円 | - |
| クーパーD クロスオーバー・シャドー・エディション | 3DA-42BT20 | 2021年10月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 477万円 | 299.7万円 〜 319.4万円 |
| クーパーD クロスオーバー・シャドー・エディション | 3DA-42BT20 | 2022年1月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 481万円 | 321.1万円 |
| クーパーS E クロスオーバー オール4 | 3LA-22BS15 | 2020年9月 | 1500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 510万円 | 237万円 〜 304.8万円 |
| クーパーS E クロスオーバー オール4 | 3LA-YU15T | 2020年4月 | 1500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 508万円 | 222万円 |
| クーパーS E クロスオーバー オール4 | CLA-YU15 | 2017年2月 | 1500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 479万円 | 166.7万円 〜 178.2万円 |
| クーパーS E クロスオーバー オール4 | CLA-YU15 | 2018年5月 | 1500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 498万円 | 187.6万円 〜 201万円 |
| クーパーS E クロスオーバー オール4 | CLA-YU15 | 2019年10月 | 1500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 508万円 | 210万円 〜 231.8万円 |
| クーパーS E クロスオーバー オール4 アルバート・ブリッジ・エディション・PHEV | 3LA-22BS15 | 2022年11月 | 1500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 559万円 | - |
| クーパーS E クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション | 3LA-22BS15 | 2022年6月 | 1500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 553万円 | - |
| クーパーS E クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション | 3LA-22BS15 | 2022年8月 | 1500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 547万円 | - |
| クーパーS E クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション | 3LA-22BS15 | 2023年1月 | 1500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 549万円 | - |
| クーパーS E クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション | 3LA-22BS15 | 2023年4月 | 1500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 573万円 | - |
| クーパーS E クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション | 3LA-22BS15 | 2023年7月 | 1500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 581万円 | - |
| クーパーS E クロスオーバー オール4 エッセンシャル・トリム | 3LA-22BS15 | 2021年5月 | 1500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 510万円 | - |
| クーパーS E クロスオーバー オール4 エッセンシャル・トリム | 3LA-22BS15 | 2022年1月 | 1500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 515万円 | - |
| クーパーS E クロスオーバー オール4 エッセンシャル・トリム | 3LA-22BS15 | 2022年6月 | 1500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 516万円 | - |
| クーパーS E クロスオーバー オール4 プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3LA-22BS15 | 2023年1月 | 1500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 511万円 | - |
| クーパーS E クロスオーバー オール4 プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3LA-22BS15 | 2023年4月 | 1500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 535万円 | - |
| クーパーS E クロスオーバー オール4 プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3LA-22BS15 | 2023年7月 | 1500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 543万円 | - |
| クーパーS クロスオーバー | 3BA-YW20 | 2020年4月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 5 | 473万円 | 235.6万円 |
| クーパーS クロスオーバー | DBA-YS20 | 2018年4月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 459万円 | 183万円 〜 194.9万円 |
| クーパーS クロスオーバー | DBA-YS20 | 2019年9月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 5 | 459万円 | - |
| クーパーS クロスオーバー | DBA-YS20 | 2019年10月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 473万円 | 202.7万円 〜 222.9万円 |
| クーパーS クロスオーバー ブラックヒース | DBA-YS20 | 2018年2月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 480万円 | 184.8万円 |
| クーパーSD クロスオーバー オール4 | 3DA-42BT20 | 2020年9月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 510万円 | 326.8万円 〜 365.1万円 |
| クーパーSD クロスオーバー オール4 | LDA-YT20 | 2017年2月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 483万円 | 164.6万円 |
| クーパーSD クロスオーバー オール4 | LDA-YT20 | 2017年7月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 493万円 | 171.7万円 〜 183.5万円 |
| クーパーSD クロスオーバー オール4 | LDA-YT20 | 2018年5月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 509万円 | 193.2万円 〜 205.3万円 |
| クーパーSD クロスオーバー オール4 | LDA-YT20 | 2019年10月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 519万円 | 213.4万円 〜 225.6万円 |
| クーパーSD クロスオーバー オール4 | LDA-YT20 | 2020年4月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 519万円 | 225.6万円 |
| クーパーSD クロスオーバー オール4 | LDA-YT20 | 2020年5月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 510万円 | 226.9万円 |
| クーパーSD クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション | 3DA-42BT20 | 2022年6月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 553万円 | 388.3万円 |
| クーパーSD クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション | 3DA-42BT20 | 2023年1月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 553万円 | 365.4万円 |
| クーパーSD クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション | 3DA-42BT20 | 2023年4月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 576万円 | 380.1万円 |
| クーパーSD クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション | 3DA-42BT20 | 2023年7月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 584万円 | 399.5万円 〜 422万円 |
| クーパーSD クロスオーバー オール4 エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 2021年5月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 510万円 | - |
| クーパーSD クロスオーバー オール4 エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 2022年1月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 515万円 | - |
| クーパーSD クロスオーバー オール4 エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 2022年6月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 516万円 | - |
| クーパーSD クロスオーバー オール4 プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 2023年1月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 512万円 | - |
| クーパーSD クロスオーバー オール4 プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 2023年4月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 535万円 | - |
| クーパーSD クロスオーバー オール4 プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 2023年7月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 543万円 | - |
| クロスオーバー ノーフォークエディション | LDA-YT20 | 2019年2月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 495万円 | 221.2万円 |
| クロスオーバー バッキンガム | 3BA-12BR15 | 2021年5月 | 1500cc | 7AT | FF | 右 | 5 | 395万円 | 289.3万円 〜 301.6万円 |
| クロスオーバー バッキンガム | 3BA-12BR15 | 2022年1月 | 1500cc | 7AT | FF | 右 | 5 | 399万円 | 302.7万円 |
| クロスオーバー バッキンガム | 3BA-12BR15 | 2022年6月 | 1500cc | 7AT | FF | 右 | 5 | 399万円 | 311.5万円 〜 322.6万円 |
| クロスオーバー バッキンガム | 3BA-YW15 | 2020年4月 | 1500cc | 7AT | FF | 右 | 5 | 375万円 | 158.2万円 |
| クロスオーバー バッキンガム | DBA-YS15 | 2017年10月 | 1500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 358万円 | 110.4万円 〜 134.1万円 |
| クロスオーバー バッキンガム | DBA-YS15 | 2019年5月 | 1500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 364万円 | 136万円 |
| クロスオーバー バッキンガム | DBA-YS15 | 2019年10月 | 1500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 377万円 | 142.9万円 〜 159.3万円 |
| クロスオーバー・ボードウォーク・エディション | 3DA-42BT20 | 2021年3月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 495万円 | - |
| ワン クロスオーバー | 3BA-YW15 | 2020年4月 | 1500cc | 7AT | FF | 右 | 5 | 350万円 | - |
| ワン クロスオーバー | DBA-YS15 | 2017年10月 | 1500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 335万円 | 133.4万円 〜 140.6万円 |
| ワン クロスオーバー | DBA-YS15 | 2018年5月 | 1500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 345万円 | 146.4万円 〜 153.6万円 |
| ワン クロスオーバー | DBA-YS15 | 2019年10月 | 1500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 352万円 | 158.3万円 〜 169.6万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
MINIMINIクロスオーバーの価格を知るならGoo-net!!MINIMINIクロスオーバーの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からMINIMINIクロスオーバーの価格を検討頂けます。


MINIクロスオーバーの価格相場・値段・維持費ならGoo-net
COPYRIGHT©PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

