MYページ
 
 新車価格 14,880,000円
中古車価格帯534.5〜1800万円
| ボディタイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ | 
|---|---|
| ドア数 | 2ドア | 
| 乗員定員 | 4名 | 
| 型式 | 5BA-URZ100 | 
| 全長×全幅×全高 | 4770×1920×1345mm | 
| ホイールベース | 2870mm | 
|---|---|
| トレッド前/後 | 1630/1635mm | 
| 室内長×室内幅×室内高 | 1870×1550×1075mm | 
| 車両重量 | 1950kg | 
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
| エンジン型式 | 2UR-GSE | 
|---|---|
| 最高出力 | 477ps(351kW)/7100rpm | 
| 最大トルク | 55.1kg・m(540N・m)/4800rpm | 
| 種類 | V型8気筒DOHC | 
| 総排気量 | 4968cc | 
| 内径×行程 | 94.0mm×89.5mm | 
| 圧縮比 | ---- | 
| 過給機 | なし | 
| 燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) | 
| 燃料タンク容量 | 82リットル | 
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 
| WLTCモード燃費 | 8.4km/リットル | 
|---|---|
| JC08モード燃費 | ----km/リットル | 
| 10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル | 
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マルチリンク(スタビライザー付) | 
| サスペンション形式(後) | マルチリンク(スタビライザー付) | 
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク | 
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 245/40R21 | 
| タイヤサイズ(後) | 275/35R21 | 
| 最小回転半径 | 5.3m | 
| 駆動方式 | FR | 
|---|---|
| トランスミッション | 10AT | 
| LSD | 標準 | 
| 変速比 第1速 | 4.923 | 
| 第2速 | 3.153 | 
| 第3速 | 2.349 | 
| 第4速 | 1.879 | 
| 第5速 | 1.462 | 
| 第6速 | 1.193 | 
| 第7速 | 1.000 | 
| 第8速 | 0.792 | 
| 後退 | 5.169 | 
| 最終減速比 | 2.937 | 
| フロントフォグランプ | ---- | 
|---|---|
| リアフォグランプ | オプション | 
| キセノンヘッドランプ(HID) | ---- | 
| プロジェクターヘッドランプ | ---- | 
| フロントスポイラー | ---- | 
| リア/ルーフスポイラ― | ---- | 
| リアワイパー | ---- | 
| 運転席エアバッグ | 標準 | 
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 | 
| サイドエアバッグ | 標準 | 
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | 
| トラクションコントロール | 標準 | 
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 | 
| 後席3点式シートベルト | 標準 | 
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- | 
| サイドインパクトバー | ---- | 
| ブレーキアシスト | 標準 | 
| 衝突安全ボディー | 採用 | 
| EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 
| 盗難防止システム | 標準 | 
| その他安全装備 | VSC | 
| ナビゲーション | 標準 | 
|---|---|
| ナビゲーションメディア | メモリータイプ | 
| サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ | 
| CDプレイヤー | 単装 | 
| エアコン | フルオート | 
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 | 
| 集中ドアロック | 標準 | 
| ステアリングテレスコピック機構 | 標準 | 
| ステアリングチルト機構 | 標準 | 
| クルーズコントロール | 標準 | 
| 本革巻きステアリング | 標準 | 
| 革シート(※) | オプション | 
| 運転席パワーシート | 標準 | 
| 後席パワーシート | ---- | 
| ウッドパネル | ---- | 
| サンルーフ/ムーンルーフ | ---- | 
| アルミホイール | 21インチ標準 | 
| 分割可倒式リアシート | ---- | 
| UVカットガラス | 標準 | 
| プライバシーガラス | 標準 | 
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション | 
|---|---|---|
| 黒系 | グラファイトブラックガラスフレーク | |
| 白系 | ホワイトノーヴァガラスフレーク | |
| 緑系 | ||
| マルーン(茶)系 | ソニックカッパー | |
| オリーブ系 | テレーンカーキマイカメタリック | |
| 紺系 | ||
| 紫系 | ||
| 灰系 | ソニッククロム | |
| 黄系 | ネープルスイエローコントラストレイヤリング | |
| 黄緑系 | ||
| シアン系 | ||
| マゼンダ系 | ||
| 銀系 | ソニックイリジウム | |
| 赤系 | ラディアントレッドコントラストレイヤリング | |
| 青系 | ヒートブルーコントラストレイヤリング | |
| テール系 | ||
| パール系 | ||
| 金系 | 
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
7件

レクサス「LC」 クーペは鋭く、オープンは優雅に…走りの個性を磨いた特別仕様車
レクサス「LC」を一部改良するとともに、クーペとコンバーチブルそれぞれの特徴を生かした特別仕様車“PINNACLE”(ピナクル)を設定!
2025.7.25 UP

レクサス「LC」がさらに深化!走りに一層の磨き 内装はアルカンターラ採用で造形美を追求
レクサス、フラッグシップクーペ「LC」の一部改良モデルが2025年1月6日に発売!メーカー希望小売価格は14,050,000円(消費税込)から。
2024.12.20 UP

レクサス「RZスポーツコンセプト」など米国初公開含む最新モデル出展 米モントレー
米国・カリフォルニア州ぺブルビーチで開催されるモントレー・カー・ウィーク2023に「RZ SPORT CONCEPT」など最新モデルを出展!
2023.8.17 UP

レクサス クーペ「LC」一部改良で乗り心地向上 “エッジ”効いた特別仕様車も設定
レクサスの主力モデル「LC」が一部改良で走行性能アップ!専用チューニング&専用デザイン採用の特別仕様車“EDGE”も設定!
2023.6.8 UP
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC500h (クーペ・スポーツ・スペシャリティ) | 6AA-GWZ100 | 3456cc | 2 | CVT | FR | 4名 | 14.4km/l | 14,500,000円 | 
| LC500h Lパッケージ (クーペ・スポーツ・スペシャリティ) | 6AA-GWZ100 | 3456cc | 2 | CVT | FR | 4名 | 14.4km/l | 14,500,000円 | 
| LC500h Sパッケージ (クーペ・スポーツ・スペシャリティ) | 6AA-GWZ100 | 3456cc | 2 | CVT | FR | 4名 | 14.4km/l | 15,330,000円 | 
| LC500 (クーペ・スポーツ・スペシャリティ) | 5BA-URZ100 | 4968cc | 2 | 10AT | FR | 4名 | 8.4km/l | 14,050,000円 | 
| LC500 Lパッケージ (クーペ・スポーツ・スペシャリティ) | 5BA-URZ100 | 4968cc | 2 | 10AT | FR | 4名 | 8.4km/l | 14,050,000円 | 
| LC500 コンバーチブル (オープン・カブリオレ・コンバーチブル) | 5BA-URZ100 | 4968cc | 2 | 10AT | FR | 4名 | 8km/l | 15,500,000円 | 
レクサス LCLC500 Sパッケージ(2025年1月)(10155705)の車種カタログ情報ならグーネット中古車