見積もり依頼とは?
MYページ
新車価格 2,613,600円
中古車価格帯138.6〜389.3万円
| ボディタイプ | 軽-RV系 |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 4名 |
| 型式 | 5BA-JF6 |
| 全長×全幅×全高 | 3395×1475×1815mm |
| ホイールベース | 2520mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1305/1305mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 2125×1350×1400mm |
| 車両重量 | 990kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
| エンジン型式 | S07B |
|---|---|
| 最高出力 | 58ps(43kW)/7300rpm |
| 最大トルク | 6.6kg・m(65N・m)/4800rpm |
| 種類 | 水冷直列3気筒DOHC12バルブ |
| 総排気量 | 658cc |
| 内径×行程 | 60.0mm×77.6mm |
| 圧縮比 | 12.0 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
| 燃料タンク容量 | 25リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| WLTCモード燃費 | 19.2km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | ----km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソン式 |
| サスペンション形式(後) | ド・ディオン式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ(前) | 155/65R14 |
| タイヤサイズ(後) | 155/65R14 |
| 最小回転半径 | 4.8m |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
|---|---|
| トランスミッション | CVT(無段変速車) |
| LSD | ---- |
| 変速比 CVT | 3.681〜0.674 |
| 後退 | 2.959〜1.621 |
| 最終減速比 | 4.318/2.533 |
| フロントフォグランプ | 標準 |
|---|---|
| リアフォグランプ | ---- |
| キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
| プロジェクターヘッドランプ | 標準 |
| フロントスポイラー | 標準 |
| リア/ルーフスポイラ― | ---- |
| リアワイパー | 標準 |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | 標準 |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
| サイドインパクトバー | ---- |
| ブレーキアシスト | ---- |
| 衝突安全ボディー | ---- |
| EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
| 盗難防止システム | 標準 |
| その他安全装備 | VSA(ABS+TCS+横すべり抑制) |
| ナビゲーション | 標準 |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | ---- |
| サウンド(カセット&MD) | ---- |
| CDプレイヤー | ---- |
| エアコン | フルオート |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | ---- |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | 標準 |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| 革シート(※) | ---- |
| 運転席パワーシート | ---- |
| 後席パワーシート | ---- |
| ウッドパネル | ---- |
| サンルーフ/ムーンルーフ | ---- |
| アルミホイール | オプション設定無 |
| 分割可倒式リアシート | 分割式 |
| UVカットガラス | 標準 |
| プライバシーガラス | 標準 |
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| 黒系 | ||
| 白系 | ||
| 緑系 | ||
| マルーン(茶)系 | ||
| オリーブ系 | ボタニカルグリーン・パール&ブラック | |
| 紺系 | ||
| 紫系 | ||
| 灰系 | スレートグレー・パール&ブラック | |
| 黄系 | ||
| 黄緑系 | ||
| シアン系 | ||
| マゼンダ系 | ||
| 銀系 | ||
| 赤系 | ||
| 青系 | ||
| テール系 | ||
| パール系 | ||
| 金系 | デザートベージュ・パール&ブラック |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
1件

ホンダ「N-BOX」用純正アクセサリー発売!赤を効かせたスポーティなコーディネート提案
マイナーモデルチェンジをしたホンダ「N-BOX」用の純正アクセサリー発売!スポーティーな印象を高めるアイテムをラインアップ!
2026.7.16 UP

ホンダ「N-BOX」マイナーチェンジで何が変わった!? イメチェン顔をチェック
N-BOXがマイナーチェンジ! N-BOXはメッキパーツ多数採用で大胆イメチェン。メーカー希望小売価格は、1,768,800円(消費税込)から。
2026.7.16 UP

N-BOXの勢いが止まらない!累計販売300万台&ホンダ最速記録を達成
ホンダは軽自動車「N-BOX」シリーズの累計販売台数が2026年4月末時点で300万台を突破したと発表した。
2026.5.12 UP

スーパーハイト軽ワゴン最新事情〜新型デリカミニ登場〜
実力モデルの登場で激戦区はどうなる?もともとスーパーハイト軽ワゴンは、国内屈指の激戦カテゴリー。そんな状況の中、デリカミニを筆頭とした実力モデルが参入することで、今以上の注目を集めることは間違いない。ここではライバルモデルとの関係を含めた最新情報をお届けしよう。
2025.10.27 UP
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースグレード(モノトーン) | 5BA-JF5 | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 21.3km/l | 1,981,100円 |
| ベースグレード(2トーン) | 5BA-JF5 | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 21.3km/l | 2,063,600円 |
| ベースグレード(モノトーン) | 5BA-JF6 | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 19.3km/l | 2,126,300円 |
| ベースグレード(2トーン) | 5BA-JF6 | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 19.3km/l | 2,208,800円 |
特別仕様車ブラックスタイル(モノトーン) ![]() |
5BA-JF5 | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 21.3km/l | 2,385,900円 |
| ターボ(モノトーン) | 5BA-JF5 | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 20.2km/l | 2,456,300円 |
特別仕様車ブラックスタイル(2トーン) ![]() |
5BA-JF5 | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 21.3km/l | 2,468,400円 |
特別仕様車ブラックスタイル(モノトーン) ![]() |
5BA-JF6 | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 19.2km/l | 2,531,100円 |
| ターボ(2トーン) | 5BA-JF5 | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 20.2km/l | 2,538,800円 |
ターボ特別仕様車ブラックスタイル(モノトーン) ![]() |
5BA-JF5 | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 20.2km/l | 2,592,700円 |
| ターボ(モノトーン) | 5BA-JF6 | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 18.3km/l | 2,601,500円 |
ターボ特別仕様車ブラックスタイル(2トーン) ![]() |
5BA-JF5 | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 20.2km/l | 2,675,200円 |
| ターボ(2トーン) | 5BA-JF6 | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 18.3km/l | 2,684,000円 |
ターボ特別仕様車ブラックスタイル(モノトーン) ![]() |
5BA-JF6 | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 18.3km/l | 2,737,900円 |
ターボ特別仕様車ブラックスタイル(2トーン) ![]() |
5BA-JF6 | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 18.3km/l | 2,820,400円 |
ホンダ N−BOXジョイ特別仕様車ブラックスタイル(2トーン)(2026年7月)(10164271)の車種カタログ情報ならグーネット中古車