7.3〜8.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
価格と年式の在庫分布表
| 価格年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 29台 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 300万円以上 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 290万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 280万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
| 270万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
| 260万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| 250万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
| 240万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 230万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 220万円台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
| 210万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200万円台 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2 |
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| 180万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
| 160万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| 150万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 140万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 価格走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 29台 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 300万円以上 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 290万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 280万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
| 270万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
| 260万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 250万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 240万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 230万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| 220万円台 | 3 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
| 210万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200万円台 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
3 |
1 |
|
|
|
|
| 190万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| 180万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 170万円台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
| 160万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
| 150万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
| 140万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 130万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
| 120万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
| 110万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 年式走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 29台 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
| 2020(令和2)年 | 9 |
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
|
|
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
2 |
3 |
|
|
|
|
| 2018(平成30)年 | 8 |
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
|
1 |
2 |
2 |
|
|
| 2017(平成29)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016(平成28)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015(平成27)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014(平成26)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012(平成24)年 未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E−テンス 4×4 | 3LA-X745G06H | 2021年9月 | 1600cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 732万円 | - |
| E−テンス 4×4 | 3LA-X745G06H | 2022年1月 | 1600cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 746.6万円 | - |
| E−テンス 4×4 | 3LA-X745G06H | 2022年4月 | 1600cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 754.1万円 | - |
| E−テンス 4×4 | 3LA-X745G06H | 2022年10月 | 1600cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 782.8万円 | - |
| E−テンス 4×4 グランシック | 3LA-X745G06H | 2021年3月 | 1600cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 732万円 | - |
| オペラ | 7BA-X745G06 | 2021年9月 | 1600cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 668.5万円 | 324.6万円 〜 331.3万円 |
| オペラ | 7BA-X745G06 | 2022年1月 | 1600cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 681.9万円 | 331.9万円 |
| オペラ | 7BA-X745G06 | 2022年4月 | 1600cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 688.7万円 | 336.8万円 |
| オペラ ピュアテック | 7BA-X745G06 | 2022年10月 | 1600cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 717.4万円 | 347.2万円 〜 386.3万円 |
| オペラ ブルーHDi | 3DA-X74AH01 | 2021年9月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 688.5万円 | 366.9万円 〜 372.7万円 |
| オペラ ブルーHDi | 3DA-X74AH01 | 2022年1月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 702.3万円 | 373.3万円 |
| オペラ ブルーHDi | 3DA-X74AH01 | 2022年4月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 709.3万円 | 373.7万円 |
| オペラ ブルーHDi | 3DA-X74AH01 | 2022年10月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 738万円 | 377.5万円 〜 403.1万円 |
| グランシック ピュアテック | 7BA-X745G06 | 2020年3月 | 1600cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 569.4万円 | 265.3万円 |
| グランシック ピュアテック | 7BA-X745G06 | 2020年8月 | 1600cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 580万円 | 266.1万円 |
| グランシック ピュアテック | 7BA-X745G06 | 2020年9月 | 1600cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 589万円 | 275.8万円 〜 286.6万円 |
| グランシック ピュアテック | 7BA-X745G06 | 2021年5月 | 1600cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 607.9万円 | 295.5万円 |
| グランシック ピュアテック | ABA-X745G06 | 2018年7月 | 1600cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 542万円 | 219.8万円 〜 235.4万円 |
| グランシック ピュアテック | ABA-X745G06 | 2019年4月 | 1600cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 549万円 | 236.8万円 |
| グランシック ピュアテック | ABA-X745G06 | 2019年6月 | 1600cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 559万円 | 238.3万円 |
| グランシック ピュアテック | ABA-X745G06 | 2019年10月 | 1600cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 569.4万円 | 248.2万円 〜 253.2万円 |
| グランシック ブルーHDi | 3DA-X74AH01 | 2020年9月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 609万円 | 293.4万円 〜 302.5万円 |
| グランシック ブルーHDi | 3DA-X74AH01 | 2021年5月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 627.9万円 | 310万円 |
| グランシック ブルーHDi | LDA-X74AH01 | 2018年7月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 562万円 | 232.7万円 〜 248.8万円 |
| グランシック ブルーHDi | LDA-X74AH01 | 2019年4月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 569万円 | 250.3万円 |
| グランシック ブルーHDi | LDA-X74AH01 | 2019年6月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 579万円 | 251.8万円 |
| グランシック ブルーHDi | LDA-X74AH01 | 2019年10月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 589.7万円 | 262万円 〜 280.8万円 |
| グランシック ブルーHDi | LDA-X74AH01 | 2020年8月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 600万円 | 282.4万円 |
| グランシック ブルーHDi アレザン | 3DA-X74AH01 | 2021年6月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 657.9万円 | - |
| ソーシック | 3DA-X74AH01 | 2020年9月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 495万円 | 212.1万円 〜 230.9万円 |
| ソーシック | LDA-X74AH01 | 2018年7月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 469万円 | 172.2万円 〜 180.8万円 |
| ソーシック | LDA-X74AH01 | 2019年10月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 477.7万円 | 186.7万円 〜 201.9万円 |
| ソーシック | LDA-X74AH01 | 2020年8月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 488万円 | 203.3万円 |
| バスティーユ ブルーHDi | 3DA-X74AH01 | 2021年9月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 520.3万円 | 266.8万円 〜 271.9万円 |
| バスティーユ ブルーHDi | 3DA-X74AH01 | 2022年1月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 530.7万円 | 272.5万円 |
| バスティーユ ブルーHDi | 3DA-X74AH01 | 2022年4月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 536万円 | 273万円 |
| バスティーユ ブルーHDi | 3DA-X74AH01 | 2022年10月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 564.7万円 | 276.3万円 〜 306.5万円 |
| パフォーマンスライン | ABA-X745G06 | 2019年4月 | 1600cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 549万円 | 243.7万円 |
| パフォーマンスライン E−テンス 4×4 | 3LA-X745G06H | 2021年9月 | 1600cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 727万円 | - |
| パフォーマンスライン E−テンス 4×4 | 3LA-X745G06H | 2022年1月 | 1600cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 741.5万円 | - |
| パフォーマンスライン E−テンス 4×4 | 3LA-X745G06H | 2022年4月 | 1600cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 748.9万円 | - |
| パフォーマンスライン ブルーHDi | 3DA-X74AH01 | 2020年11月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 609万円 | 292.5万円 〜 297.8万円 |
| パフォーマンスライン ブルーHDi | 3DA-X74AH01 | 2021年9月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 609万円 | 301.2万円 〜 318.4万円 |
| パフォーマンスライン ブルーHDi | 3DA-X74AH01 | 2022年1月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 621.2万円 | 320万円 |
| パフォーマンスライン ブルーHDi | 3DA-X74AH01 | 2022年4月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 627.4万円 | 312.3万円 |
| ラ プルミエール | ABA-X745G06 | 2018年7月 | 1600cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 589万円 | - |
| リーニュ ノアール ブルーHDi | 3DA-X74AH01 | 2022年4月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 642万円 | 314万円 |
| リーニュ ノアール ブルーHDi | 3DA-X74AH01 | 2022年10月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 680.6万円 | 330.4万円 |
| リヴォリ | 7BA-X745G06 | 2021年9月 | 1600cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 607.9万円 | 284.9万円 〜 296.1万円 |
| リヴォリ | 7BA-X745G06 | 2022年1月 | 1600cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 620.1万円 | 297.1万円 |
| リヴォリ | 7BA-X745G06 | 2022年4月 | 1600cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 626.3万円 | 305.3万円 |
| リヴォリ ピュアテック | 7BA-X745G06 | 2022年10月 | 1600cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 655万円 | 311.7万円 〜 351.6万円 |
| リヴォリ ブルーHDi | 3DA-X74AH01 | 2021年9月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 627.9万円 | 306.2万円 〜 318.2万円 |
| リヴォリ ブルーHDi | 3DA-X74AH01 | 2022年1月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 640.5万円 | 319.3万円 |
| リヴォリ ブルーHDi | 3DA-X74AH01 | 2022年4月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 646.9万円 | 320.3万円 |
| リヴォリ ブルーHDi | 3DA-X74AH01 | 2022年10月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 675.6万円 | 327.9万円 〜 368万円 |
| ルーヴル ブルーHDi | 3DA-X74AH01 | 2021年1月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 660万円 | 322.1万円 |
| ルーヴル ブルーHDi | 3DA-X74AH01 | 2022年4月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 660万円 | 325.9万円 |
| ルーヴル ブルーHDi | 3DA-X74AH01 | 2022年10月 | 2000cc | 8AT | FF | 右 | 5 | 708.9万円 | 344.4万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
DSオートモビルDS7クロスバックの価格を知るならGoo-net!!DSオートモビルDS7クロスバックの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からDSオートモビルDS7クロスバックの価格を検討頂けます。
高級感と静寂性、乗り味の面白さはDSの魅力。フランス車の旗艦
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
DS7クロスバック4×4のかっこよさ、おしゃれでオーラあり。内装は異次元の世界。ガソリンターボやディ...
投稿日: 2022年03月13日
バランスいいデザインとミステリアスなダイヤ、究極なデザイン車
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【所有期間や運転回数】
半日。
【このクルマの良い点】
まずお目にかからないDS7クロスバック、完璧な高級車。コンパ...
投稿日: 2021年07月23日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【所有期間や運転回数】
拝見。
【このクルマの良い点】
おしゃれ。
最高に上品。
【このクルマの気になる点】...
投稿日: 2021年06月04日
デザイン重視で選ぶフランス車3選!予算400万円で狙えるおすすめ輸入車
「デザインだけで買ってよかった」と思えるフランス車3選!プジョー/DSオートモビルから、予算400万円で購入できるおすすめ中古車をご紹介!
デザインの美しさにこだわった輸入車SUVを手に入れたい!オススメ中古車3選
デザイン重視の輸入車SUV3選!!アルファ ロメオ/ランドローバー/DSオートモビルから、予算400万円で購入できるおすすめ中古車をご紹介!
DS7クロスバックの価格相場・値段・維持費ならGoo-net
COPYRIGHT©PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.





