MYページ
新車価格 3,590,000円
中古車価格帯49〜195万円
| ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 7名 |
| 型式 | ---- |
| 全長×全幅×全高 | 4690×1850×1790mm |
| ホイールベース | 2710mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1570/1575mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | ----×----×----mm |
| 車両重量 | 1830kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
| エンジン型式 | ---- |
|---|---|
| 最高出力 | 167ps(123kW)/5600rpm |
| 最大トルク | 23.4kg・m(230N・m)/4600rpm |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 | 2382cc |
| 内径×行程 | 88.0mm×98.0mm |
| 圧縮比 | ---- |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子式燃料噴射 |
| 燃料タンク容量 | 65リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | ----km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 235/50R19 |
| タイヤサイズ(後) | 235/50R19 |
| 最小回転半径 | ----m |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
|---|---|
| トランスミッション | 6AT |
| LSD | ---- |
| 変速比 第1速 | 4.584 |
| 第2速 | 2.964 |
| 第3速 | 1.912 |
| 第4速 | 1.446 |
| 第5速 | 1.000 |
| 第6速 | 0.746 |
| 後退 | 2.940 |
| 最終減速比 | 3.870 |
| フロントフォグランプ | 標準 |
|---|---|
| リアフォグランプ | 標準 |
| キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
| プロジェクターヘッドランプ | ---- |
| フロントスポイラー | ---- |
| リア/ルーフスポイラ― | ---- |
| リアワイパー | 標準 |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | 標準 |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
| サイドインパクトバー | ---- |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| 衝突安全ボディー | ---- |
| EBD(電子制動力配分装置) | ---- |
| 盗難防止システム | 標準 |
| その他安全装備 | ESC(エレクトロニック スタビリティ コントロール〈車両安定性制御システム〉)DCS(ディセント コントロール システム) |
| ナビゲーション | ---- |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | ---- |
| サウンド(カセット&MD) | ---- |
| CDプレイヤー | ---- |
| エアコン | フルオート |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | ---- |
| ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | 標準 |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| 革シート(※) | ---- |
| 運転席パワーシート | 標準 |
| 後席パワーシート | ---- |
| ウッドパネル | ---- |
| サンルーフ/ムーンルーフ | ---- |
| アルミホイール | 19インチ標準 |
| 分割可倒式リアシート | ---- |
| UVカットガラス | ---- |
| プライバシーガラス | ---- |
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| 黒系 | カーボンフラッシュメタリック | |
| 白系 | サミットホワイト | |
| 緑系 | ||
| マルーン(茶)系 | ||
| オリーブ系 | ||
| 紺系 | ||
| 紫系 | ||
| 灰系 | ||
| 黄系 | ||
| 黄緑系 | ||
| シアン系 | ||
| マゼンダ系 | ||
| 銀系 | スイッチブレイドシルバーメタリック | |
| 赤系 | ムーランルージュレッドメタリック | |
| 青系 | ||
| テール系 | ||
| パール系 | スノーフレークホワイトパール | |
| 金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
6件
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
シボレー/シボレーキャプティバ
【総合評価】
エクストレイルからの乗り換えでしたが、違和感ありません。
またエクストレイルのように街中に溢れてないのが所有する自己満足に浸れます。
【良い点】
押し出しの強い外観と意外と走る動…
投稿日: 2016年03月23日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
シボレー/シボレーキャプティバ
【総合評価】
2011年に登場したSUV。アメリカ、ヨーロッパ、アジアの拠点で共同開発し、韓国GMで生産されている。ボディはそれなりに大きさを意識させるものの、サイズ的にはランドクルーザープラドと…
投稿日: 2015年08月01日

【シボレー シボレーキャプティバ】パーフェクトブラック グーネット動画カタログ
【シボレー シボレーキャプティバ】パーフェクトブラック グーネット動画カタログ_内装からオプションまで徹底解説
2022.3.1 UP

GM、黒で統一した限定車「キャプティバ パーフェクト ブラック エディションII」発表
GM、「キャプティバ」の内外装を黒で統一した限定車「キャプティバ パーフェクト ブラック エディションII」
2017.6.2 UP

GM、7人乗りSUV「シボレー キャプティバ」の特別仕様車を発売
ゼネラルモーターズは、7人乗りSUV「シボレー キャプティバ」の特別仕様車「シボレー キャプティバ パーフェクトブラック」を発売する
2016.6.29 UP

GM、「シボレー キャプティバ」にキャンプ仕様の特別仕様車
ゼネラルモーターズは、「シボレー キャプティバ」にキャンプ仕様の特別仕様車「シボレー キャプティバ Camper」を追加した。
2016.4.7 UP
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラグジュアリー |
---- | 2382cc | 5 | 6AT | フルタイム4WD | 7名 | ----km/l | 3,940,000円 |
シボレー シボレーキャプティバベースグレード(2013年5月)(10082580)の車種カタログ情報ならグーネット中古車