8.3〜9.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
価格と年式の在庫分布表
| 価格年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 21台 |
6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210万円以上 | 10 |
2 |
|
|
2 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160万円台 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150万円台 | 1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140万円台 | 1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130万円台 | 1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110万円台 | 2 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90万円台 | 1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 価格走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 21台 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 210万円以上 | 10 |
|
|
|
|
|
2 |
1 |
|
3 |
4 |
|
|
|
|
| 200万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 180万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
| 160万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
| 150万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
| 140万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 130万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 120万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
| 100万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
| 80万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
| 60万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 年式走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 21台 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020(令和2)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018(平成30)年 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2017(平成29)年 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
| 2016(平成28)年 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
| 2015(平成27)年 | 4 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
| 2014(平成26)年 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 2013(平成25)年 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
2 |
|
|
| 2012(平成24)年 未満 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
1 |
|
1 |
|
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640iクーペ | DBA-LW30C | 2011年8月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 933万円 | 61.5万円 〜 66.2万円 |
| 640iクーペ | DBA-LW30C | 2012年8月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 935万円 | 69.3万円 〜 95.9万円 |
| 640iクーペ | DBA-LW30C | 2013年8月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 945万円 | 113.6万円 〜 128.8万円 |
| 640iクーペ | DBA-LW30C | 2014年4月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 972万円 | 130.1万円 |
| 640iクーペ | DBA-LW30C | 2014年5月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 972万円 | 137.1万円 〜 149.3万円 |
| 640iクーペ | DBA-LW30C | 2015年7月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1023万円 | 174.9万円 〜 195.1万円 |
| 640iクーペ | DBA-LW30C | 2016年10月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1054万円 | 208.4万円 〜 231.5万円 |
| 640iクーペ | DBA-LW30C | 2017年4月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1076万円 | 250.5万円 〜 284.8万円 |
| 640iクーペ | DBA-LW30C | 2018年1月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1100万円 | 313万円 〜 345万円 |
| 640iクーペ Mスポーツ | DBA-LW30C | 2015年7月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1104万円 | 184.3万円 〜 206.3万円 |
| 640iクーペ Mスポーツ | DBA-LW30C | 2016年10月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1135万円 | 221万円 〜 246.1万円 |
| 640iクーペ Mスポーツ | DBA-LW30C | 2017年4月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1157万円 | 266.7万円 〜 303.9万円 |
| 640iクーペ Mスポーツ | DBA-LW30C | 2018年1月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1181万円 | 334.3万円 〜 369.7万円 |
| 640iクーペ Mスポーツエディション | DBA-LW30C | 2013年9月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1030万円 | 122.2万円 〜 153.3万円 |
| 640iクーペ Mパフォーマンスエディション | DBA-LW30C | 2015年6月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1097.9万円 | 178.8万円 |
| 650iクーペ | ABA-LX44C | 2011年8月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1235万円 | 191.8万円 〜 238.3万円 |
| 650iクーペ | CBA-YM44C | 2012年8月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1235万円 | 153.6万円 〜 225.8万円 |
| 650iクーペ | CBA-YM44C | 2013年8月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1245万円 | 263万円 〜 288.1万円 |
| 650iクーペ | CBA-YM44C | 2014年4月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1304万円 | 281.1万円 〜 289.9万円 |
| 650iクーペ | CBA-YM44C | 2014年5月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1304万円 | 290.5万円 〜 317万円 |
| 650iクーペ | CBA-YM44C | 2015年7月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1317万円 | 330.4万円 〜 366.5万円 |
| 650iクーペ | CBA-YM44C | 2016年10月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1357万円 | 381.3万円 〜 417.9万円 |
| 650iクーペ | CBA-YM44C | 2017年4月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1384万円 | 437.5万円 〜 489.8万円 |
| 650iクーペ | CBA-YM44C | 2018年1月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1413万円 | 522万円 〜 573万円 |
| 650iクーペ Mスポーツ | CBA-YM44C | 2015年7月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1366万円 | 346.3万円 〜 394.7万円 |
| 650iクーペ Mスポーツ | CBA-YM44C | 2016年10月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1406万円 | 398.8万円 〜 447.4万円 |
| 650iクーペ Mスポーツ | CBA-YM44C | 2017年4月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1433万円 | 455.8万円 〜 522.1万円 |
| 650iクーペ Mスポーツ | CBA-YM44C | 2018年1月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1462万円 | 544.4万円 〜 609.2万円 |
| 650iクーペ Mスポーツエディション | CBA-YM44C | 2013年9月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1318万円 | 287.1万円 〜 348.8万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
BMW6シリーズクーペの価格を知るならGoo-net!!BMW6シリーズクーペの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からBMW6シリーズクーペの価格を検討頂けます。



6シリーズクーペの価格相場・値段・維持費ならGoo-net
COPYRIGHT©PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

