- 車検
- メルセデス・ベンツ Cクラス
- 費用総額:172,951円
2017年12月25日 14:57メルセデスベンツC280 車検
皆さん寒い日々が続きますが元気ですかぁ~・・・今回はT様のベンツC280セダンを車検でお預かりです。
↑写真の風景かなりごちゃってますねゴメンナサイー 悪い部分は取り立ててありませんでしたがリアのブレーキホースやエンジンドライブベルトあとはタイヤ4本交換しました。当社でBSレグノGR-XIお買い上げありがとうございました。
タイヤ到着まで5日間くらいかかってしまってすみません。写真はタイヤ到着待ちの図です。この後すぐ納車させて頂きました。完成写真撮るの忘れてました。すみません。T様ありがとうございました。
対象車両情報
| 初年度登録年月 | 平成6年 | メーカー・ブランド | メルセデス・ベンツ |
|---|---|---|---|
| 車種 | Cクラス | グレード | C280 |
| 型式 | E-202028 |
費用明細
| 項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 消費税 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本車検整備 | 1.0 | 30,000 | 30,000 | 課税 | 法定整備 | |
| 検査機器測定検査 | 1.0 | 6,000 | 6,000 | 課税 | 法定整備 | |
| シャーシスチーム | 1.0 | 9,500 | 9,500 | 課税 | 法定整備 | |
| エンジンオイル | 6.0 | 1,400 | 8,400 | 課税 | 部品 | |
| エンジンオイル添加剤 | 1.0 | 3,500 | 3,500 | 課税 | 部品 | |
| オイルフィルター | 1.0 | 1,740 | 1,740 | 課税 | 部品 | |
| ブレーキオイル | 1.0 | 2,500 | 2,500 | 課税 | 部品 | |
| ブレーキクリーン | 1.0 | 1,500 | 1,500 | 課税 | 部品 | |
| リアブレーキホース | 2.0 | 3,500 | 7,000 | 課税 | 部品 | |
| ドライブベルト | 1.0 | 8,300 | 8,300 | 課税 | 部品 | |
| エアーエレメント | 1.0 | 5,300 | 5,300 | 課税 | 部品 | |
| フロントワイパー | 1.0 | 6,000 | 6,000 | 課税 | 部品 | |
| タイヤBSレグノGR-XI | 4.0 | 13,700 | 54,800 | 課税 | 部品 | |
| 上記作業工賃 | 1.0 | 15,600 | 15,600 | 課税 | 交換 |
| 小計(課税) (①) | 160,140円 |
|---|---|
| 消費税 (②) | 12,811円 |
| 小計(非課税) (③) | 0円 |
| 値引き (④) | - 円 |
| 総額(消費税込) (①+②+③) | 172,951円 |
