- キズ・へこみ直し
- ホンダ N-BOX
- 費用総額:405,949円
- 作業時間:2日間
2025年02月07日 11:10ホンダ N-BOX フロントバンパー リアバンパー 鈑金修理
今回ホンダのN-BOXが入庫しました。フロントバンパーとリアバンパー部分にキズがあります。
フロントバンパーとリアバンパーを交換して完了になります。
(マットガード交換 右リアサイドパネル修理)
対象車両情報
初年度登録年月 | 平成29年 | メーカー・ブランド | ホンダ |
---|---|---|---|
車種 | N-BOX | 型式 | DBA-JF3 |
費用明細
項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 消費税 | 区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
フロントバンパー | 1.0 | 43,600 | 43,600 | 課税 | 部品 | |
フロントバンパー | 1.0 | 6,670 | 6,670 | 課税 | 交換工賃 | |
フロントバンパービーム | 1.0 | 0 | 0 | 課税 | 脱着 | |
左フロントトーイングフックカバー | 1.0 | 880 | 880 | 課税 | 部品 | |
右フロントバンパーボックス | 1.0 | 470 | 470 | 課税 | 部品 | |
右フロントバンパーロワボックス | 1.0 | 520 | 520 | 課税 | 部品 | |
フロントバンパーロワグリル | 1.0 | 1,580 | 1,580 | 課税 | 部品 | |
フロントバンパースポイラー | 1.0 | 3,920 | 3,920 | 課税 | 部品 | |
フロントバンパークリップ | 6.0 | 130 | 780 | 課税 | 部品 | |
フロントバンパークリップ | 3.0 | 130 | 390 | 課税 | 部品 | |
右ヘッドライト | 1.0 | 2,000 | 2,000 | 課税 | 脱着 | |
左フロントフェンダーライナー | 1.0 | 2,740 | 2,740 | 課税 | 部品 | |
左フロントフェンダーライナー | 1.0 | 1,330 | 1,330 | 課税 | 交換工賃 | |
左フロントバンパークリップ | 2.0 | 130 | 260 | 課税 | 部品 | |
左インナーフェンダークリップ | 10.0 | 155 | 1,550 | 課税 | 部品 | |
左タッピングスクリュークリップ | 3.0 | 130 | 390 | 課税 | 部品 | |
左フロントマッドガード | 1.0 | 4,730 | 4,730 | 課税 | 部品 | |
左フロントマッドガード | 1.0 | 1,000 | 1,000 | 課税 | 交換工賃 | |
右フロントフェンダーパネル | 1.0 | 4,000 | 4,000 | 課税 | 脱着 | |
右フロントフェンダーライナー | 1.0 | 2,740 | 2,740 | 課税 | 部品 | |
右フロントバンパークリップ | 2.0 | 130 | 260 | 課税 | 部品 | |
右インナーフェンダークリップ | 10.0 | 155 | 1,550 | 課税 | 部品 | |
右タッピングスクリュークリップ | 3.0 | 130 | 390 | 課税 | 部品 | |
右フロントマッドガード | 1.0 | 4,730 | 4,730 | 課税 | 部品 | |
右フロントマッドガード | 1.0 | 1,000 | 1,000 | 課税 | 交換工賃 | |
右フロントバルクヘッドサイドステー | 1.0 | 5,340 | 5,340 | 課税 | 修理 | |
フロントバルクヘッドロワクロスメンバー | 1.0 | 4,350 | 4,350 | 課税 | 部品 | |
フロントバルクヘッドロワクロスメンバー | 1.0 | 2,670 | 2,670 | 課税 | 交換工賃 | |
フロントバルクヘッドアッパーフレーム | 1.0 | 3,340 | 3,340 | 課税 | 修理 | |
フロントバンパーロワアブソーバー | 1.0 | 880 | 880 | 課税 | 部品 | |
右フロントサイドフレーム | 1.0 | 6,670 | 6,670 | 課税 | 修理 | |
右フロントバルクヘッドロワプレート | 1.0 | 1,060 | 1,060 | 課税 | 部品 | |
右フロントバルクヘッドロワプレート | 1.0 | 5,340 | 5,340 | 課税 | 交換工賃 | |
右フロントバルクヘッドロワジョイント | 1.0 | 850 | 850 | 課税 | 部品 | |
右フロントバルクヘッドロワエクステンション | 1.0 | 1,060 | 1,060 | 課税 | 部品 | |
右サイドシルパネル | 1.0 | 16,680 | 16,680 | 課税 | 修理 | |
リアバンパー | 1.0 | 47,000 | 47,000 | 課税 | 部品 | |
リアバンパー | 1.0 | 4,000 | 4,000 | 課税 | 交換工賃 | |
右リアバンパーマッドガード | 1.0 | 5,060 | 5,060 | 課税 | 部品 | |
右リアバンパーマッドガード | 1.0 | 1,000 | 1,000 | 課税 | 交換工賃 | |
右リアバンパーサイドスペーサー | 1.0 | 520 | 520 | 課税 | 部品 | |
右リアバンパーリアスペーサー | 1.0 | 800 | 800 | 課税 | 部品 | |
右リアフェンダーカバー | 1.0 | 2,310 | 2,310 | 課税 | 部品 | |
リアバンパークリップ | 2.0 | 130 | 260 | 課税 | 部品 | |
クッションプロテクション | 2.0 | 105 | 210 | 課税 | 部品 | |
リアバンパークリップ | 6.0 | 130 | 780 | 課税 | 部品 | |
リアバンパーフエースクリップ | 1.0 | 125 | 125 | 課税 | 部品 | |
右リアフェンダー | 1.0 | 4,670 | 4,670 | 課税 | 調整 | |
コンデンサーフロンカイシュウ | 1.0 | 31,900 | 31,900 | 課税 | 部品 | |
コンデンサーフロンカイシュウ | 1.0 | 8,670 | 8,670 | 課税 | 交換工賃 | |
フロンガス | 1.0 | 1,500 | 1,500 | 課税 | 部品 | |
ラジエーター | 1.0 | 2,000 | 2,000 | 課税 | 脱着 | |
フロントレーダー | 1.0 | 670 | 670 | 課税 | 脱着 | |
フロントミリウェイヴレーダーブランケット | 1.0 | 1,520 | 1,520 | 課税 | 部品 | |
左フロントアンダーロードパスロッド | 1.0 | 3,720 | 3,720 | 課税 | 部品 | |
左フロントアンダーロードパスロッド | 1.0 | 1,330 | 1,330 | 課税 | 交換工賃 | |
右フロントアンダーロードパスロッド | 1.0 | 3,720 | 3,720 | 課税 | 部品 | |
右フロントアンダーロードパスロッド | 1.0 | 1,330 | 1,330 | 課税 | 交換工賃 | |
エキゾーストサイレンサー | 1.0 | 31,000 | 31,000 | 課税 | 部品 | |
エキゾーストサイレンサー | 1.0 | 1,330 | 1,330 | 課税 | 交換工賃 | |
フロントレーダーエイミング | 1.0 | 18,000 | 18,000 | 課税 | 作業 | |
塗装代合計 | 1.0 | 59,900 | 59,900 | 課税 | 塗装 |
小計(課税) (①) | 369,045円 |
---|---|
消費税 (②) | 36,904円 |
小計(非課税) (③) | 0円 |
値引き (④) | - 円 |
総額(消費税込) (①+②+③) | 405,949円 |
この作業実績のタグ
店舗情報
- オノセモータース
- 指定工場:5第1316号
「くるまの町医者」として創業70年、地域に根差してトータルでカーライフをサポートします。
- 営業時間
- 月水木金土日 9:00~18:00
- 定休日
- 火曜日 毎週火曜日と祝日が定休日となります。
- 住所
- 〒312-0002 茨城県ひたちなか市高野667-5
- アクセス
- JR「佐和駅」より徒歩3分
- 1級整備士
- 1人
- 2級整備士
- 4人
- 創業年
- 昭和 29(1954)年
-
- 無料電話お気軽にお電話下さい!
- 0078-6053-8578
- 来店予約する
オノセモータース
指定工場:5第1316号
「くるまの町医者」として創業70年、地域に根差してトータルでカーライフをサポートします。
- レビュー
-
- 4.81
- 作業実績
- 218件
- 営業時間
-
月水木金土日 9:00~18:00
- 定休日
- 火曜日
水曜日隔週定休日
夏季定休日・8月10日~15日迄
年末年始定休日・12月28日~
毎週火曜日と祝日が定休日となります。
- 住所
- 〒312-0002
茨城県ひたちなか市高野667-5
- 無料電話
- 0078-6053-8578
この店舗の新着作業実績
この店舗の作業実績を検索
この店舗の新着レビュー
-
- 評価
-
- 5.0
いつもお世話になっているお店です。今回は車の乗り換えでお世話になりました。整備士の質が高いので、こだわりのある車も安心してお願いできます。前車の時からしっかりと作業してくれていたので、安心して車を購入できました。店の雰囲気も良いため、子連れでも安心して伺えます。スタッフの皆さんにはいつも親切丁寧に対応いただきありがとうございます。これからも宜しくお願いします。
- ホイール・タイヤ交換
- サスペンション・足回りパーツ取付
- ガソリン車用(オイル交換)
- 車検
- 法定点検
- ホンダ
- シビック
-
- 評価
-
- 5.0
タイヤ交換とアライメント調整をお願いしました。ハンドルブレもなくなり、調子良いです。次回もよろしくお願いします。
- ホイール・タイヤ交換
- その他修理・整備
- トヨタ
- ヴォクシー
-
- 評価
-
- 4.8
リアの車高調取り付けとフロントとリアの車高調整、アライメント、ヘッドライトの光軸調整、ステアリングの最大切れ角調整、オイル・エレメント交換等色々して頂きました!マフラーの交換もしてもらう予定でしたがバンパーに干渉してしまったらしいので取り付け断念しました車高調整の方も中古の車高調だった為右フロント側の固着が激しかったらしく右フロント側の車高にフロント、リア共に合わせて頂きました!お店の方も愛想が良くまた機会がありましたらお世話になりたいと思いますm(_ _)m
- サスペンション・足回りパーツ取付
- ガソリン車用(オイル交換)
- ホンダ
- オデッセイ