- 板金・外装補修
- スズキ パレット
- 費用総額:200,000円
2022年04月21日 09:27スズキ パレット鈑金
対象車両情報
| 初年度登録年月 | 平成22年 | メーカー・ブランド | スズキ |
|---|---|---|---|
| 車種 | パレット | グレード | X |
| 型式 | DBA-MK21S |
費用明細
| 項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 消費税 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 右フロントフェンダー | 1.0 | 25,795 | 25,795 | 課税 | 鈑金、塗装 | |
| 右フロントフェンダー | 1.0 | 2,253 | 2,253 | 課税 | 部品 | |
| 右フロントドアパネル | 1.0 | 49,665 | 49,665 | 課税 | 鈑金、塗装 | |
| 右フロントドア | 1.0 | 3,985 | 3,985 | 課税 | 部品 | |
| 右リアドアパネル | 1.0 | 49,665 | 49,665 | 課税 | 鈑金、塗装 | |
| 右クォーターパネル | 1.0 | 38,500 | 38,500 | 課税 | 鈑金、塗装 | |
| 右クォーターパネル | 1.0 | 13,068 | 13,068 | 課税 | 部品 | キズの状態、範囲により金額は変動します。 予算に合わせて要相談。 |
| 小計(課税) (①) | 182,931円 |
|---|---|
| 消費税 (②) | 18,293円 |
| 小計(非課税) (③) | 0円 |
| 値引き (④) | -1,224円 |
| 総額(消費税込)(①+②+③+④) | 200,000円 |
