- 板金・外装補修
- ダイハツ ミライース
- 費用総額:276,716円
- 作業時間:10日間
2025年03月24日 14:47ダイハツ ミライース 板金・外装補修
フロント廻り大きく損傷
衝撃が強く多少内側まで損傷していました。
水回り・エアコン廻りもしっかり部品交換したので安心してお乗り下さい(*^_^*)
フロントバンパー、ヘッドランプ、ボンネット、ラジエーターサポート、クーラーコンデンサー、ラジエーターASSY 取替
塗装一式
- Before
-
車体前方 全体 傷・ヘコミ
- After
-
衝撃が強く多少内側まで損傷していました。
水回り・エアコン廻りもしっかり部品交換したので安心してお乗り下さい(*^_^*)
対象車両情報
メーカー・ブランド | ダイハツ | 車種 | ミライース |
---|---|---|---|
費用明細
項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 消費税 | 区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
フロントバンパー | 1.0 | 7,690 | 7,690 | 課税 | 技術料 | |
フロントライセンスプレート | 1.0 | 10,460 | 10,460 | 課税 | 取替 | |
フロントバンパーカバー | 1.0 | 28,900 | 28,900 | 課税 | 取替 | |
RHフロントバンパーサイドシール | 1.0 | 740 | 740 | 課税 | 取替 | |
ラジエータグリルシールNO.2 | 1.0 | 950 | 950 | 課税 | 取替 | |
LHフロントバンパーサイドシール | 1.0 | 270 | 270 | 課税 | 取替 | |
ラジエータグリルエアガイド | 1.0 | 610 | 610 | 課税 | 取替 | |
RHフロントバンパーステーブラケット | 1.0 | 370 | 370 | 課税 | 取替 | |
LHフロントバンパーステーブラケット | 1.0 | 370 | 370 | 課税 | 取替 | |
ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム | 1.0 | 4,050 | 4,050 | 課税 | 取替 | |
フロントバンパクリップNO.1 | 4.0 | 100 | 400 | 課税 | 取替 | |
フロントバンパクリップNO.2 | 7.0 | 100 | 700 | 課税 | 取替 | |
フードロックサポートブレースSUB-ASSY | 1.0 | 8,400 | 8,400 | 課税 | 取替 | |
フードロックサポートブレース | 1.0 | 790 | 790 | 課税 | 取替 | |
ヘッドランプ&コーナーランプ | 1.0 | 3,210 | 3,210 | 課税 | 技術料 | |
RHヘッドランプユニット | 1.0 | 20,000 | 20,000 | 課税 | 取替 | |
ヘッドランプリテーナ | 1.0 | 100 | 100 | 課税 | 取替 | |
LHヘッドランプユニット | 1.0 | 20,000 | 20,000 | 課税 | 取替 | |
ヘッドランプリテーナ | 1.0 | 100 | 100 | 課税 | 取替 | |
ボンネット | 1.0 | 1,920 | 1,920 | 課税 | 技術料 | |
ボンネット(フード) | 1.0 | 19,500 | 19,500 | 課税 | 取替 | |
ボンネット(フード)クッションセンター | 4.0 | 160 | 640 | 課税 | 取替 | |
ボンネット(フード)ロックASSY | 1.0 | 3,150 | 3,150 | 課税 | 取替 | |
チェーンアップスペシフィケーションインフォメーションラベル | 1.0 | 180 | 180 | 課税 | 取替 | |
クーラサービスコーションラベル | 1.0 | 190 | 190 | 課税 | 取替 | |
ラジエータサポート | 1.0 | 2,560 | 2,560 | 課税 | 技術料 | |
ラジエータサポート | 1.0 | 7,000 | 7,000 | 課税 | 取替 | |
ラジエータマウンティングブラケットロワNO.1 | 2.0 | 140 | 280 | 課税 | 取替 | |
フードロックサポート | 1.0 | 840 | 840 | 課税 | 取替 | |
ラジエータトゥーサポートシールNO.1 | 1.0 | 1,370 | 1,370 | 課税 | 取替 | |
シールプレート | 1.0 | 1,370 | 1,370 | 課税 | 取替 | |
クーラパッキンA | 1.0 | 370 | 370 | 課税 | 取替 | |
ラジエータトゥーサポートシールNO.2 | 1.0 | 1,160 | 1,160 | 課税 | 取替 | |
クーラパッキンB | 1.0 | 480 | 480 | 課税 | 取替 | |
クーラーコンデンサー | 1.0 | 8,970 | 8,970 | 課税 | 技術料 | |
コンデンサASSY(ウィズレシーバ) | 1.0 | 28,300 | 28,300 | 課税 | 取替 | |
クーラーガス | 1.0 | 1,500 | 1,500 | 課税 | 取替 | |
ラジエーター | 1.0 | 3,850 | 3,850 | 課税 | 取替 | |
ラジエーターASSY | 1.0 | 19,800 | 19,800 | 課税 | 取替 | |
LLC | 3.0 | 1,200 | 3,600 | 課税 | 取替 | |
塗装 フードサブAssy取替単体 | 1.0 | 1,730 | 1,730 | 課税 | 取替 | |
上記 技術料 | 1.0 | 11,540 | 11,540 | 課税 | 技術料 | |
塗装 加算基礎数値 | 1.0 | 1,640 | 1,640 | 課税 | 取替 | |
上記 技術料 | 1.0 | 10,900 | 10,900 | 課税 | 技術料 | |
塗装 2コートソリット 技術料 | 1.0 | 190 | 190 | 課税 | 取替 | |
上記 技術料 | 1.0 | 1,280 | 1,280 | 課税 | 技術料 | |
ブース加算 | 1.0 | 3,210 | 3,210 | 課税 | 技術料 | |
塗装 リインホース | 1.0 | 580 | 580 | 課税 | 取替 | |
上記 技術料 | 1.0 | 3,850 | 3,850 | 課税 | 技術料 | |
ショートパーツ | 1.0 | 1,000 | 1,000 | 課税 | 取替 | |
写真代 | 1.0 | 500 | 500 | 課税 | 取替 |
小計(課税) (①) | 251,560円 |
---|---|
消費税 (②) | 25,156円 |
小計(非課税) (③) | 0円 |
値引き (④) | - 円 |
総額(消費税込) (①+②+③) | 276,716円 |
この作業実績のタグ
店舗情報
- カープロショップ松本車輌 ジョイカル松本島内店
- 指定工場:北信指20273
車検*点検*修理*パーツ取付*車販*代車無料 [見積依頼は車両情報を必ずお知らせください]
- 営業時間
- 月火水木金土 8:30~17:30
- 定休日
- 日曜日
- 住所
- 〒390-0851 長野県松本市大字島内1666-604
- アクセス
- 梓橋東側・JR大糸線「梓橋」駅から徒歩5分
- 1級整備士
- -
- 2級整備士
- 3人
- 創業年
- 平成 1(1989)年
-
- 無料電話お気軽にお電話下さい!
- 0078-6056-2198
カープロショップ松本車輌 ジョイカル松本島内店
指定工場:北信指20273
車検*点検*修理*パーツ取付*車販*代車無料 [見積依頼は車両情報を必ずお知らせください]
- 無料電話
- 0078-6056-2198
この店舗の新着作業実績
この店舗の作業実績を検索
この店舗の新着レビュー
-
- 評価
-
- 4.4
車検&タイヤ交換共に相談や連絡などスムーズに対応していただきました。持ち込みでのタイヤ交換もありがとうございました。
- ホイール・タイヤ交換
- ガソリン車用(オイル交換)
- 車検
- トヨタ
- ヴェルファイア
-
- 評価
-
- 5.0
車検でお世話になりました。現状の経年劣化している所と、今後の乗る予定年数を確認して部品交換の提案を丁寧にして頂きました。
- ガソリン車用(オイル交換)
- 車検
- トヨタ
- ヴォクシー
-
- 評価
-
- 5.0
タイヤ交換とオイル交換をお願いしました。一度、予約を忘れてすっぽかしてしまいましたが、優しくご対応いただき最速の日程で組み直してくださいました。対応含めてとても満足しています。
- ホイール・タイヤ交換
- ガソリン車用(オイル交換)
- ダイハツ
- タント