ダイハツ ハイゼットカーゴ
2024年11月発売モデル
- 新車ディーラーを探す
- 中古車も見たい人はこちら
中古車平均価格 85.8万円※グーネット中古車へ移動します
紹介動画
外装・内装はもちろん、搭載機能や車内設備については、ぜひ紹介動画でご覧ください
※動画で紹介しているグレード名とサイトで表示しているグレードは必ずしも一致するものではございません。
※最新モデルではない場合があります。
-
【ハイゼットカーゴ クルーズターボ】内外装全部見せます!今すぐ買える中古車を紹介!【おうちで中古車選び】
ハイゼットカーゴの基本情報・燃費情報
全長 | 3395mm | ミッション | CVT(無段変速車)/5MT |
---|---|---|---|
全高 | 1890mm | 駆動方式 | FR/パートタイム4WD |
全幅 | 1475mm | 定員 | 2~4名 |
車両重量 | 870~990kg | WLTCモード燃費 | ----km/L |
排気量 | 658cc | JC08モード燃費 | 17.9~20.5km/L |
ドア数 | 4~5 |
その他の詳細はグレードをご覧ください
グレードを見るハイゼットカーゴの予防安全装備
この車種は以下に対応しています。
- 衝突回避
をサポート - ブレーキアシスト
ABS(アンチロックブレーキ)
EBD(電子制動力配分装置) - はみだし防止
をサポート - トラクションコントロール
- 適切な車間距離
をサポート - 危険を知らせる
- 駐車をサポート
- 見やすい
をサポート - 衝撃から守る
- 運転席エアバッグ
助手席エアバッグ
前席シートベルトプリテンショナー
前席シートベルトフォースリミッター
後席3点式シートベルト
衝突安全ボディー
ハイゼットカーゴのグレード
グレード名 | デラックス | デラックス | デラックス | デラックス | スペシャル | スペシャル | スペシャル | スペシャル | クルーズ | クルーズ | クルーズ | クルーズ | スペシャルクリーン | スペシャルクリーン | クルーズターボ | クルーズターボ | デッキバンG | デッキバンG | デッキバンL | デッキバンL | デッキバンL | デッキバンL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 | 127.0万円 | 121.5万円 | 142.4万円 | 136.9万円 | 115.5万円 | 110.0万円 | 130.9万円 | 125.4万円 | 139.7万円 | 129.8万円 | 155.1万円 | 145.2万円 | 117.7万円 | 133.1万円 | 152.9万円 | 168.3万円 | 161.7万円 | 177.1万円 | 143.0万円 | 137.5万円 | 158.4万円 | 152.9万円 |
エンジンタイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
駆動方式 | FR | FR | パートタイム4WD | パートタイム4WD | FR | FR | パートタイム4WD | パートタイム4WD | FR | FR | パートタイム4WD | パートタイム4WD | FR | パートタイム4WD | FR | パートタイム4WD | FR | パートタイム4WD | FR | FR | パートタイム4WD | パートタイム4WD |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1890mm | 3395×1475×1890mm | 3395×1475×1890mm | 3395×1475×1890mm | 3395×1475×1890mm | 3395×1475×1890mm | 3395×1475×1890mm | 3395×1475×1890mm | 3395×1475×1890mm | 3395×1475×1890mm | 3395×1475×1890mm | 3395×1475×1890mm | 3395×1475×1890mm | 3395×1475×1890mm | 3395×1475×1890mm | 3395×1475×1890mm | 3395×1475×1890mm | 3395×1475×1890mm | 3395×1475×1890mm | 3395×1475×1890mm | 3395×1475×1890mm | 3395×1475×1890mm |
最小回転半径 | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m |
車両重量 | 910kg | 890kg | 950kg | 930kg | 910kg | 880kg | 950kg | 930kg | 930kg | 900kg | 970kg | 940kg | 910kg | 950kg | 950kg | 990kg | 920kg | 960kg | 900kg | 870kg | 940kg | 920kg |
排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc |
ドア数 | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
ミッション | CVT(無段変速車) | 5MT | CVT(無段変速車) | 5MT | CVT(無段変速車) | 5MT | CVT(無段変速車) | 5MT | CVT(無段変速車) | 5MT | CVT(無段変速車) | 5MT | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | 5MT | CVT(無段変速車) | 5MT |
アルミホイール | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 |
ハイゼットカーゴのレビュー(ロコミ・評価)
- 総合評価3.9
-
- 外観
- 4.1
- 走行性能
- 3.8
- 乗り心地
- 3.7
- 価格
- 4.1
- 内装
- 3.7
- 燃費
- 3.9
- 装備
- 3.7
総合評価が高いレビュー
【所有期間または運転回数】 前車両から通算すると11年 【総合評価】 とても良い 【良い点】 頑丈、耐...
くるみちゃん
投稿日:2021年08月21日
総合評価が低いレビュー
【総合評価】平均並みの車 個性が無く特に悪くも無い車 【良い点】特に良い事も無く 悪い点が無いのがいいのかも知...
adoro
投稿日:2014年01月21日
新着レビュー
【このクルマの良い点】 積載スペースがとても広いハイゼットカーゴ。後部座席を収納すれば、完全にフラットなスペースができ...
【このクルマの良い点】 ハイゼットカーゴの2019年式。 乗車定員は2名となり、車体後部はあくまで荷室として考えられ...
【このクルマの良い点】 車高が高いため、前が見やすい。また、荷室が広いためアウトドアな方はたくさん荷物が詰め込めたりす...