8.3〜9.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。




価格と年式の在庫分布表
| 年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190 | 2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170 | 5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160 | 2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150 | 4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140 | 5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130 | 3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120 | 3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110 | 4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | 4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | 5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | 3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 17 | 5 | |
| 200 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
| 180 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 170 | 5 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
2 |
|
|
|
| 160 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
| 150 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
2 |
|
| 140 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
|
2 |
|
| 130 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
|
| 120 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
1 |
|
| 110 | 4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
| 100 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
1 |
| 80 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
2 |
| 70 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
| 60 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| 40 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
| 20 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式(初度登録) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 17 | 5 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020(令和2)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018(平成30)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017(平成29)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016(平成28)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015(平成27)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014(平成26)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012(平成24)年 未満 | 43 |
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
2 |
6 |
8 |
2 |
17 |
5 |
| 走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20thアニバーサリー プレミアムパッケージ | KH-V78W | 2002年1月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 370万円 | 88.8万円 |
| 20thアニバーサリー プレミアムパッケージ | LA-V73W | 2002年1月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 320万円 | 65.4万円 |
| 20thアニバーサリー プレミアムパッケージ | TA-V75W | 2002年1月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 370万円 | 57.3万円 |
| HDDナビエディション | LA-V73W | 2003年10月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 329.8万円 | 88.1万円 |
| アクティブフィールドエディション | LA-V73W | 2004年1月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 323.8万円 | 104.5万円 |
| アクティブフィールドエディション | LA-V73W | 2004年4月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 339.9万円 | 104.7万円 |
| アクティブフィールドエディション | LA-V73W | 2004年5月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 346.5万円 | 106.8万円 〜 114.1万円 |
| アクティブフィールドエディション | LA-V73W | 2005年1月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 354.9万円 | 115.5万円 |
| アクティブフィールドエディション | LA-V73W | 2005年11月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 350.7万円 | 120万円 〜 129.8万円 |
| アクティブフィールドエディション SE | ABA-V77W | 2005年11月 | 3800cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 420万円 | 107.8万円 〜 124.8万円 |
| ショート ZR | GH-V65W | 1999年10月 | 3500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 299.3万円 | 31.4万円 〜 35.2万円 |
| ショート ZR | KH-V68W | 1999年9月 | 3200cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 299.3万円 | 45.7万円 〜 50.9万円 |
| ショート ZR | LA-V63W | 2000年8月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 264万円 | 37万円 〜 39.4万円 |
| ショート ZR | LA-V63W | 2000年8月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 253万円 | 31.4万円 〜 33.2万円 |
| ショート ZR | LA-V63W | 2001年8月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 264万円 | 41.1万円 〜 47.6万円 |
| ショート ZR | LA-V63W | 2001年8月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 253万円 | 34.4万円 〜 40.3万円 |
| ショート ZR | LA-V63W | 2002年9月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 264万円 | 53万円 〜 70.3万円 |
| ショート ZR | LA-V63W | 2002年9月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 253万円 | 45.2万円 〜 60.7万円 |
| ショート ZR | LA-V63W | 2004年4月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 277.2万円 | 74.6万円 〜 84.3万円 |
| ショート ZR | LA-V63W | 2004年4月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 265.6万円 | 64.6万円 〜 73.4万円 |
| ショート ZR | LA-V63W | 2005年1月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 277.2万円 | 86万円 |
| ショート ZR | LA-V63W | 2005年1月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 265.6万円 | 74.9万円 |
| ショート ZR | LA-V63W | 2005年11月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 279.3万円 | 92.3万円 〜 106.5万円 |
| ショート ZR | LA-V63W | 2005年11月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 267.7万円 | 80.6万円 〜 93.1万円 |
| ショート エクシード | GH-V65W | 1999年10月 | 3500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 325.5万円 | 32万円 〜 35.8万円 |
| ショート エクシード | KH-V68W | 1999年9月 | 3200cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 325.5万円 | 49.1万円 〜 54.7万円 |
| ショート エクシード−I | KH-V68W | 2000年8月 | 3200cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 297万円 | 47.9万円 〜 52.1万円 |
| ショート エクシード−I | KH-V68W | 2001年8月 | 3200cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 297万円 | 54.8万円 〜 58.1万円 |
| ショート エクシード−I | KH-V68W | 2002年9月 | 3200cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 302万円 | 60.7万円 〜 86万円 |
| ショート エクシード−I | KH-V68W | 2004年4月 | 3200cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 317.1万円 | 95.3万円 〜 103.9万円 |
| ショート エクシード−I | LA-V63W | 2005年1月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 327.6万円 | 94.3万円 |
| ショート エクシード−I | LA-V63W | 2005年11月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 321.3万円 | 95万円 〜 118万円 |
| ショート エクシード−I | TA-V65W | 2000年8月 | 3500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 297万円 | 36.4万円 〜 39万円 |
| ショート エクシード−I | TA-V65W | 2001年8月 | 3500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 297万円 | 40.6万円 〜 47.2万円 |
| ショート エクシード−I | TA-V65W | 2002年9月 | 3500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 302万円 | 52.5万円 〜 69.9万円 |
| ショート エクシード−I | TA-V65W | 2004年4月 | 3500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 317.1万円 | 74.4万円 〜 91.9万円 |
| ショート エクシード−II | KH-V68W | 2000年8月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 342.5万円 | 52万円 〜 55.6万円 |
| ショート エクシード−II | KH-V68W | 2001年8月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 346万円 | 58.2万円 〜 61.4万円 |
| ショート エクシード−II | KH-V68W | 2002年9月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 348万円 | 64.1万円 〜 88.4万円 |
| ショート エクシード−II | KH-V68W | 2004年4月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 365.4万円 | 96.9万円 〜 108.9万円 |
| ショート エクシード−II | TA-V65W | 2000年8月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 342.5万円 | 36.8万円 〜 39.2万円 |
| ショート エクシード−II | TA-V65W | 2001年8月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 346万円 | 40.9万円 〜 47.4万円 |
| ショート エクシード−II | TA-V65W | 2002年9月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 348万円 | 52.7万円 〜 70.1万円 |
| ショート エクシード−II | TA-V65W | 2004年4月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 365.4万円 | 74.4万円 〜 84万円 |
| ショート エクシード−II | TA-V65W | 2005年1月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 378万円 | 92万円 |
| ショート エクシード−II MMCSレス仕様 | KH-V68W | 2000年8月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 329.5万円 | 50.5万円 〜 54.1万円 |
| ショート エクシード−II MMCSレス仕様 | KH-V68W | 2001年8月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 329.5万円 | 56.1万円 〜 59.2万円 |
| ショート エクシード−II MMCSレス仕様 | TA-V65W | 2000年8月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 329.5万円 | 35.9万円 〜 38.2万円 |
| ショート エクシード−II MMCSレス仕様 | TA-V65W | 2001年8月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 329.5万円 | 39.5万円 〜 45.9万円 |
| ショート エクシード−L | GH-V65W | 2000年1月 | 3500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 340.5万円 | 36万円 |
| ショート エクシード−S | GH-V65W | 2000年1月 | 3500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 294.3万円 | 34.8万円 |
| ショート スーパーエクシード | GH-V65W | 1999年10月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 393.5万円 | 35.1万円 〜 36.9万円 |
| ショート スーパーエクシード | KH-V68W | 1999年9月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 393.5万円 | 48万円 〜 51.3万円 |
| ショート スーパーエクシード | KH-V68W | 2000年8月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 395.5万円 | 53.5万円 〜 57万円 |
| ショート スーパーエクシード | KH-V68W | 2001年8月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 402.4万円 | 59.3万円 〜 63.4万円 |
| ショート スーパーエクシード | KH-V68W | 2002年9月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 415.5万円 | 66.8万円 〜 88.9万円 |
| ショート スーパーエクシード | KH-V68W | 2004年4月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 436.2万円 | 97.5万円 〜 109.9万円 |
| ショート スーパーエクシード | TA-V65W | 2000年8月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 395.5万円 | 38.1万円 〜 40.3万円 |
| ショート スーパーエクシード | TA-V65W | 2001年8月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 402.4万円 | 41.8万円 〜 47.6万円 |
| ショート スーパーエクシード | TA-V65W | 2002年9月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 415.5万円 | 52.3万円 〜 69.7万円 |
| ショート スーパーエクシード | TA-V65W | 2004年4月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 436.2万円 | 74.2万円 〜 91.7万円 |
| ショート スーパーエクシード MMCSレス仕様 | GH-V65W | 1999年10月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 378.5万円 | 34.3万円 〜 36.1万円 |
| ショート スーパーエクシード MMCSレス仕様 | KH-V68W | 1999年9月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 378.5万円 | 46.6万円 〜 49.9万円 |
| ショート スーパーエクシード MMCSレス仕様 | KH-V68W | 2000年8月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 380.5万円 | 52.1万円 〜 55.4万円 |
| ショート スーパーエクシード MMCSレス仕様 | KH-V68W | 2001年8月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 380.5万円 | 56.8万円 〜 60.7万円 |
| ショート スーパーエクシード MMCSレス仕様 | KH-V68W | 2002年9月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 393.6万円 | 64.1万円 〜 84.9万円 |
| ショート スーパーエクシード MMCSレス仕様 | KH-V68W | 2004年4月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 413.2万円 | 93万円 〜 104.8万円 |
| ショート スーパーエクシード MMCSレス仕様 | TA-V65W | 2000年8月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 380.5万円 | 37.2万円 〜 39.3万円 |
| ショート スーパーエクシード MMCSレス仕様 | TA-V65W | 2001年8月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 380.5万円 | 40.3万円 〜 45.7万円 |
| ショート スーパーエクシード MMCSレス仕様 | TA-V65W | 2002年9月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 393.6万円 | 50.3万円 〜 66.7万円 |
| ショート スーパーエクシード MMCSレス仕様 | TA-V65W | 2004年4月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 413.2万円 | 71.1万円 〜 87.6万円 |
| ロング ZR | GH-V75W | 1999年10月 | 3500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 319.3万円 | 33万円 〜 36.5万円 |
| ロング ZR | KH-V78W | 1999年9月 | 3200cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 319.3万円 | 49.1万円 〜 56万円 |
| ロング ZR | LA-V73W | 2000年8月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 284.5万円 | 39.6万円 〜 44.1万円 |
| ロング ZR | LA-V73W | 2000年8月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 273.5万円 | 34.1万円 〜 37.9万円 |
| ロング ZR | LA-V73W | 2001年8月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 284.5万円 | 47.1万円 〜 53.1万円 |
| ロング ZR | LA-V73W | 2001年8月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 273.5万円 | 40.4万円 〜 45.9万円 |
| ロング ZR | LA-V73W | 2002年9月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 284.5万円 | 58万円 〜 78.4万円 |
| ロング ZR | LA-V73W | 2002年9月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 273.5万円 | 50.2万円 〜 68.9万円 |
| ロング ZR | LA-V73W | 2004年4月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 298.7万円 | 84.3万円 〜 91.8万円 |
| ロング ZR | LA-V73W | 2004年4月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 287.1万円 | 74.3万円 〜 80.8万円 |
| ロング ZR | LA-V73W | 2005年1月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 298.7万円 | 93.1万円 |
| ロング ZR | LA-V73W | 2005年1月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 287.1万円 | 82万円 |
| ロング ZR | LA-V73W | 2005年11月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 300.3万円 | 97.9万円 〜 119.8万円 |
| ロング ZR | LA-V73W | 2005年11月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 288.7万円 | 86.3万円 〜 106.5万円 |
| ロング ZX | GH-V75W | 2000年1月 | 3500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 299.8万円 | 35.2万円 |
| ロング ZX | LA-V73W | 2000年8月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 265万円 | 36.5万円 〜 39.1万円 |
| ロング ZX | LA-V73W | 2000年8月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 254万円 | 31万円 〜 32.9万円 |
| ロング ZX | LA-V73W | 2001年8月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 265万円 | 40.8万円 〜 52.7万円 |
| ロング ZX | LA-V73W | 2001年8月 | 3000cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 254万円 | 34.1万円 〜 45万円 |
| ロング エクシード | GH-V75W | 1999年10月 | 3500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 370万円 | 40.2万円 〜 44.7万円 |
| ロング エクシード | KH-V78W | 1999年9月 | 3200cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 370万円 | 51.5万円 〜 58万円 |
| ロング エクシード | LA-V73W | 2002年9月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 298万円 | 71.5万円 〜 95.1万円 |
| ロング エクシード | LA-V73W | 2004年4月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 312.9万円 | 102.2万円 〜 111.1万円 |
| ロング エクシード | LA-V73W | 2005年1月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 312.9万円 | 118.6万円 |
| ロング エクシード MMCSレス仕様 | GH-V75W | 1999年10月 | 3500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 357万円 | 39.3万円 〜 43.7万円 |
| ロング エクシード MMCSレス仕様 | KH-V78W | 1999年9月 | 3200cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 357万円 | 50.2万円 〜 56.4万円 |
| ロング エクシード−I | KH-V78W | 2000年8月 | 3200cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 325万円 | 55.7万円 〜 62.5万円 |
| ロング エクシード−I | KH-V78W | 2001年8月 | 3200cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 325万円 | 67.1万円 〜 73.9万円 |
| ロング エクシード−I | KH-V78W | 2002年9月 | 3200cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 330万円 | 79.5万円 〜 112.3万円 |
| ロング エクシード−I | KH-V78W | 2004年4月 | 3200cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 346.5万円 | 118.8万円 〜 129.2万円 |
| ロング エクシード−I | LA-V73W | 2005年1月 | 3000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 357万円 | 123.7万円 |
| ロング エクシード−I | TA-V75W | 2000年8月 | 3500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 325万円 | 39.3万円 〜 43.7万円 |
| ロング エクシード−I | TA-V75W | 2001年8月 | 3500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 325万円 | 46.6万円 〜 52.6万円 |
| ロング エクシード−I | TA-V75W | 2002年9月 | 3500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 330万円 | 57.5万円 〜 77万円 |
| ロング エクシード−I | TA-V75W | 2004年4月 | 3500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 346.5万円 | 83.9万円 〜 97.5万円 |
| ロング エクシード−II | KH-V78W | 2000年8月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 372万円 | 62.6万円 〜 66.2万円 |
| ロング エクシード−II | KH-V78W | 2001年8月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 375.5万円 | 68.6万円 〜 77.7万円 |
| ロング エクシード−II | KH-V78W | 2002年9月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 375.5万円 | 85.2万円 〜 117.2万円 |
| ロング エクシード−II | KH-V78W | 2004年4月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 394.2万円 | 126.1万円 〜 136.1万円 |
| ロング エクシード−II | TA-V75W | 2000年8月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 372万円 | 39.5万円 〜 43.9万円 |
| ロング エクシード−II | TA-V75W | 2001年8月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 375.5万円 | 46.9万円 〜 52.7万円 |
| ロング エクシード−II | TA-V75W | 2002年9月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 375.5万円 | 57.6万円 〜 78.2万円 |
| ロング エクシード−II | TA-V75W | 2004年4月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 394.2万円 | 84.2万円 〜 91.6万円 |
| ロング エクシード−II | TA-V75W | 2005年1月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 407.4万円 | 97.7万円 |
| ロング エクシード−II MMCSレス仕様 | KH-V78W | 2000年8月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 359万円 | 61万円 〜 64.4万円 |
| ロング エクシード−II MMCSレス仕様 | KH-V78W | 2001年8月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 359万円 | 66.2万円 〜 74.8万円 |
| ロング エクシード−II MMCSレス仕様 | TA-V75W | 2000年8月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 359万円 | 38.6万円 〜 42.9万円 |
| ロング エクシード−II MMCSレス仕様 | TA-V75W | 2001年8月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 359万円 | 45.4万円 〜 51.1万円 |
| ロング エクシード−L | GH-V75W | 2000年1月 | 3500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 370万円 | 45.2万円 |
| ロング エクシード−S | GH-V75W | 2000年1月 | 3500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 319.3万円 | 41.4万円 |
| ロング スーパーエクシード | ABA-V77W | 2005年11月 | 3800cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 468.3万円 | 106.8万円 〜 123.9万円 |
| ロング スーパーエクシード | GH-V75W | 1999年10月 | 3500cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 429.5万円 | 38.4万円 〜 46.1万円 |
| ロング スーパーエクシード | KH-V78W | 1999年9月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 429.5万円 | 58.1万円 〜 62.6万円 |
| ロング スーパーエクシード | KH-V78W | 2000年8月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 431.5万円 | 65.6万円 〜 71.9万円 |
| ロング スーパーエクシード | KH-V78W | 2001年8月 | 3200cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 438.4万円 | 76.2万円 〜 84.9万円 |
