車のニュース
更新日:2022.07.08 / 掲載日:2022.07.08
日産キャラバン ガソリン車を一部仕様向上 燃費性能改善

日産は7月7日、「キャラバン」のガソリン車を一部仕様向上し、同日より販売開始した。全国希望小売価格は2,426,600円から(消費税込)。
上級グレードにステアリングスイッチを追加 燃費の性能向上も図る


日産の伝統的なキャブオーバーバンとなる「キャラバン」は、広くて使い勝手の良い荷室空間や、存在感のあるエクステリアデザイン、全車標準装備の「インテリジェント エマージェンシー ブレーキ」をはじめとする先進安全技術が好評を得ているほか、ワークユースのみならずレジャーや趣味での利用など、幅広い層から注目を集めている。


今回の一部仕様向上では、燃費の性能向上を図ると共に、上級グレード(※)にはオーディオ、ハンズフリーフォンコントロール用のステアリングスイッチを追加。これらのほか、カップホルダーの形状も変更し、使い勝手の向上を図った。
※バン: プレミアムGX、GRAND プレミアムGX / ワゴン、マイクロバス: GX
メーカー希望小売価格一覧
用途 | 駆動 | ボディ長 | ボディ幅 | ルーフ形状 | フロア | 定員 | グレード | ドア | エンジン | ミッション | 価格(円) |
バン | 2WD | ロングボディ | 標準 | 標準ルーフ | 低床 | 3 | ルートバン | 4 | QR20DE | 7M-ATx | 2,426,600 |
DX | 2,426,600 | ||||||||||
6 | DX | 2,455,200 | |||||||||
9 | 2,566,300 | ||||||||||
3 | EX | 2,602,600 | |||||||||
6 | 2,631,200 | ||||||||||
9 | 2,742,300 | ||||||||||
低床 | 3 | ルートバン | 5 | 2,459,600 | |||||||
DX | 2,459,600 | ||||||||||
6 | DX | 2,488,200 | |||||||||
平床 | 6 | 2,555,300 | |||||||||
低床 | 3 | EX | 2,635,600 | ||||||||
6 | 2,664,200 | ||||||||||
平床 | 6 | 2,731,300 | |||||||||
低床 | 5 | プレミアムGX | 3,043,700 | ||||||||
GRANDプレミアムGX | 3,212,000 | ||||||||||
スーパー ロングボディ | 標準 | ハイルーフ | 低床 | 3 | DX | 4 | QR25DE | 2,680,700 | |||
6 | 2,709,300 | ||||||||||
9 | 2,820,400 | ||||||||||
3 | EX | 2,856,700 | |||||||||
6 | 2,885,300 | ||||||||||
9 | 2,996,400 | ||||||||||
低床 | 3 | DX | 5 | 2,714,800 | |||||||
6 | 2,742,300 | ||||||||||
3 | EX | 2,890,800 | |||||||||
6 | 2,918,300 | ||||||||||
平床 | 6 | DX | 2,809,400 | ||||||||
EX | 2,985,400 | ||||||||||
ワイド | ハイルーフ | 低床 | 6 | DX | 4 | 2,740,100 | |||||
EX | 2,916,100 | ||||||||||
4WD | スーパー ロングボディ | 標準 | ハイルーフ | 低床 | 3 | DX | 4 | QR25DE | 7M-ATx | 2,992,000 | |
6 | 3,020,600 | ||||||||||
9 | 3,131,700 | ||||||||||
3 | EX | 3,168,000 | |||||||||
6 | 3,196,600 | ||||||||||
9 | 3,307,700 | ||||||||||
低床 | 3 | DX | 5 | 3,026,100 | |||||||
6 | 3,053,600 | ||||||||||
3 | EX | 3,202,100 | |||||||||
6 | 3,229,600 | ||||||||||
ワイド | ハイルーフ | 低床 | 6 | DX | 4 | 3,050,300 | |||||
EX | 3,226,300 | ||||||||||
ワゴン | 2WD | ロングボディ | 標準 | 標準ルーフ | 低床 | 10 | DX | 4 | 2,798,400 | ||
EX | 2,974,400 | ||||||||||
GX | 3,367,100 | ||||||||||
スーパー ロングボディ | 標準 | ハイルーフ | 低床 | 10 | GX | 4 | 3,806,000 | ||||
4WD | ロングボディ | 標準 | 標準ルーフ | 低床 | 10 | DX | 4 | 3,109,700 | |||
EX | 3,285,700 | ||||||||||
GX | 3,678,400 | ||||||||||
スーパー ロングボディ | 標準 | ハイルーフ | 低床 | 10 | GX | 4 | 4,117,300 | ||||
マイクロ バス | 2WD | スーパー ロングボディ | ワイド | ハイルーフ | 低床 | 14 | GX | 4 | 3,463,900 | ||
4WD | 3,774,100 |
【合わせて読みたい】
この記事の画像を見る