車種別・最新情報
更新日:2022.07.08 / 掲載日:2022.07.08
日産 キャラバン 特別仕様車「プロスタイル」・福祉車両等仕様向上

日産モータースポーツ&カスタマイズ(NMC)は7月7日、「キャラバン」ガソリン車の一部仕様向上に合わせて、特別仕様車「プロスタイル」および車中泊仕様車、福祉車両の「ライフケアビークル(LV)」シリーズ、「ワークユースビークル」シリーズのガソリン車の仕様を一部向上し、同日より発売した。
車いす仕様車に助手席ワンタッチオートスライドドア追加 保冷バンは車種追加設定




今回の一部仕様向上では、車いす仕様車の「チェアキャブ」において、ユーザーからの要望が多かったという「ワンタッチオートスライドドア(助手席側)」を追加設定した。
また、「ワークユースビークル」シリーズでは、東光冷熱エンジニアリング製保冷バンを追加設定。ブラインド加工されたバックドアの窓でも良好な後方視界確保を可能にする「インテリジェント ルームミラー」をオプションで選択できる。
このほか、ベース車同様、各モデルにおいて燃費の性能向上を図るとともに、上級グレードにはオーディオ、ハンズフリーフォンコントロール用のステアリングスイッチを追加。カップホルダーの形状変更など、使い勝手の向上も図られた。
なお、チェアキャブの「ワンタッチオートスライドドア(助手席側)」設定、および「ワークユースビークル」シリーズの東光冷熱エンジニアリング製保冷バン設定は、ディーゼル車にも追加となっている。
メーカー希望小売価格一覧
特別仕様車「プロスタイル」
グレード | 用途 | 駆動 | ボディ長 | ボディ幅 | ルーフ 形状 | フロア | 定員 | ドア | エンジン | ミッション | 価格(消費税込) |
プレミアムGX プロスタイル | バン | 2WD | ロング ボディ | 標準 | 標準 ルーフ | 低床 | 5 | 5 | QR20DE | 7M-ATx | 3,137,200円 |
GRANDプレミアムGX プロスタイル | 3,305,500円 |
車中泊仕様車
車種 | 用途 | 駆動 | ボディ長 | ボディ幅 | ルーフ 形状 | フロア | 定員 | ベース車 グレード | ドア | エンジン | ミッション | 価格(消費税込) |
マルチベッド | バン | 2WD | ロング ボディ | 標準 | 標準 ルーフ | 低床 | 5 | プレミアムGX | 5 | QR20DE | 7M-ATx | 3,517,800円 |
GRAND プレミアムGX | 3,713,600円 | |||||||||||
トランスポーター | バン | 2WD | ロング ボディ | 標準 | 標準 ルーフ | 低床 | 5 | プレミアムGX | 5 | QR20DE | 7M-ATx | 3,378,100円 |
GRAND プレミアムGX | 3,546,400円 |
ライフケアビークル(LV)シリーズ(福祉車両)
車種 | 用途 | 駆動 | ボディ長 | ボディ幅 | ルーフ 形状 | フロア | 定員 | ベース車 グレード | ドア | エンジン | ミッション | 価格 ※1 |
チェアキャブ 車いす2名仕様 | バン | 2WD | スーパー ロング ボディ | 標準 | ハイ ルーフ | 低床 | 10 ※2 | – | 4 | QR25DE | 7M-ATx | 3,919,000円 |
4WD | 4,297,000円 | |||||||||||
チェアキャブ 車いす1+1名仕様 | バン | 2WD | スーパー ロング ボディ | 標準 | ハイ ルーフ | 低床 | 10 ※3 | – | 4 | QR25DE | 7M-ATx | 3,939,000円 |
4WD | 4,357,000円 | |||||||||||
チェアキャブ 車いす4名仕様 | バン | 2WD | スーパー ロング ボディ | 標準 | ハイ ルーフ | 低床 | 10 ※2 | – | 4 | QR25DE | 7M-ATx | 4,439,000円 |
4WD | 4,716,000円 | |||||||||||
送迎タイプ | ワゴン | 2WD | ロング ボディ | 標準 | 標準 ルーフ | 低床 | 10 | DX | 4 | QR25DE | 7M-ATx | 3,114,100円 |
EX | 3,290,100円 | |||||||||||
GX | 3,605,800円 | |||||||||||
スーパー ロング ボディ | ハイ ルーフ | GX | 4,044,700円 | |||||||||
4WD | スーパー ロング ボディ | ワイド | ハイ ルーフ | GX | 4,103,000円 | |||||||
マイクロバス | 2WD | スーパー ロング ボディ | ワイド | ハイ ルーフ | 14 | GX | 4 | QR25DE | 7M-ATx | 3,792,800円 | ||
4WD | 4,103,000円 |
※1:チェアキャブの車両(オプションを含む)の消費税は非課税
※2:車いす乗員2名を含む
※3:車いす乗員1名を含む
ワークユースビークルシリーズ
車種 | 用途 | 駆動 | ボディ長 | ボディ幅 | ルーフ 形状 | フロア | 定員 | ベース車 グレード | ドア | エンジン | ミッション | 価格(消費税込) |
DX 2分割上級セカンドシート | バン | 2WD | ロング ボディ | 標準 | 標準 ルーフ | 低床 | 6 | DX | 5 | QR20DE | 7M-ATx | 2,712,600円 |
ワゴン ワイドボディ | ワゴン | 2WD | スーパー ロング ボディ | ワイド | ハイ ルーフ | 低床 | 10 | マイクロバス GX | 4 | QR25DE | 7M-ATx | 3,748,800円 |
4WD | 4,059,000円 | |||||||||||
幼児通園専用車 | ワゴン | 2WD | ロング ボディ | 標準 | 標準 ルーフ | 低床 | 幼児12 + 大人2 | DX | 4 | QR25DE | 7M-ATx | 3,771,900円 |
4WD | 4,073,300円 | |||||||||||
マイクロバス | 2WD | スーパー ロング ボディ | ワイド | ハイ ルーフ | 幼児21 + 大人4 | GX | 4 | QR25DE | 7M-ATx | 4,284,500円 | ||
4WD | 4,594,700円 | |||||||||||
中温冷凍バン | バン | 2WD | ロング ボディ | 標準 | 標準 ルーフ | 低床 | 3 | ルートバン | 4 | QR20DE | 7M-ATx | 3,753,200円 |
5 | 3,845,600円 | |||||||||||
クールバン | バン | 2WD | ロング ボディ | 標準 | 標準 ルーフ | 低床 | 3 | ルートバン | 4 | QR20DE | 7M-ATx | 3,474,900円 |
5 | 3,560,700円 | |||||||||||
保冷バン (日本トレクス製) | バン | 2WD | ロング ボディ | 標準 | 標準 ルーフ | 低床 | 3 | ルートバン | 4 | QR20DE | 7M-ATx | 3,094,300円 |
5 | 3,182,300円 | |||||||||||
保冷バン (東光冷熱エンジニアリング製) | 5 | 3,127,300円 | ||||||||||
リフター付バン | バン | 2WD | ロング ボディ | 標準 | 標準 ルーフ | 低床 | 3 | DX | 4 | QR20DE | 7M-ATx | 3,139,400円 |
5 | 3,173,500円 | |||||||||||
6 | 4 | QR20DE | 7M-ATx | 3,162,500円 | ||||||||
5 | 3,196,600円 | |||||||||||
バン | 2WD | スーパー ロング ボディ | 標準 | ハイ ルーフ | 低床 | 3 | DX | 4 | QR25DE | 7M-ATx | 3,403,400円 | |
5 | 3,438,600円 | |||||||||||
6 | 4 | QR25DE | 7M-ATx | 3,432,000円 | ||||||||
5 | 3,466,100円 |
【あわせて読みたい】