8.3〜9.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
2000年9月〜2002年11月
年式 |
2010 (平成22)年 以前 |
2011 (平成23)年 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 以上 | 0 | |||||||||||||||
190 | 0 | |||||||||||||||
180 | 0 | |||||||||||||||
170 | 0 | |||||||||||||||
160 | 0 | |||||||||||||||
150 | 0 | |||||||||||||||
140 | 0 | |||||||||||||||
130 | 0 | |||||||||||||||
120 | 0 | |||||||||||||||
110 | 0 | |||||||||||||||
100 | 0 | |||||||||||||||
90 | 0 | |||||||||||||||
80 | 0 | |||||||||||||||
70 | 0 | |||||||||||||||
60 | 0 | |||||||||||||||
50 | 0 | |||||||||||||||
40 | 0 | |||||||||||||||
30 | 0 | |||||||||||||||
20 | 0 | |||||||||||||||
10 | 0 | |||||||||||||||
10未満 | 0 | |||||||||||||||
年式 |
2010 (平成22)年 以前 |
2011 (平成23)年 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 以上 | 0 | ||||||||||||||
190 | 0 | ||||||||||||||
180 | 0 | ||||||||||||||
170 | 0 | ||||||||||||||
160 | 0 | ||||||||||||||
150 | 0 | ||||||||||||||
140 | 0 | ||||||||||||||
130 | 0 | ||||||||||||||
120 | 0 | ||||||||||||||
110 | 0 | ||||||||||||||
100 | 0 | ||||||||||||||
90 | 0 | ||||||||||||||
80 | 0 | ||||||||||||||
70 | 0 | ||||||||||||||
60 | 0 | ||||||||||||||
50 | 0 | ||||||||||||||
40 | 0 | ||||||||||||||
30 | 0 | ||||||||||||||
20 | 0 | ||||||||||||||
10 | 0 | ||||||||||||||
10未満 | 0 | ||||||||||||||
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式(初度登録) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024(令和6)年 以上 | 0 | ||||||||||||||
2023(令和5)年 | 0 | ||||||||||||||
2022(令和4)年 | 0 | ||||||||||||||
2021(令和3)年 | 0 | ||||||||||||||
2020(令和2)年 | 0 | ||||||||||||||
2019(平成31・令和1)年 | 0 | ||||||||||||||
2018(平成30)年 | 0 | ||||||||||||||
2017(平成29)年 | 0 | ||||||||||||||
2016(平成28)年 | 0 | ||||||||||||||
2015(平成27)年 | 0 | ||||||||||||||
2014(平成26)年 | 0 | ||||||||||||||
2013(平成25)年 | 0 | ||||||||||||||
2012(平成24)年 | 0 | ||||||||||||||
2011(平成23)年 | 0 | ||||||||||||||
2010(平成22)年 未満 | 0 | ||||||||||||||
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4T | GH-SB5244AWL | 2000年9月 | 2400cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 530万円 | - |
2.4T | TA-SB5244AWL | 2001年10月 | 2400cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 530万円 | - |
2.4Tファーストアニバーサリー | TA-SB5244AWL | 2001年10月 | 2400cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 545万円 | - |
オーシャンリミテッド | TA-SB5244AWL | 2002年1月 | 2400cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 570万円 | - |
ベースグレード | GH-SB5244AWL | 2000年9月 | 2400cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 490万円 | - |
ベースグレード | TA-SB5244AWL | 2001年10月 | 2400cc | 5AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 490万円 | - |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
ボルボクロスカントリーの価格を知るならGoo-net!!ボルボクロスカントリーの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からボルボクロスカントリーの価格を検討頂けます。