7.3¡Á8.3Ëü±ß
¢¨ ¸¡ººÎÁ¡¦»ö̳¼ê¿ôÎÁ¤ò2Ëü±ß¤È¤·¤Æ¼Ö¸¡¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍѤò»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Èǯ¼°¤Îºß¸ËʬÉÛɽ
| ²Á³Êǯ¼° |
2012 (Ê¿À®24)ǯ °ÊÁ° |
2013 (Ê¿À®25)ǯ |
2014 (Ê¿À®26)ǯ |
2015 (Ê¿À®27)ǯ |
2016 (Ê¿À®28)ǯ |
2017 (Ê¿À®29)ǯ |
2018 (Ê¿À®30)ǯ |
2019 (Ê¿À®31¡¦ÎáÏÂ1)ǯ |
2020 (ÎáÏÂ2)ǯ |
2021 (ÎáÏÂ3)ǯ |
2022 (ÎáÏÂ4)ǯ |
2023 (ÎáÏÂ5)ǯ |
2024 (ÎáÏÂ6)ǯ |
2025 (ÎáÏÂ7)ǯ |
2026 (ÎáÏÂ8)ǯ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹ç·× 8Âæ |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200Ëü±ß°Ê¾å | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190Ëü±ßÂæ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180Ëü±ßÂæ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170Ëü±ßÂæ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160Ëü±ßÂæ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150Ëü±ßÂæ | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140Ëü±ßÂæ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130Ëü±ßÂæ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120Ëü±ßÂæ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110Ëü±ßÂæ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100Ëü±ßÂæ | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90Ëü±ßÂæ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80Ëü±ßÂæ | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70Ëü±ßÂæ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60Ëü±ßÂæ | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50Ëü±ßÂæ | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40Ëü±ßÂæ | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30Ëü±ßÂæ | 2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20Ëü±ßÂæ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10Ëü±ßÂæ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10Ëü±ß̤Ëþ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¢¨É½¤ÎÂæ¿ô¤Ï¼ÖíÒËÜÂβÁ³Ê¤ËÂФ·¤ÆÂæ¿ô¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤ÈÁö¹Ôµ÷Î¥¤Îºß¸ËʬÉÛɽ
| ²Á³ÊÁö¹Ôµ÷Î¥ |
1000km ̤Ëþ |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1Ëükm |
1Ëükm | 2Ëükm |
2Ëükm | 3Ëükm |
3Ëükm | 4Ëükm |
4Ëükm | 5Ëükm |
5Ëükm | 7Ëükm |
7Ëükm | 9Ëükm |
9Ëükm | 10Ëükm |
10Ëükm | 15Ëükm |
15Ëükm °Ê¾å |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹ç·× 8Âæ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 200Ëü±ß°Ê¾å | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190Ëü±ßÂæ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180Ëü±ßÂæ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170Ëü±ßÂæ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160Ëü±ßÂæ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150Ëü±ßÂæ | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 140Ëü±ßÂæ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130Ëü±ßÂæ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120Ëü±ßÂæ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110Ëü±ßÂæ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100Ëü±ßÂæ | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 90Ëü±ßÂæ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80Ëü±ßÂæ | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 70Ëü±ßÂæ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60Ëü±ßÂæ | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 50Ëü±ßÂæ | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 40Ëü±ßÂæ | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
| 30Ëü±ßÂæ | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
| 20Ëü±ßÂæ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10Ëü±ßÂæ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10Ëü±ß̤Ëþ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¢¨É½¤ÎÂæ¿ô¤Ï¼ÖíÒËÜÂβÁ³Ê¤ËÂФ·¤ÆÂæ¿ô¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ǯ¼°¤ÈÁö¹Ôµ÷Î¥¤Îºß¸ËʬÉÛɽ
| ǯ¼°Áö¹Ôµ÷Î¥ |
1000km ̤Ëþ |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1Ëükm |
1Ëükm | 2Ëükm |
2Ëükm | 3Ëükm |
3Ëükm | 4Ëükm |
4Ëükm | 5Ëükm |
5Ëükm | 7Ëükm |
7Ëükm | 9Ëükm |
9Ëükm | 10Ëükm |
10Ëükm | 15Ëükm |
15Ëükm °Ê¾å |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹ç·× 8Âæ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 2026(ÎáÏÂ8)ǯ °Ê¾å | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(ÎáÏÂ7)ǯ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(ÎáÏÂ6)ǯ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023(ÎáÏÂ5)ǯ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022(ÎáÏÂ4)ǯ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021(ÎáÏÂ3)ǯ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020(ÎáÏÂ2)ǯ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019(Ê¿À®31¡¦ÎáÏÂ1)ǯ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018(Ê¿À®30)ǯ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017(Ê¿À®29)ǯ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016(Ê¿À®28)ǯ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015(Ê¿À®27)ǯ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014(Ê¿À®26)ǯ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013(Ê¿À®25)ǯ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012(Ê¿À®24)ǯ ̤Ëþ | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
4 |
1 |
1 |
|
¥°¥ì¡¼¥É¡¦²Á³Ê
| ¥°¥ì¡¼¥É̾ | ·¿¼° | ǯ¼° |
ÇÓµ¤ÎÌ | ¥·¥Õ¥È | ¶îưÊý¼° | ¥Ï¥ó¥É¥ë | ¥É¥¢¿ô | ¿·¼Ö²Á³Ê | Ãæ¸Å¼Ö²Á³Ê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £Ã£Ä | ABF-SK82VM | 2007ǯ8·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 148.6Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ABF-SK82VM | 2007ǯ8·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 150.5Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ABF-SK82VM | 2007ǯ8·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 145.5Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ABF-SK82VM | 2007ǯ8·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 149.2Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ABF-SK82VM | 2008ǯ10·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 150.7Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ABF-SK82VM | 2008ǯ10·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 154.4Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ABF-SK82VM | 2008ǯ10·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 153.9Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ABF-SK82VM | 2008ǯ10·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 155.8Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ABF-SK82VM | 2009ǯ7·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 155.8Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ABF-SK82VM | 2009ǯ7·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 153.9Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ABF-SK82VM | 2009ǯ7·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 154.4Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ABF-SK82VM | 2009ǯ7·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 150.7Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ADF-SKF2MM | 2007ǯ8·î | 2000cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 4 | 202.1Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ADF-SKF2MM | 2007ǯ8·î | 2000cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 5 | 205.8Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ADF-SKF2MM | 2008ǯ10·î | 2000cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 5 | 211Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ADF-SKF2MM | 2008ǯ10·î | 2000cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 4 | 207.3Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ADF-SKF2VM | 2007ǯ8·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 174.9Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ADF-SKF2VM | 2007ǯ8·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 179.9Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ADF-SKF2VM | 2007ǯ8·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 178Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ADF-SKF2VM | 2007ǯ8·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 178Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ADF-SKF2VM | 2007ǯ8·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 174.4Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ADF-SKF2VM | 2007ǯ8·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 178.6Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ADF-SKF2VM | 2008ǯ10·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 180.1Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ADF-SKF2VM | 2008ǯ10·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 183.8Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ADF-SKF2VM | 2008ǯ10·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 179.6Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ADF-SKF2VM | 2008ǯ10·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 185.2Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ADF-SKF2VM | 2008ǯ10·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 183.3Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ADF-SKF2VM | 2008ǯ10·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 183.3Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ADF-SKF2VM | 2009ǯ7·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 183.3Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ADF-SKF2VM | 2009ǯ7·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 183.8Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ADF-SKF2VM | 2009ǯ7·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 180.1Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ADF-SKF2VM | 2009ǯ7·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 185.2Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ADF-SKF2VM | 2009ǯ7·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 179.6Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | ADF-SKF2VM | 2009ǯ7·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 183.3Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | GC-SK82VM | 1999ǯ11·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 111.6Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | GC-SK82VM | 1999ǯ11·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 108.1Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | GC-SK82VM | 2000ǯ10·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 108.1Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | GC-SK82VM | 2000ǯ10·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 111.6Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KF-SK22VM | 1999ǯ11·î | 2200cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 122.1Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KF-SK22VM | 1999ǯ11·î | 2200cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 125.6Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KF-SK22VM | 2000ǯ10·î | 2200cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 125.6Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KF-SK22VM | 2000ǯ10·î | 2200cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 122.1Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KF-SK22VM | 2002ǯ8·î | 2200cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 126.3Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KF-SK22VM | 2002ǯ8·î | 2200cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 122.8Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KG-SK22MM | 1999ǯ11·î | 2200cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 5 | 151.5Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KG-SK22MM | 1999ǯ11·î | 2200cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 4 | 148Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KG-SK22MM | 2000ǯ10·î | 2200cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 5 | 151.5Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KG-SK22MM | 2000ǯ10·î | 2200cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 4 | 148Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KG-SK22MM | 2002ǯ8·î | 2200cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 4 | 148.7Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KG-SK22MM | 2002ǯ8·î | 2200cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 5 | 152.2Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KG-SK22VM | 1999ǯ11·î | 2200cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 130.9Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KG-SK22VM | 1999ǯ11·î | 2200cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 125.6Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KG-SK22VM | 1999ǯ11·î | 2200cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 129.1Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KG-SK22VM | 1999ǯ11·î | 2200cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 129.1Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KG-SK22VM | 1999ǯ11·î | 2200cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 125.6Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KG-SK22VM | 2000ǯ10·î | 2200cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 129.1Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KG-SK22VM | 2000ǯ10·î | 2200cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 125.6Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KG-SK22VM | 2000ǯ10·î | 2200cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 130.9Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KG-SK22VM | 2000ǯ10·î | 2200cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 129.1Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KG-SK22VM | 2000ǯ10·î | 2200cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 125.6Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KG-SK22VM | 2002ǯ8·î | 2200cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 129.8Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KG-SK22VM | 2002ǯ8·î | 2200cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 126.3Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KG-SK22VM | 2002ǯ8·î | 2200cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 131.6Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KG-SK22VM | 2002ǯ8·î | 2200cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 126.3Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KG-SK22VM | 2002ǯ8·î | 2200cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 129.8Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KQ-SKF2VM | 2003ǯ12·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 156.3Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KQ-SKF2VM | 2003ǯ12·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 152.8Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KQ-SKF2VM | 2004ǯ4·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 164.1Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KQ-SKF2VM | 2004ǯ4·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 160.4Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KQ-SKF2VM | 2005ǯ11·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 165.9Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KQ-SKF2VM | 2005ǯ11·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 169.5Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KR-SKF2MM | 2003ǯ12·î | 2000cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 5 | 182.2Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KR-SKF2MM | 2003ǯ12·î | 2000cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 4 | 178.7Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KR-SKF2MM | 2004ǯ4·î | 2000cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 5 | 191.3Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KR-SKF2MM | 2004ǯ4·î | 2000cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 4 | 187.6Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KR-SKF2MM | 2005ǯ11·î | 2000cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 5 | 196.7Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KR-SKF2MM | 2005ǯ11·î | 2000cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 4 | 193Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KR-SKF2VM | 2003ǯ12·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 159.8Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KR-SKF2VM | 2003ǯ12·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 156.3Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KR-SKF2VM | 2003ǯ12·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 161.6Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KR-SKF2VM | 2003ǯ12·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 158.3Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KR-SKF2VM | 2004ǯ4·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 167.7Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KR-SKF2VM | 2004ǯ4·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 166.2Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KR-SKF2VM | 2004ǯ4·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 164.1Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KR-SKF2VM | 2004ǯ4·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 169.6Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KR-SKF2VM | 2005ǯ11·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 165.3Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KR-SKF2VM | 2005ǯ11·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 169Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KR-SKF2VM | 2005ǯ11·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 170.9Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | KR-SKF2VM | 2005ǯ11·î | 2000cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 169Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | TC-SK82VM | 2002ǯ8·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 115.8Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | TC-SK82VM | 2002ǯ8·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 112.3Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | TC-SK82VM | 2002ǯ8·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 108.8Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | TC-SK82VM | 2003ǯ12·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 134.3Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | TC-SK82VM | 2003ǯ12·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 130.8Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | TC-SK82VM | 2003ǯ12·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 139.6Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | TC-SK82VM | 2003ǯ12·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 137.8Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | TC-SK82VM | 2004ǯ4·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 144.6Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | TC-SK82VM | 2004ǯ4·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 146.5Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | TC-SK82VM | 2004ǯ4·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 137.3Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | TC-SK82VM | 2004ǯ4·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 141Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | TC-SK82VM | 2005ǯ11·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 142.8Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | TC-SK82VM | 2005ǯ11·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 146.4Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | TC-SK82VM | 2005ǯ11·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 147.8Ëü±ß | - |
| £Ã£Ä | TC-SK82VM | 2005ǯ11·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 145.9Ëü±ß | - |
| £Ä£Ø | ABF-SK82MM | 2007ǯ8·î | 1800cc | £´AT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 4 | 186.4Ëü±ß | - |
| £Ä£Ø | ABF-SK82MM | 2007ǯ8·î | 1800cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 4 | 178.9Ëü±ß | - |
| £Ä£Ø | ABF-SK82MM | 2008ǯ10·î | 1800cc | £´AT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 4 | 191.7Ëü±ß | - |
| £Ä£Ø | ABF-SK82MM | 2008ǯ10·î | 1800cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 4 | 184.1Ëü±ß | - |
| £Ä£Ø | ABF-SK82VM | 2007ǯ8·î | 1800cc | £´AT | FR | ±¦ | 5 | 167.7Ëü±ß | - |
| £Ä£Ø | ABF-SK82VM | 2007ǯ8·î | 1800cc | £´AT | FR | ±¦ | 4 | 164.1Ëü±ß | - |
| £Ä£Ø | ABF-SK82VM | 2007ǯ8·î | 1800cc | £´AT | FR | ±¦ | 5 | 165.9Ëü±ß | - |
| £Ä£Ø | ABF-SK82VM | 2007ǯ8·î | 1800cc | £´AT | FR | ±¦ | 4 | 162.7Ëü±ß | - |
| £Ä£Ø | ABF-SK82VM | 2007ǯ8·î | 1800cc | £´AT | FR | ±¦ | 5 | 166.4Ëü±ß | - |
| £Ä£Ø | ABF-SK82VM | 2007ǯ8·î | 1800cc | £´AT | FR | ±¦ | 5 | 168.3Ëü±ß | - |
| £Ä£Ø | ABF-SK82VM | 2007ǯ8·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 158.8Ëü±ß | - |
| £Ä£Ø | ABF-SK82VM | 2007ǯ8·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 155.1Ëü±ß | - |
| £Ä£Ø | ABF-SK82VM | 2007ǯ8·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 156.9Ëü±ß | - |
| £Ä£Ø | ABF-SK82VM | 2007ǯ8·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 153.3Ëü±ß | - |
| £Ä£Ø | ABF-SK82VM | 2007ǯ8·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 158.3Ëü±ß | - |
| £Ä£Ø | ABF-SK82VM | 2007ǯ8·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 4 | 154.6Ëü±ß | - |
| £Ä£Ø | ABF-SK82VM | 2007ǯ8·î | 1800cc | £µMT | FR | ±¦ | 5 | 156.4Ëü±ß | - |
| £Ä£Ø | ABF-SK82VM | 2008ǯ10·î | 1800cc | £´AT | FR | ±¦ | 5 | 173Ëü±ß | - |
| £Ä£Ø | ABF-SK82VM | 2008ǯ10·î | 1800cc | £´AT | FR | ±¦ | 5 | 171.1Ëü±ß | - |
