8.3〜9.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
価格と年式の在庫分布表
| 価格年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 16台 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210万円以上 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180万円台 | 2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130万円台 | 2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110万円台 | 3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100万円台 | 2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90万円台 | 2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 価格走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 16台 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 210万円以上 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 200万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
| 170万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
| 120万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110万円台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| 100万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
| 90万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
| 80万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
| 60万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
| 40万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 30万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 20万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 年式走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 16台 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020(令和2)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018(平成30)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017(平成29)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016(平成28)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015(平成27)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014(平成26)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012(平成24)年 未満 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
1 |
1 |
5 |
6 |
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @NAVI オートフリートップ | GF-SG5W | 2000年9月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 289.8万円 | 49.1万円 〜 55万円 |
| @NAVI ノーマルルーフ | GF-SG5W | 2000年9月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 259.8万円 | 45.4万円 〜 50.7万円 |
| @NAVI ノーマルルーフ | GF-SGEW | 2000年9月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 229.8万円 | 44.7万円 〜 50.2万円 |
| RF−S エアロ オートフリートップ | GF-SG5W | 2001年9月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 279.8万円 | 56.4万円 〜 61万円 |
| RF−S エアロ オートフリートップ | KH-SGL3 | 2001年9月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 306.8万円 | 78.5万円 〜 92万円 |
| RF−S エアロ オートフリートップ | KH-SGL3 | 2004年4月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 322.1万円 | 95.5万円 〜 102.8万円 |
| RF−S エアロ オートフリートップ | KH-SGL5 | 2001年9月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 335.8万円 | 102.6万円 〜 115.8万円 |
| RF−S エアロ オートフリートップ | KH-SGL5 | 2004年4月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 352.5万円 | 119.4万円 〜 127万円 |
| RF−S エアロ ノーマルルーフ | GF-SG5W | 2001年9月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 244.8万円 | 51.1万円 〜 55.1万円 |
| RF−S エアロ ノーマルルーフ | KH-SGLR | 2001年9月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 298.8万円 | 85.4万円 〜 99.7万円 |
| RF−S エアロ ノーマルルーフ | KH-SGLR | 2004年4月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 313.7万円 | 102.4万円 〜 110.8万円 |
| RF−S エアロ ノーマルルーフ | KH-SGLW | 2001年9月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 269.8万円 | 63.1万円 〜 76.6万円 |
| RF−S エアロ ノーマルルーフ | KH-SGLW | 2004年4月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 283.2万円 | 80.2万円 〜 85.4万円 |
| RF−S オートフリートップ | GF-SG5W | 2001年9月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 272.3万円 | 57.2万円 〜 61.8万円 |
| RF−S オートフリートップ | KH-SGL3 | 2001年9月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 300.3万円 | 74.6万円 〜 88.1万円 |
| RF−S オートフリートップ | KH-SGL3 | 2004年4月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 315.3万円 | 91.6万円 〜 98.9万円 |
| RF−S オートフリートップ | KH-SGL5 | 2001年9月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 329.3万円 | 101.8万円 〜 114.8万円 |
| RF−S オートフリートップ | KH-SGL5 | 2004年4月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 345.7万円 | 118.1万円 〜 125万円 |
| RF−S ノーマルルーフ | GF-SG5W | 2001年9月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 229.8万円 | 50.4万円 〜 54.4万円 |
| RF−S ノーマルルーフ | KH-SGLR | 2001年9月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 293.3万円 | 64.2万円 〜 78.2万円 |
| RF−S ノーマルルーフ | KH-SGLR | 2004年4月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 307.9万円 | 81.3万円 〜 86.5万円 |
| RF−S ノーマルルーフ | KH-SGLW | 2001年9月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 264.3万円 | 62.7万円 〜 76.4万円 |
| RF−S ノーマルルーフ | KH-SGLW | 2004年4月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 277.5万円 | 79.8万円 〜 85万円 |
| RF−V SE サンルーフ | GF-SG5W | 1999年2月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 265.1万円 | 32.2万円 |
| RF−V SE サンルーフ | GF-SG5W | 1999年9月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 266.7万円 | 33.4万円 〜 44万円 |
| RF−V SE サンルーフ | KD-SGLR | 1999年2月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 300.6万円 | 51.2万円 |
| RF−V SE サンルーフ | KD-SGLW | 1999年2月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 274.6万円 | 42.3万円 |
| RF−V SE サンルーフ | KH-SGLR | 1999年11月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 308.7万円 | 52.8万円 〜 62万円 |
| RF−V SE サンルーフ | KH-SGLW | 1999年11月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 279.7万円 | 43.7万円 〜 53.8万円 |
| RF−V オートフリートップ | E-SG5W | 1997年11月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 258.3万円 | 29.4万円 〜 38.2万円 |
| RF−V オートフリートップ | GF-SG5W | 1999年2月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 260.6万円 | 38.9万円 |
| RF−V オートフリートップ | GF-SG5W | 1999年9月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 260.6万円 | 40.9万円 〜 51.5万円 |
| RF−V オートフリートップ | KD-SGL3 | 1995年6月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 259.8万円 | 24.8万円 〜 29万円 |
| RF−V オートフリートップ | KD-SGL3 | 1995年6月 | 2500cc | 5MT | FR | 右 | 4 | 252.3万円 | 24.2万円 〜 31.3万円 |
| RF−V オートフリートップ | KD-SGL3 | 1999年2月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 270.1万円 | 48.6万円 |
| RF−V オートフリートップ | KD-SGL5 | 1995年6月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 286.8万円 | 34.9万円 〜 39.1万円 |
| RF−V オートフリートップ | KD-SGL5 | 1995年6月 | 2500cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 279.3万円 | 34.2万円 〜 41.4万円 |
| RF−V オートフリートップ | KD-SGL5 | 1999年2月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 296.1万円 | 58.6万円 |
| RF−V オートフリートップ | KH-SGL3 | 1999年11月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 273.6万円 | 50.4万円 〜 59.5万円 |
| RF−V オートフリートップ | KH-SGL5 | 1999年11月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 302.6万円 | 60.4万円 〜 69.5万円 |
| RF−V オートフリートップ(ハイパースライドシート) | KD-SGL3 | 1997年11月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 268.3万円 | 40.5万円 〜 48.2万円 |
| RF−V オートフリートップ(ハイパースライドシート) | KD-SGL5 | 1997年11月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 294.3万円 | 50.6万円 〜 58.3万円 |
| RF−V オートフリートップ(ロングスライドシート) | KD-SGL3 | 1997年11月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 266.9万円 | 40.4万円 〜 48.1万円 |
| RF−V オートフリートップ(ロングスライドシート) | KD-SGL5 | 1997年11月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 292.9万円 | 50.5万円 〜 58.2万円 |
| RF−V キャンパー オートフリートップ | KD-SGL3改 | 1995年6月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 319万円 | 28万円 〜 32.2万円 |
| RF−V キャンパー オートフリートップ | KD-SGL5(改) | 1997年11月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 357.1万円 | 47.3万円 〜 57.2万円 |
| RF−V キャンパー オートフリートップ | KD-SGL5改 | 1995年6月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 346万円 | 31.5万円 〜 35.9万円 |
| RF−V サンルーフ | E-SG5W | 1995年6月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 243.9万円 | 16万円 |
| RF−V サンルーフ | E-SG5W | 1995年6月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 276.7万円 | 16.2万円 |
| RF−V サンルーフ | E-SG5W | 1997年11月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 233.3万円 | 27.9万円 〜 35.9万円 |
| RF−V サンルーフ | KD-SGLR | 1995年6月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 272.9万円 | 20.8万円 〜 25.4万円 |
| RF−V サンルーフ | KD-SGLR | 1995年6月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 305.7万円 | 21.5万円 〜 26.8万円 |
| RF−V サンルーフ | KD-SGLR | 1997年11月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 269.3万円 | 36.8万円 〜 44.6万円 |
| RF−V サンルーフ | KD-SGLW | 1995年6月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 278.7万円 | 14.1万円 〜 19.3万円 |
| RF−V サンルーフ | KD-SGLW | 1995年6月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 245.9万円 | 18.7万円 |
| RF−V サンルーフ | KD-SGLW | 1997年11月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 243.3万円 | 30.3万円 〜 38.3万円 |
| RF−V ノーマルルーフ | E-SG5W | 1995年6月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 223.9万円 | 15.8万円 |
| RF−V ノーマルルーフ | E-SG5W | 1997年11月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 224.3万円 | 27.3万円 〜 35万円 |
| RF−V ノーマルルーフ | GF-SG5W | 1999年2月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 226.1万円 | 35.5万円 |
| RF−V ノーマルルーフ | GF-SG5W | 1999年9月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 226.1万円 | 37.3万円 〜 46.5万円 |
| RF−V ノーマルルーフ | KD-SGLR | 1995年6月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 252.9万円 | 20.2万円 〜 24.5万円 |
| RF−V ノーマルルーフ | KD-SGLR | 1995年6月 | 2500cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 245.4万円 | 19.7万円 〜 24万円 |
| RF−V ノーマルルーフ | KD-SGLR | 1997年11月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 260.3万円 | 36万円 〜 43.6万円 |
| RF−V ノーマルルーフ | KD-SGLR | 1997年11月 | 2500cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 252.8万円 | 35.4万円 〜 44.7万円 |
| RF−V ノーマルルーフ | KD-SGLR | 1999年2月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 261.6万円 | 44.1万円 |
| RF−V ノーマルルーフ | KD-SGLW | 1995年6月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 225.9万円 | 18.3万円 |
| RF−V ノーマルルーフ | KD-SGLW | 1995年6月 | 2500cc | 5MT | FR | 右 | 4 | 218.4万円 | 17.8万円 |
| RF−V ノーマルルーフ | KD-SGLW | 1997年11月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 234.3万円 | 29.8万円 〜 37.4万円 |
| RF−V ノーマルルーフ | KD-SGLW | 1997年11月 | 2500cc | 5MT | FR | 右 | 4 | 241.8万円 | 29.2万円 〜 38.6万円 |
| RF−V ノーマルルーフ | KD-SGLW | 1999年2月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 235.6万円 | 37.9万円 |
| RF−V ノーマルルーフ | KH-SGLR | 1999年11月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 268.1万円 | 45.9万円 〜 55万円 |
| RF−V ノーマルルーフ | KH-SGLW | 1999年11月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 239.1万円 | 39.8万円 〜 48.9万円 |
| RF−Vスペシャル オートフリートップ | E-SG5W | 1998年9月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 275.5万円 | 36万円 〜 42万円 |
| RF−Vスペシャル オートフリートップ | KD-SGL3 | 1998年9月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 285.5万円 | 47.1万円 〜 52.2万円 |
| RF−Vスペシャル オートフリートップ | KD-SGL5 | 1998年9月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 317.3万円 | 50.1万円 〜 55.2万円 |
| RF−Vスペシャル ノーマルルーフ | E-SG5W | 1998年9月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 241.3万円 | 33.3万円 〜 38.4万円 |
| RF−Vスペシャル ノーマルルーフ | KD-SGLR | 1998年9月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 283.1万円 | 44.9万円 〜 50.1万円 |
| RF−Vスペシャル ノーマルルーフ | KD-SGLW | 1998年9月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 251.3万円 | 35.2万円 〜 41.4万円 |
| RS−V エアロ オートフリートップ | GF-SGE3 | 2001年9月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 269.8万円 | 100.5万円 〜 102.8万円 |
| RS−V エアロ オートフリートップ | GH-SGE3 | 2002年9月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 269.8万円 | 104.4万円 〜 114.1万円 |
| RS−V エアロ オートフリートップ | GH-SGE3 | 2004年4月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 283.2万円 | 117.6万円 〜 121万円 |
| RS−V エアロ オートフリートップ | GH-SGE3 | 2005年1月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 283.2万円 | 123.9万円 〜 130.7万円 |
| RS−V エアロ ノーマルルーフ | GF-SGEW | 2001年9月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 229.8万円 | 50.6万円 〜 53.1万円 |
| RS−V エアロ ノーマルルーフ | GH-SGEW | 2002年9月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 229.8万円 | 54.6万円 〜 64.4万円 |
| RS−V エアロ ノーマルルーフ | GH-SGEW | 2004年4月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 241.2万円 | 67.9万円 〜 71.5万円 |
| RS−V エアロ ノーマルルーフ | GH-SGEW | 2005年1月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 241.2万円 | 74.3万円 〜 80.9万円 |
| RS−V オートフリートップ | E-SGE3 | 1997年11月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 233.8万円 | 32.8万円 〜 40.4万円 |
| RS−V オートフリートップ | GF-SGE3 | 1999年2月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 234.3万円 | 41万円 |
| RS−V オートフリートップ | GF-SGE3 | 1999年9月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 234.3万円 | 42.7万円 〜 53.6万円 |
| RS−V オートフリートップ | KD-SGL3 | 1995年6月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 224.2万円 | 16.4万円 〜 20.5万円 |
| RS−V ノーマルルーフ | E-SGEW | 1995年6月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 180.4万円 | - |
| RS−V ノーマルルーフ | E-SGEW | 1995年6月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 197.4万円 | - |
| RS−V ノーマルルーフ | E-SGEW | 1997年11月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 199.8万円 | 21.7万円 〜 29.3万円 |
| RS−V ノーマルルーフ | E-SGEW | 1997年11月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 182.8万円 | 21万円 〜 28万円 |
| RS−V ノーマルルーフ | GF-SGEW | 1999年2月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 199.8万円 | 29.9万円 |
| RS−V ノーマルルーフ | GF-SGEW | 1999年9月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 199.8万円 | 31.6万円 〜 39.6万円 |
| RS−V ノーマルルーフ | GF-SGEW | 2001年9月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 199.8万円 | 43万円 〜 45.3万円 |
| RS−V ノーマルルーフ | GH-SGEW | 2002年9月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 199.8万円 | 47万円 〜 56.6万円 |
| RS−V ノーマルルーフ | GH-SGEW | 2004年4月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 209.7万円 | 60.2万円 〜 63.6万円 |
| RS−V ノーマルルーフ | GH-SGEW | 2005年1月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 209.7万円 | 66.4万円 〜 73.4万円 |
| RS−V ノーマルルーフ | KD-SGLR | 1995年6月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 235.8万円 | 14.1万円 〜 18.4万円 |
| RS−V ノーマルルーフ | KD-SGLR | 1995年6月 | 2500cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 228.3万円 | 17.9万円 |
| RS−V ノーマルルーフ | KD-SGLR | 1997年11月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 251.4万円 | 29.8万円 〜 39.8万円 |
| RS−V ノーマルルーフ | KD-SGLW | 1995年6月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 191.8万円 | 15.8万円 〜 19.6万円 |
| RS−V ノーマルルーフ | KD-SGLW | 1995年6月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 208.8万円 | 16万円 〜 20.1万円 |
| RS−V ノーマルルーフ | KD-SGLW | 1995年6月 | 2500cc | 5MT | FR | 右 | 4 | 201.3万円 | 15.4万円 〜 22.2万円 |
| RS−V ノーマルルーフ | KD-SGLW | 1997年11月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 208.4万円 | 29.1万円 〜 40.1万円 |
| RS−V ノーマルルーフ | KD-SGLW | 1997年11月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 225.4万円 | 30.4万円 〜 42.2万円 |
| エアロ ノーマルルーフ | GF-SG5W | 1999年2月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 255.1万円 | 37.6万円 |
| エアロ ノーマルルーフ | GF-SG5W | 1999年9月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 255.1万円 | 38.8万円 〜 47.9万円 |
| エアロ ノーマルルーフ | KD-SGLR | 1999年2月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 290.6万円 | 47.3万円 |
| エアロ ノーマルルーフ | KD-SGLW | 1999年2月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 264.6万円 | 43.7万円 |
| エアロ ノーマルルーフ | KH-SGLR | 1999年11月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 297.1万円 | 49万円 〜 58万円 |
| エアロ ノーマルルーフ | KH-SGLW | 1999年11月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 268.1万円 | 45.1万円 〜 54.2万円 |
| シティーランナーIII オートフリートップ | GF-SG5W | 2001年6月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 261.8万円 | 48万円 |
| シティーランナーIII オートフリートップ | GF-SGE3 | 2001年6月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 229.8万円 | 60.1万円 |
| シティーランナーIII オートフリートップ | KH-SGL5 | 2001年6月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 309.6万円 | 87.5万円 |
| シティーランナーIII ノーマルルーフ | GF-SG5W | 2001年6月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 241.8万円 | 45.4万円 |
| シティーランナーIII ノーマルルーフ | GF-SGEW | 2001年6月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 209.8万円 | 46.9万円 |
| シティーランナーIII ノーマルルーフ | KH-SGLR | 2001年6月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 289.6万円 | 81.8万円 |
| シティランナー オートフリートップ | KH-SGL5 | 1999年12月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 333.3万円 | 56.3万円 〜 60万円 |
| シティランナー ナビエディション オートフリートップ | GF-SG5W | 2002年4月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 289.8万円 | 75.6万円 |
| シティランナー ナビエディション ノーマルルーフ | GF-SG5W | 2002年4月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 254.8万円 | 68.2万円 |
| シティランナー ナビエディション ノーマルルーフ | GF-SGEW | 2002年4月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 239.8万円 | 67.8万円 |
| シティランナー ノーマルルーフ | GF-SG5W | 1999年12月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 256.6万円 | 40.5万円 〜 44.3万円 |
| シティランナー ノーマルルーフ | GF-SGEW | 1999年12月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 225.4万円 | 35.6万円 〜 37.8万円 |
| シティランナー ノーマルルーフ | GF-SGEW | 2000年9月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 225.4万円 | 39.4万円 〜 44.9万円 |
| シティランナー ブリーザ オートフリートップ | KH-SGL5 | 2000年5月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 333.3万円 | 78.7万円 〜 83.9万円 |
| シティランナー ブリーザ ノーマルルーフ | GF-SG5W | 2000年5月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 256.6万円 | 43.9万円 〜 49.2万円 |
| シティランナー ブリーザ ノーマルルーフ | GF-SGEW | 2000年5月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 225.4万円 | 39.8万円 〜 45.2万円 |
| シティランナーII オートフリートップ | GF-SGE3 | 2000年12月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 239.8万円 | 53.4万円 〜 58.7万円 |
| シティランナーII ノーマルルーフ | GF-SGEW | 2000年12月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 214.8万円 | 43.1万円 〜 48.4万円 |
