8.3〜9.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。


価格と年式の在庫分布表
| 価格年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 20台 |
8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 360万円以上 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 350万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 340万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 330万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 320万円台 | 1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 310万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 300万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 290万円台 | 1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 280万円台 | 1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 270万円台 | 1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 260万円台 | 3 |
|
|
|
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 250万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 240万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 230万円台 | 2 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 220万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210万円台 | 1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円台 | 1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円未満 | 4 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 価格走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 20台 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 360万円以上 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 350万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 340万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 330万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 320万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| 310万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 300万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 290万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| 280万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| 270万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 260万円台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
1 |
|
| 250万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 240万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 230万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
| 220万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 200万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
| 180万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 170万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 170万円未満 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
1 |
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 年式走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 20台 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020(令和2)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2018(平成30)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017(平成29)年 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 2016(平成28)年 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
| 2015(平成27)年 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 2014(平成26)年 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| 2013(平成25)年 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
| 2012(平成24)年 未満 | 8 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
2 |
1 |
3 |
|
|
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640iカブリオレ | DBA-LW30 | 2011年2月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1028万円 | 92万円 〜 99.6万円 |
| 640iカブリオレ | DBA-LW30 | 2012年8月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1030万円 | 104.8万円 〜 133万円 |
| 640iカブリオレ | DBA-LW30 | 2013年8月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1040万円 | 151.9万円 〜 162万円 |
| 640iカブリオレ | DBA-LW30 | 2014年4月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1070万円 | 162.9万円 |
| 640iカブリオレ | DBA-LW30 | 2014年5月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1070万円 | 167.4万円 〜 181.2万円 |
| 640iカブリオレ | DBA-LW30 | 2015年7月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1121万円 | 183.6万円 〜 192.2万円 |
| 640iカブリオレ | DBA-LW30 | 2016年10月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1155万円 | 197.8万円 〜 226.4万円 |
| 640iカブリオレ | DBA-LW30 | 2017年4月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1178万円 | 249.7万円 〜 277.4万円 |
| 640iカブリオレ | DBA-LW30 | 2018年1月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1203万円 | 300万円 〜 347.4万円 |
| 640iカブリオレ Mスポーツ | DBA-LW30 | 2015年7月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1198万円 | 231.7万円 〜 262.6万円 |
| 640iカブリオレ Mスポーツ | DBA-LW30 | 2016年10月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1232万円 | 283.4万円 〜 314.1万円 |
| 640iカブリオレ Mスポーツ | DBA-LW30 | 2017年4月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1255万円 | 339.4万円 〜 370万円 |
| 640iカブリオレ Mスポーツ | DBA-LW30 | 2018年1月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1280万円 | 395.1万円 〜 445.8万円 |
| 640iカブリオレ Mスポーツエディション | DBA-LW30 | 2013年9月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1125万円 | 185.9万円 〜 208.3万円 |
| 650iカブリオレ | ABA-LZ44 | 2011年2月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1330万円 | 115.5万円 〜 182.4万円 |
| 650iカブリオレ | CBA-YP44 | 2012年8月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1330万円 | 154.9万円 〜 194.2万円 |
| 650iカブリオレ | CBA-YP44 | 2013年8月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1340万円 | 192.8万円 〜 227.5万円 |
| 650iカブリオレ | CBA-YP44 | 2014年4月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1402万円 | 209.3万円 〜 229.2万円 |
| 650iカブリオレ | CBA-YP44 | 2014年5月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1402万円 | 219.2万円 〜 329.7万円 |
| 650iカブリオレ | CBA-YP44 | 2015年7月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1415万円 | 256.7万円 〜 294万円 |
| 650iカブリオレ | CBA-YP44 | 2016年10月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1457万円 | 318.8万円 〜 355.8万円 |
| 650iカブリオレ | CBA-YP44 | 2017年4月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1486万円 | 385.9万円 〜 425.4万円 |
| 650iカブリオレ | CBA-YP44 | 2018年1月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1517万円 | 457.9万円 〜 518.6万円 |
| 650iカブリオレ Mスポーツ | CBA-YP44 | 2015年7月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1460万円 | 289.2万円 〜 327.6万円 |
| 650iカブリオレ Mスポーツ | CBA-YP44 | 2016年10月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1502万円 | 353.2万円 〜 391.2万円 |
| 650iカブリオレ Mスポーツ | CBA-YP44 | 2017年4月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1531万円 | 422.4万円 〜 463.6万円 |
| 650iカブリオレ Mスポーツ | CBA-YP44 | 2018年1月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1562万円 | 497.3万円 〜 559.8万円 |
| 650iカブリオレ Mスポーツエディション | CBA-YP44 | 2013年9月 | 4400cc | 8AT | FR | 右 | 2 | 1413万円 | 225.2万円 〜 275.6万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
BMW6シリーズカブリオレの価格を知るならGoo-net!!BMW6シリーズカブリオレの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からBMW6シリーズカブリオレの価格を検討頂けます。
6シリーズカブリオレの価格相場・値段・維持費ならGoo-net
COPYRIGHT©PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

