- 車検
- スバル サンバートラック
- 費用総額:139,800円
- 作業時間:14時間
2021年04月25日 19:48松本市 サンバー車検・修理
スバルサンバー赤帽仕様の車検です。ブレーキのオイル漏れがあるとのことで、その修理を予定していましたが、リフトに上げるとフレームの腐食により穴が複数空いていたため、フレーム溶接の修理も追加になりました。
赤帽のサンバーが工場に入りました。
運転席のフロアマットです。少し分かりにくいですが、フロアマットの黒く見えてるところにブレーキオイルが付いています。
オイルを抜き出して、ハンドルの下をばらしてマスターシリンダーを取り出しました。
こちらは新品のブレーキマスターシリンダーです。これに交換します。
交換後の様子です。ブレーキオイルを入れています。
ついでにエンジンオイルとオイルエレメントも交換します。
これはオイルを抜くところです。
そしていよいよフレームの溶接修理です。フロントバンパー裏のフレーム箇所に腐食の穴が複数あります。
修理しやすいようにバンパーを外しました。
写真の白い部分が溶接したところになります。溶接中の写真が今回ありませんが、作業の邪魔になりそうだったため撮影できませんでした。
溶接部分とその周りをさび止めの防錆塗装をしました。特に溶接部分はアンダーコートを吹き付けておきます。
これにてめでたく車検を取ることができました。
対象車両情報
| 初年度登録年月 | 平成17年 | メーカー・ブランド | スバル |
|---|---|---|---|
| 車種 | サンバートラック | 型式 | TT2 |
費用明細
| 項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 消費税 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1.0 | 13,000 | 13,000 | 課税 | 車検 | |
| 保安確認検査料 | 1.0 | 12,000 | 12,000 | 課税 | 車検 | |
| ブレーキオイル補充 | 1.0 | 1,865 | 1,865 | 課税 | 部品 | |
| 油脂消耗品 | 1.0 | 2,000 | 2,000 | 課税 | 車検 | |
| エンジンオイル交換 | 2.6 | 1,150 | 2,990 | 課税 | 部品 | |
| オイル工賃 | 0.1 | 8,400 | 840 | 課税 | 交換 | |
| オイルエレメント交換 | 1.0 | 1,100 | 1,100 | 課税 | 部品 | |
| オイルエレメント工賃 | 0.3 | 8,400 | 2,520 | 課税 | 交換 | |
| 下回り洗浄 | 1.0 | 5,000 | 5,000 | 課税 | 整備 | |
| 下回りシャシーブラック塗装 | 1.0 | 5,000 | 5,000 | 課税 | 整備 | |
| フレーム腐食修理 | 1.0 | 26,000 | 26,000 | 課税 | 板金 | |
| ブレーキマスターシリンダー | 1.0 | 22,400 | 22,400 | 課税 | 部品 | |
| 交換工賃 | 1.6 | 8,400 | 13,440 | 課税 | 修理 | |
| シリンダーガスケット | 1.0 | 140 | 140 | 課税 | 部品 | |
| シートベルトバックル | 1.0 | 4,310 | 4,310 | 課税 | 部品 | |
| バックル交換工賃 | 0.1 | 8,400 | 840 | 課税 | 交換 | |
| 重量税 | 1.0 | 5,400 | 5,400 | 非課税 | 車検 | |
| 自賠責保険料 | 1.0 | 19,730 | 19,730 | 非課税 | 車検 | |
| 印紙代 | 1.0 | 1,400 | 1,400 | 非課税 | 車検 | |
| 代行手数料 | 1.0 | 10,000 | 10,000 | 課税 | 車検 | |
| 点検パック値引き | 1.0 | -20,450 | -20,450 | 課税 | 値引き |
| 小計(課税) (①) | 102,995円 |
|---|---|
| 消費税 (②) | 10,299円 |
| 小計(非課税) (③) | 26,530円 |
| 値引き (④) | -24円 |
| 総額(消費税込)(①+②+③+④) | 139,800円 |
