- カスタム
- 三菱 デリカD:5
- 費用総額:982,500円
- 作業時間:1日間
2021年11月28日 20:34デリカD5 カスタム・ミッション交換
デリカD5をカスタムします!
なかなか無い、純正ベージュを探してきました!
ビフォー
アフター
40mm リフトアップ オーバーテック・MAX40
ジャオスオーバーフェンダー・2mm
アルミ・デイトナM9(ブラック)
タイヤ・TOYOオープンカントリー・235-70-16
ドア下・フロント・リアバンパー・ドアミラー・塗装
フロントガード
フロントグリル・ブラック
リアエンブレム・ブラック
パナソニック・フローティングナビ
まだ69000キロなのに、走るとウィーンと異音がして
ミッションをリビルトで交換しました!
69000キロでミッションが壊れるって、ビックリです。
4WDはエンジンを下ろさないと、ミッションが落ちない為
ちょっと大変です。
対象車両情報
| 初年度登録年月 | 平成19年 | メーカー・ブランド | 三菱 |
|---|---|---|---|
| 車種 | デリカD:5 | グレード | G プレミアム |
| 型式 | DBA-CV5W |
費用明細
| 項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 消費税 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オーバーテックMAX40 | 1.0 | 68,000 | 68,000 | 非課税 | 部品 | |
| 取付・アライメント | 1.0 | 66,800 | 66,800 | 非課税 | 整備 | |
| ジャオスオーバーフェンダー | 1.0 | 63,000 | 63,000 | 非課税 | 部品 | |
| デイトナ・M9・TOYOオープンカントリー | 1.0 | 198,000 | 198,000 | 非課税 | 部品 | |
| 塗装 | 1.0 | 98,000 | 98,000 | 非課税 | 板金 | |
| フロントガード | 1.0 | 68,000 | 68,000 | 非課税 | 部品 | |
| リアエンブレム・ブラック | 1.0 | 32,000 | 32,000 | 非課税 | 部品 | |
| フロントグリル・ブラック | 1.0 | 34,800 | 34,800 | 非課税 | 部品 | |
| パナソニックフローティングナビ・9インチ | 1.0 | 188,000 | 188,000 | 非課税 | 部品 | |
| リビルトミッション | 1.0 | 88,900 | 88,900 | 非課税 | 部品 | |
| 交換工賃 | 1.0 | 77,000 | 77,000 | 非課税 | 交換 |
| 小計(課税) (①) | 0円 |
|---|---|
| 消費税 (②) | 0円 |
| 小計(非課税) (③) | 982,500円 |
| 値引き (④) | - 円 |
| 総額(消費税込) (①+②+③) | 982,500円 |
