有限会社 タカミザワ 高見沢モータースを利用した方のレビュー・口コミ
総合評価
4.84投稿件数595件
| スタッフの対応 | 説明の分かりやすさ | 納車までのスピード | 価格の納得度 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
投稿者:タケちゃんさん 投稿日:2020年03月13日
今回、ダイハツエッセの車検をおねがいしました。 このたびは、おせわになり、ありがとうございました。
作業費用明細
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本分解点検 | 1 | 20000 | 20000 | 課税 | 技術料 | |
| エンジンオイル | 3 | 1000 | 3000 | 課税 | 部品 | |
| エンジンオイルフィルタ | 1 | 1200 | 1200 | 課税 | 部品 | |
| ブレーキフルード | 1 | 4000 | 4000 | 課税 | 部品 | |
| ACGベルト | 1 | 4000 | 4000 | 課税 | 技術料 | |
| ACGベルト | 1 | 2050 | 2050 | 課税 | 部品 | |
| エアコンベルト | 1 | 750 | 750 | 課税 | 部品 | |
| パワーステアリングベルト | 1 | 1020 | 1020 | 課税 | 部品 | |
| エンジンマウントRH | 1 | 11000 | 11000 | 課税 | 技術料 | |
| エンジンマウントRH | 1 | 6400 | 6400 | 課税 | 部品 | |
| エンジンマウントLH | 1 | 6000 | 6000 | 課税 | 部品 | |
| エンジンマウントムービングコントロール | 1 | 8400 | 8400 | 課税 | 部品 | |
| ショートパーツ | 1 | 1000 | 1000 | 課税 | 部品 | |
| 重量税印紙代 | 1 | 6600 | 6600 | 非課税 | 法定費用 | |
| 自賠責保険料 | 1 | 21140 | 21140 | 非課税 | 法定費用 | |
| 印紙代 | 1 | 1400 | 1400 | 非課税 | 法定費用 |
| 小計(課税) (①) | 68820円 |
|---|---|
| 消費税 (②) | 6882円 |
| 小計(非課税) (③) | 29140円 |
| 値引き (④) | 0円 |
| 総額(消費税込) (①+②+③+④) | 104842円 |
お店からの返信 2020年04月17日
先日はご来店ありがとうございました。何か小さなことでも気になる事がございましたら、お気軽にご相談くださいませ。今後とも高見沢モータースをよろしくお願い致します。
投稿者:テツさん 投稿日:2020年03月13日
今回、プリウスの板金をおねがいしました。見積りより安くあがってたすかりました。非常に親切です。ありがとうございました。
作業費用明細
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リアドア脱着 | 1 | 4340 | 4340 | 課税 | 脱着 | |
| リヤドアトリム脱着 | 1 | 1860 | 1860 | 課税 | 脱着 | |
| リヤドアロックシステム脱着・分解・点検・組立・調整 | 1 | 2480 | 2480 | 課税 | OH | |
| ボデーロッカパネルモールディングAssy | 1 | 1860 | 1860 | 課税 | 脱着 | |
| (右)ロッカパネルモールディングクリップ | 9 | 190 | 1710 | 課税 | 部品 | |
| (右)サイドマットガードリテーナNo2 | 4 | 180 | 720 | 課税 | 部品 | |
| (右)サイドマットガードリテーナ | 4 | 290 | 1160 | 課税 | 部品 | |
| (右)プラグ | 2 | 60 | 120 | 課税 | 部品 | |
| クォータパネル取替 | 1 | 44640 | 44640 | 課税 | 取替 | |
| (右)クォータパネル | 1 | 37900 | 37900 | 課税 | 部品 | |
| クォータウインドウAssy脱着 | 1 | 8060 | 8060 | 課税 | 脱着 | |
| (右)ガラス接着剤 | 1 | 3000 | 3000 | 課税 | 部品 | |
| バックドア脱着 | 1 | 4340 | 4340 | 課税 | 脱着 | |
| ボデーロワーバックパネル | 1 | 24800 | 24800 | 課税 | 修正 | |
| リヤコンビネーションランプAssy取替 | 1 | 1240 | 1240 | 課税 | 取替 | |
| (右)テールランプレンズ&ボデー | 1 | 20000 | 20000 | 課税 | 部品 | |
| (右)テールランプガイド | 1 | 90 | 90 | 課税 | 部品 | |
| (右)キャップ | 1 | 100 | 100 | 課税 | 部品 | |
| リヤバンパ取替 | 1 | 4960 | 4960 | 課税 | 取替 | |
| リヤバンパカバー | 1 | 40000 | 40000 | 課税 | 修正 | |
| リヤバンパピース | 4 | 110 | 440 | 課税 | 部品 | |
| グロメット | 2 | 90 | 180 | 課税 | 部品 | |
| (右)リヤバンパサイドリテーナ | 1 | 2550 | 2550 | 課税 | 部品 | |
| (右)グロメット | 3 | 70 | 210 | 課税 | 部品 | |
| (左)グロメット | 2 | 70 | 140 | 課税 | 部品 | |
| 基本修正作業(リヤ) | 1 | 21700 | 21700 | 課税 | 修正 | |
| 塗装代一式 | 1 | 81995 | 81995 | 課税 | 塗装 |
| 小計(課税) (①) | 310595円 |
|---|---|
| 消費税 (②) | 31059円 |
| 小計(非課税) (③) | 0円 |
| 値引き (④) | 0円 |
| 総額(消費税込) (①+②+③+④) | 341654円 |
お店からの返信 2020年03月31日
この度は、当店をご利用いただきまして誠にありがとうございました。またこのような高評価をいただき大変嬉しく思います。その後お車の調子はいかがでしょうか?また何かありましたらお気軽にご相談ください。今後とも高見沢モータースをよろしくお願いいたします。
投稿者:ワタルさん 投稿日:2020年03月13日
今回、持ち込みで、デミオのバッテリー交換をしていただきました。 このたびは、ありがとうございました。
作業費用明細
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バッテリー交換 | 1 | 2000 | 2000 | 課税 | 技術料 |
| 小計(課税) (①) | 2000円 |
|---|---|
| 消費税 (②) | 200円 |
| 小計(非課税) (③) | 0円 |
| 値引き (④) | 0円 |
| 総額(消費税込) (①+②+③+④) | 2200円 |
お店からの返信 2020年03月31日
この度は、当店をご利用いただきまして誠にありがとうございます。その後お車の調子はいかがでしょうか?また何か気になることがございましたらお気軽にご相談ください。お客様に満足して頂けるよう努力して参ります。今後とも高見沢モータースをよろしくお願いいたします。
投稿者:タケちゃんさん 投稿日:2020年03月13日
今回、ワゴンRのエンジンが故障してしまい交換してもらいました。お世話になり、ありがとうございました。
作業費用明細
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジンAssy脱着 | 1 | 40000 | 40000 | 課税 | 技術料 | |
| 中古エンジンAssy | 1 | 120000 | 120000 | 課税 | 部品 | |
| エンジンオイル | 3 | 1000 | 3000 | 課税 | 部品 | |
| エンジンオイルフィルタ | 1 | 1200 | 1200 | 課税 | 部品 | |
| ロングライフクーラント | 1 | 3000 | 3000 | 課税 | 部品 | |
| ターボチャージャーガスケット | 1 | 310 | 310 | 課税 | 部品 | |
| ターボチャージャーガスケット | 1 | 940 | 940 | 課税 | 部品 | |
| ターボチャージャーガスケット | 2 | 150 | 300 | 課税 | 部品 | |
| ショウトパーツ | 1 | 1000 | 1000 | 課税 | 部品 |
| 小計(課税) (①) | 169750円 |
|---|---|
| 消費税 (②) | 16975円 |
| 小計(非課税) (③) | 0円 |
| 値引き (④) | 0円 |
| 総額(消費税込) (①+②+③+④) | 186725円 |
お店からの返信 2020年03月31日
この度は、当店をご利用いただきまして誠にありがとうございます。またこのような高評価をいただきまして大変嬉しく思います。これからもご満足して頂けるよう努力して参ります。今後とも高見沢モータースをよろしくお願いいたします。
投稿者:N-Kさん 投稿日:2020年03月13日
今回、アクセラスポーツのうしろバンパーの修理をしてもらいました。おせわになり、ありがとうございました。
作業費用明細
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リヤーバンパー | 1 | 25000 | 25000 | 課税 | 修正 | |
| アンダースポイラー | 1 | 25000 | 25000 | 課税 | 修正 |
| 小計(課税) (①) | 50000円 |
|---|---|
| 消費税 (②) | 5000円 |
| 小計(非課税) (③) | 0円 |
| 値引き (④) | 0円 |
| 総額(消費税込) (①+②+③+④) | 55000円 |
お店からの返信 2020年03月31日
この度は、当店をご利用いただきまして誠にありがとうございます。その後お車の調子はいかがでしょうか?また何かありましたらお気軽にご相談ください。お客様にご満足して頂けるよう努力して参ります。今後とも高見沢モータースをよろしくお願いいたします。
投稿者:ノリさん 投稿日:2020年03月13日
今回、通りがかりでなにも見ずに来店しましたが、急な対応にもすぐに修理が完了しました。休日の少ない中で、当日の迅速な対応には、ありがたかったです。
作業費用明細
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントブレーキパット交換 | 1 | 5000 | 5000 | 課税 | 技術料 | |
| フロントブレーキパット交換 | 1 | 6400 | 6400 | 課税 | 部品 |
| 小計(課税) (①) | 11400円 |
|---|---|
| 消費税 (②) | 1140円 |
| 小計(非課税) (③) | 0円 |
| 値引き (④) | 0円 |
| 総額(消費税込) (①+②+③+④) | 12540円 |
お店からの返信 2020年03月31日
この度は当店をご利用いただきまして誠にありがとうございました。その後お車の調子はいかがでしょうか?また何か気になることがございましたらお気軽にご相談ください。スタッフ一同お客様にご満足して頂けますよう努力してまいります。今後とも高見沢モータースをよろしくお願いいたします。
投稿者:ユキヤさん 投稿日:2020年03月12日
今回、ホンダオデッセイの車検をおねがいしました。 このたびは、おせわになり、ありがとうございました。
作業費用明細
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本分解点検 | 1 | 20000 | 20000 | 課税 | 技術料 | |
| エンジンオイル | 4 | 1000 | 4000 | 課税 | 部品 | |
| エアクリーナエレメント | 1 | 3200 | 3200 | 課税 | 部品 | |
| ブレーキフルード | 1 | 4000 | 4000 | 課税 | 部品 | |
| ACG〔ファン)ベルト | 1 | 5400 | 5400 | 課税 | 部品 | |
| エンドCOMP R タイロッド | 1 | 2000 | 2000 | 課税 | 技術料 | |
| エンドCOMP R タイロッド | 1 | 4640 | 4640 | 課税 | 部品 | |
| エンドCOMP L タイロッド | 1 | 2000 | 2000 | 課税 | 技術料 | |
| エンドCOMP L タイロッド | 1 | 4640 | 4640 | 課税 | 部品 | |
| フロントロアボールジョイントブーツ | 1 | 3000 | 3000 | 課税 | 技術料 | |
| フロントロアボールジョイントブーツ | 1 | 630 | 630 | 課税 | 部品 | |
| パワーステアリングオイル | 1 | 3000 | 3000 | 課税 | 部品 | |
| パワーステアリングオイルポンプAssyリビルト | 1 | 10000 | 10000 | 課税 | 技術料」 | |
| パアーステアリングオイルポンプAssyリビルト | 1 | 25000 | 25000 | 課税 | 部品 | |
| パワーステアリングリングリザーバタンク | 1 | 4570 | 4570 | 課税 | 部品 | |
| パワーステアリングホース | 1 | 810 | 810 | 課税 | 部品 | |
| パワーステアリングオイルクーラーホース | 1 | 740 | 740 | 課税 | 部品 | |
| ホースクランプ4個 | 1 | 610 | 610 | 課税 | 部品 | |
| フロントワイパブレード | 2 | 2000 | 4000 | 課税 | 部品 | |
| ターンセットLオート | 1 | 7500 | 7500 | 課税 | 技術料 | |
| ターンセットLオート | 1 | 12300 | 12300 | 課税 | 部品 | |
| ショウトパーツ | 1 | 1000 | 1000 | 課税 | 部品 | |
| 重量税印紙代 | 1 | 45600 | 45600 | 非課税 | 法定費用 | |
| 自賠責保険料 | 1 | 21550 | 21550 | 非課税 | 法定費用 | |
| 印紙代 | 1 | 1800 | 1800 | 非課税 | 法定費用 |
| 小計(課税) (①) | 123040円 |
|---|---|
| 消費税 (②) | 12304円 |
| 小計(非課税) (③) | 68950円 |
| 値引き (④) | 0円 |
| 総額(消費税込) (①+②+③+④) | 204294円 |
お店からの返信 2020年03月31日
この度は、当店をご利用いただきまして誠にありがとうございます。その後お車の調子はいかがでしょうか?また何か気になることがございましたらお気軽にご相談ください。お待ちしております。今後とも高見沢モータースをよろしくお願いいたします。
投稿者:マサさん 投稿日:2020年03月12日
今回、アクアを傷つけてしまった為、板金・塗装をおねがいしました。このたびは、ありがとうございました。
作業費用明細
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントバンパカバー | 1 | 25000 | 25000 | 課税 | 修正 | |
| フェンダサブAssy取替 | 1 | 3720 | 3720 | 課税 | 取替 | |
| (左)フロントフェンダ | 1 | 18500 | 18500 | 課税 | 部品 | |
| (左)フロントドアパネル | 1 | 3720 | 3720 | 課税 | 修正 | |
| フロントドアトリム脱着 | 1 | 1860 | 1860 | 課税 | 脱着 | |
| フロントドアロックシステム脱着・分解・点検・組立・調整 | 1 | 2480 | 2480 | 課税 | OH | |
| ドアミラー取替 | 1 | 620 | 620 | 課税 | 取替 | |
| (左)アウタリヤビューミラーAssy | 1 | 20100 | 20100 | 課税 | 部品 | |
| (左)アウタミラーカバー | 1 | 1790 | 1790 | 課税 | 部品 | |
| (左)クォータパネル | 1 | 12400 | 12400 | 課税 | 修正 | |
| 塗装代一式 | 1 | 70680 | 70680 | 課税 | 塗装 | |
| ショートパーツ | 1 | 1000 | 1000 | 課税 | 部品 |
| 小計(課税) (①) | 161870円 |
|---|---|
| 消費税 (②) | 16187円 |
| 小計(非課税) (③) | 0円 |
| 値引き (④) | -57円 |
| 総額(消費税込) (①+②+③+④) | 178000円 |
お店からの返信 2020年03月31日
この度は、当店をご利用いただきまして誠にありがとうございました。その後お車の調子はいかがでしょうか?また何かありましたらお気軽にご相談ください。スタッフ一同お待ちしております。今後とも高見沢モータースをよろしくお願いいたします。
投稿者:カナさん 投稿日:2020年03月11日
BMWMINIをみてもらいました。見積り修理作業をおねがいしました。とても良かったと思います。ありがとうございました。
作業費用明細
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジン始動不良点検 | 1 | 3000 | 3000 | 課税 | 技術料 | |
| 燃料高圧ポンプ交換 | 1 | 8500 | 8500 | 課税 | 技術料 |
| 小計(課税) (①) | 11500円 |
|---|---|
| 消費税 (②) | 1150円 |
| 小計(非課税) (③) | 0円 |
| 値引き (④) | 0円 |
| 総額(消費税込) (①+②+③+④) | 12650円 |
お店からの返信 2020年03月31日
この度は、当店をご利用いただきまして誠にありがとうございました。またこのような高評価をいただき大変嬉しく思います。その後お車の調子はいかがでしょうか?また何かありましたらお気軽にご相談ください。スタッフ一同お待ちしております。今後とも高見沢モータースをよろしくお願いいたします。
投稿者:ネギトロさん 投稿日:2020年03月11日
今回、マーチのボンネットの修理をお願いしました。対応が早く、丁寧な対応でした。ありがとうございました。
作業費用明細
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フード(レトロ系ボレロ4AT/F) | 1 | 18600 | 18600 | 課税 | 修正 | |
| (右)フロントフェンダー | 1 | 6200 | 6200 | 課税 | 修正 | |
| (左)フロントフェンダー | 1 | 6200 | 6200 | 課税 | 修正 | |
| (右)ルーフドリップモールディング | 1 | 7870 | 7870 | 課税 | 部品 | |
| (左)ルーフドリップモールディング | 1 | 7870 | 7870 | 課税 | 部品 | |
| ルーフ(0010ボレロ) | 1 | 18600 | 18600 | 課税 | 修正 | |
| 塗装代一式 | 1 | 151156 | 151156 | 課税 | 塗装 |
| 小計(課税) (①) | 216496円 |
|---|---|
| 消費税 (②) | 21649円 |
| 小計(非課税) (③) | 0円 |
| 値引き (④) | -756円 |
| 総額(消費税込) (①+②+③+④) | 237389円 |
お店からの返信 2020年03月25日
この度はご来店ありがとうございました。嬉しいお言葉ありがとうございます。その後お車の調子はいかがでしょうか?今後とも高見沢モータースをよろしくお願い致します。
基本情報
| 法人名:高見沢モータース |
| 創業年:- |
| 住所:群馬県前橋市総社町桜が丘1043 |
| 通話無料電話番号:0078-6057-3599 |
| 電話番号:027-251-6250 |
| 1級整備士:- |
| 2級整備士:2人 |
| 工場種別:認証工場 7第1291号 |
| お支払いについて:- |
| ローン取扱いについて:- |
-
-
お電話でのお問合せ0078-6057-3599

車に愛を。お客様に感動を。弊社は大切な愛車の最高のパートナーを目指しております。