- 車検整備
- ホンダ ライフ
- 費用総額:99,990円
- 作業時間:3日間
2018年03月21日 13:47車検整備
ホンダライフのお客様の車検整備を致しました。
色々交換致しましたのでそれなりに金額はいきましたが、納車時にエンジンの掛かり等が違うと満足して頂けました。
写真を撮るのを忘れましたので、お店の看板で失礼致します。
対象車両情報
| 初年度登録年月 | 平成24年 | メーカー・ブランド | ホンダ |
|---|---|---|---|
| 車種 | ライフ | グレード | C |
| 型式 | CBA-JC2 |
費用明細
| 項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 消費税 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定諸費用等 | 1.0 | 31,670 | 31,670 | 非課税 | 法定諸費用等 | |
| 代行、検査手数料 | 1.0 | 20,440 | 20,440 | 課税 | 点検 | |
| シャシ洗浄、ブラック塗装料 | 1.0 | 5,000 | 5,000 | 課税 | 点検 | |
| オイル交換 | 3.0 | 1,000 | 3,000 | 課税 | 交換 | |
| Fブレーキパッド交換 | 1.0 | 8,100 | 8,100 | 課税 | 交換 | |
| 工賃 | 2.0 | 5,000 | 10,000 | 課税 | 交換 | |
| スパークプラグ交換 | 6.0 | 520 | 3,120 | 課税 | 交換 | |
| スパークプラグ交換工賃 | 6.0 | 1,000 | 6,000 | 課税 | 交換 | |
| ワイパーラバー交換 | 2.0 | 1,800 | 3,600 | 課税 | 交換 | |
| ブレーキフルード交換 | 1.0 | 4,000 | 4,000 | 課税 | 交換 |
| 小計(課税) (①) | 63,260円 |
|---|---|
| 消費税 (②) | 5,060円 |
| 小計(非課税) (③) | 31,670円 |
| 値引き (④) | - 円 |
| 総額(消費税込) (①+②+③) | 99,990円 |
