- 車検
- マツダ デミオ
- 費用総額:126,503円
2020年02月29日 13:06デミオ 車検整備
走行距離96,200Km
交換部品
左リヤハブベアリング
ABSローターセンサー
エンジンオイル
左リヤのタイヤを回すと「ゴー」と異音がするためハブベアリングの交換です。
ハブベアリングは、グリスの劣化やベアリングの摩耗により異音やガタが発生します。
タイヤの回転の軸になる重要な部品です。前輪であればベアリングのガタにより走行が不安定になります。不具合が発生すると最悪の場合、ベアリングが焼き付いてタイヤが回らず走行不能になることもあります。高速走行時であれば危険を伴うこともあります。異音等異常を感じたらできるだけ早く交換する必要があります。
左リヤのブレーキドラムを外して、プレスでハブベアリングを抜いた所と、新品のベアリングとの比較です。ベアリングのグリスが劣化して色が変色しています。
新品のベアリングをプレスで圧入して、ブレーキドラムを組みつけたところです。
対象車両情報
| 初年度登録年月 | 平成15年 | メーカー・ブランド | マツダ |
|---|---|---|---|
| 車種 | デミオ | 型式 | LA-DY3W |
費用明細
| 項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 消費税 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本点検料 | 1.0 | 12,000 | 12,000 | 課税 | 車検 | |
| 検査代行手数料 | 1.0 | 10,000 | 10,000 | 課税 | 車検 | |
| 総合検査料 | 1.0 | 8,000 | 8,000 | 課税 | 車検 | |
| 自賠責保険 | 1.0 | 25,830 | 25,830 | 非課税 | 法定整備 | |
| 重量税 | 1.0 | 34,200 | 34,200 | 非課税 | 法定整備 | |
| 登録印紙 | 1.0 | 1,700 | 1,700 | 非課税 | 法定整備 | |
| ハブベアリング | 1.0 | 7,125 | 7,125 | 課税 | 部品 | |
| ABSローターセンサー | 1.0 | 1,395 | 1,395 | 課税 | 部品 | |
| ロックナット | 1.0 | 1,065 | 1,065 | 課税 | 部品 | |
| ブレーキオイル | 1.0 | 1,000 | 1,000 | 課税 | 交換 | |
| エンジンオイル | 3.5 | 800 | 2,800 | 課税 | 交換 | |
| 技術料 | 1.0 | 11,500 | 11,500 | 課税 | 整備 | |
| 下回り防錆黒塗り塗装 | 1.0 | 4,000 | 4,000 | 課税 | 塗装 |
| 小計(課税) (①) | 58,885円 |
|---|---|
| 消費税 (②) | 5,888円 |
| 小計(非課税) (③) | 61,730円 |
| 値引き (④) | - 円 |
| 総額(消費税込) (①+②+③) | 126,503円 |
