トヨタプロボックス G
2025年11月
基本仕様
| 全長×全幅×全高 | 4245×1690×1525mm | 過給器 | なし |
|---|---|---|---|
| 室内長×室内幅×室内高 | ----×----×----mm | 総排気量 | 1496cc |
| 車両重量 | 1090kg | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | 2名 | JC08モード燃費 | 19.2km/L |
| 型式 | 5BE-NCP160V |
ボディ
| ボディタイプ | ボンネットバン | 乗車定員 | 2/5/0/名 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 4245×1690×1525mm | ドア数 | 5 |
| 室内長×室内幅×室内高 | ----×----×----mm | 車両重量 | 1090kg |
| 荷室長×荷室幅×荷室高(3人乗り) | 1810×1420×935mm | 車両総重量(3人乗り) | 1600kg |
| 荷室長×荷室幅×荷室高(6人乗り) | 1040×1415×----mm | 車両総重量(6人乗り) | 1615kg |
| 荷室長×荷室幅×荷室高(8人乗り) | ----×----×----mm | 車両総重量(8人乗り) | ----kg |
| 荷台長×荷台幅×荷台高 | ----×----×----mm | 最大積載量(3人乗り) | 400kg |
| ホイールベース | 2550mm | 最大積載量(6人乗り) | 250kg |
| 荷台内長×荷台内幅×荷台内高 | ----×----×----mm | 最大積載量(8人乗り) | ----kg |
| トレッド前 | 1485mm | 型式 | 5BE-NCP160V |
| トレッド後 | 1465mm |
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | 1NZ-FE | 圧縮比 | - |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 109ps(80kW)/6000rpm | 過給器 | なし |
| 最大トルク | 13.9kg・m(136N・m)/4800rpm | 燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 燃料タンク容量 | 50L |
| 総排気量 | 1496cc | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 内径×行程 | 75.0mm×84.7mm | クリーンディーゼル | - |
環境仕様
| 10モード/10・15モード燃費 | -km/L | JC08モード燃費 | 19.2km/L |
|---|---|---|---|
| WLTCモード燃費 |
-km/L
|
||
タイヤ
| タイヤサイズ(前) | 155/80R14 | タイヤサイズ(後) | 155/80R14 |
|---|
足回り
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式コイルスプリング | ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| サスペンション形式(後) | ラテラルロッド付きトレーリングリンク車軸式コイルスプリング | 最小回転半径 | 4.9m |
駆動系
| 駆動方式 | FF | 後退 | 2.604〜1.680 |
|---|---|---|---|
| トランスミッション | CVT(無段変速車) | 最終減速比 | 5.698 |
| LSD | - |
車両装備
| フロントフォグランプ | - | 運転席パワーシート | - |
|---|---|---|---|
| HID・LED | - | ナビゲーション | - |
| アルミホイール | オプション設定無 | Bluetooth接続 | - |
| サンルーフ/ムーンルーフ | - | ETC2.0 | - |
| 革シート(※) | - | UVカットガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
ライト
| フロントフォグランプ | - | HID・LED | - |
|---|---|---|---|
| リアフォグランプ | オプション | プロジェクターヘッドランプ | - |
| キセノンヘッドランプ(HID) | - | ヘッドライトウォッシャー | - |
カメラ
| 全周囲カメラ | - | サイドカメラ | - |
|---|---|---|---|
| バックカメラ | - | フロントカメラ | - |
外装
| フロントスポイラー | - | アルミホイール | オプション設定無 |
|---|---|---|---|
| リア/ルーフスポイラ― | - | エアサスペンション | - |
| サンルーフ/ムーンルーフ | - | 両側スライド・片側電動 | - |
シート
| 革シート(※) | - | 運転席パワーシート | - |
|---|---|---|---|
| ハーフレザーシート | - | 後席パワーシート | - |
| チップアップシート | - | 分割可倒式リアシート | 一体式 |
| 電動格納サードシート | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
内装装飾
| ウッドパネル | - | 本革巻きステアリング | - |
|---|
カーナビゲーション・オーディオ
| ナビゲーション | - | CDプレイヤー | - |
|---|---|---|---|
| ナビゲーションメディア | - | Bluetooth接続 | - |
| サウンド(カセット&MD) | - |
空調・操作
| エアコン | マニュアル | ステアリングテレスコピック機構 | - |
|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 | ステアリングチルト機構 | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
快適装備
| ETC2.0 | - | リアワイパー | オプション |
|---|---|---|---|
| 100V電源 | - | UVカットガラス | 標準 |
| 車間通信システム | - | プライバシーガラス | 標準 |
予防安全装備
このグレードは以下に対応しています。
- 衝突回避
をサポート - ブレーキアシスト
ABS(アンチロックブレーキ)
EBD(電子制動力配分装置) - はみだし防止
をサポート - トラクションコントロール
- 適切な車間距離
をサポート - クルーズコントロール
- 危険を知らせる
- 駐車をサポート
- 見やすい
をサポート - 衝撃から守る
- 運転席エアバッグ
助手席エアバッグ
前席シートベルトプリテンショナー
前席シートベルトフォースリミッター
後席3点式シートベルト
サイドインパクトバー
衝突安全ボディー
安全装備(衝突予防・軽減)
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | 誤発進抑制装置 | - |
|---|---|---|---|
| EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 衝突被害軽減ブレーキ | - |
| EBD付きABS | - | 衝突防止ブレーキ | - |
| ブレーキアシスト | 標準 | ヒルスタートアシスト | - |
| ナビ連動ブレーキアシスト | - |
安全装備(車線逸脱予防・軽減)
| トラクションコントロール | 標準 | レーンチェンジアシスト | - |
|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報 | - | 横滑り制御装置 | - |
| レーンキープアシスト | - | カーブ速度注意警報 | - |
安全装備(追従)
| クルーズコントロール | 標準 | 低速アダプティブクルーズコントロール | - |
|---|---|---|---|
| 全車速アダプティブクルーズコントロール | - |
安全装備(危険予測・通知)
| クリアランスソナー | - | 車両接近通報装置 | - |
|---|---|---|---|
| 後方車両検知システム | - | ふらつき警報 | - |
| 急ブレーキストップシグナル | - | タイヤ空気圧警報 | - |
| 車間距離警報 | - |
安全装備(駐車サポート)
| パークアシスト | - | 自動駐車システム | - |
|---|
安全装備(視界サポート)
| オートマチックハイビーム | - | コーナリングランプ | - |
|---|---|---|---|
| ナイトビジョン | - | 標識認識 | - |
| ナイトビジョン(歩行者検知機能付) | - | 自動防眩インナーミラー | - |
| アダプティブフロントライティングシステム | - |
安全装備(衝撃軽減)
| 運転席エアバッグ | 標準 | 衝突安全ボディー | 採用 |
|---|---|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 | 急ブレーキ連動シートベルト | - |
| サイドエアバッグ | - | 乗員被害軽減シート | - |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | - |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 | ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | - |
| 後席3点式シートベルト | 標準 | 後席一体型チャイルドシート | - |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | 歩行者被害軽減ボディ | - |
| サイドインパクトバー | 標準 |
安全装備(運転操作支援)
| ナビ連動シフト制御装置 | - | ダウンヒルアシストコントロール | - |
|---|
安心装備
| ドライブレコーダー | - | 盗難防止システム | 標準 |
|---|
ボディカラー
標準
- 黒系:ブラックマイカ
- 白系:ホワイト
- 銀系:シルバーマイカメタリック
- 青系:ダークブルーマイカメタリック
オプション
その他グレード
| グレード名 | F | F | ハイブリッドF | ハイブリッドGL | ハイブリッドGX | G | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 | 198.7万円 | 214.9万円 | 226.2万円 | 221.0万円 | 203.8万円 | 191.8万円 | 208.0万円 |
| エンジンタイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| 駆動方式 | FF | フルタイム4WD | FF | FF | FF | FF | フルタイム4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4245×1690×1525mm | 4245×1690×1530mm | 4245×1690×1525mm | 4245×1690×1525mm | 4245×1690×1525mm | 4245×1690×1525mm | 4245×1690×1530mm |
| 最小回転半径 | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
| 車両重量 | 1090kg | 1170kg | 1160kg | 1160kg | 1160kg | 1090kg | 1170kg |
| 排気量 | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc |
| ドア数 | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| ミッション | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) |
| アルミホイール | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 |
車種情報を見る
プロボックス
191.8~226.2万円





















