メルセデス・ベンツSクラス S580 4マチック
2025年3月
基本仕様
| 全長×全幅×全高 | 5180×1930×1505mm | 過給器 | ツインターボ |
|---|---|---|---|
| 室内長×室内幅×室内高 | -×-×-mm | 総排気量 | 3982cc |
| 車両重量 | 2200kg | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 乗車定員 | 5名 | WLTCモード燃費 | 9.1km/L |
| 型式 | 4AA-223076 |
ボディ
| ボディタイプ | セダン | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 5180×1930×1505mm | ドア数 | 4ドア |
| 室内長×室内幅×室内高 | -×-×-mm | 車両重量 | 2200kg |
| ホイールベース | 3105mm | 型式 | 4AA-223076 |
| トレッド前/後 | 1655/1650mm |
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | 176 | 圧縮比 | - |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 503ps(370kW)/5500rpm | 過給器 | ツインターボ |
| 最大トルク | 71.4kg・m(700N・m)/2000〜4500rpm | 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射 |
| 種類 | V型8気筒ツインターボ+モーター | 燃料タンク容量 | 76L |
| 総排気量 | 3982cc | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 内径×行程 | 83.0mm×92.0mm | クリーンディーゼル | - |
環境仕様
| 10モード/10・15モード燃費 | -km/L | JC08モード燃費 | -km/L |
|---|---|---|---|
| WLTCモード燃費 |
9.1km/L
|
||
タイヤ
| タイヤサイズ(前) | 255/45R19 | タイヤサイズ(後) | 285/40R19 |
|---|
足回り
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | AIRマティックサスペンション | ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| サスペンション形式(後) | AIRマティックサスペンション | 最小回転半径 | 5.4m |
駆動系
| 駆動方式 | フルタイム4WD | 後退 | - |
|---|---|---|---|
| トランスミッション | 9AT | 最終減速比 | - |
| LSD | - |
車両装備
| フロントフォグランプ | - | 運転席パワーシート | 標準 |
|---|---|---|---|
| HID・LED | 標準 | ナビゲーション | 標準 |
| アルミホイール | 19インチ標準 | Bluetooth接続 | - |
| サンルーフ/ムーンルーフ | 特殊形状ルーフ | ETC2.0 | - |
| 革シート(※) | 標準 | UVカットガラス | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
ライト
| フロントフォグランプ | - | HID・LED | 標準 |
|---|---|---|---|
| リアフォグランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
| キセノンヘッドランプ(HID) | - | ヘッドライトウォッシャー | - |
カメラ
| 全周囲カメラ | 標準 | サイドカメラ | 標準 |
|---|---|---|---|
| バックカメラ | 標準 | フロントカメラ | 標準 |
外装
| フロントスポイラー | - | アルミホイール | 19インチ標準 |
|---|---|---|---|
| リア/ルーフスポイラ― | - | エアサスペンション | 標準 |
| サンルーフ/ムーンルーフ | 特殊形状ルーフ | 両側スライド・片側電動 | - |
シート
| 革シート(※) | 標準 | 運転席パワーシート | 標準 |
|---|---|---|---|
| ハーフレザーシート | - | 後席パワーシート | 標準 |
| チップアップシート | - | 分割可倒式リアシート | - |
| 電動格納サードシート | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
内装装飾
| ウッドパネル | 標準 | 本革巻きステアリング | オプション |
|---|
カーナビゲーション・オーディオ
| ナビゲーション | 標準 | CDプレイヤー | - |
|---|---|---|---|
| ナビゲーションメディア | HDD | Bluetooth接続 | - |
| サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
空調・操作
| エアコン | フルオート | ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 | ステアリングチルト機構 | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
快適装備
| ETC2.0 | - | リアワイパー | - |
|---|---|---|---|
| 100V電源 | - | UVカットガラス | - |
| 車間通信システム | - | プライバシーガラス | - |
予防安全装備
このグレードは以下に対応しています。
- 衝突回避
をサポート - ブレーキアシスト
ABS(アンチロックブレーキ) - はみだし防止
をサポート - 横滑り制御装置
レーンキープアシスト
レーンチェンジアシスト - 適切な車間距離
をサポート - 全車速アダプティブクルーズコントロール
クルーズコントロール - 危険を知らせる
- クリアランスソナー
車間距離警報
タイヤ空気圧警報 - 駐車をサポート
- パークアシスト
自動駐車システム - 見やすい
をサポート - オートマチックハイビーム
標識認識
自動防眩インナーミラー - 衝撃から守る
- 急ブレーキ連動シートベルト
歩行者被害軽減ボディ
運転席エアバッグ
助手席エアバッグ
サイドエアバッグ
前席シートベルトプリテンショナー
前席シートベルトフォースリミッター
後席3点式シートベルト
安全装備(衝突予防・軽減)
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | 誤発進抑制装置 | - |
|---|---|---|---|
| EBD(電子制動力配分装置) | - | 衝突被害軽減ブレーキ | - |
| EBD付きABS | - | 衝突防止ブレーキ | - |
| ブレーキアシスト | 標準 | ヒルスタートアシスト | - |
| ナビ連動ブレーキアシスト | - |
安全装備(車線逸脱予防・軽減)
| トラクションコントロール | - | レーンチェンジアシスト | 標準 |
|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報 | - | 横滑り制御装置 | 標準 |
| レーンキープアシスト | 標準 | カーブ速度注意警報 | - |
安全装備(追従)
| クルーズコントロール | 標準 | 低速アダプティブクルーズコントロール | - |
|---|---|---|---|
| 全車速アダプティブクルーズコントロール | 標準 |
安全装備(危険予測・通知)
| クリアランスソナー | 標準 | 車両接近通報装置 | - |
|---|---|---|---|
| 後方車両検知システム | - | ふらつき警報 | - |
| 急ブレーキストップシグナル | - | タイヤ空気圧警報 | 標準 |
| 車間距離警報 | 標準 |
安全装備(駐車サポート)
| パークアシスト | 標準 | 自動駐車システム | 標準 |
|---|
安全装備(視界サポート)
| オートマチックハイビーム | 標準 | コーナリングランプ | - |
|---|---|---|---|
| ナイトビジョン | - | 標識認識 | 標準 |
| ナイトビジョン(歩行者検知機能付) | - | 自動防眩インナーミラー | 標準 |
| アダプティブフロントライティングシステム | - |
安全装備(衝撃軽減)
| 運転席エアバッグ | 標準 | 衝突安全ボディー | - |
|---|---|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 | 急ブレーキ連動シートベルト | オプション |
| サイドエアバッグ | 標準 | 乗員被害軽減シート | - |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | - |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 | ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | - |
| 後席3点式シートベルト | 標準 | 後席一体型チャイルドシート | - |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | 歩行者被害軽減ボディ | 標準 |
| サイドインパクトバー | - |
安全装備(運転操作支援)
| ナビ連動シフト制御装置 | - | ダウンヒルアシストコントロール | - |
|---|
安心装備
| ドライブレコーダー | - | 盗難防止システム | 標準 |
|---|
ボディカラー
標準
- 黒系:オブシディアンブラック(M)
- 緑系:エメラルドグリーン(M)
- マルーン(茶)系:ベルベットブラウン(M)
- 紺系:ノーティックブルー(M)
- 灰系:セレナイトグレー(M)orグラファイトグレー(M)
- シアン系:ヴェルデシルバー(M)
- 銀系:ハイテックシルバー(M)
オプション
- 白系:MANUFAKTURオパリスホワイト(M)
- 紫系:MANUFAKTURルビーライトレッド(M)
- 金系:MANUFAKTURカラハリゴールド(M)
このクルマを取り扱っているディーラー
その他グレード
-
S450d 4マチック ハイブリッド / フルタイム4WD / 5名 / 9AT
-
S450d 4マチック ハイブリッド / フルタイム4WD / 5名 / 9AT
-
S500 4マチック ハイブリッド / フルタイム4WD / 5名 / 9AT
-
S500 4マチック ハイブリッド / フルタイム4WD / 5名 / 9AT
-
S580 4マチック ハイブリッド / フルタイム4WD / 5名 / 9AT
-
S500 4マチックロング ハイブリッド / フルタイム4WD / 5名 / 9AT
-
S500 4マチックロング ハイブリッド / フルタイム4WD / 5名 / 9AT
-
S580 4マチックロング ハイブリッド / フルタイム4WD / 5名 / 9AT
-
S580 4マチックロング ハイブリッド / フルタイム4WD / 5名 / 9AT
-
S580 4マチックロング ナイトエディション(ISG) ハイブリッド / フルタイム4WD / 5名 / 9AT
| グレード名 | S500 4マチック (ハイブリッド / フルタイム4WD / 5名 / 9AT) | S500 4マチック (ハイブリッド / フルタイム4WD / 5名 / 9AT) | S500 4マチックロング (ハイブリッド / フルタイム4WD / 5名 / 9AT) | S500 4マチックロング (ハイブリッド / フルタイム4WD / 5名 / 9AT) | S580 4マチック (ハイブリッド / フルタイム4WD / 5名 / 9AT) | S580 4マチック (ハイブリッド / フルタイム4WD / 5名 / 9AT) | S580 4マチックロング (ハイブリッド / フルタイム4WD / 5名 / 9AT) | S580 4マチックロング (ハイブリッド / フルタイム4WD / 5名 / 9AT) | S450d 4マチック (ハイブリッド / フルタイム4WD / 5名 / 9AT) | S450d 4マチック (ハイブリッド / フルタイム4WD / 5名 / 9AT) | S580 4マチックロング ナイトエディション(ISG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 | 1666.0万円 | 1683.0万円 | 2090.0万円 | 2131.0万円 | 1898.0万円 | 1936.0万円 | 2312.0万円 | 2359.0万円 | 1575.0万円 | 1575.0万円 | 2656.0万円 |
| エンジンタイプ | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| 駆動方式 | フルタイム4WD | フルタイム4WD | フルタイム4WD | フルタイム4WD | フルタイム4WD | フルタイム4WD | フルタイム4WD | フルタイム4WD | フルタイム4WD | フルタイム4WD | フルタイム4WD |
| 全長×全幅×全高 | 5180×1930×1505mm | 5180×1930×1505mm | 5290×1930×1505mm | 5290×1930×1505mm | 5180×1930×1505mm | 5180×1930×1505mm | 5290×1930×1505mm | 5290×1930×1505mm | 5180×1930×1505mm | 5180×1930×1505mm | 5320×1930×1505mm |
| 最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.5m |
| 車両重量 | 2090kg | 2090kg | 2210kg | 2210kg | 2200kg | 2200kg | 2260kg | 2260kg | 2130kg | 2130kg | 2340kg |
| 排気量 | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 2988cc | 2988cc | 3982cc |
| ドア数 | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| ミッション | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT |
| アルミホイール | 19インチ標準 | 19インチ標準 | 19インチ標準 | 19インチ標準 | 19インチ標準 | 19インチ標準 | 19インチ標準 | 19インチ標準 | 19インチ標準 | 19インチ標準 | 20インチ標準 |
車種情報を見る
Sクラス
1575.0~2656.0万円





















