8.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
| 年式 | 2011 (平成23)年 以前 | 2012 (平成24)年 | 2013 (平成25)年 | 2014 (平成26)年 | 2015 (平成27)年 | 2016 (平成28)年 | 2017 (平成29)年 | 2018 (平成30)年 | 2019 (平成31・令和1)年 | 2020 (令和2)年 | 2021 (令和3)年 | 2022 (令和4)年 | 2023 (令和5)年 | 2024 (令和6)年 | 2025 (令和7)年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 (万円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 18 | 2 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
| 310 以上 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 15 | 2 |  |  | 
| 300 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 290 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
| 280 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 270 | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
| 260 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 250 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 240 | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 230 | 6 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 220 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
| 210 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 200 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 190 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
| 180 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
| 170 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 160 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 150 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 140 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 130 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 120 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 120未満 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 年式 | 2011 (平成23)年 以前 | 2012 (平成24)年 | 2013 (平成25)年 | 2014 (平成26)年 | 2015 (平成27)年 | 2016 (平成28)年 | 2017 (平成29)年 | 2018 (平成30)年 | 2019 (平成31・令和1)年 | 2020 (令和2)年 | 2021 (令和3)年 | 2022 (令和4)年 | 2023 (令和5)年 | 2024 (令和6)年 | 2025 (令和7)年 | 
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
| 走行 距離 | 1000km 未満 | 1000km | 3000km | 3000km | 5000km | 5000km | 7000km | 7000km | 1万km | 1万km | 2万km | 2万km | 3万km | 3万km | 4万km | 4万km | 5万km | 5万km | 7万km | 7万km | 9万km | 9万km | 10万km | 10万km | 15万km | 15万km 以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 (万円) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 9 | 17 | 15 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 310 以上 | 22 |  |  |  | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 |  |  |  |  |  | 
| 300 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 290 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
| 280 | 4 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 
| 270 | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 260 | 4 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 250 | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 240 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 
| 230 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 
| 220 | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 
| 210 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  | 
| 200 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 190 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 
| 180 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 
| 170 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 160 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 150 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 140 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 130 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 120 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 120未満 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 走行 距離 | 1000km 未満 | 1000km | 3000km | 3000km | 5000km | 5000km | 7000km | 7000km | 1万km | 1万km | 2万km | 2万km | 3万km | 3万km | 4万km | 4万km | 5万km | 5万km | 7万km | 7万km | 9万km | 9万km | 10万km | 10万km | 15万km | 15万km 以上 | 
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
| 走行 距離 | 1000km 未満 | 1000km | 3000km | 3000km | 5000km | 5000km | 7000km | 7000km | 1万km | 1万km | 2万km | 2万km | 3万km | 3万km | 4万km | 4万km | 5万km | 5万km | 7万km | 7万km | 9万km | 9万km | 10万km | 10万km | 15万km | 15万km 以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式(初度登録) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 9 | 17 | 15 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025(令和7)年 以上 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2024(令和6)年 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2023(令和5)年 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2022(令和4)年 | 17 |  |  |  |  | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
| 2021(令和3)年 | 5 |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 
| 2020(令和2)年 | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2019(平成31・令和1)年 | 18 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |  | 1 |  | 
| 2018(平成30)年 | 20 |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 |  |  |  | 
| 2017(平成29)年 | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 
| 2016(平成28)年 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2015(平成27)年 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2014(平成26)年 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2013(平成25)年 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2012(平成24)年 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2011(平成23)年 未満 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 走行 距離 | 1000km 未満 | 1000km | 3000km | 3000km | 5000km | 5000km | 7000km | 7000km | 1万km | 1万km | 2万km | 2万km | 3万km | 3万km | 4万km | 4万km | 5万km | 5万km | 7万km | 7万km | 9万km | 9万km | 10万km | 10万km | 15万km | 15万km 以上 | 
| グレード名 | 型式 | 年式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 | 
|---|
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
フォルクスワーゲンアルテオンの価格を知るならGoo-net!!フォルクスワーゲンアルテオンの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からフォルクスワーゲンアルテオンの価格を検討頂けます。
 
                     
                     
                     
                     
                    この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 3.7
                                                            
                                	                    	3.7
                                                
        
                                                    
                                    【所有期間または運転回数】
所有期間は半年はど、プライベート用に購入したので運転回数は週末程度
【総合評価】
満...
                            
投稿日: 2021年03月15日
プチ贅沢を味わいたい!リッチな気分に浸れるおすすめ中古車5選
愛車でワンランク上のプチ贅沢感を味わうなら、中古輸入車がオススメの選択肢。クーペスタイルの4ドアセダンから本格オープンカーまで、こだわりとリッチな気分と価格のバランスがとれた厳選5台を紹介。
人気中古車実車レビュー【BMW 4シリーズ グランクーペ】BMWの美しき4ドアクーペ
自動車ジャーナリストの竹岡圭さんが、輸入車のリアルな使い勝手をレビューする「人気中古車実車レビュー」。今回はBMWの美しき4ドアクーペ「4シリーズグランクーペ」が登場です!