7.3〜9.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
価格と年式の在庫分布表
| 価格年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 78台 |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 13 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 11 | 2 | |
| 780万円以上 | 49 |
|
|
|
|
|
|
6 |
1 |
7 |
6 |
4 |
4 |
8 |
11 |
2 |
| 770万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 760万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 750万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 740万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 730万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 720万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 710万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 700万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 690万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| 680万円台 | 5 |
|
|
|
|
|
2 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 670万円台 | 1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 660万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 650万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 640万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 630万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 620万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 610万円台 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 600万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 590万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 590万円未満 | 11 |
|
|
|
|
5 |
5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 価格走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 78台 |
7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 14 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 780万円以上 | 49 |
7 |
5 |
8 |
5 |
5 |
7 |
5 |
5 |
1 |
1 |
|
|
|
|
| 770万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 760万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 750万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 740万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 730万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 720万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 710万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
| 700万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 690万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 680万円台 | 5 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
| 670万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 660万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 650万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
| 640万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| 630万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 620万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 610万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
| 600万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 590万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 590万円未満 | 11 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
2 |
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 年式走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 78台 |
7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 14 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 2 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 11 |
4 |
1 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 8 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 4 |
|
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 4 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 6 |
|
|
|
|
2 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020(令和2)年 | 8 |
|
|
|
1 |
|
2 |
4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 7 |
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
|
|
1 |
|
|
| 2018(平成30)年 | 13 |
|
|
|
|
|
2 |
2 |
7 |
1 |
1 |
|
|
|
|
| 2017(平成29)年 | 8 |
|
|
|
|
|
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
| 2016(平成28)年 | 7 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
2 |
2 |
1 |
|
|
| 2015(平成27)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014(平成26)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012(平成24)年 未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718ボクスター | 3BA-982M20 | 2020年8月 | 2000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 812万円 | 781.8万円 〜 815万円 |
| 718ボクスター | 3BA-982NA | 2021年4月 | 2000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 768万円 | 740.7万円 〜 756.3万円 |
| 718ボクスター | 3BA-982NA | 2021年4月 | 2000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 816万円 | 786.7万円 〜 803.3万円 |
| 718ボクスター | 3BA-982PA | 2022年7月 | 2000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 807万円 | 791.5万円 |
| 718ボクスター | 3BA-982PA | 2022年7月 | 2000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 855万円 | 839.1万円 |
| 718ボクスター | 3BA-982PA | 2022年12月 | 2000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 855万円 | 847.6万円 〜 855.5万円 |
| 718ボクスター | 7BA-982M20G | 2022年12月 | 2000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 807万円 | 791.5万円 〜 800万円 |
| 718ボクスター | 7BA-982M20G | 2023年5月 | 2000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 879万円 | 806.9万円 〜 852.2万円 |
| 718ボクスター | 7BA-982M20G | 2023年5月 | 2000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 922.2万円 | 885.2万円 〜 922.8万円 |
| 718ボクスター | 7BA-982M20G | 2024年7月 | 2000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 968万円 | 889.4万円 |
| 718ボクスター | 7BA-982M20G | 2024年7月 | 2000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 968万円 | 953.7万円 |
| 718ボクスター | ABA-982H1 | 2016年2月 | 2000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 658万円 | 472万円 |
| 718ボクスター | ABA-982H1 | 2016年2月 | 2000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 710.4万円 | 495.6万円 |
| 718ボクスター | ABA-982H1 | 2016年4月 | 2000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 658万円 | 468.1万円 |
| 718ボクスター | ABA-982H1 | 2016年4月 | 2000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 710.4万円 | 472.4万円 |
| 718ボクスター | ABA-982H1 | 2016年6月 | 2000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 658万円 | 478.2万円 〜 500.9万円 |
| 718ボクスター | ABA-982H1 | 2016年6月 | 2000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 710.4万円 | 502.2万円 〜 530.3万円 |
| 718ボクスター | ABA-982H1 | 2017年6月 | 2000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 694万円 | 519.6万円 |
| 718ボクスター | ABA-982H1 | 2017年6月 | 2000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 746.4万円 | 553.3万円 |
| 718ボクスター | ABA-982J1 | 2017年8月 | 2000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 694万円 | 600.9万円 〜 618.6万円 |
| 718ボクスター | ABA-982J1 | 2017年8月 | 2000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 746.4万円 | 589.7万円 〜 606万円 |
| 718ボクスター | ABA-982J1 | 2018年4月 | 2000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 694万円 | 620.3万円 |
| 718ボクスター | ABA-982J1 | 2018年4月 | 2000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 746.4万円 | 607.4万円 |
| 718ボクスター | ABA-982J1 | 2018年5月 | 2000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 712万円 | 633.2万円 〜 650.1万円 |
| 718ボクスター | ABA-982J1 | 2018年5月 | 2000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 759.2万円 | 619.2万円 〜 637.5万円 |
| 718ボクスター | ABA-982J1 | 2019年6月 | 2000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 719万円 | 653.1万円 |
| 718ボクスター | ABA-982J1 | 2019年6月 | 2000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 766.2万円 | 640.9万円 |
| 718ボクスター | ABA-982J1 | 2019年10月 | 2000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 732.3万円 | 663.8万円 〜 685.3万円 |
| 718ボクスター | ABA-982J1 | 2019年10月 | 2000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 780.3万円 | 652.5万円 〜 674.1万円 |
| 718ボクスターGTS | ABA-982J2 | 2017年11月 | 2500cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1032万円 | 850.6万円 〜 867.6万円 |
| 718ボクスターGTS | ABA-982J2 | 2017年11月 | 2500cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1032万円 | 850.6万円 |
| 718ボクスターGTS | ABA-982J2 | 2017年11月 | 2500cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1092.2万円 | 899.8万円 〜 915万円 |
| 718ボクスターGTS | ABA-982J2 | 2017年11月 | 2500cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1092.2万円 | 899.8万円 |
| 718ボクスターGTS | ABA-982J2 | 2018年5月 | 2500cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1038万円 | 881.5万円 〜 905.4万円 |
| 718ボクスターGTS | ABA-982J2 | 2018年5月 | 2500cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1092.2万円 | 927.3万円 〜 952.2万円 |
| 718ボクスターGTS | ABA-982J2 | 2019年6月 | 2500cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1045万円 | 909.8万円 |
| 718ボクスターGTS | ABA-982J2 | 2019年6月 | 2500cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1099.2万円 | 956.8万円 |
| 718ボクスターGTS | ABA-982J2 | 2019年10月 | 2500cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1064.3万円 | 925万円 〜 954.7万円 |
| 718ボクスターGTS | ABA-982J2 | 2019年10月 | 2500cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1119.5万円 | 972.7万円 〜 1004.1万円 |
| 718ボクスターGTS 4.0 | 3BA-982M40 | 2020年2月 | 4000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1111万円 | - |
| 718ボクスターGTS 4.0 | 3BA-982M40 | 2020年9月 | 4000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1140万円 | - |
| 718ボクスターGTS 4.0 | 3BA-982M40 | 2020年9月 | 4000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1195.2万円 | 1127.7万円 〜 1146.8万円 |
| 718ボクスターGTS 4.0 | 7BA-982M40 | 2021年4月 | 4000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1152万円 | - |
| 718ボクスターGTS 4.0 | 7BA-982M40 | 2021年4月 | 4000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1207.2万円 | 1162.3万円 〜 1203.9万円 |
| 718ボクスターGTS 4.0 | 7BA-982M40 | 2022年7月 | 4000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1191万円 | - |
| 718ボクスターGTS 4.0 | 7BA-982M40 | 2022年7月 | 4000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1246.2万円 | 1211.5万円 |
| 718ボクスターGTS 4.0 | 7BA-982M40 | 2022年12月 | 4000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1191万円 | - |
| 718ボクスターGTS 4.0 | 7BA-982M40 | 2022年12月 | 4000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1246.2万円 | 1238万円 〜 1251.5万円 |
| 718ボクスターGTS 4.0 | 7BA-982M40 | 2023年5月 | 4000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1263万円 | - |
| 718ボクスターGTS 4.0 | 7BA-982M40 | 2023年5月 | 4000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1312.6万円 | 1262.4万円 〜 1274.1万円 |
| 718ボクスターGTS 4.0 | 7BA-982M40 | 2024年7月 | 4000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1301万円 | - |
| 718ボクスターGTS 4.0 | 7BA-982M40 | 2024年7月 | 4000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1301万円 | 1283.8万円 |
| 718ボクスターGTS ポルシェエクスクルーシブマニュファクチャー | ABA-982J2 | 2019年8月 | 2500cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1514.3万円 | - |
| 718ボクスターS | 3BA-982M25 | 2020年8月 | 2500cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 953万円 | 900万円 〜 918.1万円 |
| 718ボクスターS | 3BA-982M25 | 2020年8月 | 2500cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1001万円 | 945.1万円 〜 955.6万円 |
| 718ボクスターS | 3BA-982M25 | 2021年4月 | 2500cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1015万円 | 964.2万円 |
| 718ボクスターS | 3BA-982NB | 2022年7月 | 2500cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1054万円 | 940.5万円 |
| 718ボクスターS | 3BA-982PB | 2022年12月 | 2500cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1054万円 | 1035.7万円 〜 1056.1万円 |
| 718ボクスターS | 7BA-982M25G | 2021年4月 | 2500cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 967万円 | 930万円 〜 967.6万円 |
| 718ボクスターS | 7BA-982M25G | 2022年7月 | 2500cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1006万円 | 974.4万円 |
| 718ボクスターS | 7BA-982M25G | 2022年12月 | 2500cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1006万円 | 998.4万円 〜 1019万円 |
| 718ボクスターS | 7BA-982M25G | 2023年5月 | 2500cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1078万円 | 1035.7万円 〜 1071.3万円 |
| 718ボクスターS | 7BA-982M25G | 2023年5月 | 2500cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1121.2万円 | 1093.3万円 〜 1109.3万円 |
| 718ボクスターS | 7BA-982M25G | 2024年7月 | 2500cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1116万円 | 1100.3万円 |
| 718ボクスターS | 7BA-982M25G | 2024年7月 | 2500cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1116万円 | 1122.3万円 |
| 718ボクスターS | ABA-982H2 | 2016年2月 | 2500cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 852万円 | 628.3万円 |
| 718ボクスターS | ABA-982H2 | 2016年2月 | 2500cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 904.4万円 | 637.4万円 |
| 718ボクスターS | ABA-982H2 | 2016年4月 | 2500cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 852万円 | 595.3万円 |
| 718ボクスターS | ABA-982H2 | 2016年4月 | 2500cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 904.4万円 | 611.9万円 |
| 718ボクスターS | ABA-982H2 | 2016年6月 | 2500cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 852万円 | 636.3万円 〜 672.2万円 |
| 718ボクスターS | ABA-982H2 | 2016年6月 | 2500cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 904.4万円 | 645.9万円 〜 682.8万円 |
| 718ボクスターS | ABA-982H2 | 2017年6月 | 2500cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 888万円 | 701.4万円 |
| 718ボクスターS | ABA-982H2 | 2017年6月 | 2500cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 940.4万円 | 713.1万円 |
| 718ボクスターS | ABA-982J2 | 2017年8月 | 2500cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 888万円 | 705.8万円 〜 711.3万円 |
| 718ボクスターS | ABA-982J2 | 2017年8月 | 2500cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 940.4万円 | 721万円 〜 725.5万円 |
| 718ボクスターS | ABA-982J2 | 2018年4月 | 2500cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 888万円 | 711.8万円 |
| 718ボクスターS | ABA-982J2 | 2018年4月 | 2500cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 940.4万円 | 725.8万円 |
| 718ボクスターS | ABA-982J2 | 2018年5月 | 2500cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 901万円 | 715.8万円 〜 728万円 |
| 718ボクスターS | ABA-982J2 | 2018年5月 | 2500cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 948.2万円 | 729.1万円 〜 743.2万円 |
| 718ボクスターS | ABA-982J2 | 2019年6月 | 2500cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 908万円 | 730.3万円 |
| 718ボクスターS | ABA-982J2 | 2019年6月 | 2500cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 955.2万円 | 745.8万円 |
| 718ボクスターS | ABA-982J2 | 2019年10月 | 2500cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 924.8万円 | 738.1万円 〜 765.6万円 |
| 718ボクスターS | ABA-982J2 | 2019年10月 | 2500cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 972.8万円 | 754.7万円 〜 781.8万円 |
| 718ボクスターT | 3BA-982M20 | 2020年6月 | 2000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 932.2万円 | 869.3万円 〜 892.3万円 |
| 718ボクスターT | 3BA-982M20 | 2021年4月 | 2000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 936.2万円 | 890.7万円 〜 924.4万円 |
| 718ボクスターT | 3BA-982NA | 2021年4月 | 2000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 881万円 | 850.5万円 〜 891.7万円 |
| 718ボクスターT | 3BA-982PA | 2022年7月 | 2000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 921万円 | 904.4万円 〜 930.6万円 |
| 718ボクスターT | 3BA-982PA | 2022年7月 | 2000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 976.2万円 | 958.9万円 〜 976.5万円 |
| 718ボクスターT | 3BA-982PA | 2023年1月 | 2000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 976.2万円 | 977.9万円 |
| 718ボクスターT | 7BA-982M20G | 2023年1月 | 2000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 921万円 | 941.8万円 〜 947.4万円 |
| 718ボクスタースタイルエディション | 7BA-982M20G | 2022年11月 | 2000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 910万円 | 915.8万円 〜 937.6万円 |
| 718ボクスタースタイルエディション | 7BA-982M20G | 2023年5月 | 2000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 991万円 | 955.5万円 〜 962.5万円 |
| 718ボクスタースタイルエディション | 7BA-982M20G | 2024年7月 | 2000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1029万円 | 968.3万円 |
| 718ボクスタースタイルエディション | 7BA-982SA | 2022年11月 | 2000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 957.1万円 | 853.5万円 〜 887.1万円 |
| 718ボクスタースタイルエディション | 7BA-982SA | 2023年5月 | 2000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1033.4万円 | 913.6万円 〜 944.1万円 |
| 718ボクスタースタイルエディション | 7BA-982SA | 2024年7月 | 2000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1029万円 | 968.4万円 |
| ボクスター25イヤーズ | 7BA-982M40 | 2021年1月 | 4000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1226万円 | - |
| ボクスター25イヤーズ | 7BA-982M40 | 2021年1月 | 4000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1281.2万円 | - |
| ボクスター25イヤーズ | 7BA-982M40 | 2021年4月 | 4000cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1248万円 | - |
| ボクスター25イヤーズ | 7BA-982M40 | 2021年4月 | 4000cc | 7AT | ミッドシップ | 右 | 2 | 1303.2万円 | - |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
ポルシェ718ボクスターの価格を知るならGoo-net!!ポルシェ718ボクスターの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からポルシェ718ボクスターの価格を検討頂けます。
718ボクスターの価格相場・値段・維持費ならGoo-net
COPYRIGHT©PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.


