バネットラルゴコーチ C22系(日産)の情報

バネットラルゴコーチ(日産・C22系・1986年11月〜1993年5月)の価格相場

購入価格

新車価格帯

142~265万円

※ メーカー希望小売価格

中古車価格帯

100〜158万円

※ 独自のデータを基に算出した参考値です。

年間維持費用

自動車税額

4.5万円

※ 令和6年3月時点の自動車税「初年度検査年月から13年が経過した車両」を基に算出した参考値です。

車検価格

7.3〜8.3万円

※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。

バネットラルゴコーチ C22系(日産 )の相場表

価格と年式の在庫分布表

ヒット数に対する比率(%)
 10%以上
 5%以上
 3%以上
 1%以上
 1%未満
 なし
 行・列の合計
価格年式 2012
(平成24)年
以前
2013
(平成25)年
2014
(平成26)年
2015
(平成27)年
2016
(平成28)年
2017
(平成29)年
2018
(平成30)年
2019
(平成31・令和1)年
2020
(令和2)年
2021
(令和3)年
2022
(令和4)年
2023
(令和5)年
2024
(令和6)年
2025
(令和7)年
2026
(令和8)年

合計

2台

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200万円以上 0














190万円台 0














180万円台 0














170万円台 0














160万円台 0














150万円台 1 1














140万円台 0














130万円台 0














120万円台 0














110万円台 0














100万円台 1 1














90万円台 0














80万円台 0














70万円台 0














60万円台 0














50万円台 0














40万円台 0














30万円台 0














20万円台 0














10万円台 0














10万円未満 0














※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。

価格と走行距離の在庫分布表

ヒット数に対する比率(%)
 10%以上
 5%以上
 3%以上
 1%以上
 1%以下
 なし
 行・列の合計
価格走行距離

1000km

未満

1000km

|

3000km

3000km

|

5000km

5000km

|

7000km

7000km

|

1万km

1万km

|

2万km

2万km

|

3万km

3万km

|

4万km

4万km

|

5万km

5万km

|

7万km

7万km

|

9万km

9万km

|

10万km

10万km

|

15万km

15万km

以上

合計

2台

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
200万円以上 0













190万円台 0













180万円台 0













170万円台 0













160万円台 0













150万円台 1








1




140万円台 0













130万円台 0













120万円台 0













110万円台 0













100万円台 1








1




90万円台 0













80万円台 0













70万円台 0













60万円台 0













50万円台 0













40万円台 0













30万円台 0













20万円台 0













10万円台 0













10万円未満 0













※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。

年式と走行距離の在庫分布表

ヒット数に対する比率(%)
 10%以上
 5%以上
 3%以上
 1%以上
 1%以下
 なし
 行・列の合計
年式走行距離

1000km

未満

1000km

|

3000km

3000km

|

5000km

5000km

|

7000km

7000km

|

1万km

1万km

|

2万km

2万km

|

3万km

3万km

|

4万km

4万km

|

5万km

5万km

|

7万km

7万km

|

9万km

9万km

|

10万km

10万km

|

15万km

15万km

以上

合計

2台

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2026(令和8)年 以上 0













2025(令和7)年 0













2024(令和6)年 0













2023(令和5)年 0













2022(令和4)年 0













2021(令和3)年 0













2020(令和2)年 0













2019(平成31・令和1)年 0













2018(平成30)年 0













2017(平成29)年 0













2016(平成28)年 0













2015(平成27)年 0













2014(平成26)年 0













2013(平成25)年 0













2012(平成24)年 未満 2








2




グレード・価格

グレード名 型式 年式
(初度登録)
排気量 シフト 駆動方式 ハンドル ドア数 新車価格 中古車価格
LX E-KMGNC22 1986年11月 2000cc 5MT パートタイム4WD 4 158.9万円 -
LX Q-KUGNC22 1986年11月 2000cc 5MT パートタイム4WD 4 172.6万円 -
ウミボウズ E-KMGNC22 1992年1月 2000cc 4AT フルタイム4WD 4 235.5万円 -
ウミボウズ E-KMGNC22 1992年1月 2000cc 5MT フルタイム4WD 4 225.8万円 -
ウミボウズ Q-KUGNC22 1992年1月 2000cc 4AT フルタイム4WD 4 241.9万円 -
ウミボウズ Q-KUGNC22 1992年1月 2000cc 5MT フルタイム4WD 4 232.2万円 -
エクスクルーシブサルーン E-KMGC22 1989年6月 2000cc 4AT FR 4 256.7万円 -
エクスクルーシブサルーン E-KMGC22 1992年1月 2000cc 4AT FR 4 265.1万円 -
クルージングサルーン E-KHGC22 1986年11月 1800cc 4AT FR 4 187.2万円 -
クルージングサルーン E-KHGC22 1986年11月 1800cc 5MT FR 4 178.9万円 -
グランドクルージング E-KHGC22 1989年6月 1800cc 4AT FR 4 230.9万円 -
グランドクルージング E-KHGC22 1989年6月 1800cc 5MT FR 4 221.2万円 -
グランドクルージング E-KHGC22 1992年1月 1800cc 4AT FR 4 231.9万円 -
グランドクルージング E-KHGC22 1992年1月 1800cc 5MT FR 4 222.2万円 -
グランドクルージング E-KHGNC22 1989年6月 1800cc 4AT フルタイム4WD 4 258.3万円 -
グランドクルージング E-KHGNC22 1989年6月 1800cc 5MT フルタイム4WD 4 248.6万円 -
グランドクルージング E-KHGNC22 1992年1月 1800cc 4AT フルタイム4WD 4 259.3万円 -
グランドクルージング E-KHGNC22 1992年1月 1800cc 5MT フルタイム4WD 4 249.6万円 -
グランドサルーン E-KHGC22 1986年11月 1800cc 4AT FR 4 217.6万円 -
グランドサルーン E-KHGC22 1986年11月 1800cc 5MT FR 4 209.3万円 -
グランドサルーン E-KMGC22 1986年11月 2000cc 4AT FR 4 197.4万円 -
グランドサルーン E-KMGC22 1986年11月 2000cc 5MT FR 4 190.4万円 -
グランドサルーン E-KMGC22 1989年6月 2000cc 4AT FR 4 206.6万円 -
グランドサルーン E-KMGC22 1989年6月 2000cc 5MT FR 4 196.9万円 -
グランドサルーン E-KMGC22 1992年1月 2000cc 4AT FR 4 213.5万円 -
グランドサルーン E-KMGC22 1992年1月 2000cc 5MT FR 4 203.8万円 -
グランドサルーン E-KMGNC22 1986年11月 2000cc 4AT パートタイム4WD 4 227万円 -
グランドサルーン E-KMGNC22 1986年11月 2000cc 5MT パートタイム4WD 4 217.3万円 -
グランドサルーン E-KMGNC22 1989年6月 2000cc 4AT フルタイム4WD 4 237.5万円 -
グランドサルーン E-KMGNC22 1989年6月 2000cc 5MT フルタイム4WD 4 227.8万円 -
グランドサルーン E-KMGNC22 1992年1月 2000cc 4AT フルタイム4WD 4 244.4万円 -
グランドサルーン E-KMGNC22 1992年1月 2000cc 5MT フルタイム4WD 4 234.7万円 -
グランドサルーン Q-KUGC22 1986年11月 2000cc 4AT FR 4 207.9万円 -
グランドサルーン Q-KUGC22 1986年11月 2000cc 5MT FR 4 200.9万円 -
グランドサルーン Q-KUGC22 1989年6月 2000cc 4AT FR 4 217.1万円 -
グランドサルーン Q-KUGC22 1989年6月 2000cc 5MT FR 4 207.4万円 -
グランドサルーン Q-KUGC22 1992年1月 2000cc 4AT FR 4 224万円 -
グランドサルーン Q-KUGC22 1992年1月 2000cc 5MT FR 4 214.3万円 -
グランドサルーン Q-KUGNC22 1986年11月 2000cc 4AT パートタイム4WD 4 238.9万円 -
グランドサルーン Q-KUGNC22 1986年11月 2000cc 5MT パートタイム4WD 4 229.2万円 -
グランドサルーン Q-KUGNC22 1989年6月 2000cc 4AT フルタイム4WD 4 249.4万円 -
グランドサルーン Q-KUGNC22 1989年6月 2000cc 5MT フルタイム4WD 4 239.7万円 -
グランドサルーン Q-KUGNC22 1992年1月 2000cc 4AT フルタイム4WD 4 256.3万円 -
グランドサルーン Q-KUGNC22 1992年1月 2000cc 5MT フルタイム4WD 4 246.6万円 -
スーパークルージング E-KHGC22 1989年6月 1800cc 4AT FR 4 183.8万円 -
スーパークルージング E-KHGC22 1989年6月 1800cc 5MT FR 4 174.1万円 -
スーパークルージング E-KHGC22 1992年1月 1800cc 4AT FR 4 184.8万円 -
スーパークルージング E-KHGC22 1992年1月 1800cc 5MT FR 4 175.1万円 -
スーパークルージング E-KHGNC22 1989年6月 1800cc 4AT フルタイム4WD 4 213.9万円 -
スーパークルージング E-KHGNC22 1989年6月 1800cc 5MT フルタイム4WD 4 204.2万円 -
スーパークルージング E-KHGNC22 1992年1月 1800cc 4AT フルタイム4WD 4 214.9万円 -
スーパークルージング E-KHGNC22 1992年1月 1800cc 5MT フルタイム4WD 4 205.2万円 -
スーパークルージング パノラマルーフ E-KHGC22 1989年6月 1800cc 4AT FR 4 202.6万円 -
スーパークルージング パノラマルーフ E-KHGC22 1989年6月 1800cc 5MT FR 4 192.9万円 -
スーパークルージング パノラマルーフ E-KHGC22 1992年1月 1800cc 4AT FR 4 205.6万円 -
スーパークルージング パノラマルーフ E-KHGC22 1992年1月 1800cc 5MT FR 4 195.9万円 -
スーパークルージング パノラマルーフ E-KHGNC22 1989年6月 1800cc 4AT フルタイム4WD 4 232.7万円 -
スーパークルージング パノラマルーフ E-KHGNC22 1989年6月 1800cc 5MT フルタイム4WD 4 223万円 -
スーパークルージング パノラマルーフ E-KHGNC22 1992年1月 1800cc 4AT フルタイム4WD 4 235.7万円 -
スーパークルージング パノラマルーフ E-KHGNC22 1992年1月 1800cc 5MT フルタイム4WD 4 226万円 -
スーパーサルーン E-KMGC22 1986年11月 2000cc 4AT FR 4 149.9万円 -
スーパーサルーン E-KMGC22 1986年11月 2000cc 5MT FR 4 142.9万円 -
スーパーサルーン E-KMGC22 1989年6月 2000cc 4AT FR 4 158.4万円 -
スーパーサルーン E-KMGC22 1989年6月 2000cc 5MT FR 4 148.7万円 -
スーパーサルーン E-KMGC22 1992年1月 2000cc 4AT FR 4 165.3万円 -
スーパーサルーン E-KMGC22 1992年1月 2000cc 5MT FR 4 155.6万円 -
スーパーサルーン E-KMGNC22 1986年11月 2000cc 4AT パートタイム4WD 4 180.2万円 -
スーパーサルーン E-KMGNC22 1986年11月 2000cc 5MT パートタイム4WD 4 170.5万円 -
スーパーサルーン E-KMGNC22 1989年6月 2000cc 4AT フルタイム4WD 4 189.3万円 -
スーパーサルーン E-KMGNC22 1989年6月 2000cc 5MT フルタイム4WD 4 179.6万円 -
スーパーサルーン E-KMGNC22 1992年1月 2000cc 4AT フルタイム4WD 4 196.2万円 -
スーパーサルーン E-KMGNC22 1992年1月 2000cc 5MT フルタイム4WD 4 186.5万円 -
スーパーサルーン Q-KUGC22 1986年11月 2000cc 4AT FR 4 162.2万円 -
スーパーサルーン Q-KUGC22 1986年11月 2000cc 5MT FR 4 155.2万円 -
スーパーサルーン Q-KUGC22 1989年6月 2000cc 4AT FR 4 167.1万円 -
スーパーサルーン Q-KUGC22 1989年6月 2000cc 5MT FR 4 157.4万円 -
スーパーサルーン Q-KUGC22 1992年1月 2000cc 4AT FR 4 174万円 -
スーパーサルーン Q-KUGC22 1992年1月 2000cc 5MT FR 4 164.3万円 -
スーパーサルーン Q-KUGNC22 1986年11月 2000cc 4AT パートタイム4WD 4 193.8万円 -
スーパーサルーン Q-KUGNC22 1986年11月 2000cc 5MT パートタイム4WD 4 184.1万円 -
スーパーサルーン Q-KUGNC22 1989年6月 2000cc 4AT フルタイム4WD 4 195.7万円 -
スーパーサルーン Q-KUGNC22 1989年6月 2000cc 5MT フルタイム4WD 4 186万円 -
スーパーサルーン Q-KUGNC22 1992年1月 2000cc 4AT フルタイム4WD 4 202.6万円 -
スーパーサルーン Q-KUGNC22 1992年1月 2000cc 5MT フルタイム4WD 4 192.9万円 -
スーパーサルーン パノラマルーフ E-KMGC22 1986年11月 2000cc 4AT FR 4 162.7万円 -
スーパーサルーン パノラマルーフ E-KMGC22 1986年11月 2000cc 5MT FR 4 155.7万円 -
スーパーサルーン パノラマルーフ E-KMGC22 1989年6月 2000cc 4AT FR 4 177.2万円 -
スーパーサルーン パノラマルーフ E-KMGC22 1989年6月 2000cc 5MT FR 4 167.5万円 -
スーパーサルーン パノラマルーフ E-KMGC22 1992年1月 2000cc 4AT FR 4 180.1万円 -
スーパーサルーン パノラマルーフ E-KMGC22 1992年1月 2000cc 5MT FR 4 170.4万円 -
スーパーサルーン パノラマルーフ E-KMGNC22 1986年11月 2000cc 4AT パートタイム4WD 4 193万円 -
スーパーサルーン パノラマルーフ E-KMGNC22 1986年11月 2000cc 5MT パートタイム4WD 4 183.3万円 -
スーパーサルーン パノラマルーフ E-KMGNC22 1989年6月 2000cc 4AT フルタイム4WD 4 208.1万円 -
スーパーサルーン パノラマルーフ E-KMGNC22 1989年6月 2000cc 5MT フルタイム4WD 4 198.4万円 -
スーパーサルーン パノラマルーフ E-KMGNC22 1992年1月 2000cc 4AT フルタイム4WD 4 211万円 -
スーパーサルーン パノラマルーフ E-KMGNC22 1992年1月 2000cc 5MT フルタイム4WD 4 201.3万円 -
スーパーサルーン パノラマルーフ Q-KUGC22 1986年11月 2000cc 4AT FR 4 175万円 -
スーパーサルーン パノラマルーフ Q-KUGC22 1986年11月 2000cc 5MT FR 4 168万円 -
スーパーサルーン パノラマルーフ Q-KUGC22 1989年6月 2000cc 4AT FR 4 185.9万円 -
スーパーサルーン パノラマルーフ Q-KUGC22 1989年6月 2000cc 5MT FR 4 176.2万円 -
スーパーサルーン パノラマルーフ Q-KUGC22 1992年1月 2000cc 4AT FR 4 188.8万円 -
スーパーサルーン パノラマルーフ Q-KUGC22 1992年1月 2000cc 5MT FR 4 179.1万円 -
スーパーサルーン パノラマルーフ Q-KUGNC22 1986年11月 2000cc 4AT パートタイム4WD 4 206.6万円 -
スーパーサルーン パノラマルーフ Q-KUGNC22 1986年11月 2000cc 5MT パートタイム4WD 4 196.9万円 -
スーパーサルーン パノラマルーフ Q-KUGNC22 1989年6月 2000cc 4AT フルタイム4WD 4 214.5万円 -
スーパーサルーン パノラマルーフ Q-KUGNC22 1989年6月 2000cc 5MT フルタイム4WD 4 204.8万円 -
スーパーサルーン パノラマルーフ Q-KUGNC22 1992年1月 2000cc 4AT フルタイム4WD 4 217.4万円 -
スーパーサルーン パノラマルーフ Q-KUGNC22 1992年1月 2000cc 5MT フルタイム4WD 4 207.7万円 -
スーパーサルーンSV E-KMGC22 1992年1月 2000cc 4AT FR 4 186万円 -
スーパーサルーンSV E-KMGC22 1992年1月 2000cc 5MT FR 4 176.3万円 -
スーパーサルーンSV E-KMGNC22 1992年1月 2000cc 4AT フルタイム4WD 4 216.3万円 -
スーパーサルーンSV E-KMGNC22 1992年1月 2000cc 5MT フルタイム4WD 4 206.6万円 -
スーパーサルーンSV Q-KUGC22 1992年1月 2000cc 4AT FR 4 194.7万円 -
スーパーサルーンSV Q-KUGC22 1992年1月 2000cc 5MT FR 4 185万円 -
スーパーサルーンSV Q-KUGNC22 1992年1月 2000cc 4AT フルタイム4WD 4 222.7万円 -
スーパーサルーンSV Q-KUGNC22 1992年1月 2000cc 5MT フルタイム4WD 4 213万円 -

※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。

日産バネットラルゴコーチの価格を知るならGoo-net!!日産バネットラルゴコーチの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名から日産バネットラルゴコーチの価格を検討頂けます。

新着中古車両

レビューを見る

昔乗ってました

star star star star star 3.3

【総合評価】4.5
当時マスターエースとハイエースのどちらかで悩んでましたが
友人のキャラバンが大らかで格好良く日産も良い...

  • 日産 /バネットラルゴコーチ

投稿日: 2013年11月15日

使い勝手がいい。

star star star star star 4.0

【総合評価】
室内空間が広く荷室も広く荷物ものせやすいですし使い勝手が抜群によい車です。
内装は安っぽく感じますがこの車に...

  • 日産 /バネットラルゴコーチ

投稿日: 2012年09月07日

色からバネットラルゴコーチの中古車を探す

バネットラルゴコーチの価格相場・値段・維持費ならGoo-net

矢印