9.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。


価格と年式の在庫分布表
| 価格年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 59台 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 6 | 9 | 9 | 7 | 0 | |
| 1390万円以上 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
2 |
4 |
|
| 1380万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1370万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1360万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
| 1350万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
| 1340万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| 1330万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
| 1320万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1310万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1300万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1290万円台 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
1 |
1 |
|
| 1280万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1270万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
| 1260万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1250万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1240万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
| 1230万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1220万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1210万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
| 1200万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
| 1200万円未満 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
10 |
6 |
6 |
3 |
1 |
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 価格走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 59台 |
0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 19 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1390万円以上 | 9 |
|
|
2 |
2 |
1 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1380万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1370万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1360万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1350万円台 | 1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1340万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1330万円台 | 1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1320万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1310万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1300万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1290万円台 | 4 |
|
|
1 |
|
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1280万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1270万円台 | 1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1260万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1250万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1240万円台 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1230万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1220万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1210万円台 | 2 |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1200万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1200万円未満 | 36 |
|
|
1 |
|
3 |
10 |
7 |
5 |
5 |
4 |
|
|
1 |
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 年式走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 59台 |
0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 19 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 7 |
|
|
3 |
1 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 9 |
|
|
2 |
1 |
|
4 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 9 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 6 |
|
|
|
|
|
4 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 17 |
|
|
1 |
1 |
1 |
5 |
4 |
3 |
1 |
|
|
|
1 |
|
| 2020(令和2)年 | 11 |
|
|
|
|
|
2 |
1 |
2 |
4 |
2 |
|
|
|
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018(平成30)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017(平成29)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016(平成28)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015(平成27)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014(平成26)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012(平成24)年 未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLE53 4マチック+ | 4AA-167161 | 2020年5月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1332万円 | 639.6万円 〜 709.8万円 |
| GLE53 4マチック+ | 4AA-167161 | 2021年1月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1347万円 | 735万円 〜 781.6万円 |
| GLE53 4マチック+ | 4AA-167161 | 2022年1月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1400万円 | 751.3万円 〜 783.8万円 |
| GLE53 4マチック+ | 4AA-167161 | 2022年4月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1453万円 | 752.6万円 〜 785.9万円 |
| GLE53 4マチック+ | 4AA-167161 | 2022年8月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1453万円 | 762万円 〜 1036.6万円 |
| GLE53 4マチック+ | 4AA-167161 | 2023年1月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1510万円 | 990.5万円 〜 1060.4万円 |
| GLE53 4マチック+ | 5AA-167161 | 2023年9月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1728万円 | 1115.9万円 〜 1139.8万円 |
| GLE53 4マチック+ | 5AA-167161 | 2023年11月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1729万円 | 1116.5万円 〜 1142.6万円 |
| GLE53 4マチック+ | 5AA-167161 | 2024年5月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1729万円 | 1142.6万円 |
| GLE53 4マチック+ | 5AA-167161 | 2024年12月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1729万円 | 1160万円 |
| GLE53 4マチック+ | 5AA-167161 | 2025年6月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1740万円 | - |
| GLE53 4マチック+ | 5AA-167161 | 2025年12月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1775万円 | - |
| GLE53 4マチック+ クーペ | 4AA-167361 | 2020年6月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1421万円 | 759.5万円 〜 838.7万円 |
| GLE53 4マチック+ クーペ | 4AA-167361 | 2021年1月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1437万円 | 880.9万円 〜 952.1万円 |
| GLE53 4マチック+ クーペ | 4AA-167361 | 2022年2月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1483万円 | 914万円 〜 956.6万円 |
| GLE53 4マチック+ クーペ | 4AA-167361 | 2022年4月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1533万円 | 916.8万円 〜 961万円 |
| GLE53 4マチック+ クーペ | 4AA-167361 | 2022年8月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1533万円 | 935.9万円 〜 1205.3万円 |
| GLE53 4マチック+ クーペ | 4AA-167361 | 2023年1月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1585万円 | 1167.8万円 〜 1228.7万円 |
| GLE53 4マチック+ クーペ | 5AA-167361 | 2023年9月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1805万円 | 1282.8万円 〜 1294.3万円 |
| GLE53 4マチック+ クーペ | 5AA-167361 | 2023年11月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1808万円 | 1284.8万円 〜 1297.5万円 |
| GLE53 4マチック+ クーペ | 5AA-167361 | 2024年5月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1808万円 | 1297.5万円 |
| GLE53 4マチック+ クーペ | 5AA-167361 | 2024年12月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1808万円 | 1305.9万円 |
| GLE53 4マチック+ クーペ | 5AA-167361 | 2025年6月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1818万円 | - |
| GLE53 4マチック+ クーペ | 5AA-167361 | 2025年12月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1855万円 | - |
| GLE53 4マチック+ パノラミックスライディングルーフ仕様 | 4AA-167161 | 2020年5月 | 3000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1350.6万円 | 629.3万円 〜 785.5万円 |
| GLE63 S 4マチック+ | 7AA-167189 | 2020年12月 | 4000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1958万円 | 1096.1万円 〜 1251.1万円 |
| GLE63 S 4マチック+ | 7AA-167189 | 2022年8月 | 4000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 2101万円 | 1317.4万円 〜 1491.3万円 |
| GLE63 S 4マチック+ | 7AA-167189 | 2023年1月 | 4000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 2175万円 | 1501.4万円 〜 1505.6万円 |
| GLE63 S 4マチック+ | 7AA-167189 | 2023年11月 | 4000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 2418万円 | 1619.8万円 〜 1674.1万円 |
| GLE63 S 4マチック+ | 7AA-167189 | 2023年11月 | 4000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 2381万円 | 1519.4万円 〜 1631.5万円 |
| GLE63 S 4マチック+ | 7AA-167189 | 2024年5月 | 4000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 2381万円 | 1620.3万円 〜 1631.5万円 |
| GLE63 S 4マチック+ | 7AA-167189 | 2024年12月 | 4000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 2381万円 | 1687.4万円 〜 1698.6万円 |
| GLE63 S 4マチック+ | 7AA-167189 | 2025年6月 | 4000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 2395万円 | - |
| GLE63 S 4マチック+ | 7AA-167189 | 2025年12月 | 4000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 2443万円 | - |
| GLE63 S 4マチック+ クーペ | 7AA-167389 | 2020年12月 | 4000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1998万円 | 1129.7万円 〜 1239.9万円 |
| GLE63 S 4マチック+ クーペ | 7AA-167389 | 2022年8月 | 4000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 2134万円 | 1328.8万円 〜 1485.3万円 |
| GLE63 S 4マチック+ クーペ | 7AA-167389 | 2023年1月 | 4000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 2205万円 | 1499.5万円 |
| GLE63 S 4マチック+ クーペ | 7AA-167389 | 2023年11月 | 4000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 2420万円 | 1547.5万円 〜 1732.5万円 |
| GLE63 S 4マチック+ クーペ | 7AA-167389 | 2023年11月 | 4000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 2454万円 | 1613.5万円 〜 1668.5万円 |
| GLE63 S 4マチック+ クーペ | 7AA-167389 | 2024年5月 | 4000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 2420万円 | 1732.5万円 |
| GLE63 S 4マチック+ クーペ | 7AA-167389 | 2024年12月 | 4000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 2420万円 | 1855.7万円 |
| GLE63 S 4マチック+ クーペ | 7AA-167389 | 2025年6月 | 4000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 2435万円 | - |
| GLE63 S 4マチック+ クーペ | 7AA-167389 | 2025年12月 | 4000cc | 9AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 2483万円 | - |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
メルセデスAMGGLEの価格を知るならGoo-net!!メルセデスAMGGLEの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からメルセデスAMGGLEの価格を検討頂けます。
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
メルセデスAMG SUVシリーズの中で
サイズ感の大きなGLE63Sを購入しました。
大きなトルクとレスポンスの良いアクセ...
投稿日: 2021年04月11日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【所有期間または運転回数】
【総合評価】
TVK番組で走っていたが、最高。
SUVブーム、イアー。
ポルシェパ...
投稿日: 2017年05月15日
GLEの価格相場・値段・維持費ならGoo-net
COPYRIGHT©PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

