40秒でクルマ情報を入力
査定結果を待つだけ
最大20社の買取店へ
まとめて査定依頼
電話が来るのは上位3社まで
連絡の手間が抑えられる
| ボディタイプ | トラック |
|---|---|
| ドア数 | 2ドア |
| 乗車定員 | 2名 |
| 型式 | DBF-S412U |
| 全長×全幅×全高 | 4275x1675x1890mm |
| ホイールベース | 2650mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1460/1440mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | ----x----x----mm |
| 車両重量 | 1200kg |

| 英数 | DX | DX Xエディション | Sシングルジャストロー | SシングルジャストロースーパーX | SシングルジャストローDX | Sジャストローガルトップ | SジャストロースーパーX | SジャストローDX | SSジャストロー ガルトップDX |
|---|---|
| カ行 | ガルトップDX |
| サ行 | シングルジャストローDX | ジャストロー | ジャストロースーパー | ジャストローDX | スーパーX |
| ハ行 | ベースグレード |
| ラ行 | ロング | ロングシングルジャストローDX | ロングジャストロー | ロングジャストローDX | ロングDX | ロングSシングルジャストローDX | ロングSジャストローDX |
※2026年09月更新査定申込より集計 ※買取相場は年式・走行距離・グレード・状態によって大きく変わります。詳しい相場は各車種ページでご確認ください。
※2026年09月更新査定申込より集計 ※買取相場は年式・走行距離・グレード・状態によって大きく変わります。詳しい相場は各車種ページでご確認ください。
※2026年08月査定申込より集計 ※買取相場は年式・走行距離・グレード・状態によって大きく変わります。詳しい相場は各車種ページでご確認ください。