
1992年4月〜1998年10月
自動車ランキング
1350位
(1642車種中)
ZXの価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クーペ | E-N2LF | 1994年10月 | 1800cc | 4AT | FF | 左 | 3 | 210万円 | - | - |
| クーペ | E-N2LF | 1995年10月 | 1800cc | 4AT | FF | 左 | 3 | 207万円 | - | - |
| クーペ | E-N2LF | 1995年10月 | 1800cc | 5MT | FF | 左 | 3 | 196万円 | - | - |
| クーペ | E-N2LF | 1997年10月 | 1800cc | 4AT | FF | 左 | 3 | 207万円 | - | - |
| クラブ | E-N2BD | 1992年4月 | 1600cc | 4AT | FF | 左右 | 5 | 239万円 | - | - |
| クラブ | E-N2BD | 1993年11月 | 1600cc | 4AT | FF | 左右 | 5 | 227万円 | - | - |
| クラブ | E-N2LF | 1994年10月 | 1800cc | 4AT | FF | 左 | 5 | 229万円 | - | - |
| クラブ | E-N2LF | 1995年10月 | 1800cc | 4AT | FF | 左 | 5 | 229万円 | - | - |
| クラブ | E-N2LF | 1997年10月 | 1800cc | 4AT | FF | 左 | 5 | 229万円 | - | - |
| シュペール | E-N2DK | 1992年4月 | 1900cc | 4AT | FF | 左右 | 5 | 285万円 | - | - |
| シュペール | E-N2DK | 1993年11月 | 1900cc | 4AT | FF | 左右 | 5 | 269万円 | - | - |
| シュペール | E-N2RF | 1994年10月 | 2000cc | 4AT | FF | 左 | 5 | 259万円 | - | - |
| シュペール | E-N2RF | 1995年10月 | 2000cc | 4AT | FF | 左 | 5 | 259万円 | - | - |
| ブレーク | E-N2LFW | 1995年2月 | 1800cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 238万円 | - | - |
| ブレーク | E-N2LFW | 1995年10月 | 1800cc | 4AT | FF | 左 | 5 | 238万円 | - | - |
| ブレーク | E-N2LFW | 1997年10月 | 1800cc | 4AT | FF | 左 | 5 | 238万円 | - | - |



