トヨタ タウンエースワゴン 1988年8月発売モデル

タウンエースワゴン 1988年8月発売モデル基本スペック
| モデルイヤー | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998〜 2184cc | 4/5 | 4AT/5MT | FR/パートタイム4WD | 8.1〜10.6km/l | 128.0〜 310.1万円 | |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
| LD ミドルルーフ | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 10.6km/l | 151.0万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 10.6km/l | 182.9万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 9.3km/l | 190.4万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 10.6km/l | 194.7万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 10.6km/l | 195.6万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 9.3km/l | 202.2万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 9.3km/l | 203.1万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8.1km/l | 213.1万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8.1km/l | 224.9万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8.1km/l | 225.8万円 |
| ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8.8km/l | 229.2万円 |
| ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 9.3km/l | 230.1万円 |
| ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8.1km/l | 254.1万円 |
| ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8.1km/l | 255.0万円 |
| ロイヤルラウンジ・リミテッド ツインムーンルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8.8km/l | 269.5万円 |
| ロイヤルラウンジ・リミテッド スカイライトルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8.8km/l | 270.4万円 |
| ロイヤルラウンジ・リミテッド ツインムーンルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8.1km/l | 296.8万円 |
| ロイヤルラウンジ・リミテッド スカイライトルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8.1km/l | 297.7万円 |
| SW ミドルルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 128.0万円 |
| SW ハイルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 131.1万円 |
| SW ミドルルーフ | 2184cc | 5 | 5MT | FR | - | 131.2万円 |
| SW ハイルーフ | 2184cc | 5 | 5MT | FR | - | 134.3万円 |
| SWエクストラ ハイルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 136.7万円 |
| SWエクストラ ハイルーフ | 2184cc | 5 | 5MT | FR | - | 139.9万円 |
| SW ハイルーフ | 2184cc | 5 | 4AT | FR | - | 141.8万円 |
| SWエクストラ ハイルーフ | 2184cc | 5 | 4AT | FR | - | 147.4万円 |
| SW ハイルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 154.3万円 |
| SW ハイルーフ | 2184cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | - | 157.5万円 |
| SWエクストラ ハイルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 159.9万円 |
| SWエクストラ ハイルーフ | 2184cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | - | 163.1万円 |
| LD ミドルルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 163.3万円 |
| SW ハイルーフ | 2184cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | - | 165.0万円 |
| LD ハイルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 166.5万円 |
| SWエクストラ ハイルーフ | 2184cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | - | 170.6万円 |
| LD ハイルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 193.0万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 195.4万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | FR | - | 202.9万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 207.2万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 208.1万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | FR | - | 214.7万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | FR | - | 215.6万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 218.0万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 225.5万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 229.9万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 230.8万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 237.4万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 238.3万円 |
| ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | FR | - | 241.7万円 |
| スーパーエクストラ フィールドツアラー ハイルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 242.2万円 |
| ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | FR | - | 242.6万円 |
| スーパーエクストラ フィールドツアラー ハイルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 249.7万円 |
| ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 259.0万円 |
| ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 259.9万円 |
| ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 266.5万円 |
| ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 267.4万円 |
| ロイヤルラウンジ・リミテッド ツインムーンルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | FR | - | 282.0万円 |
| ロイヤルラウンジ・リミテッド スカイライトルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | FR | - | 282.9万円 |
| ロイヤルラウンジ・リミテッド ツインムーンルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 309.2万円 |
| ロイヤルラウンジ・リミテッド スカイライトルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 310.1万円 |
![]() | 1998〜 2184cc | 4 | 4AT/5MT | FR/パートタイム4WD | 8.1〜10.6km/l | 192.4〜 246.9万円 |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
スーパーエクストラ リミテッド ハイルーフ ![]() |
1998cc | 4 | 5MT | FR | 10.6km/l | 192.4万円 |
スーパーエクストラ リミテッド ハイルーフ ![]() |
1998cc | 4 | 4AT | FR | 9.3km/l | 199.9万円 |
スーパーエクストラ リミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
1998cc | 4 | 5MT | FR | 10.6km/l | 204.2万円 |
スーパーエクストラ リミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
1998cc | 4 | 4AT | FR | 9.3km/l | 211.7万円 |
スーパーエクストラ リミテッド ハイルーフ 4WD ![]() |
1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8.1km/l | 222.6万円 |
スーパーエクストラ リミテッド ツインムーンルーフ 4WD ![]() |
1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8.1km/l | 234.4万円 |
スーパーエクストラ リミテッド ハイルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 204.9万円 |
スーパーエクストラ リミテッド ハイルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | FR | - | 212.4万円 |
スーパーエクストラ リミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 216.7万円 |
スーパーエクストラ リミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | FR | - | 224.2万円 |
スーパーエクストラ リミテッド ハイルーフ 4WD ![]() |
2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 227.5万円 |
スーパーエクストラ リミテッド ハイルーフ 4WD ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 235.0万円 |
スーパーエクストラ リミテッド ツインムーンルーフ 4WD ![]() |
2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 239.4万円 |
スーパーエクストラ リミテッド ツインムーンルーフ 4WD ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 246.9万円 |
| 1998〜 2184cc | 4/5 | 4AT/5MT | FR/パートタイム4WD | 8.1〜10.6km/l | 127.2〜 310.1万円 | |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
| LD ミドルルーフ | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 10.6km/l | 150.2万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 10.6km/l | 182.9万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 9.3km/l | 190.4万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 10.6km/l | 194.7万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 10.6km/l | 195.6万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 9.3km/l | 202.2万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 9.3km/l | 203.1万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ 4WD | 1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8.1km/l | 213.1万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ 4WD | 1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8.1km/l | 224.9万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ 4WD | 1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8.1km/l | 225.8万円 |
| ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8.8km/l | 229.2万円 |
| ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 9.3km/l | 230.1万円 |
| ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ 4WD | 1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8.1km/l | 254.1万円 |
| ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ 4WD | 1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8.1km/l | 255.0万円 |
| ロイヤルラウンジ・リミテッド ツインムーンルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8.8km/l | 269.5万円 |
| ロイヤルラウンジ・リミテッド スカイライトルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8.8km/l | 270.4万円 |
| ロイヤルラウンジ・リミテッド ツインムーンルーフ 4WD | 1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8.1km/l | 296.8万円 |
| ロイヤルラウンジ・リミテッド スカイライトルーフ 4WD | 1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8.1km/l | 297.7万円 |
| SW ミドルルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 127.2万円 |
| SW ハイルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 130.3万円 |
| SW ミドルルーフ | 2184cc | 5 | 5MT | FR | - | 130.4万円 |
| SW ハイルーフ | 2184cc | 5 | 5MT | FR | - | 133.5万円 |
| SWエクストラ ハイルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 135.9万円 |
| SWエクストラ ハイルーフ | 2184cc | 5 | 5MT | FR | - | 139.1万円 |
| SW ハイルーフ | 2184cc | 5 | 4AT | FR | - | 141.0万円 |
| SWエクストラ ハイルーフ | 2184cc | 5 | 4AT | FR | - | 146.6万円 |
| SW ハイルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 153.5万円 |
| SW ハイルーフ 4WD | 2184cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | - | 156.7万円 |
| SWエクストラ ハイルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 159.1万円 |
| SWエクストラ ハイルーフ 4WD | 2184cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | - | 162.3万円 |
| LD ミドルルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 162.5万円 |
| SW ハイルーフ 4WD | 2184cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | - | 164.2万円 |
| LD ハイルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 165.7万円 |
| SWエクストラ ハイルーフ 4WD | 2184cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | - | 169.8万円 |
| LD ハイルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 192.2万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 195.4万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | FR | - | 202.9万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 207.2万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 208.1万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | FR | - | 214.7万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | FR | - | 215.6万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 218.0万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 225.5万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 229.9万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 230.8万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 237.4万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 238.3万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ フィールドツアラー | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 240.5万円 |
| ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | FR | - | 241.7万円 |
| ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | FR | - | 242.6万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ フィールドツアラー | 2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 248.0万円 |
| ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 259.0万円 |
| ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 259.9万円 |
| ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 266.5万円 |
| ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 267.4万円 |
| ロイヤルラウンジ・リミテッド ツインムーンルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | FR | - | 282.0万円 |
| ロイヤルラウンジ・リミテッド スカイライトルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | FR | - | 282.9万円 |
| ロイヤルラウンジ・リミテッド ツインムーンルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 309.2万円 |
| ロイヤルラウンジ・リミテッド スカイライトルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 310.1万円 |
| 1998〜 2184cc | 4/5 | 4AT/5MT | FR/パートタイム4WD | 8.1〜10.6km/l | 127.2〜 310.1万円 | |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
| LD ミドルルーフ | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 10.6km/l | 150.2万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 10.6km/l | 181.9万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 9.3km/l | 189.4万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 10.6km/l | 193.7万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 10.6km/l | 194.6万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 9.3km/l | 201.2万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 9.3km/l | 202.1万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ 4WD | 1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8.1km/l | 212.1万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ 4WD | 1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8.1km/l | 223.9万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ 4WD | 1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8.1km/l | 224.8万円 |
| ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8.8km/l | 229.2万円 |
| ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 9.3km/l | 230.1万円 |
| ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ 4WD | 1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8.1km/l | 254.1万円 |
| ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ 4WD | 1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8.1km/l | 255.0万円 |
| ロイヤルラウンジ・リミテッド ツインムーンルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8.8km/l | 269.5万円 |
| ロイヤルラウンジ・リミテッド スカイライトルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8.8km/l | 270.4万円 |
| ロイヤルラウンジ・リミテッド ツインムーンルーフ 4WD | 1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8.1km/l | 296.8万円 |
| ロイヤルラウンジ・リミテッド スカイライトルーフ 4WD | 1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8.1km/l | 297.7万円 |
| SW ミドルルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 127.2万円 |
| SW ハイルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 130.3万円 |
| SW ミドルルーフ | 2184cc | 5 | 5MT | FR | - | 130.4万円 |
| SW ハイルーフ | 2184cc | 5 | 5MT | FR | - | 133.5万円 |
| SWエクストラ ハイルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 135.9万円 |
| SWエクストラ ハイルーフ | 2184cc | 5 | 5MT | FR | - | 139.1万円 |
| SW ハイルーフ | 2184cc | 5 | 4AT | FR | - | 141.0万円 |
| SWエクストラ ハイルーフ | 2184cc | 5 | 4AT | FR | - | 146.6万円 |
| SW ハイルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 153.5万円 |
| SW ハイルーフ 4WD | 2184cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | - | 156.7万円 |
| SWエクストラ ハイルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 159.1万円 |
| SWエクストラ ハイルーフ 4WD | 2184cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | - | 162.3万円 |
| LD ミドルルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 162.5万円 |
| SW ハイルーフ 4WD | 2184cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | - | 164.2万円 |
| LD ハイルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 165.7万円 |
| SWエクストラ ハイルーフ 4WD | 2184cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | - | 169.8万円 |
| LD ハイルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 192.2万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 194.4万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | FR | - | 201.9万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 206.2万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ | 2184cc | 4 | 5MT | FR | - | 207.1万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | FR | - | 213.7万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | FR | - | 214.6万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 217.0万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 224.5万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 228.9万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 229.8万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 236.4万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 237.3万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ フィールドツアラー 4WD | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 239.5万円 |
| ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | FR | - | 241.7万円 |
| ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | FR | - | 242.6万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ フィールドツアラー 4WD | 2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 247.0万円 |
| ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 259.0万円 |
| ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 259.9万円 |
| ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 266.5万円 |
| ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 267.4万円 |
| ロイヤルラウンジ・リミテッド ツインムーンルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | FR | - | 282.0万円 |
| ロイヤルラウンジ・リミテッド スカイライトルーフ | 2184cc | 4 | 4AT | FR | - | 282.9万円 |
| ロイヤルラウンジ・リミテッド ツインムーンルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 309.2万円 |
| ロイヤルラウンジ・リミテッド スカイライトルーフ 4WD | 2184cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 310.1万円 |
| 1974cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 252.4万円 | |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
| ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ 4WD | 1974cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 252.4万円 |
| 1812〜 1998cc | 4 | 4AT/5MT | FR/パートタイム4WD | 7.7〜11.4km/l | 98.4〜 234.9万円 | |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
| SW 標準ルーフ | 1812cc | 4 | 5MT | FR | 11.4km/l | 98.4万円 |
| SW ハイルーフ | 1812cc | 4 | 5MT | FR | 11.4km/l | 101.6万円 |
| デラックス ミドルルーフ | 1812cc | 4 | 5MT | FR | 11.4km/l | 105.8万円 |
| SW ハイルーフ | 1812cc | 4 | 4AT | FR | 10.0km/l | 108.6万円 |
| カスタム ミドルルーフ | 1812cc | 4 | 5MT | FR | 10.2km/l | 121.9万円 |
| カスタム ハイルーフ | 1812cc | 4 | 5MT | FR | 10.2km/l | 125.0万円 |
| カスタム ミドルルーフ | 1812cc | 4 | 4AT | FR | 8.9km/l | 128.5万円 |
| スーパーエクストラ ミドルルーフ | 1812cc | 4 | 5MT | FR | 10.2km/l | 139.3万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ | 1812cc | 4 | 5MT | FR | 10.2km/l | 142.5万円 |
| スーパーエクストラ ミドルルーフ | 1812cc | 4 | 4AT | FR | 8.9km/l | 145.9万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ | 1812cc | 4 | 4AT | FR | 8.9km/l | 149.1万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ | 1812cc | 4 | 5MT | FR | 10.2km/l | 153.1万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ | 1812cc | 4 | 5MT | FR | 10.2km/l | 155.3万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ | 1812cc | 4 | 4AT | FR | 8.9km/l | 159.7万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ | 1812cc | 4 | 4AT | FR | 8.9km/l | 161.9万円 |
| SW 標準ルーフ | 1974cc | 4 | 5MT | FR | - | 114.4万円 |
| SW ハイルーフ | 1974cc | 4 | 5MT | FR | - | 117.5万円 |
| デラックス ミドルルーフ | 1974cc | 4 | 5MT | FR | - | 120.6万円 |
| SW ハイルーフ | 1974cc | 4 | 4AT | FR | - | 124.1万円 |
| カスタム ミドルルーフ | 1974cc | 4 | 5MT | FR | - | 136.8万円 |
| カスタム ミドルルーフ | 1974cc | 4 | 4AT | FR | - | 143.4万円 |
| SW ハイルーフ 4WD | 1974cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 144.6万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ | 1974cc | 4 | 5MT | FR | - | 157.5万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ | 1974cc | 4 | 4AT | FR | - | 165.0万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ | 1974cc | 4 | 5MT | FR | - | 168.0万円 |
| カスタム ハイルーフ 4WD | 1974cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 168.8万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ | 1974cc | 4 | 5MT | FR | - | 170.2万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ | 1974cc | 4 | 4AT | FR | - | 175.5万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ | 1974cc | 4 | 4AT | FR | - | 177.7万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ 4WD | 1974cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 180.6万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ 4WD | 1974cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 188.1万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ 4WD | 1974cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 191.2万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ 4WD | 1974cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 193.4万円 |
| ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ | 1974cc | 4 | 5MT | FR | - | 196.8万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ 4WD | 1974cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 198.7万円 |
| ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ | 1974cc | 4 | 5MT | FR | - | 199.0万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ 4WD | 1974cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 200.9万円 |
| ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ | 1974cc | 4 | 4AT | FR | - | 204.3万円 |
| ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ | 1974cc | 4 | 4AT | FR | - | 206.5万円 |
| ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ 4WD | 1974cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | - | 227.4万円 |
| ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ 4WD | 1974cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | - | 234.9万円 |
| SW ハイルーフ 4WD | 1998cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 9.5km/l | 137.1万円 |
| SW ハイルーフ 4WD | 1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 7.9km/l | 143.7万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 10.2km/l | 150.0万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 9.0km/l | 157.5万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 10.2km/l | 160.5万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 10.2km/l | 162.7万円 |
| スーパーエクストラ ツインムーンルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 9.0km/l | 168.0万円 |
| スーパーエクストラ スカイライトルーフ | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 9.0km/l | 170.2万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ 4WD | 1998cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 9.5km/l | 173.2万円 |
| スーパーエクストラ ハイルーフ 4WD | 1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 7.7km/l | 179.8万円 |
