自動車税月割税額表(単位:円)
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 参考年税額
4001〜4500cc 70,100 63,700 57,300 51,000 44,600 36,200 31,800 25,500 19,100 12,700 6,300 - 76,500
3501〜4000cc 60,900 55,400 49,800 44,300 38,700 33,200 27,700 22,100 16,600 11,000 5,500 - 66,500
3001〜3500cc 53,100 48,300 43,400 38,600 33,800 28,900 24,000 19,300 14,400 9,600 4,800 - 58,000
2501〜3000cc 46,700 42,500 38,200 34,000 29,700 25,500 21,200 17,000 12,700 8,500 4,200 - 51,000
2001〜2500cc 41,200 37,500 33,700 30,000 26,200 22,500 18,700 15,000 11,200 7,500 3,700 - 45,000
1501〜2000cc 36,200 32,900 29,600 26,300 23,000 19,700 16,400 13,100 9,800 6,500 3,200 - 39,500
1001〜1500cc 31,600 28,700 25,800 23,000 20,100 17,200 14,300 11,500 8,600 5,700 2,800 - 34,500
1000cc以下 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200 14,700 12,200 9,800 7,300 4,900 2,400 - 29,500
軽四乗用車 - - - - - - - - - - - - 7,200
軽四貨物車 - - - - - - - - - - - - 4,000

自動車税は4月1日現在の所有者に対し上表右端の年税額が課税される。
上の表は購入した月(登録された月)ごとの負担額を示した。
年度の途中で中古車を購入したときは、上表の月割を負担する。
3月に購入した場合は、とりあえず購入時には負担の必要はない。
軽自動車には月割制度がないため、購入した年度内は払わなくてよい。
12A、13Bロータリーは1501〜2000cc、20Bは2501〜3000ccの欄を参照。
地域によっては、積雪軽減地域にされるところもある。詳しくは販売店にて確認。