
※2016年度主要10社における国内中古車販売台数 小売・卸売合算値 グループ企業除く 株式会社矢野経済研究所調べ
2017年8月現在※2001年~2016年主要買取専門店 7社における中古車買取台数株式会社矢野経済研究所調べ 2017年8月現在
2021/02/24
※一部、成約していない車両が表示される場合がございます。
ガリバーの中古車は毎日約400台入荷!お探しの在庫がきっと見つかる!
2016 (平成28)年 |
車検 | 2021 (令和3)年7月 |
走行 | 1.0万km | 排気 | 3.6L |
(携帯電話・PHS可)
年式(初度登録) | 2016 (平成28)年 |
車検 | 2021 (令和3)年7月 |
車体色 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 1.0万km | 排気量 | 3.6L | ドア | 5D |
修復歴 | なし | 車台番号下3桁 | 238 | ||
PRコメント | □■当店のみの販売価格となります!■□ガリバーの中古車は毎日約400台入荷!お探しの在庫がきっと見つかる! |
法定整備 | 整備費用別途必要 |
---|---|
保証 | 保証付:保証詳細要問合せ |
修復歴 | なし | ミッション | AT | エコカー減税対象車 | - |
---|---|---|---|---|---|
記録簿 | - | ハンドル | 右 | 電気自動車(EV) | - |
ワンオーナー | - | 駆動方式 | 4WD | ハイブリッドカー | - |
禁煙車 | - | 燃料 | ガソリン | キャンピングカー | - |
登録済未使用車 | - | 過給器 | - | 寒冷地仕様 | - |
ディーラー車 | ○ | 乗車定員 | - | 福祉車両 | - |
全体のサイズ | - | 車両状態評価書 | - | 経路 | - |
※フル装備=エアコン+パワステ+パワーウィンドウ
フル装備 | ○ | サンルーフ | ○ | ABS | ○ |
---|---|---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | スライドドア | - | 横滑り防止装置 | - |
パワーステアリング | ○ | オートクルーズコントロール | - | エアバッグ | 助手席/サイド |
エアコン | ○ | Wエアコン | - | 盗難防止システム | ○ |
リフトアップ | - | アイドリングストップ | ○ |
革シート | ○ | カーナビ | HDD | HID(キセノンライト) | - |
---|---|---|---|---|---|
パワーシート | ○ | TV | フルセグ | アルミホイール | 17インチ |
シートヒーター | ○ | ETC | ○ | エアロ | - |
3列シート | - | ローダウン | - | ベンチシート | - |
キーレス | ○ | フルフラットシート | - | スマートキー | ○ |
ウォークスルー | - | バックカメラ | ○ | ビジュアル | ○ |
オーディオ | ○ | オットマン | - | 電動リアゲート | - |
シートエアコン | - | サイドカメラ | - | 後席モニター | - |
フロントカメラ | - | 全周囲カメラ | ○ |
※装備品に関する詳しい情報は直接販売店へお問い合せください。
![]() |
0066-9700-4132 |
問い合わせ(見積り) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
納車までの対応 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
説明のわかりやすさ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
おすすめ度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
投稿者(ニックネーム) : トゥーマン | 2020年08月11日 15:41 |
電話対応 商談と感じは良いですよ。このまま納車まで無事に進むことを期待してます。
![]() |
投稿者(ニックネーム) : FP | 2020年08月08日 13:47 |
多少予算オーバーでしたが良い車に出会えました
![]() |
投稿者(ニックネーム) : なおき | 2020年08月01日 16:55 |
接客も親身になって対応してくれて、わからないことも丁寧に教えてくれてとても助かりました。
総合 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
お問い合わせ(見積り) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
納車までの対応 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
説明のわかりやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
おすすめ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
多少予算オーバーでしたが良い車に出会えました…
FP
投稿 : 2020年08月08日 13:47
接客も親身になって対応してくれて、わからないことも丁寧に教え…
なおき
投稿 : 2020年08月01日 16:55
電話対応 商談と感じは良いですよ。このまま納車まで無事に進む…
トゥーマン
投稿 : 2020年08月11日 15:41



