2025/10/28![]()
![]()
※一部、成約していない車両が表示される場合がございます。
特別低金利6.9%!頭金0円 最長96回払いまでOK!12店舗展開中!
| 2019年 | 車検 | 2026 (令和8)年2月 |
走行 | 6.2万km | 排気 | 2.0L |
(携帯電話・PHS可)
| 年式(初度登録) | 2019年 | 車検 | 2026 (令和8)年2月 |
車体色 | 紺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.2万km | 排気量 | 2.0L | ドア | 5D |
| 修復歴 | あり | 車台番号下3桁 | 413 | ||
| PRコメント | 低金利自由返済型ローン!契約後のプラン変更も可能です特別低金利6.9%!頭金0円 最長96回払いまでOK!12店舗展開中! | ||||
| 法定整備 | 整備込 |
|---|---|
| 保証 | 保証付:保証詳細要問合せ |
| 修復歴 | あり | ミッション | AT | エコカー減税対象車 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 記録簿 | - | ハンドル | 右 | 電気自動車(EV) | - |
| ワンオーナー | - | 駆動方式 | 2WD | ハイブリッドカー | - |
| 禁煙車 | - | 燃料 | ガソリン | キャンピングカー | - |
| 登録済未使用車 | - | 過給器 | - | 寒冷地仕様 | - |
| ディーラー車 | - | 乗車定員 | - | 福祉車両 | - |
| 全体のサイズ | - | 車両状態評価書 | - | 経路 | - |
※フル装備=エアコン+パワステ+パワーウィンドウ
| フル装備 | ○ | サンルーフ | - | ABS | - |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | スライドドア | - | 横滑り防止装置 | - |
| パワーステアリング | ○ | オートクルーズコントロール | ○ | エアバッグ | 助手席 |
| エアコン | ○ | Wエアコン | - | 盗難防止システム | ○ |
| リフトアップ | - | アイドリングストップ | ○ |
| 革シート | - | カーナビ | ○ | HID(キセノンライト) | - |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーシート | ○ | TV | - | アルミホイール | 18インチ |
| シートヒーター | ○ | ETC | ○ | エアロ | - |
| 3列シート | - | ローダウン | - | ベンチシート | - |
| キーレス | - | フルフラットシート | - | スマートキー | ○ |
| ウォークスルー | - | バックカメラ | ○ | ビジュアル | ○ |
| オーディオ | ○ | オットマン | - | 電動リアゲート | - |
| シートエアコン | - | サイドカメラ | ○ | 後席モニター | - |
| フロントカメラ | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
※装備品に関する詳しい情報は直接販売店へお問い合せください。
| 0078-6044-0947 |




満足度4.9(「普通=3.0」が評価時の基準です)
| 問い合わせ(見積り) |
![]() ![]() ![]() ![]() 満足度4.9
|
納車までの対応 |
![]() ![]() ![]() ![]() 満足度4.9
|
|---|---|---|---|
| 説明のわかりやすさ |
![]() ![]() ![]() ![]() 満足度4.9
|
おすすめ度 |
![]() ![]() ![]() ![]() 満足度4.9
|
| 投稿者(ニックネーム) : くま | 2025年10月26日 10:21 |




満足度5
対応がとても的確で納車までスムーズに出来ました。
| 投稿者(ニックネーム) : みっち | 2025年10月19日 11:30 |




満足度5
増田さんのセール対応が、とても良かったです。
| 投稿者(ニックネーム) : 狐寝 | 2025年10月14日 18:17 |




満足度4.5
知り合いに進められここで車を探していると販売員さんが丁寧に案内してくれて、希望の車を探し別の店舗にある車の傷の状態などを聞いてもらい、いい車が見つかりました!
| 総合 |
![]() ![]() ![]() ![]() 4.9
|
|---|
| お問い合わせ(見積り) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 納車までの対応 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 説明のわかりやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| おすすめ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

増田さんのセール対応が、とても良かったです。…
みっち
投稿 : 2025年10月19日 11:30





知り合いに進められここで車を探していると販売員さんが丁寧に案…
狐寝
投稿 : 2025年10月14日 18:17




| 店舗情報 | [全在庫一覧] | ||
|---|---|---|---|
| 店舗名 | 住所 | TEL | 在庫一覧 |
| チャンス 八街店 | 千葉県八街市八街ほ948-9 | 043-442-8851 | [在庫一覧] |
| チャンス 富里店 | 千葉県富里市七栄451-6 | 0476-91-3471 | [在庫一覧] |
| チャンス 佐倉店 | 千葉県佐倉市寺崎北4-11-4 | 043-485-8080 | [在庫一覧] |
| チャンス 大網店 | 千葉県大網白里市大網504-5 | 0475-70-0666 | [在庫一覧] |
| チャンス 茂原店 | 千葉県茂原市渋谷645 | 0475-25-2828 | [在庫一覧] |
| チャンス 酒々井店 | 千葉県印旛郡酒々井町伊篠86-9 | 043-481-8011 | [在庫一覧] |
| チャンス つくば店 | 茨城県つくば市島名2879-1 | 029-869-9985 | [在庫一覧] |
| チャンス 千葉大宮I.C店 | 千葉県千葉市緑区平山町1906-1 | 043-308-4433 | [在庫一覧] |
| チャンス 佐原店 | 千葉県香取市玉造1-5-11 | 0478-50-0077 | [在庫一覧] |
| チャンス 四街道51号店 | 千葉県四街道市吉岡405-1 | 043-433-7111 | [在庫一覧] |
| チャンス 神栖店 | 茨城県神栖市平泉2760 | 0078-6044-0947 | [在庫一覧] |
| チャンス 神栖2号店 | 茨城県神栖市日川1671-47 | 0078-6042-2595 | [在庫一覧] |
| チャンス 船橋店 | 千葉県船橋市藤原6-28-11 | 047-404-7066 | [在庫一覧] |
対応がとても的確で納車までスムーズに出来ました。…
くま
投稿 : 2025年10月26日 10:21



