日産 NV200バネットバン
2026年3月発売モデル
- 総合評価
- 3.8(14件)
- 新車価格帯
- 236.4~515.8万円
- 年間維持費
-
年間維持費シミュレーション
- ガソリン価格※1
- 8.7〜12万円
- 車検価格※2
- 7.3万円
- 自動車税額※3
- 3.9万円
※1年間走行距離を10,000kmとしてガソリンカタログ燃費を基に算出した参考値です
※2検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております
※3独自のデータを基に算出した参考値です
このクルマを取り扱っているディーラー
NV200バネットバンの基本情報・燃費情報
| 全長 | 4410mm | ミッション | CVT(無段変速車)/4AT |
|---|---|---|---|
| 全高 | 1855~1885mm | 駆動方式 | FF/フルタイム4WD |
| 全幅 | 1695mm | 定員 | 2~5名 |
| 車両重量 | 1260~1490kg | WLTCモード燃費 | ----km/L |
| 排気量 | 1597cc | JC08モード燃費 | 11.9~16.3km/L |
| ドア数 | 5 |
その他の詳細はグレードをご覧ください
グレードを見るNV200バネットバンの予防安全装備
この車種は以下に対応しています。
- 衝突回避
をサポート - ブレーキアシスト
ABS(アンチロックブレーキ)
EBD(電子制動力配分装置) - はみだし防止
をサポート - トラクションコントロール
- 適切な車間距離
をサポート - 危険を知らせる
- 駐車をサポート
- 見やすい
をサポート - 衝撃から守る
- 運転席エアバッグ
助手席エアバッグ
前席シートベルトプリテンショナー
前席シートベルトフォースリミッター
後席3点式シートベルト
サイドインパクトバー
衝突安全ボディー
NV200バネットバンのグレード
-
VX アウトドアブラックエディション ガソリン / FF / 2名 / CVT(無段変速車)
-
GX アウトドアブラックエディション ガソリン / FF / 2名 / CVT(無段変速車)
-
GX アウトドアブラックエディション ガソリン / フルタイム4WD / 2名 / 4AT
| グレード名 | DX | DX | DX | DX | DX | DX | GX | GX | VX | VX アウトドアブラックエディション | GX アウトドアブラックエディション | GX アウトドアブラックエディション | マイルーム | マイルーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 | 236.4万円 | 278.3万円 | 236.4万円 | 278.3万円 | 243.5万円 | 281.5万円 | 268.3万円 | 304.7万円 | 252.3万円 | 260.8万円 | 276.8万円 | 313.2万円 | 484.3万円 | 515.8万円 |
| エンジンタイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 5名 | 5名 |
| 駆動方式 | FF | フルタイム4WD | FF | フルタイム4WD | FF | フルタイム4WD | FF | フルタイム4WD | FF | FF | FF | フルタイム4WD | FF | フルタイム4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4410×1695×1855mm | 4410×1695×1885mm | 4410×1695×1855mm | 4410×1695×1885mm | 4410×1695×1855mm | 4410×1695×1885mm | 4410×1695×1855mm | 4410×1695×1885mm | 4410×1695×1855mm | 4410×1695×1855mm | 4410×1695×1855mm | 4410×1695×1885mm | 4410×1695×1860mm | 4410×1695×1870mm |
| 最小回転半径 | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m |
| 車両重量 | 1260kg | 1350kg | 1270kg | 1360kg | 1290kg | 1380kg | 1320kg | 1430kg | 1320kg | 1320kg | 1320kg | 1430kg | 1430kg | 1490kg |
| 排気量 | 1597cc | 1597cc | 1597cc | 1597cc | 1597cc | 1597cc | 1597cc | 1597cc | 1597cc | 1597cc | 1597cc | 1597cc | 1597cc | 1597cc |
| ドア数 | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| ミッション | CVT(無段変速車) | 4AT | CVT(無段変速車) | 4AT | CVT(無段変速車) | 4AT | CVT(無段変速車) | 4AT | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | CVT(無段変速車) | 4AT | CVT(無段変速車) | 4AT |
| アルミホイール | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 | オプション設定無 |
NV200バネットバンのレビュー(ロコミ・評価)
- 総合評価3.8
-
- 外観
- 4.1
- 走行性能
- 4.1
- 乗り心地
- 3.5
- 価格
- 3.7
- 内装
- 3.6
- 燃費
- 3.8
- 装備
- 3.7
総合評価が高いレビュー
【所有期間または運転回数】 これから納車です。楽しみにしてます。 【総合評価】 【良い点】 ...
水戸-1122
投稿日:2018年04月09日
総合評価が低いレビュー
【総合評価】 乗用車と比べてはいけません。商用車としては良く出来ています。 【良い点】 使いやすい内装 ...
ええねん
投稿日:2012年02月11日
新着レビュー
よく比較される車種
- 中古車も見たい人はこちら
中古車平均価格 171.4万円※グーネット中古車へ移動します























