シェア

日産 ダットサンピックアップ

1997年1月〜2002年8月

自動車ランキング

480

(1642車種中)


購入価格

  • 新車価格帯 :174〜274万円
    ※メーカー希望小売価格
  • 中古車価格帯 :-万円
    ※独自のデータを基に算出した参考値です。
  • カタログ検索

買取価格

  • 買取・下取り価格帯 :-万円
    ※独自のデータを基に算出した参考値です。
  • オークション相場(グーオク) :-万円
    ※独自のデータを基に算出した参考値です。

年間維持費用

  • ガソリン価格 :14.6〜16.3万円
    ※年間走行距離を10,000kmとしてカタログ燃費を基に算出した参考値です。
  • 車検価格 :7.3〜8.3万円
    ※検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
  • エコカー乗換え
  • 自動車税額 :4.5〜5.8万円
    ※独自のデータを基に、用途を自家用として算出した参考値です。
  • 車検店舗検索

ダットサンピックアップの価格

グレード名 型式 年式
(初度登録)
排気量 シフト 駆動方式 ハンドル ドア数 新車価格 中古車価格 買取価格
キングキャブ GA-LFMD22 1998年1月 2400cc 4AT FR 2 199万円 - -
キングキャブ KC-LRMD22 1998年1月 3200cc 4AT パートタイム4WD 2 242.9万円 - -
キングキャブ AX GC-LFD22 1999年6月 2400cc 4AT FR 2 174.7万円 - -
キングキャブ AX GC-LFMD22 1999年6月 2400cc 4AT パートタイム4WD 2 234.1万円 - -
キングキャブ AX KG-LRMD22 1999年6月 3200cc 4AT パートタイム4WD 2 249.1万円 - -
ダブルキャブ AD−L GA-LFMD22 1997年1月 2400cc 5MT パートタイム4WD 4 192.9万円 - -
ダブルキャブ AD−L KC-LRMD22 1997年1月 3200cc 4AT パートタイム4WD 4 221.9万円 - -
ダブルキャブ AD−L KC-LRMD22 1997年1月 3200cc 5MT パートタイム4WD 4 213.2万円 - -
ダブルキャブ AX GA-LFMD22 1997年1月 2400cc 5MT パートタイム4WD 4 215.8万円 - -
ダブルキャブ AX GC-LFD22 1999年6月 2400cc 4AT FR 4 181.6万円 - -
ダブルキャブ AX GC-LFMD22 1999年6月 2400cc 4AT パートタイム4WD 4 237万円 - -
ダブルキャブ AX GC-LFMD22 1999年6月 2400cc 5MT パートタイム4WD 4 228.3万円 - -
ダブルキャブ AX KC-LRMD22 1997年1月 3200cc 4AT パートタイム4WD 4 244.8万円 - -
ダブルキャブ AX KC-LRMD22 1997年1月 3200cc 5MT パートタイム4WD 4 236.1万円 - -
ダブルキャブ AX KG-LRMD22 1999年6月 3200cc 4AT パートタイム4WD 4 252万円 - -
ダブルキャブ AX KG-LRMD22 1999年6月 3200cc 5MT パートタイム4WD 4 243.3万円 - -
ダブルキャブ AX−G GA-LFMD22 1997年10月 2400cc 5MT パートタイム4WD 4 225万円 - -
ダブルキャブ AX−G KC-LRMD22 1997年10月 3200cc 4AT パートタイム4WD 4 254万円 - -
ダブルキャブ AX−G KC-LRMD22 1997年10月 3200cc 5MT パートタイム4WD 4 245.3万円 - -
ダブルキャブ AXリミテッド GA-LFMD22 1997年1月 2400cc 5MT パートタイム4WD 4 239.8万円 - -
ダブルキャブ AXリミテッド GC-LFMD22 1999年6月 2400cc 4AT パートタイム4WD 4 259.4万円 - -
ダブルキャブ AXリミテッド GC-LFMD22 1999年6月 2400cc 5MT パートタイム4WD 4 250.7万円 - -
ダブルキャブ AXリミテッド KC-LRMD22 1997年1月 3200cc 4AT パートタイム4WD 4 268.8万円 - -
ダブルキャブ AXリミテッド KC-LRMD22 1997年1月 3200cc 5MT パートタイム4WD 4 260.1万円 - -
ダブルキャブ AXリミテッド KG-LRMD22 1999年6月 3200cc 4AT パートタイム4WD 4 274.4万円 - -
ダブルキャブ AXリミテッド KG-LRMD22 1999年6月 3200cc 5MT パートタイム4WD 4 265.7万円 - -
ダブルキャブ スカイスター GA-LFMD22 1998年1月 2400cc 4AT FR 4 217.8万円 - -
ダブルキャブ スカイスター GA-LFMD22 1998年1月 2400cc 5MT FR 4 209.8万円 - -
ダブルキャブ スカイスター GC-LFD22 1999年6月 2400cc 4AT FR 4 194.3万円 - -
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。

日産ダットサンピックアップの価格を知るならGoo-net!!日産ダットサンピックアップの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名から日産ダットサンピックアップの価格を検討頂けます。