
2000年3月〜2002年7月
自動車ランキング
1424位
(1649車種中)
ユーガの価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デラックス | - | 2000年3月 | 1300cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 212.6万円 | - | - |
| デラックス | - | 2000年3月 | 1300cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 189.3万円 | - | - |
| デラックス | - | 2000年7月 | 1300cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 232.6万円 | - | - |
| デラックス | - | 2000年7月 | 1300cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 209.3万円 | - | - |
| ロイヤル | - | 2000年3月 | 1300cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 222.6万円 | - | - |
| ロイヤル | - | 2000年3月 | 1300cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 200.3万円 | - | - |
| ロイヤル | - | 2000年7月 | 1300cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 242.6万円 | - | - |
| ロイヤル | - | 2000年7月 | 1300cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 220.3万円 | - | - |



