トヨタ エスティマ・ルシーダ 1992年1月発売モデル
エスティマ・ルシーダ 1992年1月発売モデルプロフィール・基本スペック

走る楽しさと使う楽しさを両立したミニバン、エスティマ・ルシーダ/エスティマ・エミーナ。エンジンを床下ミッドシップ搭載という画期的な車両レイアウトと、未来的なデザインを採用した5ナンバーサイズボディが特長。星座の中の一番明るい星の意を持つルシーダ(LUCIDA)はカローラ店、EMINENT(優秀な、卓越した)の意を持つエミーナ(EMINA)はトヨタ店扱いとなる。エンジンは、直列4気筒2.2Lディーゼルターボの100馬力/22.0kgmと、2.4Lガソリン135馬力/21.0kgmの2ユニット。横にスラントさせて高さを抑え、補機類をフロントフードに納める。トランスミッションは、コラムシフトの電子制御4速ATかフロア5速マニュアル。フラット化したフロアに、2列目キャプテンシート7名定員とベンチシート8名定員の2種を設定する。グレードは、上から7名定員の「G」、8名定員は「S」、「X」、「F」、「D」をラインアップする。アルミホイールや電動カーテン、クール&ホットボックス、リアスポイラーなどがセットされた「ラグジュアリーパッケージ」や、ツインムーンルーフ装着車(10.5万円高)などが選べる。
| モデルイヤー | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2184〜 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD/ミッドシップ | 7.6〜8.3km/l | 225.0〜 281.0万円 |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
Xリミテッド ミドルルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 244.5万円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 255.0万円 |
Xリミテッド ミドルルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 270.5万円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 281.0万円 |
Xリミテッド ミドルルーフ ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 225.0万円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 235.5万円 |
Xリミテッド ミドルルーフ ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.6km/l | 251.0万円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.6km/l | 261.5万円 |
| 2184〜 2438cc | 4 | 4AT/5MT | フルタイム4WD/ミッドシップ | 7.4〜8.3km/l | 216.0〜 319.9万円 | |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
| X ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 5MT | ミッドシップ | - | 226.9万円 |
| X ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 235.5万円 |
| X ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 5MT | ミッドシップ | - | 237.4万円 |
| X ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 246.0万円 |
| X ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | - | 252.9万円 |
| アエラス ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 260.5万円 |
| X ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 261.5万円 |
| X ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | - | 263.4万円 |
| X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 264.1万円 |
| エルセオ ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 266.6万円 |
| X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 268.6万円 |
| エルセオ ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 271.1万円 |
| X ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 272.0万円 |
| G ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 278.9万円 |
| アエラス ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 286.5万円 |
| G ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 289.4万円 |
| X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 290.1万円 |
| エルセオ ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 292.6万円 |
| G ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 293.9万円 |
| X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 294.6万円 |
| エルセオ ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 297.1万円 |
| G ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 304.9万円 |
| G ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 315.4万円 |
| G ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 319.9万円 |
| X ミドルルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 216.0万円 |
| X ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 226.5万円 |
| アエラス ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 241.0万円 |
| X ミドルルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.6km/l | 242.0万円 |
| X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 244.6万円 |
| エルセオ ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 247.1万円 |
| X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 249.1万円 |
| エルセオ ジョイフルキャノピー仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 251.6万円 |
| X ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.6km/l | 252.5万円 |
| G ミドルルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 259.4万円 |
| アエラス ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.4km/l | 267.0万円 |
| G ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 269.9万円 |
| X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.6km/l | 270.6万円 |
| エルセオ ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.6km/l | 273.1万円 |
| G ジョイフルキャノピー仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 274.4万円 |
| X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.6km/l | 275.1万円 |
| エルセオ ジョイフルキャノピー仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.6km/l | 277.6万円 |
| G ミドルルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.4km/l | 285.4万円 |
| G ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.4km/l | 295.9万円 |
| G ジョイフルキャノピー仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.4km/l | 300.4万円 |
![]() | 2184〜 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ/フルタイム4WD | 7.6〜8.3km/l | 225.5〜 281.5万円 |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
Xリミテッド ミドルルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 245.0万円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 255.5万円 |
Xリミテッド ミドルルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 271.0万円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 281.5万円 |
Xリミテッド ミドルルーフ ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 225.5万円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 236.0万円 |
Xリミテッド ミドルルーフ ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.6km/l | 251.5万円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.6km/l | 262.0万円 |
![]() | 2184〜 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ/フルタイム4WD | 7.6〜8.3km/l | 225.5〜 281.5万円 |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
Xリミテッド ミドルルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 245.0万円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 255.5万円 |
Xリミテッド ミドルルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 271.0万円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 281.5万円 |
Xリミテッド ミドルルーフ ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 225.5万円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 236.0万円 |
Xリミテッド ミドルルーフ ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.6km/l | 251.5万円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.6km/l | 262.0万円 |
![]() | 2184〜 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD/ミッドシップ | 7.6〜8.3km/l | 226.4〜 282.4万円 |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
Xリミテッド ミドルルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 245.9万円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 256.4万円 |
Xリミテッド ミドルルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 271.9万円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 282.4万円 |
Xリミテッド ミドルルーフ ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 226.4万円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 236.9万円 |
Xリミテッド ミドルルーフ ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.6km/l | 252.4万円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.6km/l | 262.9万円 |
| 2184〜 2438cc | 4 | 4AT/5MT | フルタイム4WD/ミッドシップ | 7.4〜8.3km/l | 214.3〜 336.1万円 | |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
| X ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 5MT | ミッドシップ | - | 225.5万円 |
| X ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 233.8万円 |
| X ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 5MT | ミッドシップ | - | 236.0万円 |
| X ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 244.3万円 |
| X ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | - | 251.5万円 |
| アエラス ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 258.8万円 |
| X ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 259.8万円 |
| X ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | - | 262.0万円 |
| X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 264.1万円 |
| G ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 267.9万円 |
| X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 268.6万円 |
| X ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 270.3万円 |
| G ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 278.4万円 |
| アエラス ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 284.8万円 |
| X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 290.1万円 |
| G ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 293.9万円 |
| X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 294.6万円 |
| G ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 304.4万円 |
| G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 305.1万円 |
| G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 309.6万円 |
| G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 331.6万円 |
| G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 336.1万円 |
| X ミドルルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 214.3万円 |
| X ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 224.8万円 |
| アエラス ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 239.3万円 |
| X ミドルルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.6km/l | 240.3万円 |
| X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 244.6万円 |
| G ミドルルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 248.4万円 |
| X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 249.1万円 |
| X ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.6km/l | 250.8万円 |
| G ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 258.9万円 |
| アエラス ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.6km/l | 265.3万円 |
| X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.6km/l | 270.6万円 |
| G ミドルルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.6km/l | 274.4万円 |
| X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.6km/l | 275.1万円 |
| G ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.4km/l | 284.9万円 |
| G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 285.6万円 |
| G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.3km/l | 290.1万円 |
| G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.4km/l | 312.1万円 |
| G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.4km/l | 316.6万円 |
![]() | 2184〜 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ/フルタイム4WD | 7.4〜8.1km/l | 221.8〜 273.3万円 |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
Xリミテッド ミドルルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 232.3万円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 242.8万円 |
Xリミテッド ジョイフルキャノピー ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 247.3万円 |
Xリミテッド ミドルルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 258.3万円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 268.8万円 |
Xリミテッド ジョイフルキャノピー ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 273.3万円 |
Xリミテッド ミドルルーフ ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.1km/l | 221.8万円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.1km/l | 232.3万円 |
Xリミテッド ジョイフルキャノピー ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.1km/l | 236.8万円 |
Xリミテッド ミドルルーフ ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.4km/l | 247.8万円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.4km/l | 258.3万円 |
Xリミテッド ジョイフルキャノピー ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.4km/l | 262.8万円 |
| 2184〜 2438cc | 4 | 4AT/5MT | ミッドシップ/フルタイム4WD | 7.2〜18.4km/l | 205.0〜 327.1万円 | |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
| X ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 5MT | ミッドシップ | - | 216.5万円 |
| X ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 224.8万円 |
| X ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 5MT | ミッドシップ | - | 227.0万円 |
| X ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 5MT | ミッドシップ | - | 234.5万円 |
| X ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 235.3万円 |
| X ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | - | 242.5万円 |
| X ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 242.8万円 |
| X ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 250.8万円 |
| X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 252.1万円 |
| X ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | - | 253.0万円 |
| G ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 258.9万円 |
| X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 259.6万円 |
| X ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | - | 260.5万円 |
| X ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 261.3万円 |
| X ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 268.8万円 |
| G ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 269.4万円 |
| G ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 276.9万円 |
| X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 278.1万円 |
| G ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 18.4km/l | 284.9万円 |
| X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 285.6万円 |
| G ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 295.4万円 |
| G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 296.1万円 |
| G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 300.6万円 |
| G ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 302.9万円 |
| G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 322.6万円 |
| G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 327.1万円 |
| X ミドルルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 5MT | ミッドシップ | 9.8km/l | 205.0万円 |
| X ミドルルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.1km/l | 214.3万円 |
| X ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.1km/l | 224.8万円 |
| X ミドルルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 7.9km/l | 231.0万円 |
| X ジョイフルキャノピー仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.1km/l | 232.3万円 |
| X ミドルルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.4km/l | 240.3万円 |
| X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.1km/l | 241.6万円 |
| G ミドルルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.1km/l | 248.4万円 |
| X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.1km/l | 249.1万円 |
| X ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.4km/l | 250.8万円 |
| X ジョイフルキャノピー仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.4km/l | 258.3万円 |
| G ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.1km/l | 258.9万円 |
| G ジョイフルキャノピー仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.1km/l | 266.4万円 |
| X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.4km/l | 267.6万円 |
| G ミドルルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.2km/l | 274.4万円 |
| X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.4km/l | 275.1万円 |
| G ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.2km/l | 284.9万円 |
| G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.1km/l | 285.6万円 |
| G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.1km/l | 290.1万円 |
| G ジョイフルキャノピー仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.2km/l | 292.4万円 |
| G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.2km/l | 312.1万円 |
| G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.2km/l | 316.6万円 |
![]() | 2184〜 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD/ミッドシップ | 7.4〜8.1km/l | 218.5〜 273.0万円 |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
Xリミテッド ミドルルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 229.0万円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 239.5万円 |
Xリミテッド ジョイフルキャノピー ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 247.0万円 |
Xリミテッド ミドルルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 255.0万円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 265.5万円 |
Xリミテッド ジョイフルキャノピー ![]() |
2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 273.0万円 |
Xリミテッド ミドルルーフ ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.1km/l | 218.5万円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.1km/l | 229.0万円 |
Xリミテッド ジョイフルキャノピー ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8.1km/l | 236.5万円 |
Xリミテッド ミドルルーフ ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.4km/l | 244.5万円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.4km/l | 255.0万円 |
Xリミテッド ジョイフルキャノピー ![]() |
2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7.4km/l | 262.5万円 |
| 2184〜 2438cc | 4 | 4AT/5MT | ミッドシップ/フルタイム4WD | 7.2〜9.8km/l | 195.8〜 327.1万円 | |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
| F ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 5MT | ミッドシップ | - | 195.8万円 |
| F ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 204.1万円 |
| X ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 5MT | ミッドシップ | - | 213.2万円 |
| X ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 221.5万円 |
| F ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | - | 221.8万円 |
| X ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 5MT | ミッドシップ | - | 223.7万円 |
| F ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 230.1万円 |
| X ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 5MT | ミッドシップ | - | 231.2万円 |
| X ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 232.0万円 |
| X ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | - | 239.2万円 |
| X ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 239.5万円 |
| X ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 247.5万円 |
| X ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | - | 249.7万円 |
| G ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 257.1万円 |
| X ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | - | 257.2万円 |
| X ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 258.0万円 |
| X ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 265.5万円 |
| G ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 267.6万円 |
| G ジョイフルキャノピー仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | - | 275.1万円 |
| G ミドルルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 283.1万円 |
| G ツインムーンルーフ仕様車 | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | - | 293.6万円 |
