三菱 タウンボックス 1999年4月発売モデル
タウンボックス 1999年4月発売モデルプロフィール・基本スペック

セミキャブオーバーのミニキャブバンをベースに、乗用車化を図ったのが軽自動車のタウンボックス。後輪駆動とパートタイム4WDの2種の駆動方式をもつ。グレード展開は駆動方式に関係なく、64馬力のターボエンジンを搭載するモデルがRX、48馬力のリーンバーンエンジンを搭載するのがLXとSXで、車格的にはリモコンドアミラーやアルミホイールを標準装着するLXが上。前後ともにセパレートシートを採用し、ゆったりとした乗車空間を実現。リヤシートはリクライニングが可能となる。スペースアップ時、リヤシートは前にフォールダウンする設計としてフラットなラゲッジスペースを作れる。また、フロントシートのヘッドレストを外してリヤシートと連結すれば、リヤシートバックまでのフルフラットシート化が可能。全グレードでハイルーフとサンルーフの2タイプのルーフが選べる。安全装備として全車に運転席エアバッグ、フォースリミッター付きシートベルトを標準で装着する。
| モデルイヤー | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 657cc | 5 | 4AT | FR/フルタイム4WD/パートタイム4WD | - | 143.9〜 215.3万円 |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
キャンパーLX 標準ルーフ仕様 ![]() |
657cc | 5 | 4AT | FR | - | 143.9万円 |
キャンパーLX 標準ルーフ仕様 ![]() |
657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | - | 156.5万円 |
キャンパーRX 標準ルーフ仕様 ![]() |
657cc | 5 | 4AT | FR | - | 160.7万円 |
キャンパーRX 標準ルーフ仕様 ![]() |
657cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | - | 173.3万円 |
キャンパーLX ポップアップルーフ仕様 ![]() |
657cc | 5 | 4AT | FR | - | 185.9万円 |
キャンパーLX ポップアップルーフ仕様 ![]() |
657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | - | 198.5万円 |
キャンパーRX ポップアップルーフ仕様 ![]() |
657cc | 5 | 4AT | FR | - | 202.7万円 |
キャンパーRX ポップアップルーフ仕様 ![]() |
657cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | - | 215.3万円 |
![]() | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD/FR/フルタイム4WD | 12.8〜16.2km/l | 133.4〜 215.3万円 |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
| LX | 657cc | 5 | 4AT | FR | 16.2km/l | 133.4万円 |
キャンパーLX 標準ルーフ仕様 ![]() |
657cc | 5 | 4AT | FR | - | 138.65万円 |
| LX | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 14.4km/l | 146.0万円 |
| RX | 657cc | 5 | 4AT | FR | 14.2km/l | 150.2万円 |
キャンパーLX 標準ルーフ仕様 ![]() |
657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | - | 151.25万円 |
ロアコンプリートLX ![]() |
657cc | 5 | 4AT | FR | 16.2km/l | 151.355万円 |
キャンパーRX 標準ルーフ仕様 ![]() |
657cc | 5 | 4AT | FR | - | 160.7万円 |
| RX | 657cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 12.8km/l | 162.8万円 |
ロアコンプリートLX ![]() |
657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 14.4km/l | 163.955万円 |
ロアコンプリートRX ![]() |
657cc | 5 | 4AT | FR | 14.2km/l | 168.155万円 |
キャンパーRX 標準ルーフ仕様 ![]() |
657cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | - | 173.3万円 |
キャンパーLX ポップアップルーフ仕様 ![]() |
657cc | 5 | 4AT | FR | - | 180.65万円 |
ロアコンプリートRX ![]() |
657cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 12.8km/l | 180.755万円 |
キャンパーLX ポップアップルーフ仕様 ![]() |
657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | - | 193.25万円 |
キャンパーRX ポップアップルーフ仕様 ![]() |
657cc | 5 | 4AT | FR | - | 202.7万円 |
キャンパーRX ポップアップルーフ仕様 ![]() |
657cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | - | 215.3万円 |
| 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD/FR/フルタイム4WD | 12.8〜15.8km/l | 133.35〜 162.75万円 | |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
| LX | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.8km/l | 133.35万円 |
| LX | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 14.0km/l | 145.95万円 |
| RX | 657cc | 5 | 4AT | FR | 14.2km/l | 150.15万円 |
| RX | 657cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 12.8km/l | 162.75万円 |
![]() | 657cc | 5 | 4AT | FR/フルタイム4WD/パートタイム4WD | 12.8〜15.8km/l | 149.94〜 179.445万円 |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
ロアコンプリートLX ![]() |
657cc | 5 | 4AT | FR | 15.8km/l | 149.94万円 |
ロアコンプリートLX ![]() |
657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 14.0km/l | 162.54万円 |
ロアコンプリートRX ![]() |
657cc | 5 | 4AT | FR | 14.2km/l | 166.845万円 |
ロアコンプリートRX ![]() |
657cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 12.8km/l | 179.445万円 |
| 657cc | 5 | 4AT/5MT | パートタイム4WD/FR/フルタイム4WD | 12.8〜16.4km/l | 124.215〜 166.11万円 | |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
| LX | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.4km/l | 124.215万円 |
| LX エクシードパッケージ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.4km/l | 128.205万円 |
| LX | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.8km/l | 132.615万円 |
| LX エクシードパッケージ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.8km/l | 136.605万円 |
| LX | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 16.4km/l | 136.815万円 |
| LX エクシードパッケージ | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 16.4km/l | 140.805万円 |
| RX | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.0km/l | 141.12万円 |
| RX エクシードパッケージ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.0km/l | 145.11万円 |
| LX | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 14.0km/l | 145.215万円 |
| LX エクシードパッケージ | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 14.0km/l | 149.205万円 |
| RX | 657cc | 5 | 4AT | FR | 14.2km/l | 149.52万円 |
| RX エクシードパッケージ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 14.2km/l | 153.51万円 |
| RX | 657cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 14.8km/l | 153.72万円 |
| RX エクシードパッケージ | 657cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 14.8km/l | 157.71万円 |
| RX | 657cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 12.8km/l | 162.12万円 |
| RX エクシードパッケージ | 657cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 12.8km/l | 166.11万円 |
| 657cc | 5 | 4AT/5MT | FR/パートタイム4WD/フルタイム4WD | 12.8〜16.4km/l | 121.065〜 162.96万円 | |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
| LX | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.4km/l | 121.065万円 |
| LX エクシードパッケージ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.4km/l | 125.055万円 |
| LX | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.8km/l | 129.465万円 |
| LX エクシードパッケージ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.8km/l | 133.455万円 |
| LX | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 16.4km/l | 133.665万円 |
| LX エクシードパッケージ | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 16.4km/l | 137.655万円 |
| RX | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.0km/l | 137.97万円 |
| RX エクシードパッケージ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.0km/l | 141.96万円 |
| LX | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 14.0km/l | 142.065万円 |
| LX エクシードパッケージ | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 14.0km/l | 146.055万円 |
| RX | 657cc | 5 | 4AT | FR | 14.2km/l | 146.37万円 |
| RX エクシードパッケージ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 14.2km/l | 150.36万円 |
| RX | 657cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 14.8km/l | 150.57万円 |
| RX エクシードパッケージ | 657cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 14.8km/l | 154.56万円 |
| RX | 657cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 12.8km/l | 158.97万円 |
| RX エクシードパッケージ | 657cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 12.8km/l | 162.96万円 |
| 657cc | 5 | 4AT/5MT | フルタイム4WD/パートタイム4WD/FR | 12.8〜16.4km/l | 121.065〜 162.96万円 | |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
| LX | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.4km/l | 121.065万円 |
| LX エクシードパッケージ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.4km/l | 125.055万円 |
| LX | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.8km/l | 129.465万円 |
| LX エクシードパッケージ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.8km/l | 133.455万円 |
| LX | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 16.4km/l | 133.665万円 |
| LX エクシードパッケージ | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 16.4km/l | 137.655万円 |
| RX | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.0km/l | 137.97万円 |
| RX エクシードパッケージ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.0km/l | 141.96万円 |
| LX | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 14.0km/l | 142.065万円 |
| LX エクシードパッケージ | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 14.0km/l | 146.055万円 |
| RX | 657cc | 5 | 4AT | FR | 14.2km/l | 146.37万円 |
| RX エクシードパッケージ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 14.2km/l | 150.36万円 |
| RX | 657cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 14.8km/l | 150.57万円 |
| RX エクシードパッケージ | 657cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 14.8km/l | 154.56万円 |
| RX | 657cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 12.8km/l | 158.97万円 |
| RX エクシードパッケージ | 657cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 12.8km/l | 162.96万円 |
| 657cc | 5 | 4AT/5MT | パートタイム4WD/フルタイム4WD/FR | 12.8〜16.4km/l | 120.75〜 161.385万円 | |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
| LX | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.4km/l | 120.75万円 |
| LX ラグジュアリーパッケージ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.4km/l | 124.74万円 |
| LX | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.8km/l | 129.15万円 |
| LX ラグジュアリーパッケージ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.8km/l | 133.14万円 |
| LX | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 16.4km/l | 133.35万円 |
| RX | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.0km/l | 136.395万円 |
| LX ラグジュアリーパッケージ | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 16.4km/l | 137.34万円 |
| RX ラグジュアリーパッケージ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.0km/l | 140.385万円 |
| LX | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 14.0km/l | 141.75万円 |
| RX | 657cc | 5 | 4AT | FR | 14.2km/l | 144.795万円 |
| LX ラグジュアリーパッケージ | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 14.0km/l | 145.74万円 |
| RX ラグジュアリーパッケージ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 14.2km/l | 148.785万円 |
| RX | 657cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 14.8km/l | 148.995万円 |
| RX ラグジュアリーパッケージ | 657cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 14.8km/l | 152.985万円 |
| RX | 657cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 12.8km/l | 157.395万円 |
| RX ラグジュアリーパッケージ | 657cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 12.8km/l | 161.385万円 |
| 657cc | 5 | 4AT/5MT | FR/パートタイム4WD/フルタイム4WD | 12.8〜16.4km/l | 120.75〜 157.395万円 | |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
| LX | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.4km/l | 120.75万円 |
| LX | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.8km/l | 129.15万円 |
| LX | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 16.4km/l | 133.35万円 |
| RX | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.0km/l | 136.395万円 |
| LX | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 14.0km/l | 141.75万円 |
| RX | 657cc | 5 | 4AT | FR | 14.2km/l | 144.795万円 |
| RX | 657cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 14.8km/l | 148.995万円 |
| RX | 657cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 12.8km/l | 157.395万円 |
| 657cc | 5 | 4AT/5MT | フルタイム4WD/パートタイム4WD/FR | 12.8〜16.4km/l | 116.025〜 157.395万円 | |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
| SX | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.4km/l | 116.025万円 |
| LX | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.4km/l | 120.75万円 |
| SX | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.8km/l | 124.425万円 |
| SX | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 16.4km/l | 128.625万円 |
| LX | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.8km/l | 129.15万円 |
| LX | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 16.4km/l | 133.35万円 |
| RX | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.0km/l | 136.395万円 |
| SX | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 15.8km/l | 137.025万円 |
| LX | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 14.0km/l | 141.75万円 |
| RX | 657cc | 5 | 4AT | FR | 14.2km/l | 144.795万円 |
| RX | 657cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 14.8km/l | 148.995万円 |
| RX | 657cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 12.8km/l | 157.395万円 |
| 657cc | 5 | 4AT/5MT | フルタイム4WD/パートタイム4WD/FR | 13.4〜16.0km/l | 116.025〜 157.395万円 | |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
| SX ハイルーフ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 15.6km/l | 116.025万円 |
| LX ハイルーフ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 15.6km/l | 120.75万円 |
| SX ハイルーフ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.0km/l | 124.425万円 |
| SX ハイルーフ | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 15.6km/l | 128.625万円 |
| LX ハイルーフ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.0km/l | 129.15万円 |
| LX ハイルーフ | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 15.6km/l | 133.35万円 |
| LX サンルーフ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.0km/l | 135.45万円 |
| RX ハイルーフ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.0km/l | 136.395万円 |
| SX ハイルーフ | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 15.0km/l | 137.025万円 |
| LX ハイルーフ | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 15.0km/l | 141.75万円 |
| RX ハイルーフ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 14.2km/l | 144.795万円 |
| LX サンルーフ | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 15.0km/l | 148.05万円 |
| RX ハイルーフ | 657cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 15.4km/l | 148.995万円 |
| RX サンルーフ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 14.2km/l | 151.095万円 |
| RX サンルーフ | 657cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 15.4km/l | 155.295万円 |
| RX ハイルーフ | 657cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 13.4km/l | 157.395万円 |
![]() | 657cc | 5 | 4AT | FR/パートタイム4WD | 15.0km/l | 127.5〜 139.5万円 |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
サウンドビートエディション ![]() |
657cc | 5 | 4AT | FR | 15.0km/l | 127.5万円 |
サウンドビートエディション ![]() |
657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 15.0km/l | 139.5万円 |
| 657cc | 5 | 4AT/5MT | パートタイム4WD/FR/フルタイム4WD | 13.4〜16.0km/l | 110.5〜 149.9万円 | |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
| SX ハイルーフ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 15.6km/l | 110.5万円 |
| LX ハイルーフ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 15.6km/l | 115.0万円 |
| SX ハイルーフ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.0km/l | 118.5万円 |
| SX ハイルーフ | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 15.6km/l | 122.5万円 |
| LX ハイルーフ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.0km/l | 123.0万円 |
| LX ハイルーフ | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 15.6km/l | 127.0万円 |
| LX サンルーフ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.0km/l | 129.0万円 |
| RX ハイルーフ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.0km/l | 129.9万円 |
| SX ハイルーフ | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 15.0km/l | 130.5万円 |
| LX ハイルーフ | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 15.0km/l | 135.0万円 |
| RX ハイルーフ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 14.2km/l | 137.9万円 |
| LX サンルーフ | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 15.0km/l | 141.0万円 |
| RX ハイルーフ | 657cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 15.4km/l | 141.9万円 |
| RX サンルーフ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 14.2km/l | 143.9万円 |
| RX ハイルーフ | 657cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 13.4km/l | 147.9万円 |
| RX サンルーフ | 657cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 15.4km/l | 149.9万円 |
| 657〜 659cc | 5 | 4AT/5MT | FR/パートタイム4WD | 13.8〜16.4km/l | 110.5〜 149.9万円 | |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
| SX ハイルーフ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.4km/l | 110.5万円 |
| LX ハイルーフ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.4km/l | 115.0万円 |
| SX サンルーフ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.4km/l | 116.5万円 |
| SX ハイルーフ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.4km/l | 118.5万円 |
| LX サンルーフ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.4km/l | 121.0万円 |
| SX ハイルーフ | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 16.0km/l | 122.5万円 |
| LX ハイルーフ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.4km/l | 123.0万円 |
| SX サンルーフ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.4km/l | 124.5万円 |
| LX ハイルーフ | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 16.0km/l | 127.0万円 |
| SX サンルーフ | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 16.0km/l | 128.5万円 |
| LX サンルーフ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.4km/l | 129.0万円 |
| SX ハイルーフ | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 15.0km/l | 130.5万円 |
| LX サンルーフ | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 16.0km/l | 133.0万円 |
| LX ハイルーフ | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 15.0km/l | 135.0万円 |
| SX サンルーフ | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 15.0km/l | 136.5万円 |
| LX サンルーフ | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 15.0km/l | 141.0万円 |
| RX ハイルーフ | 659cc | 5 | 5MT | FR | 15.2km/l | 129.9万円 |
| RX サンルーフ | 659cc | 5 | 5MT | FR | 15.2km/l | 135.9万円 |
| RX ハイルーフ | 659cc | 5 | 4AT | FR | 14.2km/l | 137.9万円 |
| RX ハイルーフ | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 14.8km/l | 141.9万円 |
| RX サンルーフ | 659cc | 5 | 4AT | FR | 14.2km/l | 143.9万円 |
| RX サンルーフ | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 14.8km/l | 147.9万円 |
| RX ハイルーフ | 659cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 13.8km/l | 149.9万円 |
![]() | 657cc | 5 | 4AT | FR/パートタイム4WD | 15〜15.4km/l | 130.0〜 142.0万円 |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
ホワイトエディション ![]() |
657cc | 5 | 4AT | FR | 15.4km/l | 130.0万円 |
ホワイトエディション ![]() |
657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 15km/l | 142.0万円 |
![]() | 657〜 659cc | 5 | 4AT/5MT | FR/パートタイム4WD | 13.8〜16.4km/l | 110.5〜 165.9万円 |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
| SX ハイルーフ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.4km/l | 110.5万円 |
| LX ハイルーフ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.4km/l | 115.0万円 |
| SX サンルーフ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.4km/l | 116.5万円 |
| SX ハイルーフ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.4km/l | 118.5万円 |
| LX サンルーフ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.4km/l | 121.0万円 |
| SX ハイルーフ | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 16.0km/l | 122.5万円 |
| LX ハイルーフ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.4km/l | 123.0万円 |
| SX サンルーフ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.4km/l | 124.5万円 |
M2[SX ハイルーフ] ![]() |
657cc | 5 | 5MT | FR | - | 126.5万円 |
| LX ハイルーフ | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 16.0km/l | 127.0万円 |
| SX サンルーフ | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 16.0km/l | 128.5万円 |
| LX サンルーフ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.4km/l | 129.0万円 |
| SX ハイルーフ | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 15.0km/l | 130.5万円 |
M2[LX ハイルーフ] ![]() |
657cc | 5 | 5MT | FR | - | 131.0万円 |
M2[SX サンルーフ] ![]() |
657cc | 5 | 5MT | FR | - | 132.5万円 |
| LX サンルーフ | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 16.0km/l | 133.0万円 |
M2[SX ハイルーフ] ![]() |
657cc | 5 | 4AT | FR | - | 134.5万円 |
| LX ハイルーフ | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 15.0km/l | 135.0万円 |
| SX サンルーフ | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 15.0km/l | 136.5万円 |
M2[LX サンルーフ] ![]() |
657cc | 5 | 5MT | FR | - | 137.0万円 |
M2[SX ハイルーフ] ![]() |
657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | - | 138.5万円 |
M2[LX ハイルーフ] ![]() |
657cc | 5 | 4AT | FR | - | 139.0万円 |
M2[SX サンルーフ] ![]() |
657cc | 5 | 4AT | FR | - | 140.5万円 |
| LX サンルーフ | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 15.0km/l | 141.0万円 |
M2[LX ハイルーフ] ![]() |
657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | - | 143.0万円 |
M2[SX サンルーフ] ![]() |
657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | - | 144.5万円 |
M2[LX サンルーフ] ![]() |
657cc | 5 | 4AT | FR | - | 145.0万円 |
M2[SX ハイルーフ] ![]() |
657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | - | 146.5万円 |
M2[LX サンルーフ] ![]() |
657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | - | 149.0万円 |
M2[LX ハイルーフ] ![]() |
657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | - | 151.0万円 |
M2[SX サンルーフ] ![]() |
657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | - | 152.5万円 |
M2[LX サンルーフ] ![]() |
657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | - | 157.0万円 |
| RX ハイルーフ | 659cc | 5 | 5MT | FR | 15.2km/l | 129.9万円 |
| RX サンルーフ | 659cc | 5 | 5MT | FR | 15.2km/l | 135.9万円 |
| RX ハイルーフ | 659cc | 5 | 4AT | FR | 14.2km/l | 137.9万円 |
| RX ハイルーフ | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 14.8km/l | 141.9万円 |
| RX サンルーフ | 659cc | 5 | 4AT | FR | 14.2km/l | 143.9万円 |
M2[RX ハイルーフ] ![]() |
659cc | 5 | 5MT | FR | - | 145.9万円 |
| RX サンルーフ | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 14.8km/l | 147.9万円 |
| RX ハイルーフ | 659cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 13.8km/l | 149.9万円 |
M2[RX サンルーフ] ![]() |
659cc | 5 | 5MT | FR | - | 151.9万円 |
M2[RX ハイルーフ] ![]() |
659cc | 5 | 4AT | FR | - | 153.9万円 |
M2[RX ハイルーフ] ![]() |
659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | - | 157.9万円 |
M2[RX サンルーフ] ![]() |
659cc | 5 | 4AT | FR | - | 159.9万円 |
M2[RX サンルーフ] ![]() |
659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | - | 163.9万円 |
M2[RX ハイルーフ] ![]() |
659cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | - | 165.9万円 |
![]() | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD/FR | 15.0〜15.4km/l | 135.5〜 146.8万円 |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
パールセレクト ![]() |
657cc | 5 | 4AT | FR | 15.4km/l | 135.5万円 |
パールセレクト ![]() |
657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 15.0km/l | 146.8万円 |
![]() | 657〜 659cc | 5 | 4AT/5MT | パートタイム4WD/FR | 13.8〜16.4km/l | 115.5〜 153.5万円 |
グレード名 |
排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
| SX ハイルーフ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.4km/l | 115.5万円 |
| SX サンルーフ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.4km/l | 121.5万円 |
セレクト ![]() |
657cc | 5 | 4AT | FR | 15.4km/l | 123.5万円 |
| SX ハイルーフ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.4km/l | 123.5万円 |
| LX ハイルーフ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.4km/l | 123.9万円 |
| SX ハイルーフ | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 16.0km/l | 127.5万円 |
| SX サンルーフ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.4km/l | 129.5万円 |
| LX サンルーフ | 657cc | 5 | 5MT | FR | 16.4km/l | 129.9万円 |
| LX ハイルーフ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.4km/l | 131.9万円 |
| SX サンルーフ | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 16km/l | 133.5万円 |
セレクト ![]() |
657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 15.0km/l | 134.8万円 |
| SX ハイルーフ | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 15.0km/l | 135.5万円 |
| LX ハイルーフ | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 16km/l | 135.9万円 |
| LX サンルーフ | 657cc | 5 | 4AT | FR | 15.4km/l | 137.9万円 |
| SX サンルーフ | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 15km/l | 141.5万円 |
| LX サンルーフ | 657cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 16km/l | 141.9万円 |
| LX ハイルーフ | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 15km/l | 143.9万円 |
| LX サンルーフ | 657cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 15.0km/l | 149.9万円 |
| RX ハイルーフ | 659cc | 5 | 5MT | FR | 15.2km/l | 133.5万円 |
セレクトターボ ![]() |
659cc | 5 | 4AT | FR | 14.2km/l | 136.9万円 |
| RX サンルーフ | 659cc | 5 | 5MT | FR | 15.2km/l | 139.5万円 |
